调剂职位
调剂职位将于1月29日在北京市人力资源和社会保障局网站统一公布。(西城区调剂职位详见附件1)
调剂人员范围
2016年考试录用公务员公共科目笔试成绩高于西城区职位要求的分数线,且未进入首批面试人员名单的报考人员。
调剂地点
北京市西城区经济科学大学二层礼堂(北京市西城区南草场街22号,方位图及乘车路线见附件)
调剂时间:
2月1日-2月2日
上午9:00至11:30,下午2:00-17:00
调剂所需材料
《西城区2016年考试录用公务员调剂审核表》一式两份(附件3),此表需本人自行下载,如实填写,并在诚信声明中签字。
报名表一式2份(通过北京市人事考试网打印)。
成绩单一式2份(通过北京市人事考试网打印)。
身份证原件及复印件。
招考职位资格条件要求的相关等级、资格、资质证书等证明材料原件及复印件(其中,社会人员的学历证书复印件携带2份,2016年应届毕业生无需提供学历、学位证书)。
面向2016年应届毕业生招考的职位:报考人员除提供1-4条所述材料,还须提供学生证原件及复印件2份;校级毕业生就业主管部门盖章的毕业生就业推荐表原件及复印件;在外地院校就读的北京生源毕业生还须携带本人户口本(卡)原件及复印件。
对于京外985高校全日制大学本科以上应届优秀毕业生,除上述材料外,还需提供最高学历期间获得的校级以上三好学生、优秀学生干部或者一等以上优秀学生奖学金证书原件及复印件;获得相当于校级以上三好学生、优秀学生干部、一等奖学金等同等次其它奖励项目的,应同时提供毕业学校校级就业主管部门开具的证明原件及复印件。
面向具有两年以上基层工作经历人员招考的职位:报考人员除提供1-4条所述材料,还须提供户口本原件及本人页复印件(如报考人员为集体户口,还需持户口本首页复印件);能够证明截至2015年11月8日基层工作经历年限满24个月的有关材料原件及复印件(如:与企业签订的劳动合同书、社会保险缴纳证明,机关或事业单位开具的工作经历证明等);所在单位同意报考证明,如开具所在单位同意报考证明确有困难的,经招录机关同意,可在体检考察时提供。
基层工作经历最低年限为无限制的职位:如报考人员为2016年应届毕业生,须提供第1-5条所述材料;如报考人员为具有北京市常住户口的社会人员,除提供1-4条所述材料,还须提供户口本原件及本人页复印件,有工作单位的社会人员还须提供所在单位同意报考证明,户口本和同意报考证明的要求参考第6条。
面向大学生村官等服务基层项目人员、服役期满退役大学生士兵等人员招考的职位:报考人员除提供1-3条所述材料,村官等服务基层项目人员需提供区级村官办出具的证明及复印件;大学生士兵需提供北京市人民政府征兵办公室出具的证明及复印件。
调剂报名注意事项
参加调剂的报考人员只能报考一个调剂职位。
申请调剂的报考人员公共科目笔试成绩应当达到拟调剂职位的合格分数线。
西城区各单位分数线如下:
(1)一般职位
报考区级机关一般职位的合格分数线为:行政职业能力倾向测验满60分,且总分满105分;
报考街道一般职位的合格分数线为:行政职业能力倾向测验满60分,且总分满100分。
(2)面向村官、退役大学生士兵招考的职位
报考区级机关职位的合格分数线为:行政职业能力倾向测验满60分,且总分满100分;
报考街道职位的合格分数线为:行政职业能力倾向测验满55分,且总分满95分。
调剂时本人不能到场的,可由他人代理,代理人须持身份证、委托书及上述要求的材料。
2016年2月2日17:00后停止接收调剂报名。
本公告未尽事宜,按照北京市2016年考试录用公务员公告及政策执行。对调剂有问题需要咨询时,及时与各招考单位联系
西城区2016年考试录用公务员调剂职位表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 单位 名称 | 单位 性质 | 单位 层级 | 所属区县 | 用人 部门 | 职位 名称 | 职位 简介 | 招考人数 | 学历 要求 | 学位要求 | 专业 要求 | 政治 面貌 | 其它 条件 | 是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生村官招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 考生咨询电话 | 单位网站 | 备注 |
1 | 220233401 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 规划处 | 统计分析 | 负责园区统计分析、统计调查工作。 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 统计学专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 66205328 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
2 | 220233501 | 西城区卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财务科 | 财务 | 负责财务相关工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,具有会计从业资格证书;具有3年以上财务工作经验。 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 83365559 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
3 | 220233601 | 西城区动物卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 综合办公室 | 财务 | 负责财务相关工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学专业 | 中共党员或共青团员 | 统招统分全日制学历、学位,具有会计从业资格证书,具有三年以上财务工作经验。 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 83365368 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
4 | 220234901 | 西城区城管执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 基层执法队 | 监察员 | 依法行使市容环境卫生管理、市政管理等13个方面的行政处罚权。 | 10 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类专业,法学(法律)专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,城管工作任务繁重、劳动强度大,经常加值夜班,适合男性报考。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 66527033/32 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住户口且人事行政关系在京的人员以及公告所列2016年应届毕业生报考 |
5 | 820235301 | 西城区财政局下属参公单位 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | - | 综合管理 | 负责监督财政性资金运行,对违反财经法规检查核实工作。 | 10 | 本科 | 学士 | 经济学、财政学、税务学、财务管理、会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 66217231 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
6 | 820236301 | 西城区社会保险基金管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 西城区社会保险基金管理中心 | 社会保险管理职位1 | 负责社会保险管理服务相关工作。 | 3 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障、新闻学、法学、统计学、会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,大学英语四级425分(含)以上。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 66206159 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住户口且人事行政关系在京的人员以及公告所列2016年应届毕业生报考 |
7 | 820236302 | 西城区社会保险基金管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 西城区社会保险基金管理中心 | 社会保险管理职位2 | 负责社会保险管理服务相关工作。 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 66206159 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 面向2016年服务期满大学生村官招考 | |
8 | 820235501 | 西城区医疗保险事务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 北京市西城区医疗保险事务管理中心 | 医疗费用审核与管理 | 负责医保业务审核结算等相关工作。 | 5 | 本科 | 学士 | 医学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,大学英语四级425分(含)以上。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 66206083 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住户口且人事行政关系在京的人员以及公告所列2016年应届毕业生报考 |
9 | 820235601 | 西城区劳动人事争议仲裁院 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 西城区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 调解、裁决仲裁委交办的劳动人事争议仲裁案件,办理与劳动人事争议仲裁有关的其他工作。 | 4 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学(法律)专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,大学英语四级425分(含)以上,具有三年及以上法律、人力资源管理等相关工作经历。 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 83859366 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
10 | 820235701 | 西城区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | 综合管理 | 负责就业政策宣传,相关材料的审核报送,就业资金审核拨付及数据库建设和维护。 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、计算机类相关专业,法学(法律)、公共事业管理关专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位,大学英语四级425分(含)以上。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 63163065 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
11 | 820236701 | 西城区劳动监察大队一队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 劳动监察大队一队 | 劳动保障监察员 | 劳动监察执法检查。 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 66201216 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 面向2016年服役期满退役大学生士兵招考 | |
12 | 820235801 | 西城区安全生产执法监察队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 西城区安全生产执法监察综合队 | 执法 | 负责日常安全生产执法检查。 | 4 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全科学与工程类、法学(法律)类专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 83975374 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
13 | 820236001 | 西城区环境保护监察队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 监察队员 | 负责全区污染源日常监督检查及信访工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 环境管理、环境科学、环境工程及相关专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位,具有实际执法工作经历,能适应长期加班、夜间检查等工作。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 83976863 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | ||
14 | 820236201 | 西城区法律援助中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 法律援助工作 | 负责接待法律援助咨询工作和“148”法律服务专线工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学(法律)专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,通过全国司法考试,具有法律职业资格。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83975234 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | ||
15 | 820235101 | 中共北京市西城区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财务科 | 出纳 | 负责本单位日常现金、银行存款收支业务,财政票据领用开具及税务申报等事宜。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务管理、财政学、会计学、审计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,拥有会计从业资格证,初级会计师及以上职称,具有财务工作经历。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 83975878 83975808 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
16 | 820235202 | 西城区老干部活动中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 西城区 | - | 信息化管理 | 负责网站信息维护;计算机网络设备的管理工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位,取得国家承认的等级证书。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 83525651 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
17 | 220233701 | 西城区天桥街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财政科 | 会计 | 负责编制预算、决算;登记总账和明细账;分析预算执行情况;报送报表、填制记账凭证。 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
18 | 220233703 | 西城区天桥街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 城市管理科(绿化办公室) | 内勤 | 负责日常文字、调研、撰写材料;组织实施环境整治,监督环境卫生管理工作,负责街巷园林绿化。 | 1 | 本科 | 学士 | 城市规划、行政管理、法学(法律)专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
19 | 220233704 | 西城区天桥街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 统计所 | 统计 | 承担日常统计监测调查工作,负责统计数据的采集整理和分析,参与国家重点普查和统计专项调查。 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学、会计学专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
20 | 220236503 | 西城区西长安街街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 全响应 | 信息化管理 | 负责街道、社区网络系统相关日常管理和信息安全维护工作。 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 软件工程专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 66031785 66037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
21 | 220236504 | 西城区西长安街街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 统计科 | 专业统计 | 负责统计调查、数据处理、分析研究等。 | 2 | 本科 | 学士 | 统计学、经济学、会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 66031785 66037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
22 | 220233802 | 西城区德胜街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财政科 | 会计 | 负责机关电子记账、编写会计报表、熟练使用财务软件,财税手续办理,纳税申报,汇算清缴。 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、经济学、财政学专业 | 中共党员或共青团员 | 统招统分全日制学历、学位,取得会计从业资格证。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 82060723 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
23 | 220233901 | 西城区展览路街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 工委 办公室 | 综合 文秘 | 负责日常文字、调研报告的编撰工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、汉语言文学专业 | 中共党员 | 全日制统招统分学历、学位,具有较强的文字撰写能力。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
24 | 220233902 | 西城区展览路街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 办事处 办公室 | 综合 管理 | 负责公文处理、政务公开、依法行政及法制宣传工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 法学专业 | 中共党员或共青团员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
25 | 220236603 | 西城区牛街街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 综治办 | 综合管理 | 指导、协调、检查、督促社区和企事业单位落实辖区社会治安综合治理的各项任务。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 83998527 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 面向2016年服役期满退役大学生士兵招考 | |
26 | 220234001 | 西城区白纸坊街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 白纸坊街道统计所 | 统计内勤 | 负责统计所的内勤工作,信息管理和计算机系统的维护。 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类、计算机类专业,会计学专业 | 中共党员或共青团员 | 统招统分全日制学历、学位,能够熟练使用office办公软件。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83511961 83511927 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
27 | 220234101 | 西城区金融街街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 宣传部 | 内勤 | 负责文书起草、保管及内部工作动态编辑;工作总结、计划起草工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类专业,应用语言学、秘书学、汉语言文学、汉语言专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 66219552 66219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
28 | 220234104 | 西城区金融街街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 统计所 | 统计员 | 负责统计法律法规的宣传,社区专项调查工作,根据工作需要必须承担统计报表的收审汇总上报工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类专业,经济学、经济统计学、贸易经济、社会学、数学与应用数学、会计学、财务管理、国民经济管理、金融学、金融数学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 66219552 66219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
29 | 220234203 | 西城区大栅栏街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 工委办公室 | 综合文秘 | 负责日常文字、信息、调研、会议及综合协调工作;负责工委文书档案、督查等日常工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中国语言文学类、新闻学类、马克思主义理论类相关专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 63035081 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
30 | 220234301 | 西城区广外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财政科 | 会计 | 编制会计报表,分析财政收支执行情况等。 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 63318227 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
31 | 220234302 | 西城区广外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 物业指导科 | 政策咨询 | 指导监督业主大会、业主委员会的相关工作等。 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 63318227 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
32 | 220234303 | 西城区广外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 安全生产办公室 | 安全管理 | 监督辖区内安全生产工作等。 | 2 | 本科 | 学士 | 公共管理类专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 63318227 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
33 | 220234304 | 西城区广外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 统计所 | 统计 | 统计分析辖区各项数据等。 | 2 | 本科 | 学士 | 经济统计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 63318227 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
34 | 220234401 | 西城区陶然亭街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 人事科 | 人事管理 | 负责工资福利和社会保险、人事档案管理等工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 52683767 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
35 | 220234501 | 西城区什刹海街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 办公室 | 综合文秘 | 负责日常文字处理,文件起草及行政机关公文写作。 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83223633 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
36 | 220234502 | 西城区什刹海街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 统计所 | 统计员 | 负责统计法律法规的宣传,专项调查工作,统计报表的收审汇总上报工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类、经济学类,会计学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 83223633 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
37 | 220234601 | 西城区椿树街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 公共服务科 | 内勤 | 负责公共事务综合协调服务,撰写计划、总结和其他文字材料。 | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理、社会学专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 63103592 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
38 | 220234701 | 西城区广内街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 财政科 | 会计 | 编制预算、决算及财务工作,办理支出审核、报销,编制会计报表,分析财政、财务收支情况。 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 83172743 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住户口且人事行政关系在京的人员以及公告所列2016年应届毕业生报考 |
39 | 220234702 | 西城区广内街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 全响应办 | 信息化技术员 | 推进社会服务管理,梳理分析研判辖区各类事件数据,负责信息化建设项目发展规划及实施,网络系统相关日常管理和信息安全维护工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 83172743 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住户口且人事行政关系在京的人员以及公告所列2016年应届毕业生报考 |
40 | 220234801 | 西城区月坛街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 司法所 | 司法助理员 | 对社区服刑人员和刑满释放人员、解除劳教人员进行管理教育,调解民间纠纷。 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(法律)专业 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位。 | 否 | 1:5 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 51813801 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
41 | 220234802 | 西城区月坛街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 西城区 | 人事科 | 人力资源管理 | 负责机关事业单位人员及社区工作者的工资、福利的计算、发放和社会保险的核定及变更。 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历、学位,具备中级以上人力资源师或中级以上经济师职称。 | 否 | 1:5 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 51813801 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs |
二O一六年一月二十八日
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:杭城中小学寒假作业集体“瘦身” 下一篇:善待乡村教师 补上教育短板