2015年大连金州新区公开招聘中小学教师面试成绩和总成绩 | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否参加考核 |
10111110103 | 教育文化体育局属中小学 | 初中化学教师 | 刘霞 | 81.8 | 84.8 | 83.3 | 1 | 是 |
10111110101 | 教育文化体育局属中小学 | 初中化学教师 | 杨扬 | 68.7 | 82 | 75.35 | 2 | 否 |
10112110104 | 教育文化体育局属中小学 | 初中物理教师 | 陈卓人 | 70.8 | 78 | 74.4 | 1 | 是 |
10112110105 | 教育文化体育局属中小学 | 初中物理教师 | 初奇 | 67.3 | 0 | 33.65 | 2 | 否 |
2015年大连金州新区卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩和总成绩 | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否参加考核 |
10244111121 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇女保健医师 | 陈宝娣 | 65.3 | 85 | 75.15 | 1 | 是 |
10244111117 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇女保健医师 | 时佳 | 61.3 | 84 | 72.65 | 2 | 是 |
10244111118 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇女保健医师 | 孙艳彦 | 63.5 | 79.4 | 71.45 | 3 | 否 |
10244111116 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇女保健医师 | 张嵩 | 62.5 | 0 | 31.25 | 4 | 否 |
10245111125 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科医师 | 张丽君 | 62.3 | 84.6 | 73.45 | 1 | 是 |
10245111124 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科医师 | 吕冬梅 | 61.4 | 80.8 | 71.1 | 2 | 否 |
10246111130 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医师 | 邵圆圆 | 61.6 | 83.6 | 72.6 | 1 | 是 |
10246111202 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医师 | 许冬蕾 | 62 | 82.8 | 72.4 | 2 | 是 |
10246111201 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医师 | 高倩 | 63.7 | 0 | 31.85 | 3 | 否 |
10214110424 | 疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 汤传骏 | 60.8 | 83.6 | 72.2 | 1 | 是 |
10214110426 | 疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 张敬彩 | 61.6 | 79.4 | 70.5 | 2 | 否 |
10213110403 | 疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 谌启鹏 | 64.6 | 87.4 | 76 | 1 | 是 |
10213110406 | 疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 张玉颖 | 62.5 | 82 | 72.25 | 2 | 否 |
10235110926 | 金州区第二人民医院 | 儿科医师 | 刘超群 | 63.6 | 82.6 | 73.1 | 1 | 是 |
10237111002 | 金州区第二人民医院 | 麻醉医师 | 牛凤梅 | 67.4 | 81.8 | 74.6 | 1 | 是 |
10237111003 | 金州区第二人民医院 | 麻醉医师 | 李劲 | 62.1 | 77.6 | 69.85 | 2 | 否 |
10234110923 | 金州区第二人民医院 | 内科医师 | 孙健 | 67.9 | 88.2 | 78.05 | 1 | 是 |
10234110924 | 金州区第二人民医院 | 内科医师 | 于建圣 | 62 | 80.6 | 71.3 | 2 | 否 |
10236110930 | 金州区第二人民医院 | 医学影像医师 | 孙宝森 | 64.4 | 85 | 74.7 | 1 | 是 |
10238111005 | 金州区第二人民医院 | 中西医结合临床医生 | 丁晓庆 | 62.6 | 84.4 | 73.5 | 1 | 是 |
10233110921 | 金州区第一人民医院 | 超声诊断科医师 | 潘丹阳 | 64 | 80 | 72 | 1 | 是 |
10231110913 | 金州区第一人民医院 | 儿科医师 | 胡云鹏 | 67.3 | 81.6 | 74.45 | 1 | 是 |
10231110914 | 金州区第一人民医院 | 儿科医师 | 刘晓凤 | 64.3 | 61.4 | 62.85 | 2 | 否 |
10232110916 | 金州区第一人民医院 | 放射线科医师 | 唐殿宇 | 71 | 71.2 | 71.1 | 1 | 是 |
10230110911 | 金州区第一人民医院 | 妇产科医师 | 温 | 65.1 | 84.2 | 74.65 | 1 | 是 |
10230110910 | 金州区第一人民医院 | 妇产科医师 | 李亚霖 | 65 | 81.6 | 73.3 | 2 | 否 |
10220110614 | 金州区第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 丁艳 | 69.9 | 86.4 | 78.15 | 1 | 是 |
10220110615 | 金州区第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 汪振杰 | 71.9 | 83 | 77.45 | 2 | 否 |
10218110606 | 金州区第一人民医院 | 急诊120 | 王宝鑫 | 67.6 | 81.4 | 74.5 | 1 | 是 |
10218110604 | 金州区第一人民医院 | 急诊120 | 郭栋 | 61.6 | 79.8 | 70.7 | 2 | 否 |
10217110528 | 金州区第一人民医院 | 急诊科医师 | 邵会来 | 68.2 | 84.2 | 76.2 | 1 | 是 |
10217110602 | 金州区第一人民医院 | 急诊科医师 | 王国娜 | 64.6 | 82.2 | 73.4 | 2 | 否 |
10227110826 | 金州区第一人民医院 | 脊柱关节外科医师 | 张彬 | 76.2 | 86.6 | 81.4 | 1 | 是 |
10227110824 | 金州区第一人民医院 | 脊柱关节外科医师 | 宋宜璘 | 68.9 | 80.2 | 74.55 | 2 | 否 |
10229110902 | 金州区第一人民医院 | 麻醉科医师 | 李睿 | 68.6 | 80.6 | 74.6 | 1 | 是 |
10229110906 | 金州区第一人民医院 | 麻醉科医师 | 张丽杰 | 68 | 79.4 | 73.7 | 2 | 否 |
10228110830 | 金州区第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 杜振福 | 71.1 | 80.2 | 75.65 | 1 | 是 |
10228110901 | 金州区第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 魏文朝 | 67.8 | 82.8 | 75.3 | 2 | 否 |
10223110721 | 金州区第一人民医院 | 内分泌科医师 | 吴佳徽 | 71.7 | 85.8 | 78.75 | 1 | 是 |
10223110717 | 金州区第一人民医院 | 内分泌科医师 | 李禹潼 | 63.7 | 87.4 | 75.55 | 2 | 是 |
10223110716 | 金州区第一人民医院 | 内分泌科医师 | 李莉 | 67.5 | 80 | 73.75 | 3 | 否 |
10223110720 | 金州区第一人民医院 | 内分泌科医师 | 曲金卓 | 64.1 | 77.6 | 70.85 | 4 | 否 |
10226110813 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 王昱 | 67.2 | 89.2 | 78.2 | 1 | 是 |
10226110817 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 江滨 | 73.1 | 82 | 77.55 | 2 | 是 |
10226110816 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 潘伯渠 | 70.9 | 81.6 | 76.25 | 3 | 是 |
10226110809 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 王炜 | 70.2 | 80.8 | 75.5 | 4 | 否 |
10226110808 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 毕壮 | 68.8 | 81 | 74.9 | 5 | 否 |
10226110812 | 金州区第一人民医院 | 普外科医师 | 蔡世魁 | 65.5 | 75.8 | 70.65 | 6 | 否 |
10222110708 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 马欢 | 73.1 | 87.6 | 80.35 | 1 | 是 |
10222110705 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 孔明 | 69.9 | 82.6 | 76.25 | 2 | 是 |
10222110629 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 姜政纲 | 66.2 | 84.2 | 75.2 | 3 | 是 |
10222110707 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 王岩 | 67.2 | 82.2 | 74.7 | 4 | 否 |
10222110628 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 牟丹 | 67.1 | 79 | 73.05 | 5 | 否 |
10222110709 | 金州区第一人民医院 | 神经内科医师 | 蔡增辉 | 65.4 | 78.4 | 71.9 | 6 | 否 |
10225110805 | 金州区第一人民医院 | 肾内科医师 | 孙晓欢 | 70.2 | 82.6 | 76.4 | 1 | 是 |
10225110803 | 金州区第一人民医院 | 肾内科医师 | 付晓晔 | 67.1 | 80.4 | 73.75 | 2 | 否 |
10219110608 | 金州区第一人民医院 | 消化内科医师 | 于文豪 | 68 | 83 | 75.5 | 1 | 是 |
10219110609 | 金州区第一人民医院 | 消化内科医师 | 张明鹤 | 66.4 | 83.8 | 75.1 | 2 | 否 |
10221110617 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 田燕妮 | 73.6 | 82.6 | 78.1 | 1 | 是 |
10221110626 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 李征 | 71.2 | 83.4 | 77.3 | 2 | 是 |
10221110618 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 刘宪勇 | 70.6 | 83 | 76.8 | 3 | 是 |
10221110627 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 李万勇 | 69.2 | 81.8 | 75.5 | 4 | 否 |
10221110623 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 董晓辉 | 66.2 | 81 | 73.6 | 5 | 否 |
10221110620 | 金州区第一人民医院 | 心内科医师 | 陈泓宇 | 66.9 | 79.6 | 73.25 | 6 | 否 |
10224110726 | 金州区第一人民医院 | 肿瘤内科医师 | 杨小宇 | 64.1 | 87.6 | 75.85 | 1 | 是 |
10224110728 | 金州区第一人民医院 | 肿瘤内科医师 | 阎瑾 | 65.8 | 80.6 | 73.2 | 2 | 是 |
10224110725 | 金州区第一人民医院 | 肿瘤内科医师 | 林蔚 | 62.6 | 78.4 | 70.5 | 3 | 否 |
10224110727 | 金州区第一人民医院 | 肿瘤内科医师 | 邢永达 | 61.4 | 78.2 | 69.8 | 4 | 否 |
10216110525 | 金州区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 夏重伯乐 | 66.7 | 85.2 | 75.95 | 1 | 是 |
10216110524 | 金州区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 郝家财 | 64.8 | 84.4 | 74.6 | 2 | 是 |
10216110523 | 金州区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 孙明悦 | 65.2 | 82.4 | 73.8 | 3 | 否 |
10216110527 | 金州区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 曲丽达 | 65.3 | 80.6 | 72.95 | 4 | 否 |
10242111110 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 孙传欣 | 78.1 | 89 | 83.55 | 1 | 是 |
10242111108 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 林茂贵 | 65.5 | 90.2 | 77.85 | 2 | 是 |
10242111107 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 赵海明 | 68.7 | 80.8 | 74.75 | 3 | 是 |
10242111103 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 李嘉麒 | 61.5 | 84.4 | 72.95 | 4 | 否 |
10242111026 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 路爽 | 62 | 81.6 | 71.8 | 5 | 否 |
10242111109 | 金州区中医医院 | 骨伤科医生 | 姜美 | 61.8 | 80.4 | 71.1 | 6 | 否 |
10241111015 | 金州区中医医院 | 康复科医生 | 姜英莹 | 63.3 | 86 | 74.65 | 1 | 是 |
10241111021 | 金州区中医医院 | 康复科医生 | 许俊 | 64.3 | 77.8 | 71.05 | 2 | 否 |
10243111113 | 金州区中医医院 | 肿瘤科医生 | 刘通强 | 65.9 | 87.8 | 76.85 | 1 | 是 |
10243111111 | 金州区中医医院 | 肿瘤科医生 | 孙有泉 | 69 | 81.6 | 75.3 | 2 | 否 |
10215110429 | 卫生计生信息管理中心 | 网络维护 | 管文 | 60.8 | 81.4 | 71.1 | 1 | 是 |
10212110317 | 卫生监督所 | 学校卫生监督员 | 桑晓晴 | 60.1 | 83.2 | 71.65 | 1 | 是 |
10211110221 | 卫生监督所 | 医疗市场监督员 | 张慧子 | 71.5 | 85.4 | 78.45 | 1 | 是 |
10211110212 | 卫生监督所 | 医疗市场监督员 | 赵越超 | 70.5 | 0 | 35.25 | 2 | 否 |
2015年大连金州新区环境保护局所属事业单位 公开招聘工作人员面试成绩和总成绩 | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否参加考核 |
10312111330 | 监察大队(环境应急中心) | 环境监察 | 王峭 | 82.8 | 90.6 | 86.7 | 1 | 是 |
10312111401 | 监察大队(环境应急中心) | 环境监察 | 刘玉龙 | 71.9 | 81.2 | 76.55 | 2 | 否 |
10311111304 | 金州新区环境监测站 | 实验室分析 | 王琳 | 76.4 | 80.8 | 78.6 | 1 | 是 |
10311111323 | 金州新区环境监测站 | 实验室分析 | 王思依 | 75 | 82.2 | 78.6 | 2 | 是 |
10311111310 | 金州新区环境监测站 | 实验室分析 | 程晓红 | 74.2 | 78.2 | 76.2 | 3 | 否 |
10311111320 | 金州新区环境监测站 | 实验室分析 | 林璐 | 74.2 | 76.2 | 75.2 | 4 | 否 |
10311111305 | 金州新区环境监测站 | 实验室分析 | 冯晓琳 | 76 | 0 | 38 | 5 | 否 |
10313111406 | 金州新区环境监测站 | 应急监测 | 林阳 | 77.1 | 84 | 80.55 | 1 | 是 |
10313111405 | 金州新区环境监测站 | 应急监测 | 杨跃志 | 74.5 | 0 | 37.25 | 2 | 否 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015江苏开放大学招聘岗位表 下一篇:2015年辽宁阜新万人坑死难矿工纪念馆招...