| 入围体检政审人员名单 | |||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 考号 | 总成绩 | 总名次 | 备注 |
| 1 | 法律研究员 | A01 | 梁晓楠 | 10111461311 | 73.7 | 1 | |
| 2 | 张婷婷 | 10111460513 | 72 | 2 | |||
| 3 | 审计员 | A02 | 刘志天 | 10112430321 | 77.9 | 1 | |
| 4 | 王昱 | 10112411111 | 75.7 | 2 | |||
| 5 | 护士 | A03 | 吕晓露 | 10113471215 | 60.5 | 1 | |
| 6 | 曲婷婷 | 10113441312 | 58.6 | 2 | |||
| 7 | 内科医师 | A05 | 孟婵 | 10115470428 | 61.6 | 1 | |
| 8 | 外科医师 | A06 | 王东旭 | 10116441620 | 58.6 | 1 | |
| 9 | 中医医师 | A10 | 王楠 | 10120471828 | 65.3 | 1 | |
| 10 | 公共卫生安全员 | A11 | 高欣 | 10121471926 | 67.4 | 1 | |
| 11 | 食品卫生安全员 | A12 | 周婷 | 10122410607 | 74.4 | 1 | |
| 12 | 道路交通安全规划管理员 | A15 | 高健平 | 10125441306 | 66.4 | 1 | |
| 13 | 年杰 | 10125430708 | 65.7 | 2 | |||
| 14 | 安防设备维护与管理员 | A17 | 李群 | 10127471013 | 72.7 | 1 | |
| 15 | 孙奥 | 10127421020 | 72.4 | 2 | |||
| 16 | 孙翔 | 10127421519 | 71.7 | 3 | |||
| 17 | 王孝成 | 10127452317 | 71.7 | 3 | |||
| 18 | 交通指挥调度员 | A18 | 李寿强 | 10128460618 | 74.9 | 1 | |
| 19 | 张宇 | 10128461029 | 72.6 | 2 | |||
| 20 | 李奇 | 10128440212 | 70.9 | 3 | |||
| 21 | 周振凯 | 10128441414 | 70.7 | 4 | |||
| 22 | 马群 | 10128411105 | 69.1 | 5 | |||
| 23 | 安检排爆员 | A19 | 马刚 | 10129451626 | 78.4 | 1 | |
| 24 | 韩非 | 10129461824 | 78.4 | 1 | |||
| 25 | 王丰 | 10129411706 | 73.7 | 3 | |||
| 26 | 于世清 | 10129450625 | 72 | 4 | |||
| 27 | 杨涛 | 10129420419 | 70.9 | 5 | |||
| 28 | 兽医 | A22 | 郭翃霖 | 10132461023 | 53.2 | 1 | |
| 29 | 地铁秩序维护员(二) | B01 | 李怡瑄 | 10135431609 | 84.55 | 1 | |
| 30 | 王一涵 | 10135452512 | 84.45 | 2 | |||
| 31 | 吕建桦 | 10135441719 | 82.3 | 3 | |||
| 32 | 刘佳 | 10135451613 | 82.25 | 4 | |||
| 33 | 何晓婷 | 10135470119 | 81.7 | 5 | |||
| 34 | 侯丹丹 | 10135450527 | 81.2 | 6 | |||
| 35 | 张全有 | 10135461618 | 80.9 | 7 | |||
| 36 | 万懿 | 10135471616 | 80.45 | 8 | |||
| 37 | 崔越 | 10135442122 | 80.05 | 9 | |||
| 38 | 李宛莹 | 10135461919 | 80 | 10 | |||
| 39 | 视频编辑员 | B02 | 卢小宁 | 10136460816 | 70.85 | 1 | |
| 40 | 孙烨 | 10136421324 | 69.4 | 2 | |||
| 41 | 宋时雨 | 10136421503 | 64.7 | 3 | |||
| 42 | 宣传编辑员 | B04 | 高欣 | 10138452206 | 80.45 | 1 | |
| 43 | 刘莎 | 10138430204 | 80.2 | 2 | |||
| 44 | 刘丹丹 | 10138442006 | 77.25 | 3 | |||
| 45 | 刘致立 | 10138412101 | 76.75 | 4 | |||
| 46 | 杨那 | 10138471819 | 75.95 | 5 | |||
| 47 | 李哲 | 10138432211 | 75.6 | 6 | |||
| 48 | 电视编导员 | B05 | 王世坤 | 10139471007 | 81.8 | 1 | |
| 49 | 刘佳佳 | 10139421811 | 79.6 | 2 | |||
| 50 | 电视媒资管理员 | B06 | 郝连方 | 10140422121 | 77.1 | 1 | |
| 51 | 心理行为训练员 | B07 | 董久妍 | 10141431323 | 69.85 | 1 | |
| 52 | 英语翻译 | B08 | 王莹璐 | 10142441803 | 84 | 1 | |
| 53 | 韩阳 | 10142442011 | 80.6 | 2 | |||
| 54 | 邵新舒 | 10142421111 | 78.65 | 3 | |||
| 55 | 韩语翻译 | B09 | 陈韦彤 | 10143471021 | 75.75 | 1 | |
| 56 | 孟文文 | 10143422212 | 75.75 | 1 | |||
| 57 | 吴星卓 | 10143422217 | 73.9 | 3 | |||
| 58 | 日语翻译 | B11 | 王杨 | 10145460911 | 80.95 | 1 | |
| 59 | 于文婧 | 10145420624 | 79.4 | 2 | |||
| 60 | 西班牙语翻译 | B12 | 李思哲 | 10146430522 | 66.75 | 1 | |
| 61 | 手语翻译 | B13 | 王晓宇 | 10147410920 | 70.75 | 1 | |
| 62 | 现场检验员 | B14 | 潘艳梅 | 10148412014 | 73.5 | 1 | |
| 63 | 毒品检验员 | B15 | 王洪哲 | 10149411104 | 80.35 | 1 | |
| 64 | 朴俊虹 | 10149430624 | 78.2 | 2 | |||
| 65 | 万红楠 | 10149442022 | 76.85 | 3 | |||
| 66 | 曲晓梅 | 10149470917 | 76.7 | 4 | |||
| 67 | 刘欢 | 10149430119 | 76.5 | 5 | |||
| 68 | 微信信息巡控员 | B18 | 鲍箐 | 10152431812 | 75.25 | 1 | |
| 69 | 刘晓旭 | 10152471401 | 73.1 | 2 | |||
| 70 | 赵哲 | 10152441722 | 71.9 | 3 | |||
| 71 | 刘爱丽 | 10152451125 | 68.25 | 4 | |||
| 72 | 王闯 | 10152420708 | 66.25 | 5 | |||
| 73 | 地铁秩序维护员(一) | B19 | 刘峻含 | 10153410511 | 82.65 | 1 | |
| 74 | 吕明欣 | 10153471920 | 80.8 | 2 | |||
| 75 | 王凯永 | 10153450325 | 80.65 | 3 | |||
| 76 | 张恭睿 | 10153422213 | 79.45 | 4 | |||
| 77 | 王子田 | 10153411129 | 79.05 | 5 | |||
| 78 | 解俊 | 10153411629 | 79.05 | 5 | |||
| 79 | 孙振华 | 10153461706 | 79.05 | 5 | |||
| 80 | 李博翔 | 10153431816 | 79.05 | 5 | |||
| 81 | 许冠男 | 10153432322 | 78.8 | 9 | |||
| 82 | 林柏 | 10153440128 | 78.65 | 10 | |||
| 83 | 张锐 | 10153431019 | 78.55 | 11 | |||
| 84 | 张杰 | 10153412004 | 78.2 | 12 | |||
| 85 | 郑胤 | 10153442008 | 78.15 | 13 | |||
| 86 | 曲洪东 | 10153431126 | 77.7 | 14 | |||
| 87 | 孙杨 | 10153411926 | 77.5 | 15 | |||
| 88 | 谷典 | 10153412120 | 77.4 | 16 | |||
| 89 | 张福利 | 10153431924 | 77.35 | 17 | |||
| 90 | 李青建 | 10153430729 | 77.35 | 17 | |||
| 91 | 郭永鑫 | 10153452226 | 77.3 | 19 | |||
| 92 | 赵鑫 | 10153420123 | 77.3 | 19 | |||
| 93 | 丛硕锋 | 10153452129 | 77.3 | 19 | |||
| 94 | 李道辉 | 10153430112 | 77.25 | 22 | |||
| 95 | 姚新赫 | 10153430509 | 77.25 | 22 | |||
| 96 | 于德庆 | 10153411205 | 77.15 | 24 | |||
| 97 | 张同淇 | 10153410504 | 77 | 25 | |||
| 98 | 伦成成 | 10153421513 | 76.9 | 26 | |||
| 99 | 孙震 | 10153451507 | 76.9 | 26 | |||
| 100 | 宋立坤 | 10153431206 | 76.8 | 28 | |||
| 101 | 张超 | 10153411510 | 76.6 | 29 | |||
| 102 | 刘宇 | 10153432010 | 76.6 | 29 | |||
| 103 | 伊兴东 | 10153460721 | 76.55 | 31 | |||
| 104 | 孙杰夫 | 10153461626 | 76.55 | 31 | |||
| 105 | 宋成冰 | 10153471226 | 76.45 | 33 | |||
| 106 | 刘冬冶 | 10153471604 | 76.15 | 34 | |||
| 107 | 马骏 | 10153440305 | 76.05 | 35 | |||
| 108 | 刘坤 | 10153422102 | 76.05 | 35 | |||
| 109 | 姜天寅 | 10153421421 | 75.9 | 37 | |||
| 110 | 于恩泽 | 10153440411 | 75.9 | 37 | |||
| 111 | 代高乐 | 10153420124 | 75.9 | 37 | |||
| 112 | 安麟杰 | 10153420526 | 75.9 | 37 | |||
| 113 | 原健 | 10153431419 | 75.8 | 41 | |||
| 114 | 张贺升 | 10153431325 | 75.8 | 41 | |||
| 115 | 陶冶 | 10153451514 | 75.8 | 41 | |||
| 116 | 林发创 | 10153442111 | 75.65 | 44 | |||
| 117 | 李振庭 | 10153442214 | 75.65 | 44 | |||
| 118 | 迟兆麟 | 10153460716 | 75.6 | 46 | |||
| 119 | 周德朋 | 10153460529 | 75.55 | 47 | |||
| 120 | 孙忠斌 | 10153430212 | 75.55 | 47 | |||
| 121 | 韩基鑫 | 10153421808 | 75.55 | 47 | |||
| 122 | 丛万林 | 10153431607 | 75.55 | 47 | |||
| 123 | 王魁超 | 10153421924 | 75.5 | 51 | |||
| 124 | 周美健 | 10153411811 | 75.5 | 51 | |||
| 125 | 王刚 | 10153441920 | 75.5 | 51 | |||
| 126 | 梁跃馨 | 10153461421 | 75.45 | 54 | |||
| 127 | 王振强 | 10153470229 | 75.45 | 54 | |||
| 128 | 于晨雄 | 10153421803 | 75.45 | 54 | |||
| 129 | 韩栋 | 10153470424 | 75.4 | 57 | |||
| 130 | 刘德伟 | 10153451328 | 75.35 | 58 | |||
| 131 | 郝有伟 | 10153432004 | 75.35 | 58 | |||
| 132 | 滕达 | 10153422226 | 75.35 | 58 | |||
| 133 | 刘治杉 | 10153461611 | 75.35 | 58 | |||
| 134 | 刘云龙 | 10153451618 | 75.25 | 62 | |||
| 135 | 周永丹 | 10153470106 | 75.25 | 62 | |||
| 136 | 金志君 | 10153442104 | 75.15 | 64 | |||
| 137 | 侯传俊 | 10153421916 | 75.1 | 65 | |||
| 138 | 傅磊 | 10153422305 | 75.05 | 66 | |||
| 139 | 邹云峰 | 10153442102 | 75.05 | 66 | |||
| 140 | 刘昌平 | 10153450316 | 75 | 68 | |||
| 141 | 段瑞涛 | 10153422408 | 75 | 69 | |||
| 142 | 夏延文 | 10153450709 | 74.95 | 70 | |||
| 143 | 周泽远 | 10153451816 | 74.95 | 70 | |||
| 144 | 宫再政 | 10153441923 | 74.85 | 72 | |||
| 145 | 李俊达 | 10153431422 | 74.85 | 72 | |||
| 146 | 陈安逸 | 10153430412 | 74.85 | 72 | |||
| 147 | 宋超 | 10153420729 | 74.75 | 75 | |||
| 148 | 孙东旭 | 10153441009 | 74.7 | 76 | |||
| 149 | 丛修宇 | 10153460122 | 74.7 | 76 | |||
| 150 | 王元申 | 10153450601 | 74.7 | 76 | |||
| 151 | 王艺翔 | 10153470330 | 74.65 | 79 | |||
| 152 | 杜传铭 | 10153420711 | 74.6 | 80 | |||
| 153 | 陈维盟 | 10153452213 | 74.6 | 80 | |||
| 154 | 赵志同 | 10153452402 | 74.55 | 82 | |||
| 155 | 李万鑫 | 10153460602 | 74.55 | 82 | |||
| 156 | 刘义壮 | 10153440217 | 74.55 | 82 | |||
| 157 | 郭福来 | 10153431106 | 74.5 | 85 | |||
| 158 | 范家庆 | 10153421606 | 74.45 | 86 | |||
| 159 | 于凯 | 10153451417 | 74.35 | 87 | |||
| 160 | 丁奥 | 10153421605 | 74.35 | 87 | |||
| 161 | 柏晨栋 | 10153461212 | 74.25 | 89 | |||
| 162 | 李国琪 | 10153431006 | 74.2 | 90 | |||
| 163 | 特勤巡逻员 | B20 | 刘江楠 | 10154471409 | 79.75 | 1 | |
| 164 | 肖宏霖 | 10154421127 | 76.3 | 2 | |||
| 165 | 耿伟博 | 10154411905 | 76.3 | 2 | |||
| 166 | 刘溢 | 10154411003 | 75.3 | 4 | |||
| 167 | 常捷 | 10154441610 | 74.8 | 5 | |||
| 168 | 尹焕馨 | 10154431119 | 74.75 | 6 | |||
| 169 | 马福坤 | 10154450201 | 74.7 | 7 | |||
| 170 | 李寿江 | 10154471430 | 74.4 | 8 | |||
| 171 | 段文超 | 10154412104 | 73.35 | 9 | |||
| 172 | 客轮治安巡逻员 | B21 | 韩昌龙 | 10155461517 | 79 | 1 | |
| 173 | 郭蕊方 | 10155461627 | 78.55 | 2 | |||
| 174 | 于长亨 | 10155431007 | 77.75 | 3 | |||
| 175 | 马吉佐 | 10155411611 | 77.7 | 4 | |||
| 176 | 马忠诚 | 10155410220 | 77.15 | 5 | |||
| 177 | 刘威辰 | 10155410808 | 77.1 | 6 | |||
| 178 | 徐青春 | 10155451205 | 76.35 | 7 | |||
| 179 | 何宏达 | 10155430418 | 76.25 | 8 | |||
| 180 | 林长森 | 10155420516 | 75.9 | 9 | |||
| 181 | 姜健 | 10155432201 | 75.2 | 10 | |||
| 182 | 林艺达 | 10155410222 | 75.05 | 11 | |||
| 183 | 李双良 | 10155430408 | 74.9 | 12 | |||
| 184 | 玄兴源 | 10155442009 | 74.45 | 13 | |||
| 185 | 韩瑜 | 10155422113 | 74.4 | 14 | |||
| 186 | 周志达 | 10155411220 | 74.3 | 15 | |||
| 187 | 孙弘郅 | 10155411330 | 74.1 | 16 | |||
| 188 | 姜元 | 10155440117 | 73.55 | 17 | |||
| 189 | 张庆成 | 10155441122 | 73.35 | 18 | |||
| 190 | 王鑫 | 10155470804 | 73.2 | 19 | |||
| 191 | 刘政昊 | 10155452108 | 73.1 | 20 | |||
| 192 | 设备、数据维护员 | B22 | 吕天宇 | 10156470107 | 74.65 | 1 | |
| 193 | 夏少辰 | 10156442226 | 71.05 | 2 | |||
| 194 | 常晶 | 10156411327 | 70.7 | 3 | |||
| 195 | 朱正强 | 10156461319 | 70.05 | 4 | |||
| 196 | 基础设施建设维护管理员 | B23 | 李宇恒 | 10157431729 | 78.35 | 1 | |
| 197 | 高翔 | 10157470117 | 78.15 | 2 | |||
| 198 | 潘松 | 10157450103 | 77.95 | 3 | |||
| 199 | 张佳乐 | 10157431321 | 77.4 | 4 | |||
| 200 | 男骑警文职 | B24 | 范旭恒 | 10158471708 | 74.35 | 1 | |
| 201 | 王鹏宇 | 10158410722 | 72.05 | 2 | |||
| 202 | 陈宇航 | 10158441613 | 71.85 | 3 | |||
| 203 | 王文财 | 10158461528 | 71.55 | 4 | |||
| 204 | 张晨浡 | 10158430310 | 71.25 | 5 | |||
| 205 | 朱旭 | 10158441819 | 71.05 | 6 | |||
| 206 | 邹龙 | 10158442203 | 70.8 | 7 | |||
| 207 | 马超 | 10158420215 | 68.25 | 8 | |||
| 208 | 女骑警文职 | B25 | 许玥 | 10159421216 | 76.7 | 1 | |
| 209 | 辛荣晏 | 10159411308 | 75.35 | 2 | |||
| 210 | 警体教员 | B27 | 谭墨林 | 10161422118 | 71.85 | 1 | |
| 211 | 范叶铤 | 10161411815 | 71.45 | 2 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!