攀枝花市东区2015年公开招聘事业单位工作人员 考试总成绩及排名名单 | |||||||||||
单位名称 | 招聘人数 | 职位名称 | 职位编号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
妇幼保健院(区卫生局) | 1 | 妇幼保健 | 2010101 | 黄郑窈 | 女 | 1510242010101 | 35.7 | 72 | 28.8 | 64.5 | 1 |
疾控中心(区卫生局) | 2 | 综合管理 | 2010201 | 钟艳 | 女 | 1510242010127 | 42 | 74.5 | 29.8 | 71.8 | 1 |
综合管理 | 2010201 | 周川楠 | 女 | 1510242010222 | 42.3 | 73.4 | 29.36 | 71.66 | 2 | ||
综合管理 | 2010201 | 周春艳 | 女 | 1510242010113 | 41.4 | 73.8 | 29.52 | 70.92 | 3 | ||
综合管理 | 2010201 | 王辉 | 男 | 1510242010214 | 40.5 | 71 | 28.4 | 68.9 | 4 | ||
综合管理 | 2010201 | 魏韵郦 | 女 | 1510242010219 | 39.3 | 69.6 | 27.84 | 67.14 | 5 | ||
综合管理 | 2010201 | 黄颖 | 女 | 1510242010121 | 37.8 | 73 | 29.2 | 67 | 6 | ||
综合管理 | 2010201 | 余婷 | 女 | 1510242010211 | 37.8 | 71.6 | 28.64 | 66.44 | 7 | ||
园林绿化管理所(区城管局) | 2 | 综合管理 | 2020101 | 迟昊梁 | 男 | 1510242010315 | 39.5 | 84.1 | 33.64 | 73.14 | 1 |
综合管理 | 2020101 | 何成 | 男 | 1510242010326 | 40.4 | 77 | 30.8 | 71.2 | 2 | ||
综合管理 | 2020101 | 陈楠茜 | 女 | 1510242010328 | 38.7 | 81.2 | 32.48 | 71.18 | 3 | ||
综合管理 | 2020101 | 刘雄 | 男 | 1510242010401 | 39.9 | 73.6 | 29.44 | 69.34 | 4 | ||
综合管理 | 2020101 | 何吉 | 男 | 1510242010405 | 40.2 | 72.5 | 29 | 69.2 | 5 | ||
综合管理 | 2020101 | 吴登超 | 男 | 1510242010327 | 38.7 | 75.4 | 30.16 | 68.86 | 6 | ||
地企协作办公室(区经信局) | 1 | 综合管理 | 2030101 | 张菊芹 | 女 | 1510242010409 | 38.4 | 72.8 | 29.12 | 67.52 | 1 |
商务服务中心(区商务局) | 1 | 综合管理 | 2040101 | 刘季颜 | 女 | 1510242010415 | 43.6 | 84.9 | 33.96 | 77.56 | 1 |
综合管理 | 2040101 | 童磊 | 女 | 1510242010414 | 40.2 | 71.9 | 28.76 | 68.96 | 2 | ||
综合管理 | 2040101 | 陈霞 | 女 | 1510242010410 | 40.3 | 69.2 | 27.68 | 67.98 | 3 | ||
项目管理办公室(区发改局) | 1 | 综合管理 | 2050101 | 杜航 | 女 | 1510242010509 | 41.1 | 75.8 | 30.32 | 71.42 | 1 |
综合管理 | 2050101 | 张德梅 | 女 | 1510242010428 | 45.3 | 64.6 | 25.84 | 71.14 | 2 | ||
综合管理 | 2050101 | 谭雯月 | 女 | 1510242010525 | 41.1 | 70.8 | 28.32 | 69.42 | 3 | ||
综合管理 | 2050101 | 王争峰 | 男 | 1510242010504 | 42.3 | 66.8 | 26.72 | 69.02 | 4 | ||
综合管理 | 2050101 | 王生华 | 男 | 1510242010523 | 41.1 | 68.4 | 27.36 | 68.46 | 5 | ||
农业技术推广站(区农水局) | 1 | 综合管理 | 2060101 | 韩林霖 | 女 | 1510242010614 | 43.8 | 70 | 28 | 71.8 | 1 |
综合管理 | 2060101 | 陈雪莉 | 女 | 1510242010621 | 42.2 | 68.6 | 27.44 | 69.64 | 2 | ||
综合管理 | 2060101 | 黄晓梅 | 女 | 1510242010609 | 42 | 68 | 27.2 | 69.2 | 3 | ||
建设项目服务中心(区住建局) | 1 | 综合管理 | 2070101 | 安波 | 男 | 1510242010711 | 44.1 | 76.8 | 30.72 | 74.82 | 1 |
综合管理 | 2070101 | 刘磊 | 男 | 1510242010713 | 45.6 | 68.8 | 27.52 | 73.12 | 2 | ||
综合管理 | 2070101 | 邓超 | 男 | 1510242010712 | 42.3 | 66.8 | 26.72 | 69.02 | 3 | ||
人才服务中心(区人社局) | 1 | 综合管理 | 2080101 | 刘汉莹 | 女 | 1510242010727 | 44.5 | 73.4 | 29.36 | 73.86 | 1 |
综合管理 | 2080101 | 杨发印 | 男 | 1510242010728 | 39.5 | 69.8 | 27.92 | 67.42 | 2 | ||
综合管理 | 2080101 | 蒋涛 | 男 | 1510242010730 | 39.3 | 67.2 | 26.88 | 66.18 | 3 | ||
社保局(区人社局) | 1 | 财务管理 | 2080201 | 雷峥 | 女 | 1510242010813 | 39 | 69.8 | 27.92 | 66.92 | 1 |
财务管理 | 2080201 | 周云 | 男 | 1510242010806 | 37.8 | 72.8 | 29.12 | 66.92 | 2 | ||
财务管理 | 2080201 | 熊怡慧 | 女 | 1510242010814 | 38.7 | 68 | 27.2 | 65.9 | 3 | ||
园区服务中心(高新区管委会) | 1 | 园区现场管理 | 2090101 | 彭佳辉 | 男 | 1510242010902 | 44.8 | 76 | 30.4 | 75.2 | 1 |
园区现场管理 | 2090101 | 周宗旭 | 女 | 1510242010911 | 43.2 | 79.4 | 31.76 | 74.96 | 2 | ||
园区现场管理 | 2090101 | 宋科刚 | 男 | 1510242010827 | 43.3 | 73.8 | 29.52 | 72.82 | 3 | ||
园区服务中心(高新区管委会) | 1 | 综合管理(负责招商引资工作) | 2090102 | 李罗平 | 男 | 1510242011010 | 42.9 | 78.8 | 31.52 | 74.42 | 1 |
综合管理(负责招商引资工作) | 2090102 | 刘杰 | 男 | 1510242011006 | 43.5 | 75.6 | 30.24 | 73.74 | 2 | ||
综合管理(负责招商引资工作) | 2090102 | 刘恺婧 | 女 | 1510242011022 | 42.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
炳草岗街道统计站(炳草岗街办) | 1 | 综合管理 | 2100101 | 练梓粮 | 男 | 1510242011115 | 41.4 | 72.8 | 29.12 | 70.52 | 1 |
综合管理 | 2100101 | 宋璧君 | 女 | 1510242011111 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 2 | ||
综合管理 | 2100101 | 康晓敏 | 女 | 1510242011025 | 39.9 | 75.4 | 30.16 | 70.06 | 3 | ||
综合管理 | 2100101 | 罗明花 | 女 | 1510242011024 | 39.9 | 61.8 | 24.704 | 64.604 | 4 | ||
大渡口街道统计站(大渡口街办) | 1 | 综合管理 | 2110101 | 刘肖会 | 男 | 1510242011127 | 44.4 | 72.8 | 29.12 | 73.52 | 1 |
综合管理 | 2110101 | 李瑶 | 女 | 1510242011126 | 41.7 | 72.6 | 29.04 | 70.74 | 2 | ||
综合管理 | 2110101 | 刘琳 | 女 | 1510242011117 | 41.1 | 71 | 28.4 | 69.5 | 3 | ||
密地街道统计站(密地街办) | 1 | 综合管理 | 2120101 | 彭月 | 女 | 1510242011204 | 36 | 74.4 | 29.76 | 65.76 | 1 |
综合管理 | 2120101 | 吴洪 | 女 | 1510242011202 | 36.6 | 69.4 | 27.76 | 64.36 | 2 | ||
综合管理 | 2120101 | 张燕 | 女 | 1510242011205 | 38.1 | 57.8 | 23.12 | 61.22 | 3 | ||
南山街道统计站(南山街办) | 1 | 综合管理 | 2130101 | 唐涛 | 女 | 1510242011208 | 43.5 | 72.6 | 29.04 | 72.54 | 1 |
综合管理 | 2130101 | 王燕 | 女 | 1510242011207 | 39.9 | 75.4 | 30.16 | 70.06 | 2 | ||
综合管理 | 2130101 | 何丹 | 女 | 1510242011211 | 39.9 | 74.8 | 29.92 | 69.82 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年江苏徐州教育局机关事业单位选调... 下一篇:福州大学学子研发微扬生态瓶