现将2015年红塔区事业单位招聘工作人员(第三批)面试、综合成绩进行公布,并将体检考察有关事宜通知如下:
2015年红塔区事业单位公开招聘工作人员(第三批)面试、综合成绩(附表一)。表中注明进入体检考察的考生参加体检考察。
考察有关事项
请进入考察的考生自行下载打印考察表格(附表二),按照表格相关要求,到档案所在机构、户口所在地派出所、县级计生管理部门及现工作单位签署有关意见,并于参加体检时将考察表交红塔区人才服务中心。
体检合格人员与红塔区人才服务中心档案室(玉兴路68号附楼三楼)联系,开具调档函。联系电话:2026489。
体检有关事项
1、体检时间:2015年11月11日上午8∶00。
2、体检集中地点:红塔区人力资源市场(红塔区玉兴路68号)。
3、体检注意事项
请进入体检的考生携带准考证、身份证、小一寸彩色照片1张、体检费按时参加体检,须空腹,忌食辛辣食品。逾期未参加体检的考生视为自动放弃。
联系电话:0877-2025135
2015年红塔区事业单位招聘工作人员(第三批)面试及综合成绩表 | |||||||||
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检考察程序 | ||
笔试 | 笔试的50% | 面试 | 面试的50% | ||||||
15101110108 | 男 | 2015310101会计核算中心(男) | 69.2 | 34.6 | 83.44 | 41.72 | 76.32 | 1 | 是 |
15101110101 | 男 | 2015310101会计核算中心(男) | 63.2 | 31.6 | 72 | 36 | 67.6 | 2 | |
15101110308 | 女 | 2015310102会计核算中心(女) | 64 | 32 | 82.36 | 41.18 | 73.18 | 1 | 是 |
15101110222 | 女 | 2015310102会计核算中心(女) | 63.6 | 31.8 | 75.54 | 37.77 | 69.57 | 2 | |
15101110414 | 女 | 2015310201新闻制作 | 65.2 | 32.6 | 81.4 | 40.7 | 73.3 | 1 | 是 |
15101110324 | 女 | 2015310201新闻制作 | 66 | 33 | 79.32 | 39.66 | 72.66 | 2 | |
15101110526 | 女 | 2015310301农技推广 | 65.2 | 32.6 | 71.76 | 35.88 | 68.48 | 1 | 是 |
15101110513 | 男 | 2015310301农技推广 | 63.2 | 31.6 | 62.98 | 31.49 | 63.09 | 2 | |
15101110609 | 男 | 2015310302农业服务 | 56.8 | 28.4 | 71.94 | 35.97 | 64.37 | 1 | 是 |
15101110612 | 男 | 2015310302农业服务 | 54.4 | 27.2 | 68.52 | 34.26 | 61.46 | 2 | |
15101110820 | 男 | 2015310401招标管理 | 70.4 | 35.2 | 86.38 | 43.19 | 78.39 | 1 | 是 |
15101110822 | 女 | 2015310401招标管理 | 68 | 34 | 75.98 | 37.99 | 71.99 | 2 | |
15101112702 | 女 | 2015310402跟标服务 | 82.4 | 41.2 | 80.8 | 40.4 | 81.6 | 1 | 是 |
15101112405 | 女 | 2015310402跟标服务 | 82 | 41 | 74.44 | 37.22 | 78.22 | 2 | |
15101113214 | 女 | 2015310403劳动人事争议仲裁 | 71.2 | 35.6 | 76.88 | 38.44 | 74.04 | 1 | 是 |
15101113301 | 女 | 2015310403劳动人事争议仲裁 | 68.8 | 34.4 | 73.64 | 36.82 | 71.22 | 2 | |
15101113410 | 女 | 2015310501财会 | 66 | 33 | 76.44 | 38.22 | 71.22 | 1 | 是 |
15101113415 | 女 | 2015310501财会 | 65.6 | 32.8 | 74.78 | 37.39 | 70.19 | 2 | |
15101113422 | 女 | 2015310501财会 | 65.6 | 32.8 | 74.58 | 37.29 | 70.09 | 3 | |
15101113501 | 女 | 2015310502医学影像 | 56.8 | 28.4 | 70.96 | 35.48 | 63.88 | 1 | 是 |
15101113505 | 男 | 2015310502医学影像 | 57.6 | 28.8 | 62.84 | 31.42 | 60.22 | 2 | |
15101113506 | 女 | 2015310503中西医临床 | 60.8 | 30.4 | 69.4 | 34.7 | 65.1 | 1 | 是 |
15101113507 | 男 | 2015310503中西医临床 | 56.4 | 28.2 | 46.84 | 23.42 | 51.62 | 2 | |
15101113524 | 女 | 2015310505疾病控制 | 66.4 | 33.2 | 65.38 | 32.69 | 65.89 | 1 | 是 |
15101113523 | 女 | 2015310505疾病控制 | 63.2 | 31.6 | 64.24 | 32.12 | 63.72 | 2 | |
15101113532 | 女 | 2015310506妇幼(临床) | 54.4 | 27.2 | 65.08 | 32.54 | 59.74 | 1 | 是 |
15101113533 | 女 | 2015310506妇幼(临床) | 55.6 | 27.8 | 52.04 | 26.02 | 53.82 | 2 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:吉林大学3名学生获李四光优秀学生奖 下一篇:2015福建漳州市直事业单位招聘拟聘人员...