云南省国家税务局 | 大理州漾濞县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701085001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州漾濞县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701085002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州漾濞县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701085003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、数学类、自动化类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州漾濞县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理 | '0701085004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类、计算机类、数学类、汉语言文学类、文秘类、英语类、自动化类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | |
云南省国家税务局 | 大理州祥云县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701086001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州祥云县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701086002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州宾川县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701087001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州宾川县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701087002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州弥渡县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701088001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州弥渡县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701088002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州弥渡县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701088003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类、计算机类、数学类、汉语言文学类、文秘类、英语类、自动化类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | |
云南省国家税务局 | 大理州南涧县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701089001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州南涧县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701089002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类、计算机类、数学类、汉语言文学类、文秘类、英语类、自动化类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | |
云南省国家税务局 | 大理州南涧县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701089003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州巍山县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701090001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州巍山县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701090002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州巍山县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701090003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、数学类、自动化类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州永平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701091001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州永平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701091002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州永平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701091003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701092001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701092002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701092003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理 | '0701092004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类、计算机类、数学类、汉语言文学类、文秘类、英语类、自动化类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | |
云南省国家税务局 | 大理州洱源县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701093001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州洱源县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701093002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州洱源县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701093003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州剑川县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701094001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州剑川县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701094002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州剑川县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701094003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计类、经济学类、计算机类、数学类、汉语言文学类、文秘类、英语类、自动化类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | |
云南省国家税务局 | 大理州鹤庆县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0701095001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州鹤庆县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0701095002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、汉语言文学类、文秘类、英语类、法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;国家级贫困县,大理州户口或大理州生源,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
云南省国家税务局 | 大理州鹤庆县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0701095003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类、数学类、自动化类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!