涪陵区(39名) | 涪陵区敦仁街道办事处 | 023-72232700 | 1 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、经济学类、哲学类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理工作 |
涪陵区崇义街道办事处 | 023-72232700 | 1 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事街道出纳、财务、会计等工作 | |
共青团涪陵区委 | 023-72232700 | 1 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、公共管理类、社会学类、中国语言文学类、电子商务类、教育学类 | 共青团员 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事各类活动的组织策划、综合协调、执行落实、督促检查及各类文字材料的撰写工作 | |
民盟涪陵区委 | 023-72232700 | 1 | 文秘 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类、历史学类 | 非中共党员 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事参政议政文字写作等工作 | |
农工党涪陵区委 | 023-72232700 | 1 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、政治学类、哲学类、新闻传播学类、教育学类 | 非中共党员 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事参政议政文字材料写作等工作 | |
涪陵区科协 | 023-72232700 | 1 | 科普管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、能源动力类、经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事科学技术知识普及、科普文秘管理工作 | |
涪陵区教委 | 023-72232700 | 1 | 文秘 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事文秘写作及相关工作 | |
涪陵区市政园林局 | 023-72232700 | 1 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事办公室文秘工作 | |
涪陵区规划局 | 023-72232700 | 1 | 规划管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事规划管理及编制工作 | |
涪陵区商务局 | 023-72232700 | 1 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、法学类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事商务系统电子信息、电子商务平台管理、综合性公文写作及法律事务工作 | |
涪陵区林业局 | 023-72232700 | 1 | 组织人事 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学类、中国语言文学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事人事、劳资工作 | |
涪陵区医疗保险事业管理中心(参照) | 023-72232700 | 1 | 医疗保险经办 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类、药学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事医疗保险经办工作 | |
涪陵区医疗保险事业管理中心(参照) | 023-72232700 | 1 | 财务会计 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事财务管理及会计工作 | |
涪陵区森林公安局 | 023-72232700 | 1 | 基层民警 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 公安学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 在大木派出所从事一线执法工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 8 | 基层民警1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公安学类、公安技术类、法学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安治安、刑侦等工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 8 | 基层民警2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公安学类、公安技术类、法学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安治安、刑侦等工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 3 | 基层民警3 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公安学类、公安技术类、环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安环境犯罪侦查等工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 3 | 新闻宣传 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安宣传工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 1 | 经济侦查1 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事公安经济侦查工作 | |
涪陵区公安局 | 023-72232700 | 2 | 经济侦查2 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事公安经济侦查工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!