联系电话:027-51828323。
湖北省人力资源和社会保障厅2015年考试录用公务员体检人员名单 | ||||||||||||||||
招录 职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓名 | 性 别 | 准考证号 | 笔试 | 专业科 目笔试 | 面试 分数 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 | ||
行政职业能力测验 | 申论 | 折算分 | ||||||||||||||
省人力资源和社会保障厅主任科员及以下 | 2001076001 | 1 | 1 | 王宇 | 男 | 102423023214 | 76 | 59.5 | 34.2875 | 84.6 | 76.5875 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 武汉市江岸区劳动街办事处 | ||
省人力资源和社会保障厅主任科员及以下 | 2001076002 | 2 | 1 | 邓竞生 | 女 | 102422206422 | 65.6 | 72 | 34.24 | 84.6 | 76.54 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 中国农业银行黄州支行 | ||
2 | 桂超超 | 男 | 102422003724 | 72.8 | 59 | 33.295 | 84.6 | 75.595 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 广州市发展改革委价格监督检查与反垄断局 | |||||
省人力资源和社会保障厅主任科员及以下 | 2001076003 | 3 | 1 | 艾晖云 | 女 | 102422211512 | 74.4 | 61.5 | 34.2975 | 85.4 | 76.9975 | 中国人民大学 | 贸易经济 | 武汉市中小企业服务中心 | ||
2 | 陈庆卿 | 男 | 102426101116 | 68.8 | 62 | 32.87 | 87 | 76.37 | 中南财经政法大学 | 公共管理 | 湖北省竹溪县地方税务局 | |||||
3 | 田耀红 | 女 | 102425704529 | 67.2 | 63 | 32.655 | 84.6 | 74.955 | 湖北大学 | 行政管理 | 湖北省襄阳市襄州区黄集镇人民政府 | |||||
省人力资源和社会保障厅主任科员及以下 | 2001076004 | 1 | 1 | 罗东辉 | 男 | 102423007219 | 72 | 61 | 33.525 | 82.5 | 74.775 | 苏州大学 | 教育技术学 | 黄冈市农业机械管理局 | ||
省公务员局主任科员及以下 | 2001076005 | 1 | 1 | 王朝峰 | 男 | 102423109130 | 69.6 | 65 | 33.765 | 86.9 | 77.215 | 北京电子科技学院 | 行政管理 | 武汉市硚口区委办公室 | ||
省公务员局主任科员及以下 | 2001076006 | 1 | 1 | 张莎莎 | 女 | 102423103221 | 66.4 | 65 | 32.885 | 82.4 | 74.085 | 北京师范大学 | 法律 | 武汉市经济技术开发区国家税务局 | ||
省劳动就业管理局主任科员及以下 | 2001076010 | 1 | 1 | 刘娟 | 女 | 102423319014 | 58.4 | 57.5 | 28.9975 | 82.8 | 70.3975 | 南京财经大学红山学院 | 审计学 | 无 | ||
省劳动就业管理局主任科员及以下 | 2001076011 | 1 | 1 | 张玄英 | 女 | 102423104028 | 70.4 | 58 | 32.41 | 86.4 | 75.61 | 武汉大学政治与公共管理学院 | 行政管理 | 武汉市新洲区邾城街道办事处 | ||
省劳动就业管理局主任科员及以下 | 2001076014 | 1 | 1 | 余成玲 | 女 | 102421709507 | 66.4 | 57 | 31.085 | 83.2 | 72.685 | 郑州大学 | 金融学 | 河南省信阳市安全生产应急救援指挥中心 | ||
省医疗保险管理局主任科员及以下 | 2001076012 | 1 | 1 | 郭晓慧 | 女 | 102422006805 | 57.6 | 62.5 | 29.9025 | 79.4 | 69.6025 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 武汉烽火网络有限责任公司 | ||
省医疗保险管理局主任科员及以下 | 2001076013 | 1 | 1 | 陶进益 | 男 | 102423301513 | 65.6 | 62.5 | 32.1025 | 81.4 | 72.8025 | 湖北大学 | 工商管理硕士 | 湖北十堰南水北调办 | ||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076015 | 1 | 1 | 徐星 | 男 | 102422309310 | 68.8 | 50.5 | 30.2825 | 79.2 | 69.8825 | 墨尔本大学 | 信息系统 | 无 | ||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076016 | 1 | 1 | 王雅芳 | 女 | 102424307412 | 67.2 | 59.5 | 31.8675 | 82.8 | 73.2675 | 湖北大学 | 行政管理 | 十堰市郧阳区柳陂镇人民政府 | ||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076017 | 1 | 1 | 周明金 | 男 | 102424901101 | 64.8 | 56.5 | 30.5325 | 85.2 | 73.1325 | 武汉大学 | 数学 | 无 | ||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076018 | 1 | 1 | 揭元光 | 女 | 102426204721 | 63.2 | 64 | 31.78 | 84 | 73.78 | 武汉理工大学 | 统计学 | 郑州市统计局 | ||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076019 | 2 | 2 | 郑巧 | 女 | 102422603416 | 62.4 | 60.5 | 30.7725 | 85.8 | 73.6725 | 中国政法大学 | 法学 | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇政府 | ||
3 | 张然 | 男 | 102425201722 | 65.6 | 57 | 30.865 | 84.4 | 73.065 | 武汉工程大学 | 法学 | 中共襄阳市襄城区纪律检查委员会 | 递补 | ||||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076020 | 4 | 1 | 林亚光 | 男 | 102423027322 | 68.8 | 66.5 | 33.8825 | 80.4 | 74.0825 | 青岛理工大学 | 财务管理 | 兰陵县新新元食品有限公司 | ||
2 | 刘琛秋 | 女 | 102423316404 | 66.4 | 59 | 31.535 | 84.8 | 73.935 | 武汉理工大学 | 工商管理(财务管理) | 黄冈市学生资助管理中心 | |||||
3 | 罗宇 | 女 | 102423010703 | 64 | 63.5 | 31.8875 | 80.8 | 72.2875 | 西南财经大学 | 财务管理 | 湖北民族学院 | |||||
4 | 任蓉蓉 | 女 | 102425001603 | 65.6 | 53.5 | 30.0775 | 83.4 | 71.7775 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 湖北省潜江市人民政府广华寺办事处 | |||||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076021 | 2 | 1 | 黄关垒 | 男 | 102424700628 | 73.6 | 63.5 | 34.5275 | 81.2 | 75.1275 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 北学教育 | ||
2 | 喻坤 | 男 | 102422302002 | 69.6 | 69 | 34.665 | 79 | 74.165 | 河南大学 | 汉语言文学,汉语国际教育硕士 | 孝感市孝南区纪委监察局 | |||||
省社会保险局主任科员及以下 | 2001076022 | 3 | 1 | 王卓 | 男 | 102422209306 | 76.8 | 65.5 | 35.8575 | 83.2 | 77.4575 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 广东联通 | ||
2 | 弓梦君 | 女 | 102425901918 | 66.4 | 63.5 | 32.5475 | 86 | 75.5475 | 河南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 渤海保险公司濮阳中心支公司 | |||||
3 | 肖雪 | 女 | 102420502215 | 69.6 | 60 | 32.64 | 83.2 | 74.24 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 任子行网络技术股份有限公司 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:海南定安县2015年考试录用公务员(人员... 下一篇:加拿大留学申请:签证的四大影响因素