目前,我省第二批本科A类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现文史类473分、理工类414分作为征集志愿资格线进行征集,征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取,并在山西招生考试网公布各院校本次投档最低分。
8月6日21:308月7日10:00,逾期不再受理。
1.文史类:473分;理工类:414分(部分院校432分)。
2.晋中学院、长治学院、运城学院定向西藏就业:只招应届高中毕业生,填报志愿结束后,须传真本人、家长或监护人亲笔签名的申请书及考生身份证复印件(或发送邮件)至相应院校招生办,咨询电话、传真电话或邮箱地址分别为:
晋中学院:咨询电话0351-3985777,
长治学院:咨询电话0355-2179761,传真电话0355-2179079
运城学院:咨询电话0359-2090661,传真电话0359-2090807
凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网填报志愿。
文史、理工类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和是否同意专业调剂志愿。
定向西藏就业的院校:考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和是否同意专业调剂志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、征集志愿投档顺序为第二批本科A类、第二批本科B类。
六、第二批本科A类、B类院校征集志愿录取结束后才进行第二批本科C类院校录取。
七、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科A类院校(理工类)征集计划(理工432分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657 | 西藏农牧学院 | 33 | 水利水电工程 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 水文与水资源工程 | 理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 环境工程 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 园艺 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 农业资源与环境 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 动物科学 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 园林 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 草业科学 | 理工 | 2 | 第二批本科B类院校(文史类、理工类)征集计划(文史473分、理工414分及以上填报)
|
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
最新资讯