现将我校2019年硕士研究生招生录取考试第一志愿复试线、接收调剂专业及调剂线公布如下:
一、达复试线的一志愿考生可参加复试。
二、我校复试时间暂定于3月26、27、28日三天进行,复试具体办法、程序和相关通知公告于近期在本网站公布,请随时关注。
三、调剂具体事项:
1、调剂原则:
1)有意调剂我校全日制专业的考生需第一志愿报考“双一流”高校,个别专业要求考生毕业院校为“双一流”高校,详见调剂列表。
2)我校非全日制专业缺额比较大,考生调剂可优先考虑非全日制专业,调剂我校所有非全日制专业的考生不受报考学校和毕业院校限制,初试成绩满足各专业调剂的最低分数线要求即可进行调剂。
3)调剂原则上不跨学科门类,并在统考科目相同或者相近的专业之间调剂。
4)报考学位类型为“学术型”的考生,可按照我校调剂政策调入相应的“专业学位”;报考学位类型为“专业学位”的考生不得调入“学术型”专业。
5)对调入专业初试科目设有数学的,调入考生初试科目中必须有数学,原则上按数学的级别顺序逐级进行调剂(数学一可调往数学二、数学三和自命数学;数学二可调往数学三、自命数学;数学三可调往自命数学)。
6)在遵循调剂原则的情况下,考生需满足调剂专业的特殊要求。
2、调剂程序
所有调剂流程需在“中国研招网调剂系统”中进行,系统开通时间为3月20日,请随时关注本网站通知公告,查看有关调剂程序和流程。
四、 其它说明
1、根据教育部《关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格[2013]887号)文件规定,全日制或非全日制硕士研究生(不含会计硕士、工商管理、公共管理)学费8000元/学年,就读会计硕士、工商管理、公共管理专业学费10000元/学年。均按年缴纳。
2、 奖助学金:参见太原理工大学研究生院网站规章制度《太原理工大学校级奖助贷体系一览表2016》
3、2019年我校录取的非全日制研究生可享受以下待遇:
1)经考生申请,我校可提供与全日制相同的学习方式和住宿条件;
2)学习成绩、科研成果突出的非全日制研究生有机会享受我校奖学金政策;
3)我校与中国科学院宁波材料技术与工程研究所等科研单位在材料工程、化学工程专业可联合培养非全日制研究生,被录取的此类非全日制研究生在学期间可享受生活补贴(第一年每月500元,第二年和第三年每月1200元)。
4)报考我校023物理与光电工程学院(含022新型传感器与智能控制教育部重点实验室)的非全日制学术型专业(070200物理学、080300光学工程、080400仪器科学与技术)的考生,被录取后可享受导师提供的生活补贴(第一年每月500元,第二年和第三年每月1200元)。
4、之前在本网站发布的调剂信息如与本次发布有不一致之处,请以本次发布为准。
学校地址:
山西省太原市迎泽西大街79号(迎西校区,虎裕校区)
山西省晋中市榆次区大学街209号(明向校区)
邮编:030024
联系电话: 0351-6010370
2019年硕士研究生招生考试一志愿复试线、调剂专业及调剂线(总分线、单科线) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 一志愿复试总分 | 是否调剂 | 调剂总分 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 仅非全日制调剂 | 300 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
002 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
003 | 电气与动力工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 290 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 081300 | 建筑学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
007 | 水利科学与工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
008 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
008 | 化学化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(要求报考专业、业务课相同或相近,动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机相关专业、仪器科学与技术、电子科学与技术、集成电路工程、控制工程专业优先录取) | 290 |
008 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
008 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
009 | 矿业工程学院 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
009 | 矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
009 | 矿业工程学院 | 085217 | 地质工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
010 | 轻纺工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
011 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
012 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
013 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 经济管理学院 | 027000 | 统计学 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | |
014 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 120 | 60 | - | - | 180 | 否 | |
015 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 否 | |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 070300 | 化学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085209 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术 | 全日制、非全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 是 | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
024 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
024 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
025 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 全日制 | 44 | 44 | 70 | 70 | 330 | 否 | |
026 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术 | 全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 否 | |
026 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 仅非全日制调剂 | 355 |
026 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 仅非全日制调剂 | 355 |
027 | 艺术学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 仅非全日制调剂 | 340 |
028 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
028 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085204 | 材料工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
030 | 大数据学院 | 0802J4 | 数据科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
030 | 大数据学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
最新资讯