2017年北京市中招支持乡村学校发展招生计划及分配名额 | ||||||||||||||||||||
区 | 招生学校代码及 学校名称 初中学校代码及学校名称 | 合 计 | 101001 | 101008 | 101010 | 102001 | 102002 | 102005 | 102006 | 102013 | 102014 | 102015 | 105001 | 105002 | 106001 | 108001 | 108002 | 108005 | 208037 | |
北京市第二中学 | 北京市第一七一中学 | 北京汇文中学 | 北京市第四中学 | 北京市第八中学 | 北京市第十五中学 | 北京市第三十五中学 | 北京师范大学附属中学 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京市第八十中学 | 北京市陈经纶中学 | 北京市第十二中学 | 中国人民大学附属中学 | 北京大学附属中学 | 北京市第一〇一中学 | 中央民族大学附属中学 | ||||
合计 | 193 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | ||
门头沟 | 0911 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
房山 | 1109 | 北京市房山区南尚乐中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1110 | 北京市房山区长沟中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1140 | 北京市房山区石窝中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1142 | 北京市房山区张坊中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
昌平 | 1401 | 北京市昌平区长陵学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
1402 | 北京市昌平区黑山寨学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1403 | 北京市昌平区十三陵中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1404 | 北京市昌平区马池口中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1407 | 北京市昌平区桃洼学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1408 | 北京市昌平区流村中学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1414 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1416 | 北京市昌平区平西府中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1418 | 北京市昌平区大东流中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1420 | 北京市昌平区上苑中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1421 | 北京市昌平区下庄学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1424 | 北京市昌平区百善学校 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1433 | 北京市第十五中学南口学校 | 18 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大兴 | 1518 | 北京市大兴区定福庄中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1522 | 北京市大兴区大辛庄中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
怀柔 | 1614 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1618 | 北京市怀柔区渤海中学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1619 | 北京市怀柔区九渡河中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
平谷 | 1712 | 北京市平谷区山东庄中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1718 | 北京市平谷区华山中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1724 | 北京市平谷区马昌营中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
密云 | 2813 | 北京市密云区东邵渠中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2814 | 北京市密云区大城子学校 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2815 | 北京市密云区太师庄中学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2816 | 北京市密云区高岭学校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2817 | 北京市密云区不老屯中学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2819 | 北京市密云区古北口中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2820 | 北京市密云区北庄中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2821 | 北京市密云区新城子中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
延庆 | 2908 | 北京市延庆区旧县中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2910 | 北京市延庆区张山营学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2912 | 北京市延庆区香营学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2916 | 北京市延庆区井庄中学 | 2 | 1 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:西南政法大学五大措施提升研究生课程教学质... 下一篇:中国中医科学院2018推免研究生招生简章