考号 | 姓名 | 学校名称 | 专业名称 |
222390116 | 腾海洋 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
292450216 | 李家明 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262690172 | 王晓虎 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
012390016 | 尹锐达 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
292510016 | 陆胜男 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
222610754 | 武文杰 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
222850930 | 刘盛宇 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
010390051 | 李怀德 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
293090086 | 段素秋 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
222390080 | 陆艳秋 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
011190057 | 邵鹏程 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
293090055 | 苏熠斌 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
252450955 | 杨茜茜 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
012390787 | 朱慧玲 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292450697 | 尤宏伟 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222853727 | 陈泽会 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
252410416 | 李莲 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262690177 | 罗正卯 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262690175 | 张庆敏 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262151763 | 马鑫 | 昆明工业职业技术学院 | 市政工程技术 |
012390675 | 马涛 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
262151905 | 钱玉丹 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
012390002 | 王结 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
292650597 | 李远兴 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
292950327 | 杨万松 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
222690289 | 王馨 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262690151 | 余茂胜 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
212650876 | 邓家富 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
252651004 | 黄艳金 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
252310104 | 王钰翔 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
293150144 | 李浩 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
222390132 | 余金鹏 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222890097 | 张涛 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
242950225 | 陶涛 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
252611495 | 张航菲 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
262111073 | 沈开 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
252451083 | 林望城 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
322150315 | 何鹏举 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
252650323 | 薛张有 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
253050489 | 杨志发 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
252410898 | 杨继红 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
012390378 | 李及坤 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
292650380 | 吴春木 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
322150484 | 杨春云 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222690240 | 刘石桥 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
011150099 | 杨雪松 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
292910176 | 何文娟 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
012550730 | 代玉琼 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
320290008 | 和卫军 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
242910179 | 李光 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
230110369 | 沈俊 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
292450746 | 杨龙 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
293150438 | 陈晓春 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
010290082 | 吴晓辉 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
262290093 | 马亚猛 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
292450844 | 周健 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
292490045 | 李宏伟 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
252210263 | 代云祥 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
252651905 | 张双鹏 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
011190055 | 冯佳豪 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
262751275 | 谭俊军 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
292410248 | 李明明 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
293110318 | 欧阳文俊 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
292650274 | 罗杰 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
293010348 | 寸云龙 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
230190075 | 杨健 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
222390106 | 杨绍为 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
250110792 | 朱来勋 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
222852664 | 陈鹏强 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
253010296 | 马福才 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
282210166 | 荣华 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
293090053 | 王炼娟 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
012390788 | 赵志国 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222652204 | 李琦 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
253210125 | 盘东瑞 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
012390368 | 高天 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
230190060 | 徐少强 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
293090073 | 马圣铎 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
220190231 | 胡刘贵 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
252310114 | 唐必程 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
242450628 | 马智强 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
293090102 | 黄灿鸿 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
293090083 | 初君 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
282310556 | 岩龙坎 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
222690233 | 柏云宝 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
253050373 | 李麻枝 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
282310550 | 杨不凡 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
352490025 | 罗玉 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222851276 | 宋强坤 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
242850291 | 王彪 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
293090051 | 李文英 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
222690141 | 李乔友 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
262850657 | 李尚年 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222410585 | 朱亚伟 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
262690124 | 段鑫 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
262690209 | 王浩骅 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262151990 | 杨忠龙 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
293050430 | 施政池 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
232710152 | 吕奉奇 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222151601 | 雷朝林 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
292590059 | 成钰竹 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
292610121 | 吴建松 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222811546 | 李王飞 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222710386 | 胡石萍 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
292650379 | 陈苏鹏 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
293090066 | 李涛 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
222890087 | 唐涛 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
222410930 | 缪磊 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
292950018 | 杨梨花 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
253210057 | 盘金旺 | 昆明工业职业技术学院 | 空中乘务 |
222390068 | 张吉春 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
262110960 | 张财露 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
302310910 | 李根旭 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
293290089 | 舒磊 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
253050363 | 杨华 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
292890053 | 陈斌 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
262550510 | 杨杰川 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
222890141 | 仕靖州 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
253150163 | 张羊福 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
262290038 | 王江 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
222452034 | 杜绍灿 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
262850862 | 赵元凤 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
222651591 | 高乐 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
292890042 | 刘晓东 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
220190208 | 满笑林 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
242950201 | 朱黑沙 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
293290047 | 朱海锋 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
232890049 | 王牌 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
293290054 | 绞江源 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
292890063 | 张开源 | 昆明工业职业技术学院 | 市政工程技术 |
253050155 | 普明友 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
012390661 | 梁崇理 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
252250369 | 王远航 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
222851344 | 刘鹏 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
252451147 | 高磊 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262690095 | 王朝翔 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
011190058 | 杨昌浩 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
290190035 | 高国凯 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222390102 | 李建宇 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
282110771 | 袁晏飞 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
292950393 | 杨晓露 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
012390390 | 字宇 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
293090162 | 杨阮鑫 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
253050460 | 李勇 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
272310712 | 曹益益 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
222890088 | 李俊 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
282390013 | 让甲 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
222811489 | 孟正 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
292610165 | 茶国栋 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
352490036 | 董冰 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
273010170 | 李源 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
253210062 | 李冲 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
252610602 | 杨雪沙 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
292450720 | 柳虹霞 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
222390037 | 陈媛媛 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
012390373 | 龚雪江 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
262151843 | 王伸泽 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
252210327 | 晋瑛 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
012390681 | 姚方杰 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
292890059 | 赵汝剑 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
222890059 | 黎阳雄 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
293010173 | 刘杰斌 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
252950130 | 陈勒牛 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车营销与服务 |
252410907 | 欧郭飞 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
262250405 | 赵福廷 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
012390668 | 卑永辉 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
292890049 | 米官闰 | 昆明工业职业技术学院 | 机械设计与制造 |
262690051 | 罗力达 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
293150233 | 王家旺 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
012390666 | 杨顶斌 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
293150227 | 邱龙华 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
262650745 | 李忠林 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
253050171 | 熊正虎 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
262710959 | 马俊峰 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
292850254 | 吴永笔 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
282150975 | 李聪 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
252651047 | 洪小全 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 |
222452076 | 余俊楷 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
262690127 | 李小科 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
253050407 | 罗有亮 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
253050108 | 梁霄 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
272550280 | 肖倩 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
222690144 | 舒水仙 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
262151970 | 罗将 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
012390674 | 李凯 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
290190036 | 高雪 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
292290027 | 王禹霖 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 |
293090143 | 毛煜锋 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
293090123 | 李炽娥 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
292950358 | 左义 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
242850292 | 张健桢 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
282310544 | 王志伟 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
252950290 | 陈强 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
212650937 | 祝家富 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222651692 | 杨浩东 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
292290023 | 杨文超 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
253050442 | 黄进龙 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
222810641 | 余成 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
222390122 | 高云勇 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
252611506 | 郭建城 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
250210520 | 王正春 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
252411040 | 普艳桃 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
262610685 | 卢军全 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
282310448 | 李进寿 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
282310038 | 李云涛 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
293090099 | 马嘉俊 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
250250697 | 李永孝 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
232651052 | 赵雪辉 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
250210345 | 代梦琦 | 昆明工业职业技术学院 | 市政工程技术 |
262110771 | 谭振霖 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
262290067 | 卢马进 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
292990066 | 李金桥 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
252410816 | 谢珂 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:考研英语阅读解题秘籍:推理题 下一篇:云南林业职业技术学院单招第二批拟录公示名...