考号 | 姓名 | 学校名称 | 专业名称 |
232890121 | 李荣欢 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
302590105 | 于晓蓉 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
233110643 | 吴佳霖 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
272610327 | 张发维 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
282310567 | 张琴 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
252450936 | 王鹏 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
292610325 | 周杰文 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
290153195 | 李帆 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212990054 | 李元福 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
332110184 | 田孟琴 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
252610628 | 李云飞 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
250250636 | 罗娅 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
250151033 | 吴平芬 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
272810089 | 李进中 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
292650606 | 吴汝凤 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
010290246 | 张丽芬 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
262510077 | 戴宇 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282310557 | 依南冬 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
222455909 | 徐章笼 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
010290322 | 杨文臣 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
252410763 | 普一萍 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
252610651 | 童杰 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
282111364 | 张鹏 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
262610685 | 卢军全 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
282310263 | 李辉 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
252610654 | 张家鑫 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
302590099 | 陆乘亦 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
302510467 | 曾晓龙 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
220190275 | 缪盼 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
010290229 | 殷盛凤 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
282310532 | 李佳隆 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
272310731 | 武承铭 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
293010173 | 刘杰斌 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程监理 |
272310724 | 李祖发 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
273010139 | 周洲 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
292610254 | 熊超 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
262410099 | 刘秀东 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
212410402 | 周钰航 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230190206 | 崔靖 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
262690386 | 刘康昊 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
282310541 | 王芳 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
272310551 | 毕进龙 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
010290236 | 杨姝琦 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
250110610 | 兰强 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
282310492 | 王芳芳 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
252610665 | 吴玉芳 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
282310432 | 李友福 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
302590048 | 李子伟 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
262610827 | 彭利幽 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
233150542 | 张刘 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
282310618 | 依旺为 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
252651097 | 董曜妮 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
252451171 | 马来咀 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
242810340 | 罗权鸿 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
282310529 | 罗春德 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
302510910 | 李骏 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
282310259 | 周平 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
250210671 | 李柳月 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222851025 | 梅凤寿 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290054 | 杨凡 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
262690078 | 刘林 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
282310589 | 四才 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
302510145 | 杨佳碧 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
011290092 | 张巡 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
292450491 | 李庚 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010290484 | 刘佳乐 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
273010142 | 娜汉 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
242810352 | 钟红兵 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
262450475 | 郭开李 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
302590101 | 彭丽萍 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011290098 | 崔耘玮 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
252610550 | 尤思饶 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
262610849 | 谭开敏 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
292610225 | 周红发 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290028 | 陈强 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290057 | 杨晋梅 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
252810074 | 杨航 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
222455920 | 阮光育 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
011290042 | 李莉丽 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
282310502 | 杨杰 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
272310562 | 何正阳 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
011290046 | 鲁缘 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290157 | 黄天钱 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
222455924 | 何申 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
272550305 | 罗晓艳 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
273010083 | 扎努 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290062 | 张丽 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290043 | 李欣润 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
282350164 | 王茜 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
272550081 | 杨学祥 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
352610050 | 张武杰 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
272550302 | 杨平 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
290110860 | 李江 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290118 | 曹宏博 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290035 | 海娇娇 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
302510949 | 郭群 | 云南经贸外事职业学院 | 应用泰语 |
011290088 | 童晓波 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
292950365 | 张秀芳 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011290055 | 杨富兴 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290113 | 李亚峰 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
272610372 | 兰可羽 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290103 | 吴军君 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
273010182 | 岩堂 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
010290223 | 张新艳 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290234 | 张丽芬 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
282111303 | 赵洪毅 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
290111496 | 杨菲 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
262510135 | 罗发美 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
273010156 | 叶亮 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
272310712 | 曹益益 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290077 | 余兆丙 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290099 | 李闻达 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
010290433 | 张正孟 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
302590076 | 周东青 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
252451147 | 高磊 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010290323 | 曹思韬 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
282310501 | 岩罕朋 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
262610868 | 余珠 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
293110240 | 李威 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
010290225 | 马丹 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
262850266 | 杨小凡 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
332510507 | 和丽忠 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
273010187 | 付新海 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
011290111 | 杨晓涛 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290117 | 鲁明敏 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
302590060 | 段国伟 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232210226 | 罗泽鹏 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
272510206 | 茹敏 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
282111503 | 苏慧芬 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
282310579 | 海伞 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282310597 | 王勇 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282310556 | 岩龙坎 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
262251190 | 马慈蕊 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
252651115 | 潘伟标 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
273010180 | 鲁孝通 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
252610561 | 朱艳娇 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290090 | 龙泓宇 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
282310571 | 鲍柳春 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
252411035 | 王晶 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
282350166 | 依金罕 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290061 | 尹玉珊 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290047 | 吕德俊 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010252772 | 罗思伟 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290431 | 汪凯伟 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
292450519 | 赵靓 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
272850011 | 岩晓保 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
252610583 | 万海燕 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
273010172 | 陈娜拉 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
302590091 | 赵晓军 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
282310077 | 张艺 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290031 | 陈晓婷 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
292650595 | 赵秉富 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
293090182 | 尹绍文 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
011290112 | 杨潇 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
252610635 | 张英东 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
282390030 | 岩坎扁 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
250210676 | 杨顺英 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
252451151 | 赵继镊 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
010290434 | 周廷巧 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
302510932 | 赵紫融 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
302590020 | 蒋家怡 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290080 | 董发红 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
252410944 | 朱进荣 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290073 | 刘蒙靖辉 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
272310737 | 许自辉 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
010290432 | 朱仁地 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
302590056 | 赵楠 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
011290089 | 刘富 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
282350148 | 岩温留 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290045 | 刘孟西 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
282310425 | 普子安 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290107 | 王锡波 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290030 | 陈文李 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
010290443 | 李万成 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
293090077 | 张渠鹏 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2018考研想考985院校的专科生看过来 下一篇:考研英语阅读解题秘籍:细节题