贵州省2017年适应性考试成绩统计(理工类) | ||||||||||||||||
分数段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 6 | 12 | 17 | 44 | 72 | 107 | 150 | 230 | 287 | 359 | 397 | 547 | 659 | |||
累计人数 | 6 | 18 | 35 | 79 | 151 | 258 | 408 | 638 | 925 | 1284 | 1681 | 2228 | 2887 | |||
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
804 | 963 | 1195 | 1350 | 1626 | 1907 | 2285 | 2468 | 2904 | 3127 | 3598 | 3912 | 4506 | 5075 | 5575 | 6230 | 6609 |
3691 | 4654 | 5849 | 7199 | 8825 | 10732 | 13017 | 15485 | 18389 | 21516 | 25114 | 29026 | 33532 | 38607 | 44182 | 50412 | 57021 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
7488 | 7814 | 8382 | 8843 | 8945 | 8966 | 9148 | 8912 | 9473 | 8169 | 7918 | 7328 | 6784 | 6285 | 10550 | 8688 | 18879 |
64509 | 72323 | 80705 | 89548 | 98493 | 107459 | 116607 | 125519 | 134992 | 143161 | 151079 | 158407 | 165191 | 171476 | 182026 | 190714 | 209593 |
注:总分为720分,不含英语听力成绩。 | ||||||||||||||||
贵州省2017年适应性考试成绩统计(文史类) | ||||||||||||||||
分数段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 5 | 2 | 2 | 8 | 26 | 46 | 60 | 100 | 155 | 227 | 312 | 381 | 495 | |||
累计人数 | 5 | 7 | 9 | 17 | 43 | 89 | 149 | 249 | 404 | 631 | 943 | 1324 | 1819 | |||
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
728 | 902 | 1079 | 1414 | 1717 | 1985 | 2384 | 2702 | 3236 | 3599 | 3927 | 4135 | 4487 | 4694 | 4717 | 4702 | 4902 |
2547 | 3449 | 4528 | 5942 | 7659 | 9644 | 12028 | 14730 | 17966 | 21565 | 25492 | 29627 | 34114 | 38808 | 43525 | 48227 | 53129 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
5066 | 4747 | 4740 | 4639 | 4660 | 4556 | 4247 | 4222 | 4331 | 3726 | 3388 | 2973 | 2618 | 2219 | 3276 | 2481 | 8434 |
58195 | 62942 | 67682 | 72321 | 76981 | 81537 | 85784 | 90006 | 94337 | 98063 | 101451 | 104424 | 107042 | 109261 | 112537 | 115018 | 123452 |
注:总分为720分,不含英语听力成绩。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:高考理综怎样做到不丢冤枉分 下一篇:清华大学与中国侨联联合成立“一带一路”战...