| 考号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 |
| 010290366 | 张娇伟 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 010290393 | 李灏文 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 010290397 | 王晨 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 010350926 | 李松骏 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 010350970 | 李官星 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 010350996 | 郑晶静 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 010351026 | 邓博 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 011150072 | 王世昌 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 011290027 | 樊青 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 012350168 | 何彦彦 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 012550939 | 宋鑫合 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 012551199 | 樊金宏 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 012810474 | 李茂森 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 012810710 | 罗蛟龙 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 012850534 | 龙胜贤 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 012850550 | 祝晓刚 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 012850753 | 袁刚 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 212610962 | 万鸿 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 212852218 | 宋妮阳 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 212990088 | 周明薇 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 212990266 | 杨光静 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 213090025 | 肖华勇 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 220190014 | 蒋欣芮 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190015 | 王玺瑾 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190016 | 李鑫鹏 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190017 | 浦仕毅 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 220190018 | 赵旭辉 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190019 | 杨顺 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190020 | 何桂甜 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 220190021 | 余雯佳 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 220190022 | 张骏 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 220190025 | 朱锟杉 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 220190062 | 张燕丽 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190102 | 邓兴润 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 220190103 | 赵蔓 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190104 | 周春喜 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190105 | 李红利 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190106 | 张苏丽 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190107 | 许艳苹 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190108 | 邓小英 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190109 | 伍王明 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190110 | 王松 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190111 | 彭苏苏 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190112 | 刘妮锐 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190171 | 杨晶 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 220190203 | 胡仁鸿 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190204 | 马浩钦 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 220190265 | 巴志洪 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 220190266 | 李永福 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 220190267 | 高连盟 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 220190268 | 赵恒贤 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 220190299 | 李翔 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 220190318 | 徐嘉东 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 220190325 | 晏昊阳 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 220190326 | 泰海云 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 220190327 | 刘健康 | 云南能源职业技术学院 | 物联网应用技术 |
| 220190328 | 杨一帆 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 220190330 | 秦勇斌 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 220190386 | 刘金龙 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 220190387 | 马培彬 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 222151053 | 刘晋源 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 222151588 | 徐永清 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222151642 | 苏贵彬 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 222390039 | 刘丽 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 222390043 | 殷传竹 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 222390074 | 段宇鹏 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 222390075 | 范语 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 222390113 | 邓井宏 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 222390143 | 刘静 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 222390150 | 何利祥 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 222390213 | 唐愿濒 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 222451784 | 徐韬 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 222610551 | 刘富兵 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 222610570 | 王云波 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 222610839 | 李朝振 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 222610965 | 徐世帆 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 222611181 | 刘标 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 222611201 | 王苍红 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 222651227 | 张波 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222651449 | 张彦梅 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 222652148 | 李明海 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222750718 | 柯江丽 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 222750750 | 沈碧辉 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 222751243 | 熊猛 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 222790029 | 刘昆 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 222790032 | 陆忠林 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 222790034 | 杨振新 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222790040 | 赵明 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222790054 | 饶春花 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 222790058 | 王青南 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 222790081 | 梅保雄 | 云南能源职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 222790110 | 刘鹏涛 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 222810344 | 汪癸镡 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 222810472 | 他金文 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 222810487 | 田鑫林 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222810507 | 郑高雄 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 222811143 | 保贵全 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 222811557 | 黎强林 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 222851032 | 杨钦程 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222851258 | 资梦飞 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 222852076 | 黎宇伟 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 222852106 | 孙小鹏 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 222853129 | 王蕊 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222890006 | 徐绕 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 222890011 | 左绍鹏 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 222890067 | 郑楠 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 222890128 | 许冉 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 230152744 | 李永杰 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 232250113 | 李飞 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 232850326 | 仲法美 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 232890079 | 朱云波 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 242510396 | 曹莹 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 242550488 | 桂双进 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 242550500 | 杨云聪 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 242710476 | 石玉元 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 242790007 | 张航源 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 242790026 | 李富强 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 242790029 | 梁威 | 云南能源职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 242790044 | 晋升 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 242810351 | 戴源 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 242850370 | 叶会仙 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 242910477 | 张虎松 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 242950490 | 李研龙 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 250110763 | 马荣 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 250110770 | 李梦雪 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 250110771 | 张育楠 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250110776 | 秦文娟 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 250110782 | 高丽萍 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250110827 | 杜杰 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 250150999 | 田雨 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250151122 | 李龙挥 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 250151171 | 曾国俊 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 250151465 | 骆晨露 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 250210348 | 邹林宏 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 250210385 | 丁佳 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 250210392 | 李悦 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 250210462 | 刘金烨 | 云南能源职业技术学院 | 物联网应用技术 |
| 250210509 | 王芳 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250210512 | 戚文洁 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250210527 | 田凯庆 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 250210570 | 陶香 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 250210577 | 刘秋慧 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 250210667 | 李秀花 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 250210712 | 普静怡 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 250290004 | 薛荃 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 252210921 | 刘云聪 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 252250432 | 王飞 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 252410515 | 杨自勇 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 252410745 | 李智婷 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 252410855 | 王士和 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 252410857 | 张桐 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 252410903 | 张颖 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 252410908 | 毛启杨 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 252410929 | 普莲慧 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 252410971 | 祁沙沙 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252410972 | 白莲美 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252411009 | 李艳萍 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 252411011 | 马媛 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252411359 | 林高航 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 252450973 | 赵乙凡 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 252451108 | 张芳 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 252451128 | 师艳 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 252451135 | 王立成 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 252451136 | 汤颖 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252451140 | 谷金莎 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 252451150 | 王晶 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252451155 | 郭银娇 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252451168 | 刘红俊 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 252510731 | 李源 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 252610537 | 马艳 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 252610634 | 张园满 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 252610827 | 舒赢福 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 252610848 | 赵小 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 252610987 | 李飞 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 252611053 | 张浩 | 云南能源职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 252611059 | 卢海伟 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 252611068 | 李吉 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 252611074 | 常忠影 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 252611238 | 李海燕 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 252650061 | 秦娜 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 252650936 | 黎春骏 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 252650979 | 张智文 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 252651052 | 郑静 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 252651106 | 杨圆东 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 252651110 | 王文婷 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 252651221 | 杨杰 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 252651713 | 黄飞 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 252790003 | 高杨 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 252910085 | 李普收 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 252910092 | 李周妹 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 252910188 | 李小江 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 252910386 | 李海燕 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 252950170 | 石钱文 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 252950423 | 李晓芬 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 252950442 | 张勒爱 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 253010083 | 钱玉芬 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 253010088 | 余进高 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 253010274 | 代开权 | 云南能源职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 253010277 | 马小罗 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 253010300 | 盘美兰 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 253010304 | 李茂国 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 253010310 | 李红丽 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 253010311 | 王小丽 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 253010312 | 马冬成 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 253010321 | 杨芳梅 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 253010322 | 韦丽美 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 253050085 | 白云鹏 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 253050119 | 罗兴科 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 253050137 | 曹向军 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 253050196 | 邓进英 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 253050393 | 熊金山 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 253050401 | 刘治高 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 253050417 | 刁忠 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 253110088 | 李贵强 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 253110097 | 龙秋伟 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 253110121 | 李来生 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 253110123 | 李旌绿 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 253110150 | 杨小东 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 253110206 | 李夸兴 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 253110213 | 施救能 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 253110226 | 李俊晓 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 253110236 | 李科甫 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 253110346 | 李六花 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 253110356 | 白永芬 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 253110415 | 陈秀芬 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 253110434 | 杨发忠 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 253110451 | 李燕 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 253110500 | 白云富 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 253150068 | 李淋用 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 253150102 | 陈普艳 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 253150118 | 赵海艳 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 253210123 | 熊芳 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 253210183 | 姜娜 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 253250019 | 李国丽 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 262111001 | 高泽渊 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 262111110 | 陶云行 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 262151575 | 李红 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 262210861 | 邓戴雄 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 262210886 | 冉振琴 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 262290036 | 马昌进 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 262290074 | 孙仁敬 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 262290117 | 王文丽 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 262290187 | 邹昌纳 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 262550143 | 姚仁萍 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 262650378 | 代明岳 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 262650397 | 黄朝虎 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 262650699 | 王映良 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 262650701 | 付会蝶 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 262650731 | 李存金 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 262650746 | 钱兴进 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 262650752 | 吴云洁 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 262650756 | 黄瑞珍 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 262650758 | 熊生学 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 262690059 | 蔡凤 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 262690062 | 曾彩云 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 262690069 | 王玉琼 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 262690179 | 王联斯 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 262690199 | 熊金明 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 262690236 | 赵永何 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 262711513 | 庞有丽 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 262711519 | 王正仙 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 262711522 | 詹录桂 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 262711529 | 罗龙英 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 262811134 | 陈玉媛 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 262850311 | 陶金明 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 262850879 | 梁贤东 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 272550091 | 刘益东 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 272550222 | 罗正燕 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 272810050 | 普永华 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 272810053 | 廖庆永 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 273010084 | 叶勇兵 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 273010159 | 岩取孔 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 273010161 | 岩来 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 273010174 | 普金强 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 273010189 | 岩里 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 282110899 | 岩罕温 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282111263 | 李艳 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 282111397 | 白雪微 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 282111400 | 邓海霞 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 282111410 | 刘婷 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282111429 | 曾秋香 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 282111449 | 玉香丙 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 282190096 | 程虎 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282190285 | 旷杰 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 282190359 | 杜娟 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 282210195 | 叶香罗 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 282210202 | 郭权 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282250071 | 玉应新 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282250073 | 陶佳叶 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 282310040 | 依应叫 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 282310057 | 周婧 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 282310080 | 白丽娟 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310188 | 李才富 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310210 | 依坎为 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282310473 | 刘显锋 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282310477 | 刘兆祥 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282310546 | 谢琴 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 282310551 | 尤朝林 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 282310553 | 岩坎的 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 282310554 | 杨克莉 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 282310577 | 董建华 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 282310590 | 石海波 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 282310646 | 王思思 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 282310651 | 杨飞 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310661 | 依旺张 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 282350125 | 岩罕燕安 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 282390023 | 高鑫 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 290110752 | 那腾石 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 290110829 | 杜宝镜 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 290111436 | 王妍 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 290151894 | 杨晓杰 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 290151953 | 苏涛 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 290152035 | 杨文德 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
| 290152266 | 何晓丹 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 290153244 | 赵鸿杰 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 292210077 | 刘源 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 292210096 | 陈杰 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 292210137 | 李江玲 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292250059 | 杨启萌 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 292250109 | 杨林梅 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 292350321 | 张乐 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 292410038 | 杨金存 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292410411 | 李云霜 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292410420 | 熊艳芬 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 292410444 | 顾壮林 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292450219 | 艾虎 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 292450398 | 杨奇 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 292450487 | 李建庭 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292450770 | 杨育海 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292450931 | 赵涛 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292590031 | 王银宝 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 292590032 | 杨金权 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 292590069 | 孟国富 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 292590072 | 自彦松 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
| 292590096 | 李松 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 292590175 | 杨壮敏 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292610160 | 杨晓艳 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292610161 | 常绍丽 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292610174 | 鲁学鑫 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292610186 | 刘志杰 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292610307 | 常宗楠 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292650078 | 周延鸿 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292650100 | 茶凤昌 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
| 292650213 | 冯磊 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 292650530 | 周子浩 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292650658 | 常尧 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 292710147 | 郑国铜 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 292710366 | 杨俊 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 292790003 | 余永锋 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 292790004 | 字春华 | 云南能源职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 292790016 | 毕冷 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 292790017 | 苏俊伟 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 |
| 292790019 | 杨仕珍 | 云南能源职业技术学院 | 物联网应用技术 |
| 292790020 | 杨文军 | 云南能源职业技术学院 | 物联网应用技术 |
| 292790021 | 罗亚绢 | 云南能源职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292790039 | 罗建丽 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 292790042 | 杨金琴 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
| 292790048 | 张发沿 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 292790049 | 杨丽红 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 292850049 | 张恩 | 云南能源职业技术学院 | 工程造价 |
| 292890056 | 毕永伟 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292890058 | 杜宏基 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292910092 | 字海涛 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 292910170 | 马龙 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 292910184 | 黄品文 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 292910198 | 阿宗正 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 292910242 | 何菊艳 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 292910244 | 何丽书 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 292910248 | 何玉平 | 云南能源职业技术学院 | 人力资源管理 |
| 292910264 | 尹何艳 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 292950105 | 李宛真 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
| 292950321 | 罗路明 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
| 292950337 | 杨权增 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 292950338 | 张仁良 | 云南能源职业技术学院 | 风电系统运行与维护 |
| 292950367 | 董鑫杨 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 292950369 | 黄晓玉 | 云南能源职业技术学院 | 会计 |
| 292990058 | 李圳涛 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
