2015年下半年全省监狱系统公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第一批) | ||||||||||||||||||||
(部分职位及部分考生因考录程序尚未完结,拟在下一批公示) | ||||||||||||||||||||
招录单位 | 招录 职位 | 招录 名额 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生地 | 准考证号 | 毕业院校 | 学历 学位 | 专业 | 成绩 | 名 次 | 体能 测评 结果 | 体检 结果 | 考察 结果 | 备注 | ||||
笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 | 总成 绩 | ||||||||||||||||
四川省阿坝监狱 | 少数民族语言翻译 | 1 | 土登彭错 | 男 | 藏 | 四川 巴塘 | 5112821010104 | 四川民族学院 | 大专 | 中国少数民族语言文化 | 91 | 31.85 | 76.2 | 22.86 | 54.71 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省阿坝监狱 | 医学(护理) | 1 | 冯瑶 | 女 | 汉 | 四川 都江堰 | 5112821010120 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 117 | 40.95 | 80 | 24 | 64.95 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省巴中监狱 | 罪犯教育管理(一) | 4 | 严骞 | 男 | 汉 | 四川 雷波 | 5112821010703 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 刑事侦查技术 | 126.5 | 44.275 | 75.4 | 22.62 | 66.895 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、2、3、5、7名体测不合格;第4名等考录程序尚未完结,拟在下批公示。 |
四川省巴中监狱 | 张勋 | 男 | 汉 | 四川 巴中 | 5112821010310 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 司法警务 | 122 | 42.7 | 79.6 | 23.88 | 66.58 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省巴中监狱 | 罪犯教育管理(三) | 1 | 张一夫 | 男 | 汉 | 四川 巴中 | 5112821011303 | 四川师范大学 | 大学 | 心理学 | 130 | 45.5 | 83.4 | 25.02 | 70.52 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省巴中监狱 | 罪犯劳动管理(一) | 2 | 王荣 | 男 | 汉 | 四川 三台 | 5112821011409 | 宁夏理工学院 | 大学 | 电子商务 | 132 | 46.2 | 77.8 | 23.34 | 69.54 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、3名体测不合格。 |
四川省巴中监狱 | 李龙琪 | 男 | 汉 | 四川 宜宾 | 5112821011511 | 成都信息工程学院 | 大学 | 市场营销 | 131 | 45.85 | 75.5 | 22.65 | 68.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省巴中监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 刘虹利 | 女 | 汉 | 重庆 江津 | 5112821011929 | 四川警察学院 | 大学 | 行政管理 | 129.5 | 45.325 | 81.2 | 24.36 | 69.685 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省成都病犯监狱 | 医学(狱医一) | 1 | 李丙江 | 男 | 汉 | 四川 大竹 | 5112821012005 | 苏州大学 | 大学 | 临床医学 | 128.5 | 44.975 | 77.8 | 23.34 | 68.315 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省成都病犯监狱 | 医学(狱医三) | 1 | 张瑞鑫 | 男 | 汉 | 四川 雷波 | 5112821012027 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 123 | 43.05 | 78.8 | 23.64 | 66.69 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名主动放弃。 |
四川省成都女子监狱 | 罪犯教育管理 | 1 | 吴丹 | 女 | 汉 | 河南 固始 | 5112821021407 | 河南警察学院 | 大学 | 刑事科学技术 | 143 | 50.05 | 87.2 | 26.16 | 76.21 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省成都未成年犯管教所 | 综合管理 | 1 | 陈海涛 | 男 | 汉 | 新疆乌鲁木齐 | 5112821022123 | 西南石油大学 | 大学 | 土木工程 | 135 | 47.25 | 86.6 | 25.98 | 73.23 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省成都未成年犯管教所 | 信息通信 | 1 | 赵乾 | 男 | 汉 | 四川 成都 | 5112821022328 | 电子科技大学成都学院 | 大学 | 通信工程 | 135 | 47.25 | 86.2 | 25.86 | 73.11 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省成都未成年犯管教所 | 金融财会 | 1 | 向菲 | 女 | 汉 | 四川 丹棱 | 5112821030113 | 西南财经大学天府学院 | 大学 | 财务管理 | 150.5 | 52.675 | 78.5 | 23.55 | 76.225 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省崇州监狱 | 信息通信 | 1 | 祝凯 | 男 | 汉 | 四川 眉山 | 5112821030304 | 成都信息工程学院 | 大学 | 数字媒体技术 | 138.5 | 48.475 | 79 | 23.7 | 72.175 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省崇州监狱 | 罪犯教育管理 | 1 | 赵亮 | 男 | 汉 | 四川 成都 | 5112821030402 | 成都理工大学 | 大学 | 日语 | 145 | 50.75 | 81.7 | 24.51 | 75.26 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省崇州监狱 | 金融财会 | 1 | 黄成程 | 女 | 汉 | 四川 九寨沟 | 5112821031211 | 西南交通大学 | 大学 | 国际经济与贸易 | 148.5 | 51.975 | 81.1 | 24.33 | 76.305 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省川北监狱 | 综合管理 | 1 | 李勇 | 男 | 汉 | 四川 江油 | 5112821031314 | 陕西理工学院 | 大学 | 广播电视新闻学 | 133 | 46.55 | 83.4 | 25.02 | 71.57 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省川北监狱 | 罪犯教育管理(一) | 2 | 崔元西 | 男 | 汉 | 四川 安县 | 5112821031523 | 四川警察学院 | 大学 | 法学 | 129.5 | 45.325 | 78.36 | 23.508 | 68.833 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2名体测不合格。 |
四川省川北监狱 | 徐金 | 男 | 汉 | 四川 三台 | 5112821031503 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 刑事侦查技术 | 129 | 45.15 | 77.9 | 23.37 | 68.52 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省川东监狱 | 金融财会 | 1 | 唐文龙 | 男 | 汉 | 四川 大竹 | 5112821032214 | 四川理工学院 | 大学 | 会计学 | 138 | 48.3 | 79.6 | 23.88 | 72.18 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省川东监狱 | 罪犯教育管理 | 4 | 曾健 | 男 | 汉 | 四川 岳池 | 5112821033115 | 四川警察学院 | 大学 | 应用心理学 | 135 | 47.25 | 77.2 | 23.16 | 70.41 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、3名主动放弃,第5名体检不合格。 |
四川省川东监狱 | 王誌溧 | 男 | 汉 | 四川 蓬安 | 5112821032904 | 济南大学 | 大学 | 机械工程及自动化 | 137.5 | 48.125 | 73.4 | 22.02 | 70.145 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省川东监狱 | 徐蜀七 | 男 | 汉 | 四川 大竹 | 5112821032728 | 四川师范大学成都学院 | 大学 | 自动化 | 134 | 46.9 | 76.2 | 22.86 | 69.76 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省川东监狱 | 孙艺 | 男 | 汉 | 重庆 石柱 | 5112821033102 | 重庆工程学院 | 大专 | 环境艺术设计 | 130 | 45.5 | 80.4 | 24.12 | 69.62 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省川西监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 胡宏娟 | 女 | 汉 | 江西 赣州 | 5112821033524 | 成都中医药大学 | 大学 | 应用心理学 | 142 | 49.7 | 77 | 23.1 | 72.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省川中监狱 | 罪犯教育管理(一) | 2 | 黄鑫 | 男 | 汉 | 四川 新都 | 5112821034205 | 成都学院 | 大学 | 法学 | 128 | 44.8 | 74.4 | 22.32 | 67.12 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2名体测不合格;第1名等考录程序尚未完结,拟在下批公示。 |
四川省川中监狱 | 医学(护理) | 1 | 鲁文菲 | 女 | 汉 | 四川 峨边 | 5112821034628 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 131 | 45.85 | 83.4 | 25.02 | 70.87 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省达州监狱 | 行政后勤管理(一) | 1 | 吴贵美 | 女 | 汉 | 四川 康定 | 5112821034726 | 电子科技大学成都学院 | 大学 | 动画 | 124.5 | 43.575 | 78 | 23.4 | 66.975 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省达州监狱 | 行政后勤管理(二) | 1 | 黄晓柳 | 女 | 汉 | 四川 达州 | 5112821034830 | 西南科技大学 | 大学 | 工程管理 | 120.5 | 42.175 | 79.2 | 23.76 | 65.935 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省达州监狱 | 金融财会 | 1 | 张静思 | 女 | 汉 | 四川 通江 | 5112821035115 | 上海理工大学 | 大学 | 金融学 | 132.5 | 46.375 | 81.6 | 24.48 | 70.855 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省达州监狱 | 罪犯教育管理(一) | 3 | 周皓锋 | 男 | 汉 | 重庆 垫江 | 5112821035420 | 西南政法大学 | 大专 | 法律 | 127.5 | 44.625 | 79.8 | 23.94 | 68.565 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2名体测不合格;第1名等考录程序尚未完结,拟在下批公示。 |
四川省达州监狱 | 罪犯教育管理(二) | 2 | 蒋林利 | 男 | 汉 | 四川 达州 | 5112821035913 | 成都学院 | 大学 | 环境工程 | 136.5 | 47.775 | 81.8 | 24.54 | 72.315 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2、3、4名体测不合格。 |
四川省达州监狱 | 李天然 | 男 | 汉 | 四川 广元 | 5112821035829 | 华中科技大学 | 大学 | 光电信息工程 | 130.5 | 45.675 | 76 | 22.8 | 68.475 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省达州监狱 | 信息通信 | 1 | 覃杰扬 | 男 | 汉 | 四川 射洪 | 5112821036225 | 重庆师范大学 | 大学 | 计算机科学与技术 | 134 | 46.9 | 80.4 | 24.12 | 71.02 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名主动放弃。 |
四川省大英监狱 | 罪犯教育管理 | 2 | 陈俊霖 | 男 | 汉 | 四川 达州 | 5112821040323 | 中央广播电视大学 | 大专 | 行政管理 | 144.5 | 50.575 | 80.4 | 24.12 | 74.695 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省大英监狱 | 包杨 | 男 | 汉 | 四川 射洪 | 5112821040320 | 西南石油大学 | 大学 | 石油工程 | 137.5 | 48.125 | 80.2 | 24.06 | 72.185 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省大英监狱 | 行政后勤管理 | 2 | 谈笑 | 女 | 汉 | 四川 成都 | 5112821040710 | 四川警察学院 | 大学 | 行政管理 | 137.5 | 48.125 | 84.6 | 25.38 | 73.505 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2名主动放弃体检。 |
四川省大英监狱 | 杨全 | 男 | 土家 | 湖北 荆门 | 5112821040711 | 吉林工程技术师范学院 | 大学 | 行政管理 | 129 | 45.15 | 79 | 23.7 | 68.85 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省大英监狱 | 医学(护理) | 1 | 高敏 | 女 | 汉 | 四川 遂宁 | 5112821040820 | 川北医学院 | 大学 | 护理学 | 129.5 | 45.325 | 79.6 | 23.88 | 69.205 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省德阳监狱 | 金融财会 | 1 | 陈华 | 女 | 汉 | 四川 中江 | 5112821041029 | 成都理工大学工程技术学院 | 大学 | 财务管理 | 142 | 49.7 | 77.8 | 23.34 | 73.04 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省德阳监狱 | 综合管理 | 1 | 陈思源 | 男 | 汉 | 四川 绵阳 | 5112821041205 | 天津理工大学中环信息学院 | 大学 | 电气工程及其自动化 | 140.5 | 49.175 | 79.6 | 23.88 | 73.055 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省甘孜监狱 | 罪犯教育管理 | 2 | 阿尔罗胤 | 男 | 彝 | 四川 越西 | 5112821041229 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 法律事务 | 119 | 42.65 | 77.6 | 23.28 | 65.93 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 笔试折合后加1分。 |
四川省甘孜监狱 | 阿尔约呷 | 男 | 彝 | 四川 越西 | 5112821041310 | 南昌工学院 | 大专 | 法律事务 | 121 | 42.35 | 77 | 23.1 | 65.45 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 | ||
四川省甘孜监狱 | 信息通信 | 1 | 赵雨 | 男 | 汉 | 四川 阆中 | 5112821041520 | 电子科技大学成都学院 | 大专 | 通信技术 | 122 | 42.7 | 81.6 | 24.48 | 67.18 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省甘孜监狱 | 综合管理 | 1 | 黄星程 | 男 | 汉 | 四川 简阳 | 5112821041729 | 西南交通大学希望学院 | 大学 | 土木工程 | 128 | 44.8 | 77 | 23.1 | 67.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省甘孜监狱 | 金融财会 | 1 | 秦宇佳 | 女 | 汉 | 四川 康定 | 5112821042218 | 西南财经大学天府学院 | 大专 | 会计电算化 | 114.5 | 40.075 | 78.7 | 23.61 | 63.685 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省甘孜监狱 | 医学(护理) | 1 | 泽仁娜姆 | 女 | 藏 | 四川 九龙 | 5112821042408 | 川北医学院 | 大学 | 护理学 | 126 | 45.1 | 82.6 | 24.78 | 69.88 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 笔试折合后加1分。 |
四川省广元监狱 | 罪犯教育管理(二) | 1 | 赵茂德 | 男 | 汉 | 四川 广元 | 5112821042628 | 四川师范大学 | 大专 | 会计电算化 | 133 | 46.55 | 81.5 | 24.45 | 71 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省广元监狱 | 罪犯劳动管理 | 2 | 任游 | 男 | 汉 | 四川 南充 | 5112821042715 | 中国人民解放军 后勤学院 | 大专 | 经济管理 | 117 | 40.95 | 84 | 25.2 | 66.15 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省广元监狱 | 董李 | 男 | 汉 | 四川 巴中 | 5112821042724 | 中国人民解放军 西安政治学院 | 大专 | 经济管理 | 117 | 40.95 | 80.6 | 24.18 | 65.13 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省汉王山监狱 | 信息通信 | 1 | 陈恒昇 | 男 | 汉 | 四川 长宁 | 5112821042901 | 东北师范大学 | 大学 | 计算机科学与技术 | 122.5 | 42.875 | 79.3 | 23.79 | 66.665 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省汉王山监狱 | 罪犯教育管理(一) | 1 | 邵国强 | 男 | 汉 | 四川 江安 | 5112821043028 | 宜宾学院 | 大学 | 数学与应用数学 | 123.5 | 43.225 | 76.4 | 22.92 | 66.145 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省汉王山监狱 | 罪犯教育管理(二) | 2 | 尹星 | 男 | 汉 | 四川 宜宾 | 5112821043502 | 中央广播电视大学 | 大专 | 法学 | 133 | 46.55 | 80.4 | 24.12 | 70.67 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省汉王山监狱 | 蒋晋 | 男 | 汉 | 四川 宜宾 | 5112821043401 | 宜宾学院 | 大学 | 法学 | 127.5 | 44.625 | 77.8 | 23.34 | 67.965 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省汉王山监狱 | 心理矫正 | 1 | 何诚 | 男 | 汉 | 四川 通江 | 5112821043606 | 黑龙江司法警官职业学院 | 大专 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 129 | 45.15 | 77.6 | 23.28 | 68.43 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省汉王山监狱 | 医学(护理) | 1 | 郭秋韵 | 女 | 汉 | 四川 普格 | 5112821043626 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 125 | 43.75 | 77 | 23.1 | 66.85 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省嘉陵监狱 | 罪犯教育管理 | 2 | 王志耀 | 男 | 汉 | 四川 广元 | 5112821043901 | 四川师范大学 | 大学 | 法律 | 123.5 | 43.225 | 80.6 | 24.18 | 67.405 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 第2名等考录程序尚未完结,拟在下批公示。 |
四川省嘉陵监狱 | 综合管理 | 1 | 方皓北 | 男 | 汉 | 陕西 南郑 | 5112821043919 | 西安理工大学高科学院 | 大学 | 工程管理 | 137 | 47.95 | 77 | 23.1 | 71.05 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省嘉州监狱 | 罪犯教育管理 | 1 | 陈家毅 | 男 | 汉 | 四川 井研 | 5112821050127 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 法律事务 | 123 | 43.05 | 78.4 | 23.52 | 66.57 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省嘉州监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 张启芳 | 女 | 汉 | 四川 犍为 | 5112821050825 | 绵阳师范学院 | 大学 | 英语 | 136 | 47.6 | 75.6 | 22.68 | 70.28 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、2名体测不合格。 |
四川省锦江监狱 | 医学(狱医) | 1 | 陈诗言 | 女 | 汉 | 四川 南充 | 5112821051111 | 川北医学院 | 大学 | 临床医学 | 132 | 46.2 | 79.8 | 23.94 | 70.14 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省金堂监狱 | 罪犯教育管理(一) | 1 | 周庭超 | 男 | 汉 | 四川 西昌 | 5112821051130 | 四川教育学院 | 大学 | 法律 | 133.5 | 46.725 | 78 | 23.4 | 70.125 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省金堂监狱 | 罪犯教育管理(二) | 2 | 杨振坤 | 男 | 汉 | 安徽 安庆 | 5112821052505 | 安徽工业大学 | 大学 | 无机非金属材料工程 | 142 | 49.7 | 82 | 24.6 | 74.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省金堂监狱 | 易彦希 | 女 | 汉 | 四川 金堂 | 5112821051506 | 西昌学院 | 大学 | 水产养殖学 | 141.5 | 49.525 | 76.6 | 22.98 | 72.505 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省金堂监狱 | 医学(狱医) | 2 | 景婷 | 女 | 汉 | 四川 阿坝 | 5112821053301 | 泸州医学院 | 大学 | 临床医学 | 103 | 36.05 | 78.6 | 23.58 | 59.63 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、2名体测不合格。 |
四川省金堂监狱 | 医学(护理) | 1 | 时爽 | 男 | 汉 | 四川 武胜 | 5112821053416 | 黑龙江中医药大学 | 大学 | 护理学 | 122.5 | 42.875 | 76.4 | 22.92 | 65.795 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省雷马屏监狱 | 信息通信 | 2 | 谭琥镪 | 男 | 汉 | 重庆 万州 | 5112821053624 | 电子科技大学成都学院 | 大学 | 通信工程 | 128 | 44.8 | 76.2 | 22.86 | 67.66 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省雷马屏监狱 | 魏旭东 | 男 | 汉 | 四川 简阳 | 5112821053610 | 重庆电子工程职业学院 | 大专 | 软件技术 | 124 | 43.4 | 78.8 | 23.64 | 67.04 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省雷马屏监狱 | 心理矫正 | 1 | 蒋林佐 | 男 | 汉 | 四川 开江 | 5112821053706 | 广西大学行健文理学院 | 大学 | 应用心理学 | 123 | 43.05 | 77.4 | 23.22 | 66.27 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省凉山监狱 | 心理矫正 | 3 | 吴瑶 | 女 | 汉 | 四川 绵阳 | 5112821053829 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 心理咨询 | 136 | 47.6 | 83.6 | 25.08 | 72.68 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、4、5名体测不合格;第6名等考录程序尚未完结,拟在下批公示。 |
四川省凉山监狱 | 杨婷 | 女 | 汉 | 四川 西昌 | 5112821054006 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 心理咨询 | 135 | 47.25 | 79.2 | 23.76 | 71.01 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省凉山监狱 | 信息通信 | 1 | 范彬彬 | 女 | 汉 | 四川 洪雅 | 5112821054726 | 西南科技大学 | 大学 | 电子信息工程 | 144 | 50.4 | 77.4 | 23.22 | 73.62 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省凉山监狱 | 综合管理 | 1 | 王雷 | 女 | 汉 | 四川 丹棱 | 5112821055005 | 四川理工学院 | 大学 | 美术学 | 128 | 44.8 | 80.3 | 24.09 | 68.89 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名主动放弃体检。 |
四川省凉山监狱 | 医学(狱医一) | 2 | 陈涛 | 女 | 汉 | 四川 喜德 | 5112821055026 | 成都医学院 | 大学 | 临床医学 | 117.5 | 42.125 | 76.8 | 23.04 | 65.165 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 笔试折合后加1分。 |
四川省凉山监狱 | 龚敏 | 女 | 汉 | 四川 越西 | 5112821055102 | 四川大学 | 大学 | 临床医学 | 103 | 36.05 | 70.6 | 21.18 | 57.23 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2、3名体测不合格,第4名体检不合格。 | ||
四川省凉山监狱 | 医学(狱医二) | 1 | 胡阳 | 男 | 汉 | 四川 珙县 | 5112821055216 | 铜川职业技术学院 | 大专 | 药学 | 117 | 40.95 | 75.6 | 22.68 | 63.63 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省凉山监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 沙川力 | 男 | 汉 | 四川 甘洛 | 5112821060813 | 南京农业大学 | 大学 | 工业工程 | 135 | 48.25 | 76 | 22.8 | 71.05 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 笔试折合后加1分。 |
四川省眉州监狱 | 金融财会 | 1 | 胡叶 | 女 | 汉 | 四川 眉山 | 5112821061904 | 乐山师范学院 | 大学 | 会计学 | 138 | 48.3 | 77 | 23.1 | 71.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1、2名体测不合格。 |
四川省眉州监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 李映虹 | 女 | 汉 | 四川 泸州 | 5112821062202 | 宜宾学院 | 大学 | 广播电视新闻学 | 131.5 | 46.025 | 80.2 | 24.06 | 70.085 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 医学(护理) | 1 | 黎江月 | 女 | 汉 | 四川 大邑 | 5112821062326 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 128.5 | 44.975 | 78.2 | 23.46 | 68.435 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 罪犯劳动管理(一) | 1 | 何元庆 | 男 | 汉 | 重庆 潼南 | 5112821062519 | 成都理工大学 | 大学 | 机械工程及自动化 | 134 | 46.9 | 78.4 | 23.52 | 70.42 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 罪犯劳动管理(二) | 1 | 张都 | 男 | 汉 | 四川 大邑 | 5112821062715 | 四川大学 | 大学 | 服装设计与工程 | 100.5 | 35.175 | 74.6 | 22.38 | 57.555 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 综合管理 | 1 | 卜启航 | 男 | 汉 | 四川 绵阳 | 5112821062728 | 内江师范学院 | 大专 | 工程造价 | 127.5 | 44.625 | 79 | 23.7 | 68.325 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 罪犯教育管理(一) | 4 | 金朝玉 | 男 | 汉 | 四川 巴中 | 5112821070730 | 西南交通大学希望学院 | 大学 | 土木工程 | 141.5 | 49.525 | 80.2 | 24.06 | 73.585 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
四川省眉州监狱 | 徐秋桂 | 男 | 汉 | 四川 仁寿 | 5112821071303 | 成都理工大学 | 大学 | 材料科学与工程 | 143 | 50.05 | 76 | 22.8 | 72.85 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 张铭 | 男 | 汉 | 四川 眉山 | 5112821071026 | 四川大学 | 大学 | 轻化工程 | 137.5 | 48.125 | 82.2 | 24.66 | 72.785 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 陈文俊 | 男 | 汉 | 四川 仁寿 | 5112821070306 | 西南石油大学 | 大学 | 地理信息系统 | 140 | 49 | 79.2 | 23.76 | 72.76 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 罪犯教育管理(二) | 10 | 杨培海 | 男 | 汉 | 云南 施甸 | 5112821072810 | 云南司法警官职业学院 | 大专 | 刑事执行 | 146 | 51.1 | 79.9 | 23.97 | 75.07 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第2名体检不合格,第3名主动放弃,第5、8、13、14名体测不合格。 |
四川省眉州监狱 | 汤城 | 男 | 汉 | 四川 双流 | 5112821071510 | 四川警察学院 | 大学 | 法学 | 134.5 | 47.075 | 77.8 | 23.34 | 70.415 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 郭先勇 | 男 | 汉 | 四川 凉山 | 5112821072429 | 西华师范大学 | 大学 | 社会工作 | 133.5 | 46.725 | 77 | 23.1 | 69.825 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 李保成 | 男 | 汉 | 云南 弥勒 | 5112821072619 | 云南司法警官职业学院 | 大专 | 司法警务 | 128 | 44.8 | 83.4 | 25.02 | 69.82 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 韩博文 | 男 | 汉 | 陕西 汉中 | 5112821072629 | 中央司法警官学院 | 大学 | 法学 | 127 | 44.45 | 82.8 | 24.84 | 69.29 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 王瑶 | 男 | 汉 | 四川 仁寿 | 5112821081017 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 安全防范技术 | 129.5 | 45.325 | 79.7 | 23.91 | 69.235 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 楚浩 | 男 | 汉 | 河南 商城 | 5112821072406 | 四川警察学院 | 大学 | 法学 | 132 | 46.2 | 76.3 | 22.89 | 69.09 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 储路飞 | 男 | 土家 | 河北 保定 | 5112821072517 | 四川警察学院 | 大学 | 社会学 | 128.5 | 44.975 | 77.6 | 23.28 | 68.255 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 熊思瑀 | 男 | 汉 | 四川 仁寿 | 5112821080927 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 法律事务 | 128.5 | 44.975 | 76.8 | 23.04 | 68.015 | 15 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省眉州监狱 | 宋竺林 | 男 | 汉 | 四川 仁寿 | 5112821071525 | 四川师范大学文理学院 | 大学 | 法学 | 124 | 43.4 | 81.3 | 24.39 | 67.79 | 16 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省绵阳监狱 | 罪犯教育管理 | 3 | 严磊 | 男 | 汉 | 四川 绵阳 | 5112821073126 | 中央司法警官学院 | 大学 | 监狱学 | 139.5 | 48.825 | 75.8 | 22.74 | 71.565 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 本职位第1名体测不合格。 |
四川省绵阳监狱 | 姜程柯 | 男 | 汉 | 四川 绵阳 | 5112821073117 | 四川理工学院 | 大学 | 法学 | 136 | 47.6 | 76 | 22.8 | 70.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省绵阳监狱 | 任奕潭 | 男 | 汉 | 四川 广元 | 5112821073114 | 四川司法警官职业学院 | 大专 | 法律事务 | 129 | 45.15 | 77.6 | 23.28 | 68.43 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
四川省绵阳监狱 | 行政后勤管理 | 1 | 卢奇旭 | 女 | 汉 | 四川 邛崃 | 5112821073307 | 绵阳师范学院 | 大学 | 汉语言文学 | 134.5 | 47.075 | 78.6 | 23.58 | 70.655 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
