信丰县2015年卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员入闱体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘 计划数 | 笔试成绩 | 最终 面试成绩 | 修正系数 | 折算后笔试、面试总成绩 | 排名 | 是否入闱 体检 |
1 | 张华 | 信丰县正平卫生院 | 102068001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 38.8 | 76.52 |
| 53.89 | 1 | 是 |
2 | 张慧文 | 信丰县油山卫生院 | 106075001 | 检验人员(专技岗) | 1 | 45.6 | 90.28 |
| 63.47 | 1 | 是 |
3 | 赖正发 | 信丰县新田卫生院 | 102065001 | 医学影像医生(专技岗) | 1 | 41.1 | 63.52 |
| 50.07 | 1 | 是 |
4 | 叶惠芳 | 信丰县新田卫生院 | 105065002 | 护士(专技岗) | 1 | 63.2 | 77.52 |
| 68.93 | 1 | 是 |
5 | 邱国辉 | 信丰县小江卫生院 | 102060001 | 临床医生(专技岗) | 2 | 51.3 | 70.14 |
| 58.84 | 1 | 是 |
6 | 廖梦亭 | 信丰县小江卫生院 | 102060001 | 临床医生(专技岗) | 2 | 48.4 | 73.96 |
| 58.62 | 2 | 是 |
7 | 张珍芳 | 信丰县小江卫生院 | 102060002 | 放射科医生(专技岗) | 1 | 40.7 | 64.00 |
| 50.02 | 1 | 是 |
8 | 周引兰 | 信丰县小江卫生院 | 107060003 | 药剂人员(专技岗) | 1 | 60.3 | 88.94 |
| 71.76 | 1 | 是 |
9 | 邱鹃 | 信丰县小江卫生院 | 107060005 | 药剂人员(专技岗) | 1 | 53.5 | 74.30 |
| 61.82 | 1 | 是 |
10 | 杨品鑫 | 信丰县西牛卫生院 | 102064001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 48.6 | 78.36 |
| 60.50 | 1 | 是 |
11 | 施启国 | 信丰县同益卫生院 | 102066001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 58.5 | 73.28 |
| 64.41 | 1 | 是 |
12 | 王文明 | 信丰县铁石口卫生院 | 102069001 | 内科临床医生(专技岗) | 1 | 45.9 | 72.78 |
| 56.65 | 1 | 是 |
13 | 刘来福 | 信丰县铁石口卫生院 | 102069002 | 医学影像医生(专技岗) | 1 | 37.6 | 69.34 |
| 50.30 | 1 | 是 |
14 | 张海英 | 信丰县铁石口卫生院 | 105069003 | 护士(专技岗) | 1 | 61.9 | 79.28 |
| 68.85 | 1 | 是 |
15 | 邱隆龙 | 信丰县人民医院
| 101054008 | 医务科干事(管理岗) | 1 | 75.4 | 77.20 |
| 76.12 | 1 | 是 |
16 | 罗志梅 | 信丰县人民医院
| 102054001 | 病理科医生(专技岗) | 1 | 56.6 | 73.92 |
| 63.53 | 1 | 是 |
17 | 曹燕燕 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 67 | 82.88 |
| 73.35 | 1 | 是 |
18 | 李章 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 59.4 | 81.28 |
| 68.15 | 2 | 是 |
19 | 付泽鹏 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 55.3 | 86.88 |
| 67.93 | 3 | 是 |
20 | 刘平平 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 65.2 | 71.58 |
| 67.75 | 4 | 是 |
21 | 郭修财 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 56.6 | 83.38 |
| 67.31 | 5 | 是 |
22 | 杨丹 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 57.9 | 76.76 |
| 65.44 | 6 | 是 |
23 | 吴光文 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 59.4 | 73.52 |
| 65.05 | 7 | 是 |
24 | 施辉东 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 51.1 | 83.40 |
| 64.02 | 8 | 是 |
25 | 罗哲 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 57.4 | 73.74 |
| 63.94 | 9 | 是 |
26 | 钟冰 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 52.2 | 81.52 |
| 63.93 | 10 | 是 |
27 | 郭素梅 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 55.4 | 76.58 |
| 63.87 | 11 | 是 |
28 | 施阿丽 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 56.4 | 73.62 |
| 63.29 | 12 | 是 |
29 | 袁国铭 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 53.8 | 77.30 |
| 63.20 | 13 | 是 |
30 | 李永华 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 51.2 | 81.08 |
| 63.15 | 14 | 是 |
31 | 黄舒清 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 51.9 | 79.98 |
| 63.13 | 15 | 是 |
32 | 林思峰 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 52.4 | 77.20 |
| 62.32 | 16 | 是 |
33 | 张明 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 51.2 | 78.38 |
| 62.07 | 17 | 是 |
34 | 郭忠平 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 55 | 72.38 |
| 61.95 | 18 | 是 |
35 | 杨伟 | 信丰县人民医院
| 102054003 | 临床医生(专技岗) | 19 | 50.2 | 78.98 |
| 61.71 | 19 | 是 |
36 | 赖珍珍 | 信丰县人民医院
| 102054004 | B超室医生(专技岗) | 1 | 57.6 | 65.86 |
| 60.90 | 1 | 是 |
37 | 吴和文 | 信丰县人民医院
| 103054007 | 中医科医生(专技岗) | 1 | 67.3 | 69.90 |
| 68.34 | 1 | 是 |
38 | 龚彦芳 | 信丰县农村卫生专业技术人员培训中心
| 101059002 | 职员2(管理岗) | 2 | 78.8 | 79.90 |
| 79.24 | 1 | 是 |
39 | 王玲 | 信丰县农村卫生专业技术人员培训中心
| 101059002 | 职员2(管理岗) | 2 | 71.7 | 83.60 |
| 76.46 | 2 | 是 |
40 | 王捷 | 信丰县农村卫生专业技术人员培训中心
| 101059003 | 职员3(管理岗) | 1 | 80.9 | 83.10 |
| 81.78 | 1 | 是 |
41 | 刘晓婷 | 信丰县九渡卫生院 | 102073001 | 医学影像医生(专技岗) | 1 | 41 | 79.26 |
| 56.30 | 1 | 是 |
42 | 袁海霞 | 信丰县计生服务站
| 102058002 | 临床医生(专技岗) | 1 | 55.7 | 75.60 |
| 63.66 | 1 | 是 |
43 | 王敏 | 信丰县计生服务站
| 105058003 | 护士(专技岗) | 1 | 67.1 | 83.78 |
| 73.77 | 1 | 是 |
44 | 黄小花 | 信丰县计生服务站
| 106058004 | 检验人员(专技岗) | 1 | 46.4 | 78.52 |
| 59.25 | 1 | 是 |
45 | 张运昌 | 信丰县疾病预防控制中心 | 106055001 | 检验人员(专技岗) | 1 | 50.6 | 82.74 |
| 63.46 | 1 | 是 |
46 | 曾婷 | 信丰县古陂卫生院 | 102063001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 36.1 | 79.14 |
| 53.32 | 1 | 是 |
47 | 郭欣 | 信丰县妇幼保健院
| 101057014 | 会计人员(管理岗) | 1 | 75 | 81.06 |
| 77.42 | 1 | 是 |
48 | 朱海龙 | 信丰县妇幼保健院
| 102057004 | 儿科医生1(专技岗) | 3 | 57.1 | 65.70 |
| 60.54 | 1 | 是 |
49 | 肖小富 | 信丰县妇幼保健院
| 102057004 | 儿科医生1(专技岗) | 3 | 51.2 | 66.56 |
| 57.34 | 2 | 是 |
50 | 薛花 | 信丰县妇幼保健院
| 102057004 | 儿科医生1(专技岗) | 3 | 44.1 | 77.10 |
| 57.30 | 3 | 是 |
51 | 王红玉 | 信丰县妇幼保健院
| 105057012 | 护士(专技岗) | 2 | 60.6 | 85.16 |
| 70.42 | 1 | 是 |
52 | 刘秋云 | 信丰县妇幼保健院
| 105057012 | 护士(专技岗) | 2 | 63.6 | 78.40 |
| 69.52 | 2 | 是 |
53 | 张小珍 | 信丰县妇幼保健院
| 107057013 | 药剂人员(专技岗) | 1 | 66.6 | 82.60 |
| 73.00 | 1 | 是 |
54 | 钟祥 | 信丰县大塘卫生院 | 102061001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 52.1 | 72.14 |
| 60.12 | 1 | 是 |
55 | 谢璐 | 信丰县大塘卫生院 | 105061002 | 护士(专技岗) | 2 | 63.6 | 82.36 |
| 71.10 | 1 | 是 |
56 | 施丽花 | 信丰县大塘卫生院 | 105061002 | 护士(专技岗) | 2 | 59.1 | 88.24 |
| 70.76 | 2 | 是 |
57 | 黄晓菲 | 信丰县大桥卫生院 | 107074001 | 药剂人员(专技岗) | 1 | 55.5 | 68.76 |
| 60.80 | 1 | 是 |
58 | 郭欣萍 | 信丰县大阿卫生院 | 102062001 | 临床医生(专技岗) | 1 | 51.7 | 85.04 |
| 65.04 | 1 | 是 |
59 | 邹鑫磊 | 信丰县大阿卫生院 | 103062002 | 中医科医生(专技岗) | 1 | 68.8 | 82.32 |
| 74.21 | 1 | 是 |
60 | 郭路花 | 信丰县大阿卫生院 | 105062003 | 护士(专技岗) | 2 | 57.3 | 78.76 |
| 65.88 | 1 | 是 |
61 | 郭红丰 | 信丰县大阿卫生院 | 105062003 | 护士(专技岗) | 2 | 63.5 | 68.08 |
| 65.33 | 2 | 是 |
62 | 黄其秀 | 信丰县大阿卫生院 | 106062004 | 检验人员(专技岗) | 1 | 51 | 87.10 |
| 65.44 | 1 | 是 |
63 | 王文睿 | 信丰县崇仙卫生院 | 102071001 | 内科临床医生(专技岗) | 2 | 43.9 | 80.10 |
| 58.38 | 1 | 是 |
64 | 陈斌 | 信丰县崇仙卫生院 | 102071001 | 内科临床医生(专技岗) | 2 | 35.2 | 74.90 |
| 51.08 | 2 | 是 |
65 | 钟燕燕 | 信丰县崇仙卫生院 | 105071002 | 护士(专技岗) | 1 | 61.8 | 81.22 |
| 69.57 | 1 | 是 |
66 | 吴忠华 | 信丰县安西镇卫生院 | 102077003 | 临床医生(专技岗) | 1 | 40.3 | 83.18 |
| 57.45 | 1 | 是 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:3岁半男伢儿“说走就走的旅行” 下一篇:2015江西赣州市(瑞金)卫生计生系统事...