2016年湖南省人民检察院聘用制书记员招聘考试成绩表 | ||||||
考号 | 姓名 | 计算机操作 | 文化基础知识 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
| ||||||
(报名序号) | ||||||
2016066 | 周丽莎 | 94.5 | 82 | 88.27 | 1 | 进入面试 |
2016029 | 丁子芸 | 100 | 76.5 | 88.25 | 2 | 进入面试 |
2016054 | 刘骁彦 | 86.2 | 78 | 82.11 | 3 | 进入面试 |
2016053 | 曹琪 | 90.8 | 71.5 | 81.14 | 4 | 进入面试 |
2016033 | 刘星馨 | 80 | 81 | 80.5 | 5 | 进入面试 |
2016016 | 张萃纯 | 91.2 | 68 | 79.59 | 6 | 进入面试 |
2016027 | 焦宇翔 | 76.3 | 78.5 | 77.4 | 7 | 进入面试 |
2016012 | 胡航诚 | 83.3 | 71.5 | 77.39 | 8 | 进入面试 |
2016013 | 吴佳慧 | 83.6 | 71 | 77.31 | 9 | 进入面试 |
2016073 | 黄梦佳 | 84.4 | 66 | 75.2 | 10 | 进入面试 |
2016019 | 杨枝蕴 | 87.8 | 62.5 | 75.15 | 11 | 进入面试 |
2016055 | 汪贤洲 | 76.1 | 74 | 75.03 | 12 | 进入面试 |
2016037 | 赵静 | 89.4 | 60 | 74.72 | 13 | 进入面试 |
2016045 | 唐丽萍 | 82 | 66.5 | 74.26 | 14 | 进入面试 |
2016058 | 李利波 | 81.1 | 66 | 73.55 | 15 | 进入面试 |
2016020 | 匡凌野 | 66.4 | 80.5 | 73.46 | 16 | 进入面试 |
2016042 | 胡娉玲 | 72.1 | 73.5 | 72.8 | 17 | 进入面试 |
2016056 | 周倩蓉 | 80.3 | 64.5 | 72.4 | 18 | 进入面试 |
2016082 | 刘泽玺 | 81.5 | 63 | 72.24 | 19 | 进入面试 |
2016025 | 龙胜兰 | 68.9 | 75.5 | 72.22 | 20 | 进入面试 |
2016010 | 蒋磊 | 71.3 | 72.5 | 71.92 | 21 | 进入面试 |
2016044 | 王曦健 | 72.6 | 71 | 71.79 | 22 | 进入面试 |
2016015 | 刘英姿 | 63.5 | 79 | 71.24 | 23 | 进入面试 |
2016080 | 戴亚 | 66.8 | 74 | 70.4 | 24 | 进入面试 |
2016041 | 谢蓉 | 63.2 | 77.5 | 70.37 | 25 | 进入面试 |
2016021 | 刘恋 | 66 | 74.5 | 70.27 | 26 | 进入面试 |
2016031 | 卓燕 | 67.6 | 72.5 | 70.05 | 27 | 进入面试 |
2016060 | 赵思琪 | 59.9 | 78 | 68.96 | 28 | 进入面试 |
2016043 | 欧阳娟 | 79.1 | 57.5 | 68.31 | 29 | 进入面试 |
2016051 | 杨柳 | 72.1 | 64.5 | 68.31 | 30 | 进入面试 |
2016039 | 谢珍 | 63.5 | 72.5 | 67.99 | 31 | 进入面试 |
2016075 | 庞珊 | 58.9 | 77 | 67.97 | 32 | 进入面试 |
2016030 | 聂芬 | 54.9 | 80.5 | 67.7 | 33 | 进入面试 |
2016008 | 李奕珂 | 74.5 | 59.5 | 67.01 | 34 | 进入面试 |
2016018 | 周禹 | 69.4 | 64.5 | 66.96 | 35 | 进入面试 |
2016065 | 谢煦 | 65.1 | 67.5 | 66.28 | 36 | 进入面试 |
2016062 | 赵振涛 | 57.6 | 74.5 | 66.06 | 37 | 进入面试 |
2016081 | 刘姣 | 61.6 | 69.5 | 65.53 | 38 | 进入面试 |
2016001 | 彭柔明 | 66.2 | 64.5 | 65.33 | 39 | 进入面试 |
2016023 | 俞亘 | 75.2 | 55.5 | 65.33 | 40 | 进入面试 |
2016074 |
| 60.7 | 68 | 64.37 | 41 |
|
2016005 |
| 67.9 | 60.5 | 64.22 | 42 |
|
2016011 |
| 55.8 | 72.5 | 64.14 | 43 |
|
2016050 |
| 54.3 | 73 | 63.64 | 44 |
|
2016067 |
| 66 | 61 | 63.52 | 45 |
|
2016063 |
| 66.5 | 59.5 | 62.98 | 46 |
|
2016061 |
| 62 | 63.5 | 62.75 | 47 |
|
2016048 |
| 52.3 | 73 | 62.64 | 48 |
|
2016077 |
| 63.2 | 61.5 | 62.37 | 49 |
|
2016069 |
| 59.4 | 65 | 62.18 | 50 |
|
2016070 |
| 60.6 | 63.5 | 62.07 | 51 |
|
2016032 |
| 54.4 | 69 | 61.68 | 52 |
|
2016004 |
| 64.3 | 58.5 | 61.39 | 53 |
|
2016047 |
| 59.8 | 62 | 60.91 | 54 |
|
2016076 |
| 53.5 | 68 | 60.74 | 55 |
|
2016007 |
| 57.2 | 62 | 59.59 | 56 |
|
2016068 |
| 52.1 | 65.5 | 58.82 | 57 |
|
2016059 |
| 60.1 | 57 | 58.56 | 58 |
|
2016071 |
| 53.4 | 63.5 | 58.46 | 59 |
|
2016014 |
| 47 | 69 | 58.02 | 60 |
|
2016036 |
| 57.2 | 57.5 | 57.35 | 61 |
|
2016002 |
| 47.9 | 64 | 55.93 | 62 |
|
2016003 |
| 46.5 | 65 | 55.73 | 63 |
|
2016064 |
| 46.2 | 64.5 | 55.33 | 64 |
|
2016006 |
| 53 | 55.5 | 54.25 | 65 |
|
2016083 |
| 42.6 | 64 | 53.3 | 66 |
|
2016072 |
| 46.7 | 58.5 | 52.62 | 67 |
|
2016038 |
| 34.3 | 70 | 52.14 | 68 |
|
2016024 |
| 70.6 | 28.5 | 49.56 | 69 |
|
2016009 |
| 45.6 | 52.5 | 49.05 | 70 |
|
2016079 |
| 28.4 | 60 | 44.21 | 71 |
|
2016035 |
| 15.2 | 64.5 | 39.83 | 72 |
|
2016026 |
|
| 69.5 | 34.75 | 73 |
|
2016017 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016022 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016028 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016034 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016040 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016046 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016049 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016052 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016057 |
|
|
|
|
| 缺考 |
2016078 |
|
|
|
|
| 缺考 |
|
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2016广东佛山市公安局南海分局招聘考试... 下一篇:2015湖南政法干警考试拟录名单