廉江市安监局公开招聘专职安全员考试总成绩及体检对象情况表 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否体检对象 | 备注 |
096 | 江泽浩 | 男 | 开发区 | 82 | 79.60 | 80.80 | 1 | 是 |
|
098 | 叶亚二 | 男 | 开发区 | 84 | 73.80 | 78.90 | 2 | 是 |
|
091 | 陈建枫 | 男 | 开发区 | 76 | 73.40 | 74.70 | 3 | 是 |
|
103 | 彭泰贵 | 男 | 开发区 | 74 | 74.80 | 74.40 | 4 | 是 |
|
113 | 谢宣刊 | 女 | 开发区 | 71 | 75.30 | 73.15 | 5 | 是 |
|
072 | 郑妙玲 | 女 | 开发区 | 70 | 76.20 | 73.10 | 6 | 是 |
|
073 | 谢慧文 | 女 | 开发区 | 65 | 75.60 | 70.30 | 7 | 否 |
|
079 | 严立球 | 男 | 开发区 | 63 | 76.80 | 69.90 | 8 | 否 |
|
082 | 陈杰萍 | 女 | 开发区 | 66 | 73.70 | 69.85 | 9 | 否 |
|
114 | 许华新 | 男 | 开发区 | 62 | 75.30 | 68.65 | 10 | 否 |
|
088 | 潘唐朝 | 男 | 开发区 | 66 | 70.30 | 68.15 | 11 | 否 |
|
076 | 宣俊任 | 男 | 开发区 | 61 | 72.50 | 66.75 | 12 | 否 |
|
115 | 李世森 | 男 | 开发区 | 60 | 73.40 | 66.70 | 13 | 否 |
|
097 | 陈长东 | 男 | 开发区 | 61 | 71.60 | 66.30 | 14 | 否 |
|
087 | 吴真茂 | 男 | 开发区 | 65 | 63.10 | 64.05 | 15 | 否 |
|
094 | 张燕清 | 女 | 开发区 | 61 | 60.00 | 60.50 | 16 | 否 |
|
099 | 刘扬泉 | 男 | 开发区 | 70 | 0.00 | 35.00 | 17 | 否 | 缺考 |
083 | 何期仕 | 男 | 开发区 | 67 | 0.00 | 33.50 | 18 | 否 | 缺考 |
195 | 房景周 | 男 | 良垌 | 74 | 73.20 | 73.60 | 1 | 是 |
|
196 | 江树荣 | 男 | 良垌 | 73 | 72.30 | 72.65 | 2 | 是 |
|
192 | 陈李梅 | 女 | 良垌 | 74 | 70.60 | 72.30 | 3 | 是 |
|
189 | 刘志威 | 男 | 良垌 | 62 | 82.40 | 72.20 | 4 | 是 |
|
197 | 肖智强 | 男 | 良垌 | 67 | 73.60 | 70.30 | 5 | 是 |
|
193 | 钟聪 | 男 | 良垌 | 63 | 76.50 | 69.75 | 6 | 否 |
|
187 | 陈国永 | 男 | 良垌 | 60 | 75.30 | 67.65 | 7 | 否 |
|
191 | 李颂 | 男 | 良垌 | 59 | 76.00 | 67.50 | 8 | 否 |
|
188 | 肖朝华 | 男 | 良垌 | 65 | 65.10 | 65.05 | 9 | 否 |
|
200 | 全汉县 | 男 | 良垌 | 61 | 68.80 | 64.90 | 10 | 否 |
|
194 | 张石良 | 男 | 良垌 | 56 | 71.10 | 63.55 | 11 | 否 |
|
199 | 曹水友 | 男 | 良垌 | 54 | 70.10 | 62.05 | 12 | 否 |
|
198 | 黄常燕 | 女 | 良垌 | 51 | 72.70 | 61.85 | 13 | 否 |
|
190 | 文丽娜 | 女 | 良垌 | 64 | 0.00 | 32.00 | 14 | 否 | 缺考 |
186 | 黄小飞 | 女 | 良垌 | 41 | 0.00 | 20.50 | 15 | 否 | 缺考 |
149 | 罗晓 | 男 | 营仔 | 83 | 72.90 | 77.95 | 1 | 是 |
|
146 | 全俊鸿 | 男 | 营仔 | 63 | 69.30 | 66.15 | 2 | 是 |
|
148 | 邓景柳 | 男 | 营仔 | 57 | 72.10 | 64.55 | 3 | 是 |
|
022 | 陈秋汉 | 男 | 罗州 | 83 | 75.20 | 79.10 | 1 | 是 |
|
020 | 李志晓 | 女 | 罗州 | 83 | 73.10 | 78.05 | 2 | 是 |
|
021 | 宗扬帆 | 女 | 罗州 | 78 | 66.60 | 72.30 | 3 | 是 |
|
015 | 杨林昌 | 男 | 罗州 | 71 | 72.80 | 71.90 | 4 | 否 |
|
006 | 欧键和 | 男 | 罗州 | 67 | 73.80 | 70.40 | 5 | 否 |
|
010 | 龙泽考 | 男 | 罗州 | 65 | 73.60 | 69.30 | 6 | 否 |
|
018 | 徐一菲 | 女 | 罗州 | 65 | 69.30 | 67.15 | 7 | 否 |
|
017 | 罗观滔 | 男 | 罗州 | 63 | 70.70 | 66.85 | 8 | 否 |
|
003 | 赖碧娜 | 女 | 罗州 | 60 | 67.70 | 63.85 | 9 | 否 |
|
001 | 莫志力 | 男 | 罗州 | 60 | 44.70 | 52.35 | 10 | 否 |
|
178 | 樊陈芳 | 女 | 青平 | 76 | 69.00 | 72.50 | 1 | 是 |
|
177 | 陈金水 | 男 | 青平 | 60 | 77.80 | 68.90 | 2 | 是 |
|
168 | 谢石钦 | 男 | 青平 | 69 | 66.98 | 67.99 | 3 | 是 |
|
179 | 蔡其鹏 | 男 | 青平 | 64 | 70.80 | 67.40 | 4 | 是 |
|
174 | 吴世珍 | 女 | 青平 | 66 | 63.00 | 64.50 | 5 | 是 |
|
182 | 谭思雨 | 女 | 青平 | 65 | 63.90 | 64.45 | 6 | 否 |
|
169 | 刘宗凌 | 男 | 青平 | 61 | 67.70 | 64.35 | 7 | 否 |
|
183 | 钟永书 | 男 | 青平 | 63 | 65.10 | 64.05 | 8 | 否 |
|
176 | 林朗 | 男 | 青平 | 60 | 67.60 | 63.80 | 9 | 否 |
|
167 | 黄婷 | 女 | 青平 | 55 | 71.80 | 63.40 | 10 | 否 |
|
184 | 林德华 | 男 | 青平 | 48 | 72.10 | 60.05 | 11 | 否 |
|
171 | 李颖 | 男 | 青平 | 55 | 64.30 | 59.65 | 12 | 否 |
|
170 | 林艳娇 | 女 | 青平 | 51 | 67.10 | 59.05 | 13 | 否 |
|
173 | 李茂熙 | 男 | 青平 | 60 | 0.00 | 30.00 | 14 | 否 | 缺考 |
172 | 詹德广 | 男 | 青平 | 58 | 0.00 | 29.00 | 15 | 否 | 缺考 |
152 | 徐小媚 | 女 | 石岭 | 79 | 76.40 | 77.70 | 1 | 是 |
|
163 | 邱健锋 | 男 | 石岭 | 75 | 75.90 | 75.45 | 2 | 是 |
|
161 | 许艺 | 男 | 石岭 | 77 | 71.20 | 74.10 | 3 | 是 |
|
159 | 邹才超 | 男 | 石岭 | 58 | 73.50 | 65.75 | 4 | 是 |
|
166 | 黄煜光 | 男 | 石岭 | 58 | 70.20 | 64.10 | 5 | 是 |
|
157 | 黄康胜 | 男 | 石岭 | 64 | 63.50 | 63.75 | 6 | 否 |
|
162 | 王琼灼 | 男 | 石岭 | 58 | 69.50 | 63.75 | 6 | 否 |
|
154 | 王理 | 男 | 石岭 | 57 | 70.20 | 63.60 | 8 | 否 |
|
151 | 钟志毅 | 男 | 石岭 | 64 | 62.60 | 63.30 | 9 | 否 |
|
155 | 梁果 | 男 | 石岭 | 57 | 68.00 | 62.50 | 10 | 否 |
|
165 | 黎秋敏 | 男 | 石岭 | 62 | 60.60 | 61.30 | 11 | 否 |
|
164 | 李香花 | 女 | 石岭 | 49 | 64.30 | 56.65 | 12 | 否 |
|
158 | 罗冬冬 | 男 | 石岭 | 51 | 0.00 | 25.50 | 13 | 否 | 缺考 |
046 | 廖美剑 | 男 | 城北 | 88 | 75.80 | 81.90 | 1 | 是 |
|
032 | 杨舒茹 | 女 | 城北 | 78 | 77.60 | 77.80 | 2 | 是 |
|
045 | 吴家斌 | 男 | 城北 | 70 | 80.00 | 75.00 | 3 | 是 |
|
023 | 叶林虎 | 男 | 城北 | 66 | 75.40 | 70.70 | 4 | 否 |
|
031 | 马允孔 | 男 | 城北 | 67 | 74.10 | 70.55 | 5 | 否 |
|
044 | 魏梓婷 | 女 | 城北 | 61 | 77.00 | 69.00 | 6 | 否 |
|
024 | 叶林威 | 男 | 城北 | 57 | 78.90 | 67.95 | 7 | 否 |
|
036 | 赵必豪 | 男 | 城北 | 64 | 70.30 | 67.15 | 8 | 否 |
|
037 | 林达广 | 男 | 城北 | 57 | 77.00 | 67.00 | 9 | 否 |
|
041 | 何浩 | 男 | 城北 | 60 | 68.70 | 64.35 | 10 | 否 |
|
284 | 陈姜 | 女 | 石城 | 74 | 75.30 | 74.65 | 1 | 是 |
|
280 | 梁自力 | 男 | 石城 | 74 | 71.10 | 72.55 | 2 | 是 |
|
277 | 李芝辉 | 女 | 石城 | 61 | 78.00 | 69.50 | 3 | 是 |
|
272 | 梁鸿燕 | 女 | 石城 | 62 | 76.40 | 69.20 | 4 | 否 |
|
270 | 何莹莹 | 女 | 石城 | 63 | 73.60 | 68.30 | 5 | 否 |
|
281 | 梁平南 | 男 | 石城 | 57 | 78.90 | 67.95 | 6 | 否 |
|
279 | 陈境学 | 男 | 石城 | 58 | 77.30 | 67.65 | 7 | 否 |
|
276 | 庞朝升 | 男 | 石城 | 58 | 77.10 | 67.55 | 8 | 否 |
|
274 | 张薇 | 女 | 石城 | 56 | 69.30 | 62.65 | 9 | 否 |
|
245 | 龙呈 | 男 | 石颈 | 56 | 68.00 | 62.00 | 1 | 是 |
|
242 | 黄宗怀 | 男 | 石颈 | 50 | 73.30 | 61.65 | 2 | 是 |
|
243 | 钟秋婷 | 女 | 石颈 | 52 | 67.40 | 59.70 | 3 | 否 |
|
247 | 赖思茵 | 女 | 石颈 | 48 | 69.80 | 58.90 | 4 | 否 |
|
246 | 林春秀 | 女 | 石颈 | 51 | 66.70 | 58.85 | 5 | 否 |
|
239 | 黄宗拗 | 男 | 石颈 | 46 | 71.50 | 58.75 | 6 | 否 |
|
238 | 吴秀华 | 女 | 石颈 | 49 | 64.60 | 56.80 | 7 | 否 |
|
241 | 罗文晶 | 女 | 石颈 | 45 | 0.00 | 22.50 | 8 | 否 |
|
240 | 钟向明 | 男 | 石颈 | 43 | 0.00 | 21.50 | 9 | 否 |
|
268 | 梁志华 | 男 | 新民 | 61 | 78.50 | 69.75 | 1 | 是 |
|
264 | 苏国思 | 女 | 新民 | 60 | 71.70 | 65.85 | 2 | 是 |
|
262 | 李秋桃 | 女 | 新民 | 41 | 71.40 | 56.20 | 3 | 否 |
|
263 | 伍东 | 男 | 新民 | 45 | 67.40 | 56.20 | 4 | 否 |
|
265 | 吴日凤 | 女 | 新民 | 43 | 63.30 | 53.15 | 5 | 否 |
|
297 | 刘金华 | 女 | 雅塘 | 72 | 66.10 | 69.05 | 1 | 是 |
|
293 | 莫世杰 | 男 | 雅塘 | 58 | 69.00 | 63.50 | 2 | 是 |
|
296 | 罗琪程 | 男 | 雅塘 | 49 | 65.40 | 57.20 | 3 | 否 |
|
295 | 莫孙怀 | 男 | 雅塘 | 50 | 0.00 | 25.00 | 4 | 否 |
|
132 | 梁力涵 | 男 | 安铺 | 68 | 80.50 | 74.25 | 1 | 是 |
|
133 | 钟准驹 | 男 | 安铺 | 76 | 69.60 | 72.80 | 2 | 是 |
|
126 | 陈广赵 | 男 | 安铺 | 65 | 72.80 | 68.90 | 3 | 是 |
|
127 | 卜华杰 | 男 | 安铺 | 63 | 74.00 | 68.50 | 4 | 是 |
|
128 | 王智峰 | 男 | 安铺 | 68 | 68.10 | 68.05 | 5 | 是 |
|
122 | 张雅 | 男 | 安铺 | 61 | 74.70 | 67.85 | 6 | 否 |
|
131 | 梁晓亮 | 男 | 安铺 | 65 | 70.50 | 67.75 | 7 | 否 |
|
125 | 陈昆仑 | 男 | 安铺 | 54 | 75.30 | 64.65 | 8 | 否 |
|
129 | 何李娟 | 女 | 安铺 | 55 | 68.10 | 61.55 | 9 | 否 |
|
124 | 何智颖 | 男 | 安铺 | 60 | 52.90 | 56.45 | 10 | 否 |
|
123 | 黄允明 | 男 | 安铺 | 57 | 0.00 | 28.50 | 11 | 否 | 缺考 |
137 | 林卫山 | 男 | 长山 | 63 | 77.90 | 70.45 | 1 | 是 |
|
134 | 林健 | 男 | 长山 | 68 | 70.80 | 69.40 | 2 | 是 |
|
135 | 揭春兰 | 女 | 长山 | 60 | 72.00 | 66.00 | 3 | 是 |
|
139 | 余海燕 | 女 | 长山 | 54 | 70.20 | 62.10 | 4 | 否 |
|
142 | 陈锋 | 男 | 车板 | 72 | 73.00 | 72.50 | 1 | 是 |
|
143 | 刘小敏 | 女 | 车板 | 57 | 69.60 | 63.30 | 2 | 是 |
|
144 | 李顺 | 男 | 车板 | 52 | 70.30 | 61.15 | 3 | 是 |
|
145 | 李宁 | 男 | 车板 | 55 | 63.30 | 59.15 | 4 | 否 |
|
141 | 李世禄 | 男 | 车板 | 41 | 66.40 | 53.70 | 5 | 否 |
|
068 | 钟进发 | 男 | 城南 | 72 | 79.90 | 75.95 | 1 | 是 |
|
059 | 岑颖 | 女 | 城南 | 66 | 76.70 | 71.35 | 2 | 是 |
|
058 | 麦芝玮 | 男 | 城南 | 69 | 71.50 | 70.25 | 3 | 是 |
|
060 | 方良龙 | 男 | 城南 | 68 | 71.00 | 69.50 | 4 | 否 |
|
066 | 徐诗华 | 女 | 城南 | 60 | 77.80 | 68.90 | 5 | 否 |
|
055 | 李业锋 | 男 | 城南 | 63 | 73.30 | 68.15 | 6 | 否 |
|
065 | 徐小琳 | 女 | 城南 | 68 | 65.80 | 66.90 | 7 | 否 |
|
063 | 刘雪梅 | 女 | 城南 | 60 | 71.90 | 65.95 | 8 | 否 |
|
069 | 叶兴瑞 | 男 | 城南 | 65 | 66.20 | 65.60 | 9 | 否 |
|
259 | 张淑娇 | 女 | 高桥 | 69 | 68.40 | 68.70 | 1 | 是 |
|
260 | 李关 | 男 | 高桥 | 69 | 66.40 | 67.70 | 2 | 是 |
|
256 | 全秀珍 | 女 | 高桥 | 48 | 74.90 | 61.45 | 3 | 是 |
|
257 | 揭育添 | 男 | 高桥 | 45 | 71.30 | 58.15 | 4 | 否 |
|
258 | 龙世通 | 男 | 高桥 | 55 | 0.00 | 27.50 | 5 | 否 | 缺考 |
237 | 吴春毅 | 男 | 和寮 | 60 | 76.00 | 68.00 | 1 | 是 |
|
235 | 郑宇 | 男 | 和寮 | 58 | 76.10 | 67.05 | 2 | 是 |
|
233 | 吴东生 | 男 | 和寮 | 56 | 74.40 | 65.20 | 3 | 是 |
|
234 | 叶冠发 | 男 | 和寮 | 59 | 0.00 | 29.50 | 4 | 否 | 缺考 |
290 | 陈文鹏 | 男 | 河唇 | 67 | 74.30 | 70.65 | 1 | 是 |
|
285 | 肖朝清 | 女 | 河唇 | 71 | 67.60 | 69.30 | 2 | 是 |
|
292 | 廖仙群 | 女 | 河唇 | 63 | 72.20 | 67.60 | 3 | 是 |
|
291 | 罗晓华 | 男 | 河唇 | 53 | 74.60 | 63.80 | 4 | 否 |
|
289 | 张锡朋 | 男 | 河唇 | 57 | 65.10 | 61.05 | 5 | 否 |
|
287 | 阮锦忠 | 男 | 河唇 | 48 | 70.00 | 59.00 | 6 | 否 |
|
210 | 田艺武 | 男 | 横山 | 67 | 74.20 | 70.60 | 1 | 是 |
|
214 | 郑伟珍 | 男 | 横山 | 74 | 65.70 | 69.85 | 2 | 是 |
|
204 | 叶海凤 | 女 | 横山 | 57 | 81.40 | 69.20 | 3 | 是 |
|
213 | 杨圣豪 | 男 | 横山 | 63 | 73.00 | 68.00 | 4 | 是 |
|
206 | 王秋雄 | 女 | 横山 | 61 | 70.50 | 65.75 | 5 | 是 |
|
207 | 李陈安 | 男 | 横山 | 57 | 65.30 | 61.15 | 6 | 否 |
|
211 | 莫华文 | 男 | 横山 | 53 | 63.60 | 58.30 | 7 | 否 |
|
205 | 陈广珍 | 女 | 横山 | 46 | 68.20 | 57.10 | 8 | 否 |
|
220 | 宋日雄 | 男 | 吉水 | 75 | 74.60 | 74.80 | 1 | 是 |
|
221 | 王希 | 男 | 吉水 | 71 | 76.70 | 73.85 | 2 | 是 |
|
228 | 梁小芳 | 女 | 吉水 | 72 | 74.00 | 73.00 | 3 | 是 |
|
222 | 黎伟清 | 女 | 吉水 | 69 | 74.70 | 71.85 | 4 | 否 |
|
232 | 麦宝月 | 女 | 吉水 | 65 | 77.60 | 71.30 | 5 | 否 |
|
226 | 钟建玲 | 女 | 吉水 | 72 | 68.70 | 70.35 | 6 | 否 |
|
223 | 邓小胜 | 男 | 吉水 | 63 | 75.50 | 69.25 | 7 | 否 |
|
230 | 林国晓 | 男 | 吉水 | 58 | 70.00 | 64.00 | 8 | 否 |
|
227 | 钟永贯 | 男 | 吉水 | 55 | 67.00 | 61.00 | 9 | 否 |
|
218 | 邓上林 | 男 | 石角 | 82 | 75.10 | 78.55 | 1 | 是 |
|
219 | 陈理弟 | 男 | 石角 | 59 | 69.40 | 64.20 | 2 | 是 |
|
217 | 刘国全 | 男 | 石角 | 49 | 78.20 | 63.60 | 3 | 是 |
|
215 | 卢忠文 | 男 | 石角 | 38 | 63.70 | 50.85 | 4 | 否 |
|
249 | 刘燕 | 女 | 塘蓬 | 64 | 76.82 | 70.41 | 1 | 是 |
|
248 | 许光瑜 | 男 | 塘蓬 | 61 | 72.00 | 66.50 | 2 | 是 |
|
250 | 廖梁 | 男 | 塘蓬 | 57 | 74.70 | 65.85 | 3 | 是 |
|
254 | 唐上孟 | 男 | 塘蓬 | 59 | 72.20 | 65.60 | 4 | 否 |
|
252 | 邹颖霖 | 男 | 塘蓬 | 49 | 75.40 | 62.20 | 5 | 否 |
|
251 | 卜锟 | 男 | 塘蓬 | 34 | 69.80 | 51.90 | 6 | 否 |
|
253 | 黄冬红 | 女 | 塘蓬 | 63 | 24.00 | 43.50 | 7 | 否 |
|
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!