手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015下半年四川内江市直、市中区等事业单位考聘笔试成绩查分结果

2015下半年四川内江市直、市中区等事业单位考聘笔试成绩查分结果

来自:查字典教育资讯网 2016-02-01

姓名 准考证号 职位名称 职位编号 科目 原始成绩 查分复核成绩
彭博 51226030425 综合类工作员 9062402 《综合知识》 72.70 72.70
雷立川 51226014605 工作人员 9020901 《综合知识》 59.00 59.00
王成 51226030216 综合类工作员 9062402 《综合知识》 75.40 75.40
崔仕强 51226012925 工程管理 9011501 《综合知识》 57.80 57.80
周晓波 51226024129 综合类工作员 9062401 《综合知识》 64.90 64.90
林家行 51226011516 医务 9010901 《综合知识》 61.40 61.40
赵梦 51226012506 会计 9011002 《综合知识》 51.70 51.70
黄文君 51226023920 综合类工作员 9062401 《综合知识》 64.40 64.40
张正发 51226011329 环境监测分析员 9010801 《综合知识》 69.20 69.20
赖凤琪 51226020218 工作人员 9020901 《综合知识》 50.00 50.00
王述蓉 51226030101 综合类工作员 9062402 《综合知识》 59.00 59.00
陈渺 51226020511 工作人员 9021001 《综合知识》 73.70 73.70
钟孝巧 51226031606 综合类工作员 9062405 《综合知识》 54.10 54.10
张华容 51226010203 工作人员 9010101 《综合知识》 64.70 64.70
刘怡 51226031228 综合类工作员 9062404 《综合知识》 68.60 68.60
熊心丹 51226031928 技术员 9062409 《综合知识》 55.10 55.10
李黎丽 51226010229 专职教师 9010302 《综合知识》 49.50 49.50
徐荣涛 51226013111 社会体育指导员 9011701 《综合知识》 61.40 61.40
刘洋 51226022512 计量技术员 9062002 《综合知识》 75.00 75.00
王郑蝶 51226020803 办公室工作员 9060201 《综合知识》 61.40 61.40
游俊杰 51226011710 行政管理 9010902 《综合知识》 66.50 66.50
陈治潮 51226020417 工作人员 9021001 《综合知识》 64.60 64.60
宋佳 51226012804 会计 9011301 《综合知识》 57.40 57.40
刘兴毅 51226023407 综合类工作员 9062401 《综合知识》 64.00 64.00
余越琳 51226022604 计量技术员 9062002 《综合知识》 69.20 69.20
林雪 51226020415 工作人员 9021001 《综合知识》 67.30 67.30
李晓兰 51226013013 机械工程 9011502 《综合知识》 59.90 59.90
严智勇 51226010221 计算机管理 9010201 《综合知识》 62.60 62.60
张洋 51226021016 财务人员 9060301 《综合知识》 63.50 63.50
刘勇 51226010920 市场管理 9010602 《综合知识》 68.20 68.20
钟燕 51226011628 行政管理 9010902 《综合知识》 49.90 49.90
叶信波 51226014114 畜牧员 9020601 《综合知识》 51.30 51.30
陈刚 51226012723 计算机管理 9011202 《综合知识》 55.30 55.30
林婧 51226022706 办公室工作人员 9062201 《综合知识》 64.30 64.30
何俊川 51226023107 综合类工作员 9062401 《综合知识》 67.10 67.10
梁绍萍 51226021403 办公室工作人员 9060402 《综合知识》 66.80 66.80
喻泽皓 51226030506 综合类工作员 9062402 《综合知识》 53.60 53.60
刘杰 51226011126 土木工程设计管理 9010704 《综合知识》 74.50 74.50
饶超 51226030702 综合类工作员 9062403 《综合知识》 62.20 62.20
汪杰 51226023103 综合类工作员 9062401 《综合知识》 65.30 65.30
罗莎 51226031422 综合类工作员 9062405 《综合知识》 57.80 57.80
贺强 51226014616 工作人员 9020901 《综合知识》 46.80 46.80
罗刚 51226010722 气象探测 9010501 《综合知识》 68.10 68.10
徐婷 51226020110 工作人员 9020901 《综合知识》 65.40 65.40
赖志武 51226031412 综合类工作员 9062405 《综合知识》 58.50 58.50
雷瑶 51226020918 建筑工程技术员 9060203 《综合知识》 61.40 61.40
高绍云 51226011130 土木工程设计管理 9010704 《综合知识》 58.60 58.60
徐涛 51226023202 综合类工作员 9062401 《综合知识》 74.80 74.80
蔡雅斓 51226032417 公卫工作人员 7020503 《综合知识》 56.20 56.20
王秋丽 51226024213 综合类工作员 9062401 《综合知识》 54.90 54.90
付俊淞 51226024107 综合类工作员 9062401 《综合知识》 64.90 64.90
肖遥 51226020509 工作人员 9021001 《综合知识》 59.50 59.50
周敏 51226032705 护理 7020504 《综合知识》 70.50 70.50
石挺 51226013525 工作人员 9020202 《综合知识》 71.30 71.30
江明珠 51226031810 综合类工作员 9062405 《综合知识》 69.10 69.10
陈亮 51226022423 财务会计人员 9062001 《综合知识》 62.30 62.30
唐唯嘉 51226010528 文件编制岗 9010401 《综合知识》 69.00 69.00
李鑫 51226021210 园林技术人员 9060302 《综合知识》 60.40 60.40
黄杰 51226023429 综合类工作员 9062401 《综合知识》 58.60 58.60
周奕含 51226021106 财务人员 9060301 《综合知识》 61.30 61.30
李海 51226022823 综合类工作员 9062401 《综合知识》 57.70 57.70
刘中阳 51226021129 园林技术人员 9060302 《综合知识》 59.80 59.80
易洪 51226022704 办公室工作人员 9062201 《综合知识》 60.00 60.00
王书元 51226024201 综合类工作员 9062401 《综合知识》 64.90 64.90
曾雪梅 51226021907 办公室工作人员 9061101 《综合知识》 56.70 56.70
谢君平 51226013026 机械工程 9011502 《综合知识》 56.30 56.30
蒋铮 51226013823 工作人员 9020301 《综合知识》 71.80 71.80
张进 51226020919 建筑工程技术员 9060203 《综合知识》 69.90 69.90
谭勋 51226010929 交通工程 9010701 《综合知识》 75.90 75.90
彭睆 51226024220 综合类工作员 9062401 《综合知识》 67.80 67.80
张林凤 51226020202 工作人员 9020901 《综合知识》 61.80 61.80
余姣蕾 51226012728 会计 9011301 《综合知识》 64.50 64.50
刘兴蕊 51226022016 工程造价员 9061201 《综合知识》 73.40 73.40
彭聪 51226022227 办公室业务管理员 9061601 《综合知识》 64.10 64.10
谢丰谦 51226013401 工作人员 9020202 《综合知识》 63.50 63.50
赖媛 51226013829 工作人员 9020302 《综合知识》 79.50 79.50
陈思惟 51226013506 工作人员 9020202 《综合知识》 64.10 64.10
王跃麟 51226014113 畜牧员 9020601 《综合知识》 59.50 59.50
李娇眉 51226032815 护理 7020504 《综合知识》 57.40 57.40
钟超 51226024017 综合类工作员 9062401 《综合知识》 69.00 69.00
郑绍润 51226031105 综合类工作员 9062404 《综合知识》 61.40 61.40
王艾琼 51226024624 综合类工作员 9062402 《综合知识》 72.20 72.20
胡萍 51226022923 综合类工作员 9062401 《综合知识》 61.30 61.30
邓丁山 51226030602 综合类工作员 9062402 《综合知识》 63.10 63.10
尤媛 51226010903 市场管理 9010602 《综合知识》 69.60 69.60
温红梅 51226012830 会计 9011401 《综合知识》 59.60 59.60
汪盛鹏 51226022925 综合类工作员 9062401 《综合知识》 55.50 55.50
杨松 51226023002 综合类工作员 9062401 《综合知识》 70.40 70.40
向娜 51226012605 营养师 9011003 《综合知识》 50.00 50.00
严林 51226021013 财务人员 9060301 《综合知识》 61.40 61.40
王惠 51226013315 工作人员 9020201 《综合知识》 69.50 69.50
张彬 51226022319 安全生产监测监控管理员 9061701 《综合知识》 68.70 68.70
李星晨 51226020421 工作人员 9021001 《综合知识》 40.90 40.90
唐雨 51226012407 会计 9011002 《综合知识》 63.60 63.60
徐源涛 51226011122 道桥工程设计管理 9010703 《综合知识》 65.40 65.40
王丽 51226033004 放射医生 7020505 《综合知识》 73.20 73.20
刘长珍 51226021911 办公室工作人员 9061101 《综合知识》 73.20 73.20
孙宇 51226014405 工作人员 9020901 《综合知识》 63.20 63.20
郑丹 51226021825 畜牧兽医技术员 9061001 《综合知识》 75.80 75.80
周国栋 51226013630 工作人员 9020203 《综合知识》 64.10 64.10
徐巧 51226023726 综合类工作员 9062401 《综合知识》 43.70 43.70
陈木华 51226032327 西医临床医生 7020502 《综合知识》 73.90 73.90
钟雅陵 51226013702 工作人员 9020203 《综合知识》 59.60 59.60
曹胜美 51226014104 畜牧员 9020601 《综合知识》 41.50 41.50
刘小惠 51226012702 财务管理 9011201 《综合知识》 47.30 47.30
吴官政 51226011812 行政管理 9010902 《综合知识》 31.10 31.10
吕林 51226013512 工作人员 9020202 《综合知识》 59.40 59.40
程波贤 51226030630 综合类工作员 9062403 《综合知识》 54.90 54.90
郑江兰 51226024225 综合类工作员 9062401 《综合知识》 56.90 56.90
代云洋 51226023718 综合类工作员 9062401 《综合知识》 56.00 56.00
余海 51226014629 工作人员 9020901 《综合知识》 60.00 60.00
曾琬 51226020821 办公室房屋管理工作员 9060202 《综合知识》 59.60 59.60
徐煜婷 51226022816 财会人员 9062301 《综合知识》 66.50 66.50
谭敬川 51226024303 综合类工作员 9062401 《综合知识》 70.70 70.70

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015年四川宜宾市疾病预防控制中心招聘... 下一篇:2015年天津市总工会招聘专职集体协商指...