779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0914001001 | 综合部门主任科员以下 | 61.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0914001001 | 综合部门主任科员以下 | 61.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0914001001 | 综合部门主任科员以下 | 61.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0914001001 | 综合部门主任科员以下 | 61.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 63.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 63.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 63.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 63.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 65.525 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 65.525 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 65.525 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.750 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 71.025 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 71.025 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 71.025 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014003004 | 综合部门主任科员以下 | 60.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014003004 | 综合部门主任科员以下 | 60.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014003004 | 综合部门主任科员以下 | 60.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014005001 | 综合部门主任科员以下 | 64.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014005001 | 综合部门主任科员以下 | 64.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014005001 | 综合部门主任科员以下 | 64.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 61.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 61.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 61.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015002001 | 法律部门主任科员以下 | 64.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015002001 | 法律部门主任科员以下 | 64.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015002001 | 法律部门主任科员以下 | 64.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.275 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.275 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.275 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015004001 | 法律部门主任科员以下 | 64.200 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015004001 | 法律部门主任科员以下 | 64.200 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1015004001 | 法律部门主任科员以下 | 64.200 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016003002 | 监管部门主任科员以下 | 56.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016003002 | 监管部门主任科员以下 | 56.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016003002 | 监管部门主任科员以下 | 56.625 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016007002 | 监管部门主任科员以下 | 59.075 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016007002 | 监管部门主任科员以下 | 59.075 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1016007002 | 监管部门主任科员以下 | 59.075 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 60.950 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 60.950 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 60.950 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.050 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.050 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.050 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113009001 | 监管办事处主任科员以下 | 64.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113009001 | 监管办事处主任科员以下 | 64.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113009001 | 监管办事处主任科员以下 | 64.875 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.800 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 68.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 68.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 68.425 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.400 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.400 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.400 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113015001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.475 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113015001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.475 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113015001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.475 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113020001 | 监管办事处主任科员以下 | 49.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113020001 | 监管办事处主任科员以下 | 49.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113020001 | 监管办事处主任科员以下 | 49.500 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113021001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.350 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113021001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.350 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113022001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113022001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113022001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113024001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113024001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113024001 | 监管办事处主任科员以下 | 65.775 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113024002 | 监管办事处主任科员以下 | 73.175 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113025001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.650 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113025001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.650 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1113025001 | 监管办事处主任科员以下 | 66.650 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115010001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115010001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115010001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115023001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115023001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1115023001 | 监管办事处主任科员以下 | 61.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116014001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.975 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116014001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.975 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116014001 | 监管办事处主任科员以下 | 63.975 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116016001 | 监管办事处主任科员以下 | 48.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116016001 | 监管办事处主任科员以下 | 48.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116016001 | 监管办事处主任科员以下 | 48.100 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116017001 | 监管办事处主任科员以下 | 50.225 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116017001 | 监管办事处主任科员以下 | 50.225 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116017001 | 监管办事处主任科员以下 | 50.225 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116018001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.600 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116018001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.600 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116018001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.600 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116019001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.550 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116019001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.550 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116019001 | 监管办事处主任科员以下 | 52.550 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116026001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.000 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116026001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.000 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116026001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.000 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116027002 | 监管办事处主任科员以下 | 51.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116027002 | 监管办事处主任科员以下 | 51.150 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 1116027002 | 监管办事处主任科员以下 | 51.150 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!