706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706001 | 辽宁调查总队办公室副主任科员及以下 | 129.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706001 | 辽宁调查总队办公室副主任科员及以下 | 129.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706001 | 辽宁调查总队办公室副主任科员及以下 | 129.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706002 | 辽宁调查总队财务处副主任科员及以下 | 125.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706002 | 辽宁调查总队财务处副主任科员及以下 | 125.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706002 | 辽宁调查总队财务处副主任科员及以下 | 125.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706003 | 辽宁调查总队法规处副主任科员及以下 | 126.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706003 | 辽宁调查总队法规处副主任科员及以下 | 126.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706003 | 辽宁调查总队法规处副主任科员及以下 | 126.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706004 | 沈阳调查队住户专项调查处副主任科员及以下 | 124.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706004 | 沈阳调查队住户专项调查处副主任科员及以下 | 124.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706004 | 沈阳调查队住户专项调查处副主任科员及以下 | 124.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706005 | 沈阳调查队消费价格调查处副主任科员及以下 | 127.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706005 | 沈阳调查队消费价格调查处副主任科员及以下 | 127.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706005 | 沈阳调查队消费价格调查处副主任科员及以下 | 127.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706006 | 大连调查队综合处副主任科员及以下 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706006 | 大连调查队综合处副主任科员及以下 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 0901706006 | 大连调查队综合处副主任科员及以下 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706007 | 鞍山调查队综合处科员 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706007 | 鞍山调查队综合处科员 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706007 | 鞍山调查队综合处科员 | 123.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706008 | 鞍山调查队工业处科员 | 115.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706008 | 鞍山调查队工业处科员 | 115.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706008 | 鞍山调查队工业处科员 | 115.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706009 | 鞍山调查队业务处科员 | 126.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706009 | 鞍山调查队业务处科员 | 126.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706009 | 鞍山调查队业务处科员 | 126.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706010 | 抚顺调查队工业调查处副主任科员及以下 | 118.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706010 | 抚顺调查队工业调查处副主任科员及以下 | 118.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706010 | 抚顺调查队工业调查处副主任科员及以下 | 118.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706011 | 本溪调查队办公室科员 | 124.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706011 | 本溪调查队办公室科员 | 124.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706011 | 本溪调查队办公室科员 | 124.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706012 | 本溪调查队农村处科员 | 124.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706013 | 丹东调查队办公室副主任科员及以下 | 117.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706013 | 丹东调查队办公室副主任科员及以下 | 117.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706013 | 丹东调查队办公室副主任科员及以下 | 117.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706014 | 丹东调查队业务科副主任科员及以下 | 97.800 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706015 | 丹东调查队业务科副主任科员及以下 | 117.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706015 | 丹东调查队业务科副主任科员及以下 | 117.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706015 | 丹东调查队业务科副主任科员及以下 | 117.000 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706016 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 117.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706018 | 营口调查队业务科科员 | 124.300 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706018 | 营口调查队业务科科员 | 124.300 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706018 | 营口调查队业务科科员 | 124.300 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706019 | 营口调查队业务科科员 | 129.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706019 | 营口调查队业务科科员 | 129.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706019 | 营口调查队业务科科员 | 129.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706020 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706020 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706020 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706021 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 108.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706021 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 108.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706023 | 辽阳调查队业务科科员 | 123.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706023 | 辽阳调查队业务科科员 | 123.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706023 | 辽阳调查队业务科科员 | 123.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706024 | 辽阳调查队业务科科员 | 116.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706024 | 辽阳调查队业务科科员 | 116.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706024 | 辽阳调查队业务科科员 | 116.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706025 | 辽阳调查队业务科科员 | 111.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706025 | 辽阳调查队业务科科员 | 111.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706025 | 辽阳调查队业务科科员 | 111.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706026 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 105.600 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706027 | 盘锦调查队农村调查科科员 | 112.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706028 | 铁岭调查队工业调查科副主任科员及以下 | 113.700 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706029 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 122.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706029 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 122.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706029 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 122.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706030 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 128.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706030 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 128.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706030 | 朝阳调查队业务科副主任科员及以下 | 128.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706031 | 葫芦岛调查队办公室科员 | 111.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706031 | 葫芦岛调查队办公室科员 | 111.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706031 | 葫芦岛调查队办公室科员 | 111.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706032 | 葫芦岛调查队业务科科员 | 124.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706032 | 葫芦岛调查队业务科科员 | 124.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1001706032 | 葫芦岛调查队业务科科员 | 124.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706033 | 法库调查队住户调查科科员 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706033 | 法库调查队住户调查科科员 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706033 | 法库调查队住户调查科科员 | 112.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706034 | 庄河调查队业务科科员 | 128.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706034 | 庄河调查队业务科科员 | 128.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706034 | 庄河调查队业务科科员 | 128.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706035 | 海城调查队综合科科员 | 127.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706035 | 海城调查队综合科科员 | 127.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706035 | 海城调查队综合科科员 | 127.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706036 | 凤城调查队住户调查科科员 | 110.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706036 | 凤城调查队住户调查科科员 | 110.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706036 | 凤城调查队住户调查科科员 | 110.400 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706037 | 东港调查队农业科科员 | 119.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706037 | 东港调查队农业科科员 | 119.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706037 | 东港调查队农业科科员 | 119.500 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706038 | 黑山调查队农业股科员 | 117.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706038 | 黑山调查队农业股科员 | 117.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706038 | 黑山调查队农业股科员 | 117.200 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706039 | 开原调查队综合科科员 | 123.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706039 | 开原调查队综合科科员 | 123.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706039 | 开原调查队综合科科员 | 123.100 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706040 | 昌图调查队农业股科员 | 122.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706040 | 昌图调查队农业股科员 | 122.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706040 | 昌图调查队农业股科员 | 122.900 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 1101706041 | 绥中调查队综合办公室科员 | 111.700 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!