四川省食品药品监督管理局直属事业单位2015年12月公开招聘工作人员面试资格审查名单 | ||||||||
xm | zwbm | zkzh | bkdw | ggkm | ggkmfs | jf | bszcj | mc |
张琦 | 24010001 | 7358621072501 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 73 | 0 | 73 | 1 |
何绍志 | 24010001 | 7358621072429 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 71 | 0 | 71 | 2 |
梁强 | 24010001 | 7358621072510 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 3 |
凡先芳 | 24010001 | 7358621072512 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 3 |
黄璐瑶 | 24010001 | 7358621072522 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 67 | 0 | 67 | 5 |
牛晓影 | 24010001 | 7358621072502 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
王娟秀 | 24010001 | 7358621072611 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
李本姣 | 24010001 | 7358621072613 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
江涛 | 24010001 | 7358621072617 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
李靖媛 | 24010002 | 7358621072718 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 76 | 0 | 76 | 1 |
刘晓飞 | 24010002 | 7358621072630 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 75 | 0 | 75 | 2 |
韦小庆 | 24010002 | 7358621072711 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 6 | 74 | 3 |
刘瑶 | 24010002 | 7358621072723 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 70 | 0 | 70 | 4 |
周静 | 24010002 | 7358621072724 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 70 | 0 | 70 | 4 |
刘红英 | 24010002 | 7358621072706 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 69 | 0 | 69 | 6 |
姚欢 | 24010003 | 7358621072809 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 75 | 0 | 75 | 1 |
蒋云江 | 24010003 | 7358621072821 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 69 | 0 | 69 | 2 |
王禹 | 24010003 | 7358621072814 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 3 |
车雪超 | 24020004 | 7358621072825 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 64 | 0 | 64 | 1 |
陈昕 | 24020004 | 7358621072823 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 2 |
蔡秀芳 | 24020004 | 7358621072822 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 3 |
王丹 | 24020005 | 7358621072826 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 67 | 6 | 73 | 1 |
来代东 | 24020005 | 7358621072901 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 67 | 4 | 71 | 2 |
张梅 | 24020005 | 7358621072903 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 3 |
袁菲 | 24020006 | 7358621072919 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 70 | 4 | 74 | 1 |
刘巧梅 | 24020006 | 7358621072918 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 4 | 67 | 2 |
张刘生 | 24020006 | 7358621072913 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 3 |
王亚军 | 24020006 | 7358621072911 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 4 |
肖明 | 24020006 | 7358621072914 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 5 |
贺建 | 24020006 | 7358621072916 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 5 |
王雪飞 | 24020007 | 7358621072930 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 1 |
梁雪梅 | 24020007 | 7358621072929 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 2 |
陈舟 | 24020007 | 7358621072924 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 3 |
李佳怡 | 24020008 | 7358621073003 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 1 |
甘露 | 24020008 | 7358621073002 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 2 |
万含宇 | 24020008 | 7358621073004 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 2 |
贾海波 | 24020009 | 7358621073008 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 1 |
张晶晶 | 24020009 | 7358621073006 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 53 | 0 | 53 | 2 |
杨国栋 | 24020009 | 7358621073005 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 3 |
王莎微 | 24020013 | 7358621073010 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 1 |
杜智文 | 24020013 | 7358621073014 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 2 |
刘昆 | 24020013 | 7358621073009 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 3 |
谭睿 | 24020014 | 7358621073019 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 1 |
朱廷廷 | 24020014 | 7358621073015 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 2 |
吴贞贞 | 24020014 | 7358621073017 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 3 |
黄丫丫 | 24020015 | 7358621073021 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 1 |
王亚茜 | 24020015 | 7358621073027 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 1 |
郭莉萍 | 24020015 | 7358621073026 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年云南昭通绥江县偏远农村贫困地区... 下一篇:2015年广西机电工业学校招聘拟聘用名单