2015年吉林省政法干警招录本科层次拟录用公务员人员名单 | ||||||||||||
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 行政职业能力测验 | 申论 | 民法学(本科层次) | 笔试总成绩折算 | 面试成绩 | 综合成绩 | 服务年限 |
1 | 省九台戒毒康复所 | 基层执法民警职位 | 2 | 1143220105319 | 王福立 | 66 | 49.5 | 116 | 67.55 | 82 | 74.78 | 7年 |
2 | 省九台戒毒康复所 | 基层执法民警职位 | 2 | 1143220106126 | 刘睿铜 | 65.5 | 48.5 | 123 | 69.5 | 79.6 | 74.55 | 7年 |
3 | 长春市朝阳区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 1 | 1142220104504 | 逄坤 | 78.4 | 70.5 | 130 | 80.56 | 83.8 | 82.18 | 7年 |
4 | 桦甸市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 3 | 1143220106508 | 沈小溪 | 57.9 | 57 | 113 | 66.4 | 84 | 75.2 | 7年 |
5 | 桦甸市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 3 | 1143220105209 | 潘凤娇 | 58 | 69 | 115 | 70.08 | 78.8 | 74.44 | 7年 |
6 | 桦甸市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 3 | 1143220105716 | 孙月 | 62.9 | 56 | 120 | 69.73 | 77 | 73.37 | 7年 |
7 | 四平市铁东区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 1 | 1142220102018 | 郭铁柱 | 68.7 | 44.5 | 101 | 61.97 | 83.6 | 72.79 | 7年 |
8 | 四平市铁东区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 3 | 1142220101029 | 王阳 | 77.1 | 59.5 | 115 | 72.48 | 84.6 | 78.54 | 7年 |
9 | 四平市铁东区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 3 | 1142220102617 | 任美玲 | 70.2 | 72.5 | 126 | 77.67 | 78.4 | 78.04 | 7年 |
10 | 四平市铁东区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 3 | 1142220104517 | 冯楠 | 77.2 | 73.5 | 109 | 74 | 81.8 | 77.9 | 7年 |
11 | 双辽市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 1 | 1142220101126 | 王仕桐 | 68.4 | 70 | 119 | 74.27 | 82.2 | 78.24 | 7年 |
12 | 辉南县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220103705 | 朱世丽 | 67.4 | 57 | 122 | 71.77 | 81.4 | 76.59 | 7年 |
13 | 辉南县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220104721 | 张珊珊 | 71.5 | 69.5 | 109 | 71.58 | 80 | 75.79 | 7年 |
14 | 柳河县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220104213 | 姜月洋 | 67 | 69.5 | 123 | 75.13 | 84.6 | 79.87 | 7年 |
15 | 柳河县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220103701 | 江春录 | 75.9 | 62 | 122 | 75.15 | 81.8 | 78.48 | 7年 |
16 | 白城市洮北区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 1 | 1142220100116 | 袁野 | 69.5 | 65.5 | 123 | 74.75 | 85 | 79.88 | 7年 |
17 | 白城市洮北区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 1 | 1142220101308 | 安旭 | 62.4 | 50.5 | 107 | 63.9 | 82.8 | 73.35 | 7年 |
18 | 白城市洮北区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位3 | 1 | 1142220104503 | 胡月 | 62.7 | 53.5 | 118 | 68.38 | 84.6 | 76.49 | 7年 |
19 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 4 | 1142220104109 | 朱思璇 | 75 | 68.5 | 127 | 78.21 | 82.6 | 80.41 | 7年 |
20 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 4 | 1142220101107 | 王琦 | 63.7 | 57.5 | 124 | 71.63 | 88.2 | 79.92 | 7年 |
21 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 4 | 1142220104227 | 邹丹丹 | 74.3 | 72 | 124 | 77.91 | 80.2 | 79.06 | 7年 |
22 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 4 | 1142220102411 | 李嘉霖 | 70.5 | 59 | 119 | 72.05 | 82.6 | 77.33 | 7年 |
23 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 2 | 1142220101119 | 赵立娜 | 68.2 | 64.5 | 128 | 75.84 | 83.6 | 79.72 | 7年 |
24 | 松原市宁江区司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 2 | 1142220101527 | 彭添 | 62.6 | 71.5 | 114 | 71.52 | 86 | 78.76 | 7年 |
25 | 乾安县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220104713 | 靳思宇 | 58.6 | 61 | 115 | 68.23 | 84.2 | 76.22 | 7年 |
26 | 乾安县司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位 | 2 | 1142220103501 | 杜京 | 63.7 | 56 | 123 | 70.93 | 80.6 | 75.77 | 7年 |
27 | 延吉市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位3 | 1 | 1142220100610 | 马楠 | 69.9 | 72.5 | 116 | 74.27 | 82.6 | 78.44 | 7年 |
28 | 和龙市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 2 | 1142220104426 | 高欢 | 55.6 | 62 | 126 | 71.4 | 84.2 | 77.8 | 7年 |
29 | 和龙市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位1 | 2 | 1142220104102 | 辛宜阳 | 69 | 54 | 120 | 70.75 | 83.4 | 77.08 | 7年 |
30 | 和龙市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位2 | 1 | 1142220101524 | 张钧宁 | 68.9 | 60.5 | 116 | 71.02 | 84.8 | 77.91 | 7年 |
31 | 和龙市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位3 | 2 | 1143220105524 | 李金子 | 63 | 54.5 | 115 | 67.71 | 84.2 | 75.96 | 7年 |
32 | 和龙市司法局基层司法所 | 基层司法助理员职位3 | 2 | 1143220106128 | 迟越 | 49.4 | 59.5 | 119 | 66.89 | 81.8 | 74.35 | 7年 |
33 | 长春市公安局朝阳分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220102130 | 李昊 | 68.10 | 55.50 | 110.00 | 67.57 | 82.40 | 74.99 | 7年 |
34 | 长春市公安局朝阳分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220102715 | 陈阳 | 69.10 | 60.00 | 122.00 | 72.94 | 72.80 | 72.87 | 7年 |
35 | 长春市公安局宽城分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1103220105414 | 刘欢 | 65.80 | 45.00 | 93.00 | 58.70 | 79.80 | 69.25 | 7年 |
36 | 长春市公安局宽城分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220104626 | 陈久胤 | 62.60 | 57.50 | 126.00 | 72.02 | 76.10 | 74.06 | 7年 |
37 | 长春市公安局绿园分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220104108 | 姜海腾 | 59.90 | 61.00 | 123.00 | 71.23 | 70.60 | 70.92 | 7年 |
38 | 长春市公安局绿园分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220101824 | 于洋 | 77.40 | 63.50 | 117.00 | 74.23 | 78.40 | 76.32 | 7年 |
39 | 长春市公安局南关分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220104929 | 肖禹亮 | 65.70 | 53.50 | 126.00 | 71.80 | 80.00 | 75.90 | 7年 |
40 | 长春市公安局南关分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220100311 | 桂如月 | 44.10 | 53.50 | 122.00 | 65.07 | 73.60 | 69.34 | 7年 |
41 | 长春市公安局二道分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220102512 | 李星霖 | 66.50 | 51.00 | 112.00 | 66.71 | 77.40 | 72.06 | 7年 |
42 | 长春市公安局二道分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220105024 | 商承龙 | 64.70 | 55.50 | 112.00 | 67.38 | 82.80 | 75.09 | 7年 |
43 | 长春市公安局汽开分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220100615 | 张家新 | 58.00 | 58.50 | 118.00 | 68.46 | 80.20 | 74.33 | 7年 |
44 | 长春市公安局高新分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220100106 | 于霁恒 | 72.50 | 61.00 | 119.00 | 73.05 | 82.60 | 77.83 | 7年 |
45 | 长春市公安局经开分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220102226 | 马铭轩 | 61.90 | 54.50 | 126.00 | 71.10 | 77.80 | 74.45 | 7年 |
46 | 长春市公安局净月分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220102403 | 罗振宇 | 64.70 | 66.00 | 119.00 | 72.34 | 75.20 | 73.77 | 7年 |
47 | 长春市公安局双阳分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220101205 | 胡春来 | 58.10 | 53.50 | 117.00 | 66.90 | 71.20 | 69.05 | 7年 |
48 | 九台市公安局 | 基层执法岗位1 | 2 | 1102220103906 | 金鹏 | 63.00 | 57.50 | 108.00 | 66.13 | 78.20 | 72.17 | 7年 |
49 | 九台市公安局 | 基层执法岗位1 | 2 | 1102220102229 | 邹恒 | 61.50 | 66.00 | 116.00 | 70.54 | 73.20 | 71.87 | 7年 |
50 | 九台市公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1102220100616 | 朱雨楠 | 64.20 | 57.00 | 105.00 | 65.30 | 78.80 | 72.05 | 7年 |
51 | 九台市公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1102220104702 | 高健 | 55.50 | 45.00 | 115.00 | 63.45 | 79.80 | 71.63 | 7年 |
52 | 九台市公安局 | 网络安全管理岗位 | 4 | 1102220104904 | 孟皓 | 73.90 | 65.00 | 120.00 | 74.73 | 76.60 | 75.67 | 7年 |
53 | 九台市公安局 | 网络安全管理岗位 | 4 | 1102220103929 | 郑凯 | 71.40 | 65.00 | 112.00 | 71.43 | 77.80 | 74.62 | 7年 |
54 | 九台市公安局 | 网络安全管理岗位 | 4 | 1102220102219 | 刘彦鹏 | 68.70 | 50.50 | 116.00 | 68.47 | 79.40 | 73.94 | 7年 |
55 | 九台市公安局 | 网络安全管理岗位 | 4 | 1102220100126 | 李昊谦 | 57.70 | 62.50 | 115.00 | 68.38 | 78.40 | 73.39 | 7年 |
56 | 九台市公安局 | 信息技术岗位 | 2 | 1102220102601 | 赵介哲 | 59.40 | 50.50 | 121.00 | 67.80 | 77.00 | 72.40 | 7年 |
57 | 九台市公安局 | 信息技术岗位 | 2 | 1103220105314 | 苑晓雨 | 58.50 | 45.50 | 111.00 | 63.00 | 73.60 | 68.30 | 7年 |
58 | 吉林市公安局昌邑分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220100803 | 李明泽 | 65.70 | 48.50 | 104.00 | 63.22 | 81.40 | 72.31 | 7年 |
59 | 吉林市公安局昌邑分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220100523 | 陈昊 | 65.30 | 49.50 | 93.00 | 59.70 | 81.40 | 70.55 | 7年 |
60 | 吉林市公安局昌邑分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220100905 | 蒋晓舟 | 74.10 | 62.00 | 114.00 | 72.02 | 72.70 | 72.36 | 7年 |
61 | 吉林市公安局船营分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220103919 | 李凯 | 68.10 | 57.50 | 117.00 | 70.40 | 76.00 | 73.20 | 7年 |
62 | 吉林市公安局船营分局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1102220102010 | 刘东宇 | 60.60 | 64.50 | 111.00 | 68.27 | 76.90 | 72.59 | 7年 |
63 | 吉林市公安局船营分局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1102220104718 | 王浩然 | 65.40 | 60.00 | 99.00 | 64.35 | 79.60 | 71.98 | 7年 |
64 | 吉林市公安局龙潭分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220103614 | 付长明 | 61.40 | 70.00 | 124.00 | 74.18 | 74.80 | 74.49 | 7年 |
65 | 吉林市公安局龙潭分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220103702 | 王闹 | 61.80 | 56.50 | 107.00 | 65.25 | 78.10 | 71.68 | 7年 |
66 | 吉林市公安局龙潭分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220100926 | 王龙禹 | 70.70 | 44.50 | 94.00 | 60.13 | 71.80 | 65.97 | 7年 |
67 | 吉林市公安局龙潭分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220101409 | 刘冠辰 | 66.80 | 51.50 | 103.00 | 63.91 | 79.60 | 71.76 | 7年 |
68 | 吉林市公安局丰满分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220101217 | 孙思珩 | 53.80 | 78.00 | 111.00 | 69.95 | 78.20 | 74.08 | 7年 |
69 | 吉林市公安局丰满分局 | 基层执法岗位 | 2 | 1102220101908 | 魏明杰 | 59.70 | 44.00 | 122.00 | 66.59 | 80.60 | 73.60 | 7年 |
70 | 吉林市公安局丰满分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220105025 | 庄世达 | 72.20 | 56.50 | 106.00 | 67.50 | 78.00 | 72.75 | 7年 |
71 | 吉林市公安局交管支队 | 交通安全技术岗位 | 4 | 1102220101827 | 王施博 | 69.10 | 73.00 | 112.00 | 72.85 | 81.40 | 77.13 | 7年 |
72 | 吉林市公安局交管支队 | 交通安全技术岗位 | 4 | 1102220104511 | 李文彬 | 64.20 | 64.50 | 128.00 | 74.84 | 75.60 | 75.22 | 7年 |
73 | 吉林市公安局交管支队 | 交通安全技术岗位 | 4 | 1102220102211 | 张云图 | 61.30 | 64.50 | 117.00 | 70.45 | 79.80 | 75.13 | 7年 |
74 | 吉林市公安局交管支队 | 交通安全技术岗位 | 4 | 1102220102309 | 祖文健 | 73.60 | 62.50 | 106.00 | 69.35 | 79.00 | 74.18 | 7年 |
75 | 蛟河市公安局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220103922 | 闫汐铜 | 75.30 | 56.00 | 109.00 | 69.16 | 73.80 | 71.48 | 7年 |
76 | 蛟河市公安局 | 基层执法岗位 | 1 | 1103220106215 | 崔书玮 | 63.80 | 51.00 | 117.00 | 67.70 | 76.80 | 72.25 | 7年 |
77 | 四平市公安局铁东分局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1102220102302 | 贾舒凯 | 64.70 | 57.00 | 111.00 | 67.43 | 76.60 | 72.02 | 7年 |
78 | 四平市公安局铁东分局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1102220100114 | 孙鹏程 | 63.40 | 63.50 | 112.00 | 69.06 | 73.20 | 71.13 | 7年 |
79 | 四平市公安局铁东分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220102026 | 许哲伟 | 71.20 | 54.50 | 119.00 | 71.10 | 74.70 | 72.90 | 7年 |
80 | 四平市公安局铁东分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220101802 | 陈庆男 | 70.60 | 65.00 | 101.00 | 67.57 | 75.60 | 71.59 | 7年 |
81 | 四平市公安局铁东分局 | 基层执法岗位3 | 1 | 1103220105711 | 毕超 | 60.80 | 48.50 | 110.00 | 63.99 | 76.20 | 70.10 | 7年 |
82 | 四平市公安局铁东分局 | 信息技术岗位 | 3 | 1102220102918 | 张伟佳 | 71.20 | 69.00 | 119.00 | 74.72 | 79.40 | 77.06 | 7年 |
83 | 四平市公安局铁东分局 | 信息技术岗位 | 3 | 1102220104114 | 崔恩宇 | 67.40 | 54.50 | 114.00 | 68.48 | 78.60 | 73.54 | 7年 |
84 | 四平市公安局铁东分局 | 信息技术岗位 | 3 | 1102220104711 | 马思远 | 63.90 | 52.50 | 116.00 | 67.77 | 76.40 | 72.09 | 7年 |
85 | 四平市公安局铁西分局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1102220103708 | 孙智韬 | 67.80 | 48.50 | 108.00 | 65.07 | 76.00 | 70.54 | 7年 |
86 | 四平市公安局铁西分局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1102220101230 | 于致远 | 65.10 | 69.00 | 117.00 | 72.52 | 75.40 | 73.96 | 7年 |
87 | 四平市公安局铁西分局 | 网络安全管理岗位 | 1 | 1102220101712 | 程同宇 | 63.10 | 55.00 | 120.00 | 69.53 | 73.60 | 71.57 | 7年 |
88 | 四平市公安局铁西分局 | 物证检验及鉴定岗位1 | 1 | 1102220101716 | 石磊 | 68.90 | 67.50 | 123.00 | 75.10 | 77.60 | 76.35 | 7年 |
89 | 四平市公安局铁西分局 | 基层执法岗位3 | 1 | 1102220100823 | 徐东宇 | 71.60 | 50.00 | 98.00 | 63.07 | 77.60 | 70.34 | 7年 |
90 | 四平市公安局铁西分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220104610 | 魏永为 | 56.70 | 63.00 | 112.00 | 67.26 | 75.60 | 71.43 | 7年 |
91 | 辽源市公安局城区分局 | 信息技术岗位 | 2 | 1102220102324 | 徐鹏程 | 60.60 | 60.50 | 115.00 | 68.60 | 76.60 | 72.60 | 7年 |
92 | 辽源市公安局城区分局 | 信息技术岗位 | 2 | 1102220104521 | 姜林 | 67.20 | 48.50 | 122.00 | 69.60 | 75.40 | 72.50 | 7年 |
93 | 辽源市公安局城区分局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220103412 | 徐彬 | 71.70 | 59.00 | 123.00 | 73.67 | 76.40 | 75.04 | 7年 |
94 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1103220105124 | 邹联贺 | 57.10 | 69.50 | 119.00 | 71.32 | 80.60 | 75.96 | 7年 |
95 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1103220105515 | 朱佳斌 | 56.00 | 63.50 | 119.00 | 69.55 | 81.40 | 75.48 | 7年 |
96 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1103220106213 | 伊泽旭 | 67.90 | 45.00 | 117.00 | 67.23 | 81.80 | 74.52 | 7年 |
97 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位2 | 3 | 1103220105612 | 程鸿森 | 50.40 | 58.50 | 119.00 | 66.89 | 77.00 | 71.95 | 7年 |
98 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位2 | 3 | 1103220106403 | 王琪尧 | 61.10 | 61.00 | 107.00 | 66.19 | 76.40 | 71.30 | 7年 |
99 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位2 | 3 | 1103220106228 | 李晨昊 | 59.30 | 61.00 | 108.00 | 66.08 | 76.20 | 71.14 | 7年 |
100 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 2 | 1103220106112 | 张驰 | 61.00 | 50.00 | 113.00 | 65.42 | 78.00 | 71.71 | 7年 |
101 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 2 | 1103220106509 | 刘彦平 | 55.70 | 55.00 | 113.00 | 65.35 | 76.60 | 70.98 | 7年 |
102 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位4 | 2 | 1103220105125 | 彭云龙 | 56.00 | 60.00 | 124.00 | 70.33 | 79.60 | 74.97 | 7年 |
103 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位4 | 2 | 1103220105718 | 于世龙 | 73.90 | 52.50 | 124.00 | 72.93 | 76.10 | 74.52 | 7年 |
104 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位5 | 2 | 1103220106204 | 常伟 | 60.60 | 71.00 | 127.00 | 75.23 | 77.00 | 76.12 | 7年 |
105 | 辽源市公安局城区分局 | 基层执法岗位5 | 2 | 1103220105320 | 朱雷 | 61.70 | 61.00 | 118.00 | 70.01 | 76.60 | 73.31 | 7年 |
106 | 辉南县公安局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1103220105201 | 王泽 | 65.10 | 50.00 | 103.00 | 63.11 | 78.20 | 70.66 | 7年 |
107 | 辉南县公安局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1102220104523 | 王金伟 | 53.30 | 54.50 | 109.00 | 63.28 | 77.00 | 70.14 | 7年 |
108 | 辉南县公安局 | 基层执法岗位3 | 1 | 1102220103916 | 于涛 | 56.20 | 58.00 | 106.00 | 63.88 | 75.00 | 69.44 | 7年 |
109 | 辉南县公安局 | 网络安全管理岗位1 | 2 | 1102220101922 | 罗钰 | 66.20 | 48.50 | 119.00 | 68.35 | 81.20 | 74.78 | 7年 |
110 | 辉南县公安局 | 网络安全管理岗位1 | 2 | 1102220103128 | 周新明 | 74.70 | 64.50 | 119.00 | 74.47 | 71.80 | 73.14 | 7年 |
111 | 辉南县公安局 | 网络安全管理岗位2 | 1 | 1102220102817 | 苗群 | 75.40 | 63.50 | 129.00 | 77.73 | 78.40 | 78.07 | 7年 |
112 | 辉南县公安局 | 物证检验及鉴定岗位1 | 1 | 1102220102805 | 陈宇超 | 61.20 | 60.00 | 120.00 | 70.30 | 80.70 | 75.50 | 7年 |
113 | 辉南县公安局 | 物证检验及鉴定岗位2 | 1 | 1102220103811 | 潘秀丽 | 74.20 | 70.00 | 124.00 | 77.38 | 81.80 | 79.59 | 7年 |
114 | 辉南县公安局 | 信息技术岗位1 | 1 | 1102220100515 | 滕帅 | 61.80 | 58.50 | 109.00 | 66.41 | 74.00 | 70.21 | 7年 |
115 | 辉南县公安局 | 信息技术岗位2 | 1 | 1102220102720 | 潘博 | 70.90 | 75.00 | 120.00 | 76.48 | 82.40 | 79.44 | 7年 |
116 | 辉南县公安局 | 基层执法岗位4 | 1 | 1103220106722 | 刘居飞 | 56.40 | 61.00 | 106.00 | 64.68 | 79.20 | 71.94 | 7年 |
117 | 辉南县公安局 | 基层执法岗位5 | 1 | 1103220105816 | 孙大龙 | 70.80 | 65.50 | 119.00 | 73.75 | 77.20 | 75.48 | 7年 |
118 | 通化县公安局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1103220105720 | 于红阳 | 58.70 | 57.50 | 113.00 | 66.72 | 78.00 | 72.36 | 7年 |
119 | 通化县公安局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1103220106721 | 宋岩 | 68.20 | 50.50 | 108.00 | 65.68 | 82.60 | 74.14 | 7年 |
120 | 柳河县公安局 | 基层执法岗位 | 1 | 1102220104804 | 刘野 | 46.80 | 63.50 | 105.00 | 62.57 | 78.60 | 70.59 | 7年 |
121 | 柳河县公安局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220104012 | 王博 | 60.10 | 60.50 | 109.00 | 66.48 | 74.10 | 70.29 | 7年 |
122 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1102220102225 | 周学峰 | 71.20 | 51.50 | 125.00 | 72.35 | 81.40 | 76.88 | 7年 |
123 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1102220103313 | 王俊舒 | 66.80 | 66.00 | 116.00 | 71.87 | 79.60 | 75.74 | 7年 |
124 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 3 | 1102220101826 | 王中帅 | 61.20 | 65.50 | 125.00 | 73.35 | 77.00 | 75.18 | 7年 |
125 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1102220100528 | 王春一 | 54.50 | 59.00 | 90.00 | 58.38 | 73.80 | 66.09 | 7年 |
126 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 4 | 1103220105429 | 修鸿旭 | 72.00 | 62.00 | 109.00 | 69.83 | 80.20 | 75.02 | 7年 |
127 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 4 | 1103220106323 | 陈龙 | 60.60 | 56.50 | 115.00 | 67.61 | 76.20 | 71.91 | 7年 |
128 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 4 | 1103220105312 | 王达 | 58.90 | 54.00 | 112.00 | 65.56 | 74.90 | 70.23 | 7年 |
129 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 4 | 1103220105914 | 赵松梁 | 57.80 | 56.00 | 97.00 | 60.78 | 77.40 | 69.09 | 7年 |
130 | 白山市公安局城区分局 | 基层执法岗位4 | 1 | 1103220106003 | 于汶镈 | 60.90 | 34.50 | 122.00 | 64.52 | 75.00 | 69.76 | 7年 |
131 | 临江市公安局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220101710 | 勾虹焱 | 58.00 | 58.00 | 114.00 | 67.00 | 77.60 | 72.30 | 7年 |
132 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1102220104604 | 杜明威 | 58.40 | 55.50 | 118.00 | 67.81 | 82.20 | 75.01 | 7年 |
133 | 抚松县公安局 | 物证检验及鉴定岗位 | 1 | 1102220101326 | 潘月龙 | 61.10 | 51.50 | 116.00 | 66.82 | 72.90 | 69.86 | 7年 |
134 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1103220105725 | 张龙 | 59.40 | 59.50 | 127.00 | 72.06 | 76.20 | 74.13 | 7年 |
135 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1103220105822 | 翟乃君 | 70.20 | 51.50 | 109.00 | 66.76 | 75.80 | 71.28 | 7年 |
136 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位3 | 2 | 1103220106514 | 孙赞博 | 59.50 | 57.50 | 119.00 | 68.92 | 76.00 | 72.46 | 7年 |
137 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位3 | 2 | 1103220105813 | 于峻浩 | 51.60 | 53.00 | 106.00 | 61.48 | 79.40 | 70.44 | 7年 |
138 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位4 | 1 | 1103220106129 | 孙书涵 | 69.60 | 55.00 | 109.00 | 67.48 | 80.20 | 73.84 | 7年 |
139 | 抚松县公安局 | 基层执法岗位5 | 1 | 1103220105109 | 卢元媛 | 72.00 | 66.50 | 114.00 | 72.63 | 78.40 | 75.52 | 7年 |
140 | 大安市公安局 | 基层执法岗位1 | 4 | 1103220106615 | 石小雨 | 65.70 | 65.00 | 114.00 | 70.67 | 78.80 | 74.74 | 7年 |
141 | 大安市公安局 | 基层执法岗位1 | 4 | 1103220105204 | 王庞博 | 65.90 | 59.50 | 118.00 | 70.68 | 76.80 | 73.74 | 7年 |
142 | 大安市公安局 | 基层执法岗位1 | 4 | 1103220105506 | 唐雷 | 60.20 | 57.50 | 114.00 | 67.43 | 78.40 | 72.92 | 7年 |
143 | 大安市公安局 | 基层执法岗位1 | 4 | 1103220106308 | 李广 | 56.10 | 53.00 | 124.00 | 68.60 | 77.00 | 72.80 | 7年 |
144 | 大安市公安局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1103220106223 | 李尧 | 64.30 | 41.00 | 97.00 | 58.65 | 78.00 | 68.33 | 7年 |
145 | 大安市公安局 | 基层执法岗位3 | 3 | 1103220106427 | 王森 | 60.40 | 56.00 | 106.00 | 64.43 | 81.40 | 72.92 | 7年 |
146 | 大安市公安局 | 基层执法岗位3 | 3 | 1103220105323 | 杨明 | 66.30 | 49.50 | 109.00 | 65.28 | 74.20 | 69.74 | 7年 |
147 | 大安市公安局 | 基层执法岗位3 | 3 | 1103220105127 | 李天龙 | 58.40 | 64.50 | 87.00 | 59.73 | 73.30 | 66.52 | 7年 |
148 | 大安市公安局 | 基层执法岗位4 | 1 | 1103220105102 | 李天放 | 74.80 | 66.00 | 127.00 | 77.53 | 82.00 | 79.77 | 7年 |
149 | 松原市公安局城区分局 | 基层执法岗位1 | 1 | 1102220102921 | 孙庆新 | 63.50 | 53.00 | 119.00 | 68.80 | 77.40 | 73.10 | 7年 |
150 | 松原市公安局城区分局 | 交通安全技术岗位 | 1 | 1102220104007 | 雷思雨 | 68.10 | 57.50 | 115.00 | 69.73 | 76.80 | 73.27 | 7年 |
151 | 松原市公安局城区分局 | 信息技术岗位 | 1 | 1102220103103 | 杨明 | 60.40 | 55.50 | 126.00 | 70.98 | 78.80 | 74.89 | 7年 |
152 | 松原市公安局城区分局 | 基层执法岗位2 | 1 | 1103220106015 | 孙浩然 | 67.20 | 59.00 | 118.00 | 70.88 | 78.60 | 74.74 | 7年 |
153 | 松原市公安局城区分局 | 基层执法岗位3 | 1 | 1103220105113 | 鄢晓丹 | 59.40 | 71.00 | 114.00 | 70.60 | 76.30 | 73.45 | 7年 |
154 | 扶余市公安局 | 基层执法岗位1 | 2 | 1102220100213 | 周长吉 | 63.60 | 62.00 | 118.00 | 70.73 | 78.60 | 74.67 | 7年 |
155 | 扶余市公安局 | 基层执法岗位1 | 2 | 1102220102610 | 王德辉 | 66.20 | 54.00 | 115.00 | 68.38 | 78.20 | 73.29 | 7年 |
156 | 扶余市公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1102220101422 | 曲兆言 | 66.20 | 63.50 | 116.00 | 71.09 | 74.80 | 72.95 | 7年 |
157 | 扶余市公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 1102220102508 | 袁磊 | 55.40 | 61.00 | 96.00 | 61.10 | 79.20 | 70.15 | 7年 |
