| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 面试成绩 |
| 1 | 张丽娜 | 女 | 310114******1225 | 建管委 | 燃气管理办公室 | 办公室职员 | 310114007001001 | 82.4 |
| 2 | 沈增 | 男 | 370403******2713 | 建管委 | 燃气管理办公室 | 办公室职员 | 310114007001001 | 73.6 |
| 3 | 赵维 | 女 | 310114******2440 | 建管委 | 燃气管理办公室 | 办公室职员 | 310114007001001 | 66.4 |
| 4 | 汤逸骏 | 男 | 310114******0074 | 建管委 | 建设工程招投标事务中心 | 执法监督 | 310114015004001 | 74 |
| 5 | 方杰代 | 女 | 320623******0024 | 规土局 | 规划土地管理事务中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 84.8 |
| 6 | 苗骞月 | 男 | 140423******521X | 规土局 | 规划土地管理事务中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 79 |
| 7 | 杨加林 | 女 | 533025******0025 | 规土局 | 规划土地管理事务中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 78 |
| 8 | 徐裕佳 | 男 | 310114******2619 | 规土局 | 规土局华亭管理所 | 窗口档案管理 | 310114008008001 | 73.4 |
| 9 | 王强 | 男 | 310114******2836 | 规土局 | 规土局华亭管理所 | 窗口档案管理 | 310114008008001 | 84 |
| 10 | 宋庆裕 | 女 | 310230******4160 | 规土局 | 规土局华亭管理所 | 窗口档案管理 | 310114008008001 | 66.8 |
| 11 | 秦凯杰 | 男 | 310114******62611 | 环保局 | 环境监测站 | 现场监测 | 310114012001001 | 73.8 |
| 12 | 黄亚飞 | 女 | 320911******1242 | 环保局 | 环境监测站 | 分析测试 | 310114012001002 | 77.6 |
| 13 | 邵莉 | 女 | 330127******152X | 环保局 | 环境监测站 | 分析测试 | 310114012001002 | 76.2 |
| 14 | 胡玉美 | 女 | 321023******3263 | 环保局 | 环境监测站 | 分析测试 | 310114012001002 | 70.8 |
| 15 | 顾晓丹 | 女 | 310114******184X | 环保局 | 环境监测站 | 分析测试 | 310114012001002 | 81.4 |
| 16 | 钱英明 | 男 | 320522******1015 | 教育局 | 娄塘学校 | 网络管理 | 310114018006001 | 83 |
| 17 | 王宗丽 | 女 | 340221******5268 | 教育局 | 娄塘学校 | 网络管理 | 310114018006001 | 71.4 |
| 18 | 盛伟 | 男 | 342224******0659 | 教育局 | 娄塘学校 | 网络管理 | 310114018006001 | 63 |
| 19 | 邢绩耀 | 男 | 413022******5013 | 教育局 | 封浜小学 | 网络管理 | 310114018036001 | 66 |
| 20 | 薛琬亭 | 女 | 320324******7043 | 教育局 | 封浜小学 | 网络管理 | 310114018036001 | 77.2 |
| 21 | 沈淑琪 | 女 | 310114******0869 | 教育局 | 封浜小学 | 网络管理 | 310114018036001 | 68.6 |
| 22 | 王启昀 | 男 | 320581******0218 | 教育局 | 南翔中学 | 网络管理 | 310114018053001 | 74.8 |
| 23 | 高珊 | 女 | 230119******0266 | 教育局 | 南翔中学 | 网络管理 | 310114018053001 | 72 |
| 24 | 陆振华 | 男 | 430723******3056 | 教育局 | 南翔中学 | 网络管理 | 310114018053001 | 74.8 |
| 25 | 陈蓉 | 女 | 310114198206220088 | 教育局 | 青少年业余体校 | 网络管理 | 310114018065001 | 74.6 |
| 26 | 许歆炜 | 男 | 310114******0637 | 教育局 | 青少年业余体校 | 网络管理 | 310114018065001 | 70.2 |
| 27 | 李丹 | 女 | 420203******3322 | 教育局 | 交通大学附属中学分校 | 物理实验员 | 310114018112001 | 69.6 |
| 28 | 何庆平 | 女 | 340822******0025 | 教育局 | 交通大学附属中学分校 | 物理实验员 | 310114018112001 | 69.4 |
| 29 | 孙亚飞 | 男 | 341221******1553 | 教育局 | 交通大学附属中学分校 | 物理实验员 | 310114018112001 | 81.9 |
| 30 | 张朕铭 | 男 | 210103******0916 | 教育局 | 留云中学 | 物理实验员 | 310114018127001 | 70.8 |
| 31 | 蒋申骏 | 男 | 330281******0015 | 教育局 | 留云中学 | 物理实验员 | 310114018127001 | 76.4 |
| 32 | 成小冶 | 男 | 370523******3315 | 教育局 | 留云中学 | 物理实验员 | 310114018127001 | 0 |
| 33 | 潘莉 | 女 | 362502******082x | 教育局 | 鹤栖路幼儿园 | 卫生保健 | 310114018129001 | 70.4 |
| 34 | 徐静 | 女 | 310114******002X | 教育局 | 安亭小学 | 卫生保健 | 310114018035001 | 70 |
| 35 | 沈晶晶 | 女 | 310229******1621 | 教育局 | 昌吉路幼儿园 | 卫生保健 | 310114018123001 | 67.8 |
| 36 | 沈萍 | 女 | 310114******1047 | 教育局 | 昌吉路幼儿园 | 卫生保健 | 310114018123001 | 74.4 |
| 37 | 马淑珍 | 女 | 310107******1408 | 教育局 | 古猗幼儿园 | 卫生保健 | 310114018126001 | 75.6 |
| 38 | 赵艳 | 女 | 310114******1821 | 教育局 | 马陆以仁幼儿园 | 卫生保健 | 310114018056001 | 77.4 |
| 39 | 高燕 | 女 | 310114******2247 | 教育局 | 马陆以仁幼儿园 | 卫生保健 | 310114018056001 | 70.4 |
| 40 | 金璇莲 | 女 | 310114******1624 | 教育局 | 马陆以仁幼儿园 | 卫生保健 | 310114018056001 | 65.6 |
| 41 | 徐敏 | 女 | 310114******3223 | 教育局 | 外冈幼儿园 | 财务管理 | 310114018073001 | 75 |
| 42 | 原琳 | 女 | 130404******0625 | 教育局 | 外冈幼儿园 | 财务管理 | 310114018073001 | 67.4 |
| 43 | 李鹏鹏 | 男 | 371526******0815 | 教育局 | 新源幼儿园 | 财务管理 | 310114018092001 | 68.4 |
| 44 | 邓瑾婷 | 女 | 310114******0824 | 教育局 | 新源幼儿园 | 财务管理 | 310114018092001 | 78 |
| 45 | 陶婷婷 | 女 | 310114******3620 | 教育局 | 新源幼儿园 | 财务管理 | 310114018092001 | 68.6 |
| 46 | 王仁清 | 女 | 370283******3124 | 教育局 | 鹤旋路幼儿园 | 财务管理 | 310114018098001 | 56 |
| 47 | 陈煜丰 | 男 | 310114******4214 | 教育局 | 鹤旋路幼儿园 | 财务管理 | 310114018098001 | 58 |
| 48 | 金佳萍 | 女 | 310114******2424 | 教育局 | 葛隆幼儿园 | 财务管理 | 310114018131001 | 74.4 |
| 49 | 庄新晨 | 女 | 321102******452X | 教育局 | 葛隆幼儿园 | 财务管理 | 310114018131001 | 58.6 |
| 50 | 叶翼 | 男 | 310114******009X | 教育局 | 葛隆幼儿园 | 财务管理 | 310114018131001 | 0 |
| 51 | 程燕霞 | 女 | 310114******0029 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 310114018132001 | 65.2 |
| 52 | 梁佳 | 女 | 310107******4427 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 310114018132001 | 73.4 |
| 53 | 薄燕丹 | 女 | 310114******1825 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 310114018132001 | 61.4 |
| 54 | 张婷婷 | 女 | 310114******3025 | 教育局 | 新徐幼儿园 | 财务管理 | 310114018132001 | 0 |
| 55 | 吴一波 | 女 | 330501******2022 | 教育局 | 华江幼儿园 | 财务管理 | 310114018137001 | 73.8 |
| 56 | 陆园园 | 女 | 330482******3924 | 教育局 | 华江幼儿园 | 财务管理 | 310114018137001 | 70.4 |
| 57 | 张滢 | 女 | 330421******0587 | 教育局 | 华江幼儿园 | 财务管理 | 310114018137001 | 67.4 |
| 58 | 金丽萍 | 女 | 310107******6428 | 教育局 | 华江幼儿园 | 财务管理 | 310114018137001 | 67.2 |
| 59 | 吴英健 | 男 | 310112******1215 | 农委 | 农机技术推广站 | 农机技术推广 | 310114028002001 | 83.6 |
| 60 | 钮梦燕 | 女 | 320525******802X | 农委 | 农业技术推广服务中心 | 小麦油菜病虫防治 | 310114028004001 | 73.4 |
| 61 | 盛超 | 男 | 410711******0032 | 农委 | 农业技术推广服务中心 | 小麦油菜病虫防治 | 310114028004001 | 75.8 |
| 62 | 顾晟骅 | 男 | 310105******4018 | 农委 | 农业技术推广服务中心 | 小麦油菜病虫防治 | 310114028004001 | 84.8 |
| 63 | 张晓晶 | 女 | 370983******6967 | 行政服务中心 | 党政文书 | 310114030002001 | 72.2 | |
| 64 | 暴志伟 | 男 | 140423******2011 | 行政服务中心 | 党政文书 | 310114030002001 | 74.8 | |
| 65 | 徐蓉 | 女 | 310114******1620 | 行政服务中心 | 党政文书 | 310114030002001 | 87 | |
| 66 | 戴茜 | 女 | 310114******004X | 行政服务中心 | 财会管理 | 310114030002002 | 78.6 | |
| 67 | 冉涛 | 男 | 612501******4515 | 嘉定报社 | 全媒体记者 | 310114047001001 | 84.6 | |
| 68 | 沈蓓昱 | 女 | 310114******1621 | 经委 | 外商投资服务中心 | 业务助理 | 310114019001001 | 74.6 |
| 69 | 陈莉莉 | 女 | 320623******1685 | 经委 | 外商投资服务中心 | 业务助理 | 310114019001001 | 74 |
| 70 | 孙律 | 女 | 310114******3222 | 经委 | 外商投资服务中心 | 业务助理 | 310114019001001 | 84 |
| 71 | 朱笛 | 男 | 310114******163X | 民政局 | 救助管理站 | 行政事务管理 | 310114026001001 | 83 |
| 72 | 王华 | 女 | 310114******0029 | 民政局 | 救助管理站 | 行政事务管理 | 310114026001001 | 72.6 |
| 73 | 杨韬 | 男 | 310114******1699 | 民政局 | 救助管理站 | 行政事务管理 | 310114026001001 | 0 |
| 74 | 张云映 | 女 | 310114******002X | 民政局 | 革命烈士陵园 | 行政事务管理 | 310114026006001 | 87.6 |
| 75 | 王梅玲 | 女 | 310110******372X | 民政局 | 革命烈士陵园 | 行政事务管理 | 310114026006001 | 79 |
| 76 | 胡文涛 | 男 | 372930******4851 | 民政局 | 革命烈士陵园 | 行政事务管理 | 310114026006001 | 68.2 |
| 77 | 黄黎辉 | 男 | 310114******1415 | 民政局 | 第一社会福利院 | 行政事务管理 | 310114026010001 | 81.8 |
| 78 | 吴屹捷 | 男 | 310114******0014 | 民政局 | 第一社会福利院 | 财务管理 | 310114026010002 | 86.6 |
| 79 | 周英梅 | 女 | 131126******2446 | 绿容局 | 林业站 | 林业技术推广 | 310114023001001 | 75.6 |
| 80 | 李琼辉 | 女 | 370405******2523 | 绿容局 | 林业站 | 林业技术推广 | 310114023001001 | 0 |
| 81 | 陆颖 | 女 | 310114******0024 | 绿容局 | 林业站 | 林业技术推广 | 310114023001001 | 76.2 |
| 82 | 朱峰 | 男 | 320324******7017 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 市容景观 | 310114023002001 | 71.4 |
| 83 | 冯昕 | 女 | 630103******0020 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 市容景观 | 310114023002001 | 67 |
| 84 | 丁雯凤 | 女 | 310114******2424 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 市容景观 | 310114023002001 | 86.4 |
| 85 | 刘丽莉 | 女 | 320925******6766 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 市容景观 | 310114023002001 | 59 |
| 86 | 张燕华 | 女 | 310114******0429 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 市容景观 | 310114023002001 | 0 |
| 87 | 刘阳 | 女 | 3705021******6428 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 85.8 |
| 88 | 姚嫣洁 | 女 | 310114******1825 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 82.2 |
| 89 | 朱昀欣 | 男 | 310114******0034 | 绿容局 | 市容环境卫生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 75.6 |
| 90 | 夏笛 | 女 | 310114******0021 | 发改委 | 发展研究所 | 职员 | 310114007003001 | 78.8 |
| 91 | 周天星 | 男 | 320602******6510 | 发改委 | 发展研究所 | 职员 | 310114007003001 | 69.2 |
| 92 | 鲍相宇 | 男 | 320621******0033 | 科委 | 信息中心 | 软件开发运维管理员 | 310114021001002 | 73.8 |
| 93 | 王冰 | 女 | 410901******4581 | 科委 | 信息中心 | 软件开发运维管理员 | 310114021001002 | 64.8 |
| 94 | 闵蓓 | 女 | 310114******1023 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员1 | 310114021002001 | 78.6 |
| 95 | 郑园园 | 女 | 330326******6020 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员1 | 310114021002001 | 52 |
| 96 | 沈丽娜 | 女 | 310114******1623 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员1 | 310114021002001 | 72.6 |
| 97 | 韩兆钢 | 男 | 372922******1411 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员2 | 310114021002002 | 62.6 |
| 98 | 徐焯琳 | 女 | 310114******0840 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员2 | 310114021002002 | 79 |
| 99 | 邢万鹏 | 男 | 411122******1577 | 科委 | 科技创新服务中心 | 科技项目管理员2 | 310114021002002 | 63.6 |
| 100 | 林俊谊 | 男 | 330381******223x | 房管局 | 房地产交易中心 | 审核科 | 310114044001001 | 61 |
| 101 | 王婷婷 | 女 | 310114******122X | 房管局 | 房地产交易中心 | 审核科 | 310114044001001 | 86.8 |
| 102 | 陈逸超 | 男 | 320404******2511 | 房管局 | 房地产交易中心 | 审核科 | 310114044001001 | 53.4 |
| 103 | 倪艾嘉 | 女 | 310114******0029 | 房管局 | 房管局马陆办事处 | 物业管理 | 310114044006001 | 63.2 |
| 104 | 吴庆君 | 男 | 310114******0011 | 房管局 | 房管局马陆办事处 | 物业管理 | 310114044006001 | 64.4 |
| 105 | 金城 | 男 | 310114******3618 | 房管局 | 房管局马陆办事处 | 物业管理 | 310114044006001 | 81.4 |
| 106 | 陆晓菲 | 男 | 310114******2839 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 68.8 |
| 107 | 吴强 | 男 | 341226******0472 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 68.2 |
| 108 | 朱晓雯 | 女 | 310114******1623 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 81 |
| 109 | 钱晓明 | 男 | 310114******1414 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 83.4 |
| 110 | 俞晓玮 | 男 | 310114******2412 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 86.4 |
| 111 | 蔡李烨 | 女 | 310114******0021 | 总工会 | 职工服务中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 69 |
| 112 | 林伯兰 | 女 | 321283******2448 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 70.2 |
| 113 | 王德兰 | 女 | 320924******5747 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 70.6 |
| 114 | 金梦楠 | 女 | 310114******0828 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 81.8 |
| 115 | 刘敏 | 女 | 370403******0726 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 70.2 |
| 116 | 陆亚华 | 男 | 310114******4218 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 77.6 |
| 117 | 吴琼 | 女 | 310114******1028 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心职业指导员 | 310114029002001 | 73.8 |
| 118 | 许燕萍 | 女 | 310114******3622 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心开业指导业务受理 | 310114029002002 | 85.6 |
| 119 | 郭雅萍 | 女 | 330682******2025 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心开业指导业务受理 | 310114029002002 | 76.2 |
| 120 | 卢瑶 | 男 | 310114******1611 | 人社局 | 就业促进中心 | 分中心开业指导业务受理 | 310114029002002 | 76.4 |
| 121 | 严佳欢 | 女 | 310114******0029 | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳用退工管理 | 310114029002005 | 83.6 |
| 122 | 凌丽莉 | 女 | 310114******0423 | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳职业指导员1 | 310114029002003 | 89 |
| 123 | 季克敏 | 男 | 321283******0219 | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳职业指导员1 | 310114029002003 | 73 |
| 124 | 黄能招 | 女 | 352627******452X | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳职业指导员1 | 310114029002003 | 78.4 |
| 125 | 赵丽丽 | 女 | 310114******2820 | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳职业指导员2 | 310114029002004 | 68.6 |
| 126 | 何海芳 | 女 | 310114******2428 | 人社局 | 就业促进中心 | 外劳职业指导员2 | 310114029002004 | 77.8 |
| 127 | 王聪 | 男 | 411527******5039 | 水务局 | 徐行镇水务管理所 | 水务工程员 | 310114035010001 | 75.4 |
| 128 | 张伟 | 男 | 310114******1213 | 水务局 | 徐行镇水务管理所 | 水务工程员 | 310114035010001 | 86.2 |
| 129 | 盛秋华 | 男 | 310114******2217 | 水务局 | 河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 310114035001001 | 84.4 |
| 130 | 吕奕 | 女 | 310114******2623 | 水务局 | 河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 310114035001001 | 74.4 |
| 131 | 张吉 | 女 | 310114******0020 | 水务局 | 河道水闸管理所 | 水闸管理员 | 310114035001001 | 74.2 |
| 132 | 朱明敏 | 女 | 310114******3242 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 310114035002001 | 73 |
| 133 | 赵莲 | 女 | 310114******1621 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 310114035002001 | 72.4 |
| 134 | 徐云川 | 男 | 310114******1836 | 水务局 | 水务稽查支队 | 稽查员 | 310114035002001 | 88.6 |
| 135 | 蒋宪伟 | 男 | 310114******301X | 水务局 | 水文站 | 水文测验 | 310114035003001 | 78.4 |
| 136 | 王雪姣 | 女 | 410526******9123 | 水务局 | 水文站 | 水文测验 | 310114035003001 | 64.6 |
| 137 | 雍磊 | 男 | 341125******5995 | 水务局 | 水文站 | 水文测验 | 310114035003001 | 63.2 |
| 138 | 凌晨涛 | 男 | 321121******6314 | 水务局 | 水利管理所 | 水利工程员 | 310114035004001 | 74.2 |
| 139 | 胡雪元 | 女 | 320382******4648 | 水务局 | 水利管理所 | 水利工程员 | 310114035004001 | 69.6 |
| 140 | 徐西永 | 男 | 371203******7711 | 水务局 | 水利管理所 | 水利工程员 | 310114035004001 | 68.6 |
| 141 | 温博 | 女 | 412801******0023 | 卫计委 | 妇幼保健院 | 财务管理职员 | 310114040002001 | 75.8 |
| 142 | 封静洁 | 女 | 310114******1626 | 卫计委 | 医疗急救中心 | 院前急救调度员 | 310114040004001 | 75.2 |
| 143 | 袁晓斌 | 女 | 310114******0029 | 卫计委 | 医疗急救中心 | 院前急救调度员 | 310114040004001 | 73.6 |
| 144 | 牟文伦 | 男 | 511123******0671 | 卫计委 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 信息管理职员 | 310114040006001 | 81.2 |
| 145 | 周炎 | 男 | 320107******3456 | 卫计委 | 金沙新城社区卫生服务中心 | 信息管理职员 | 310114040028001 | 86 |
| 146 | 徐琼 | 女 | 310229******4020 | 卫计委 | 金沙新城社区卫生服务中心 | 信息管理职员 | 310114040028001 | 68.8 |
| 147 | 甘霄 | 男 | 310114******0030 | 卫计委 | 精神卫生中心 | 行政管理职员 | 310114040030001 | 82 |
| 148 | 杨慧丽 | 女 | 310114******1827 | 卫计委 | 精神卫生中心 | 内部审计职员 | 310114040030002 | 80.4 |
| 149 | 于建辉 | 男 | 321181******2816 | 卫计委 | 中心医院 | 社工部职员 | 310114040007001 | 74.4 |
| 150 | 石秋云 | 女 | 320623******5645 | 卫计委 | 中心医院 | 社工部职员 | 310114040007001 | 85.8 |
| 151 | 朱栋栋 | 女 | 370983******1421 | 卫计委 | 中心医院 | 社工部职员 | 310114040007001 | 79.6 |
| 152 | 程一钦 | 女 | 511528******0044 | 卫计委 | 中心医院 | 财务管理职员 | 310114040007002 | 73 |
| 153 | 张王平 | 女 | 320722******3641 | 卫计委 | 中心医院 | 财务管理职员 | 310114040007002 | 73 |
| 154 | 刘超逸 | 男 | 310114******1618 | 卫计委 | 中心医院 | 财务管理职员 | 310114040007002 | 86 |
| 155 | 安媛媛 | 女 | 620503******2041 | 卫计委 | 中心医院 | 财务管理职员 | 310114040007002 | 72 |
| 156 | 张炯 | 女 | 310114******2425 | 卫计委 | 中心医院 | 工会职员 | 310114040007003 | 85.2 |
| 157 | 盛岚 | 女 | 310114******2224 | 卫计委 | 中心医院 | 工会职员 | 310114040007003 | 72.8 |
| 158 | 顾萍 | 女 | 310114******3229 | 卫计委 | 中心医院 | 工会职员 | 310114040007003 | 75.4 |
| 159 | 何倩 | 女 | 310114******0426 | 菊园新区 | 社区党建服务中心 | 党群工作者 | 310114020003001 | 78.8 |
| 160 | 张霜 | 女 | 321283******9027 | 菊园新区 | 社区党建服务中心 | 党群工作者 | 310114020003001 | 86.6 |
| 161 | 黄迪 | 女 | 310114******0026 | 菊园新区 | 社区党建服务中心 | 党群工作者 | 310114020003001 | 79.2 |
| 162 | 王超群 | 女 | 310114******4828 | 菊园新区 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114020004001 | 75.4 |
| 163 | 吕超 | 男 | 310114******4818 | 菊园新区 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114020004001 | 89 |
| 164 | 毛静 | 女 | 310114******2240 | 菊园新区 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114020004001 | 71.8 |
| 165 | 朱健芳 | 女 | 310114******1222 | 工业区 | 社区事务受理服务中心 | 就业岗位开发 | 310114001001001 | 81.6 |
| 166 | 徐顺 | 男 | 310114******121X | 工业区 | 社区事务受理服务中心 | 就业岗位开发 | 310114001001001 | 77 |
| 167 | 周瑶 | 女 | 310114******2424 | 工业区 | 社区事务受理服务中心 | 就业岗位开发 | 310114001001001 | 0 |
| 168 | 王燕 | 女 | 310104******7248 | 工业区 | 社区党建服务中心 | 社区党建管理 | 310114001006001 | 75.2 |
| 169 | 朱丽艳 | 女 | 310114******3649 | 工业区 | 社区党建服务中心 | 社区党建管理 | 310114001006001 | 81.4 |
| 170 | 李佳 | 女 | 310114******0027 | 工业区 | 社区党建服务中心 | 社区党建管理 | 310114001006001 | 87 |
| 171 | 吕莉 | 女 | 310222******2022 | 徐行镇 | 经济管理事务中心 | 职员 | 310114043001001 | 74 |
| 172 | 李静 | 女 | 310222******1828 | 徐行镇 | 经济管理事务中心 | 职员 | 310114043001001 | 81.4 |
| 173 | 金余莲 | 女 | 310114******242X | 徐行镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114043002001 | 80.2 |
| 174 | 王艳 | 女 | 310114******2223 | 徐行镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114043002001 | 79.8 |
| 175 | 郑凤楠 | 女 | 310107******442X | 徐行镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114043002001 | 84.6 |
| 176 | 陈蓉蓉 | 女 | 310114******2426 | 徐行镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114043007001 | 82.6 |
| 177 | 陈微 | 女 | 310114******2224 | 徐行镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114043007001 | 75.8 |
| 178 | 陆建静 | 女 | 310114******2244 | 新成路街道 | 社区事务受理服务中心 | 党务内勤 | 310114032001001 | 86.6 |
| 179 | 张馨文 | 女 | 330102******0041 | 新成路街道 | 社区事务受理服务中心 | 网站宣传 | 310114032001002 | 85.8 |
| 180 | 袁娅 | 女 | 310114******0047 | 新成路街道 | 社区事务受理服务中心 | 网站宣传 | 310114032001002 | 72.4 |
| 181 | 杨艳丽 | 女 | 310114******0847 | 新成路街道 | 社区事务受理服务中心 | 网站宣传 | 310114032001002 | 73.4 |
| 182 | 赵琰华 | 女 | 310114******0843 | 南翔镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114027001001 | 80.2 |
| 183 | 朱熙 | 男 | 310114******0832 | 南翔镇 | 经济管理事务中心 | 职员 | 310114027002001 | 65.8 |
| 184 | 王瑛 | 女 | 310114******0624 | 南翔镇 | 经济管理事务中心 | 职员 | 310114027002001 | 76.8 |
| 185 | 顾政 | 男 | 310114******0034 | 南翔镇 | 经济管理事务中心 | 职员 | 310114027002001 | 83.4 |
| 186 | 丁媛 | 女 | 310114******0828 | 南翔镇 | 社区事务受理服务中心 | 职员 | 310114027004001 | 84.2 |
| 187 | 陈瑛 | 女 | 310114******0820 | 南翔镇 | 社区事务受理服务中心 | 职员 | 310114027004001 | 71.8 |
| 188 | 张丹 | 女 | 310114******3845 | 南翔镇 | 社区事务受理服务中心 | 职员 | 310114027004001 | 83 |
| 189 | 赵思雨 | 女 | 310114******0844 | 南翔镇 | 社区党建服务中心 | 职员 | 310114027005001 | 83.2 |
| 190 | 张奕奕 | 女 | 310114******4048 | 南翔镇 | 社区党建服务中心 | 职员 | 310114027005001 | 71.2 |
| 191 | 凌艳 | 女 | 310114******0825 | 南翔镇 | 社区党建服务中心 | 职员 | 310114027005001 | 76 |
| 192 | 苏敏 | 女 | 310114******3426 | 外冈镇 | 外冈镇财政所 | 财务管理 | 310114039006001 | 86.6 |
| 193 | 陈洁 | 女 | 310114******3226 | 外冈镇 | 外冈镇财政所 | 财务管理 | 310114039006001 | 76 |
| 194 | 徐婷 | 女 | 310114******3222 | 外冈镇 | 外冈镇财政所 | 财务管理 | 310114039006001 | 74 |
| 195 | 童珏 | 女 | 310114******0022 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 80.4 |
| 196 | 陈佳伟 | 男 | 310114******3814 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 82.6 |
| 197 | 张晓晨 | 男 | 310114******3213 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 78.4 |
| 198 | 朱盛 | 男 | 310114******3410 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 协调处置 | 310114039007002 | 77.4 |
| 199 | 邹炯 | 男 | 310114******3230 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 协调处置 | 310114039007002 | 84.2 |
| 200 | 孙燕 | 女 | 310114******1228 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 协调处置 | 310114039007002 | 77.4 |
| 201 | 毛佳妮 | 女 | 310114******0624 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 热线服务 | 310114039007003 | 84.2 |
| 202 | 金晶 | 女 | 310114******0027 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 热线服务 | 310114039007003 | 78 |
| 203 | 顾洁 | 女 | 310114******3224 | 外冈镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 热线服务 | 310114039007003 | 79.2 |
| 204 | 赵彩萍 | 女 | 310114******2625 | 华亭镇 | 经济管理事务中心 | 科员 | 310114011003001 | 86.8 |
| 205 | 石晓明 | 男 | 310114******281X | 华亭镇 | 社区事务受理服务中心 | 科员 | 310114011004001 | 86.4 |
| 206 | 陆梅 | 女 | 310114******2825 | 华亭镇 | 社区事务受理服务中心 | 科员 | 310114011004001 | 74.2 |
| 207 | 张静燕 | 女 | 310114******3224 | 华亭镇 | 社区事务受理服务中心 | 科员 | 310114011004001 | 60.6 |
| 208 | 周伟伟 | 女 | 372526******0325 | 江桥镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114016005001 | 68.4 |
| 209 | 徐莹 | 女 | 310114******402X | 江桥镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114016005001 | 89.2 |
| 210 | 孟造婷 | 女 | 320911******4362 | 江桥镇 | 文化体育服务中心 | 职员 | 310114016005001 | 72 |
| 211 | 王沁怡 | 女 | 310107******0428 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114016007001 | 77.4 |
| 212 | 汪旻 | 女 | 310114******0025 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114016007001 | 86.6 |
| 213 | 闻慰 | 女 | 310114******1421 | 江桥镇 | 联勤和城市网格化综合管理中心 | 职员 | 310114016007001 | 79.2 |
| 214 | 马瑞亚 | 女 | 413026******7866 | 真新街道 | 社区党建服务中心 | 中心 职员 | 310114033005001 | 65.2 |
| 215 | 王书阳 | 女 | 310114******1425 | 真新街道 | 社区党建服务中心 | 中心 职员 | 310114033005001 | 84.8 |
| 216 | 范剑雨 | 男 | 310114******4213 | 真新街道 | 社区党建服务中心 | 中心 职员 | 310114033005001 | 76.4 |
