手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表二

2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表二

来自:查字典教育资讯网 2016-01-31

陈远林 51226032818 护理 7020504 59.00   《卫生公共基础知识》
阙晓婧 51226032725 护理 7020504 58.00   《卫生公共基础知识》
王敬 51226032714 护理 7020504 57.90   《卫生公共基础知识》
刘珊 51226032909 护理 7020504 57.90   《卫生公共基础知识》
肖瑶 51226032827 护理 7020504 57.80   《卫生公共基础知识》
吴丽 51226032811 护理 7020504 57.80   《卫生公共基础知识》
钟玲 51226032715 护理 7020504 57.60   《卫生公共基础知识》
李娇眉 51226032815 护理 7020504 57.40   《卫生公共基础知识》
苟童 51226032914 护理 7020504 57.00   《卫生公共基础知识》
李丹 51226032808 护理 7020504 56.40   《卫生公共基础知识》
商晓超 51226032922 护理 7020504 56.40   《卫生公共基础知识》
龙小敏 51226032706 护理 7020504 56.20   《卫生公共基础知识》
龙美雲 51226032723 护理 7020504 56.00   《卫生公共基础知识》
王欢 51226032829 护理 7020504 55.80   《卫生公共基础知识》
罗丹 51226032816 护理 7020504 55.20   《卫生公共基础知识》
许春蒂 51226032806 护理 7020504 54.90   《卫生公共基础知识》
乐麟 51226032802 护理 7020504 54.60   《卫生公共基础知识》
钟琴慧 51226032807 护理 7020504 54.50   《卫生公共基础知识》
罗燕 51226032926 护理 7020504 53.80   《卫生公共基础知识》
兰瑶依 51226032822 护理 7020504 53.20   《卫生公共基础知识》
朱小敏 51226032825 护理 7020504 53.20   《卫生公共基础知识》
陈佳佳 51226032730 护理 7020504 53.00   《卫生公共基础知识》
胡丽佳 51226032711 护理 7020504 53.00   《卫生公共基础知识》
张玉平 51226032821 护理 7020504 52.90   《卫生公共基础知识》
张静 51226032722 护理 7020504 52.90   《卫生公共基础知识》
张瑜 51226032801 护理 7020504 52.80   《卫生公共基础知识》
吕雪 51226032905 护理 7020504 52.80   《卫生公共基础知识》
谢润婷 51226032709 护理 7020504 52.10   《卫生公共基础知识》
翁清 51226032929 护理 7020504 51.90   《卫生公共基础知识》
李双 51226032906 护理 7020504 51.70   《卫生公共基础知识》
黄永玲 51226032830 护理 7020504 51.50   《卫生公共基础知识》
刘洪玲 51226032919 护理 7020504 51.20   《卫生公共基础知识》
魏榕 51226032713 护理 7020504 51.10   《卫生公共基础知识》
谢晶晶 51226032826 护理 7020504 51.00   《卫生公共基础知识》
张禄琼 51226032704 护理 7020504 50.50   《卫生公共基础知识》
罗驰宇 51226032712 护理 7020504 50.40   《卫生公共基础知识》
张雨 51226032930 护理 7020504 50.30   《卫生公共基础知识》
李丹 51226032727 护理 7020504 49.80   《卫生公共基础知识》
李宇 51226032819 护理 7020504 49.40   《卫生公共基础知识》
徐梦 51226032813 护理 7020504 49.10   《卫生公共基础知识》
谭倩 51226032812 护理 7020504 48.90   《卫生公共基础知识》
王梦悦 51226032824 护理 7020504 48.70   《卫生公共基础知识》
王静 51226032911 护理 7020504 48.30   《卫生公共基础知识》
黄艳 51226032918 护理 7020504 48.20   《卫生公共基础知识》
邓丹霞 51226032814 护理 7020504 48.00   《卫生公共基础知识》
郑凯月 51226032928 护理 7020504 47.70   《卫生公共基础知识》
魏洲玲 51226032803 护理 7020504 47.10   《卫生公共基础知识》
黄明兴 51226032828 护理 7020504 47.00   《卫生公共基础知识》
邓聂 51226032729 护理 7020504 46.80   《卫生公共基础知识》
王秀连 51226032809 护理 7020504 46.40   《卫生公共基础知识》
易正丽 51226032721 护理 7020504 46.40   《卫生公共基础知识》
罗丹 51226032901 护理 7020504 46.30   《卫生公共基础知识》
何丹凤 51226032917 护理 7020504 46.30   《卫生公共基础知识》
彭丹 51226032823 护理 7020504 45.60   《卫生公共基础知识》
高宏 51226032728 护理 7020504 44.40   《卫生公共基础知识》
邓惜月 51226032904 护理 7020504 43.90   《卫生公共基础知识》
周思言 51226032915 护理 7020504 43.60   《卫生公共基础知识》
陈小凤 51226032921 护理 7020504 43.30   《卫生公共基础知识》
王晓兰 51226032805 护理 7020504 42.70   《卫生公共基础知识》
段春燕 51226032707 护理 7020504 42.70   《卫生公共基础知识》
刘丹 51226032804 护理 7020504 42.60   《卫生公共基础知识》
熊敏 51226032923 护理 7020504 42.50   《卫生公共基础知识》
商巧 51226032719 护理 7020504 42.30   《卫生公共基础知识》
蒋婧 51226032902 护理 7020504 42.00   《卫生公共基础知识》
刘茂雨 51226032726 护理 7020504 41.80   《卫生公共基础知识》
曾琪琪 51226032916 护理 7020504 40.40   《卫生公共基础知识》
蔡雅莉 51226032817 护理 7020504 40.30   《卫生公共基础知识》
李萍 51226032913 护理 7020504 36.20   《卫生公共基础知识》
余海燕 51226032907 护理 7020504 34.20   《卫生公共基础知识》
彭家英 51226032910 护理 7020504 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
冯利娟 51226032708 护理 7020504 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
尹倩文 51226033003 护理 7020504 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
王丽 51226033004 放射医生 7020505 73.20   《卫生公共基础知识》
何金钟 51226033005 放射医生 7020505 65.60   《卫生公共基础知识》
杨洁 51226033007 放射医生 7020505 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
苟兵贤 51226033008 放射医生 7020505 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
陶玲 51226033006 放射医生 7020505 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
张超军 51226033009 药剂 7020507 70.10   《卫生公共基础知识》
陈美霞 51226033016 药剂 7020507 58.30   《卫生公共基础知识》
程忠丽 51226033013 药剂 7020507 57.80   《卫生公共基础知识》
陈泓霖 51226033015 药剂 7020507 54.90   《卫生公共基础知识》
李丹 51226033011 药剂 7020507 52.00   《卫生公共基础知识》
刘惠 51226033012 药剂 7020507 50.70   《卫生公共基础知识》
李林娟 51226033010 药剂 7020507 45.00   《卫生公共基础知识》
吴仁莉 51226033017 药剂 7020507 42.60   《卫生公共基础知识》
高强 51226033014 药剂 7020507 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
曾海艳 51226033020 临床检验 7020508 74.30   《卫生公共基础知识》
赖静 51226033019 临床检验 7020508 74.10   《卫生公共基础知识》
张春燕 51226033024 临床检验 7020508 60.40   《卫生公共基础知识》
江莉 51226033025 临床检验 7020508 59.80   《卫生公共基础知识》
王萍 51226033023 临床检验 7020508 57.00   《卫生公共基础知识》
金丽 51226033018 临床检验 7020508 54.20   《卫生公共基础知识》
闻立冬 51226033021 临床检验 7020508 50.90   《卫生公共基础知识》
邹雪梅 51226033022 临床检验 7020508 -1 缺考 《卫生公共基础知识》
李莉 51226010202 工作人员 9010101 80.40   《综合知识》
宋秋莹 51226010207 工作人员 9010101 76.00   《综合知识》
黄才彬 51226010201 工作人员 9010101 75.40   《综合知识》
石兰 51226010115 工作人员 9010101 74.80   《综合知识》
杨小兰 51226010110 工作人员 9010101 74.20   《综合知识》
朱芮 51226010126 工作人员 9010101 73.60   《综合知识》
张筱翊 51226010127 工作人员 9010101 72.20   《综合知识》
罗玉玺 51226010117 工作人员 9010101 72.20   《综合知识》
余宏 51226010128 工作人员 9010101 71.30   《综合知识》
缪旖 51226010111 工作人员 9010101 70.80   《综合知识》
尹志强 51226010206 工作人员 9010101 70.30   《综合知识》
曾懿 51226010102 工作人员 9010101 69.80   《综合知识》
叶施豆 51226010116 工作人员 9010101 68.00   《综合知识》
孙德奎 51226010118 工作人员 9010101 67.30   《综合知识》
杨琳 51226010104 工作人员 9010101 67.20   《综合知识》
何红志 51226010107 工作人员 9010101 66.80   《综合知识》
周义珍 51226010114 工作人员 9010101 66.80   《综合知识》
王秋 51226010108 工作人员 9010101 65.70   《综合知识》
宫腾飞 51226010109 工作人员 9010101 65.60   《综合知识》
易文琪 51226010124 工作人员 9010101 65.20   《综合知识》
张华容 51226010203 工作人员 9010101 64.70   《综合知识》
谢亚 51226010113 工作人员 9010101 64.60   《综合知识》
李官翠 51226010121 工作人员 9010101 64.50   《综合知识》
黄林琳 51226010208 工作人员 9010101 64.20   《综合知识》
刘书贤 51226010112 工作人员 9010101 64.20   《综合知识》
曾凡 51226010129 工作人员 9010101 64.00   《综合知识》
石孟霞 51226010205 工作人员 9010101 62.30   《综合知识》
刘冰 51226010101 工作人员 9010101 59.90   《综合知识》
严丹 51226010103 工作人员 9010101 51.90   《综合知识》
蒋莉 51226010125 工作人员 9010101 50.90   《综合知识》
马越 51226010120 工作人员 9010101 39.60   《综合知识》
石佳灵 51226010209 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
程梦媛 51226010210 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
钟继鹏 51226010204 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
刘曦瞳 51226010119 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
彭相 51226010106 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
周丽萍 51226010105 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
孙建君 51226010122 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
王颖 51226010130 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
徐瑜婷 51226010123 工作人员 9010101 -1 缺考 《综合知识》
鲁杰 51226010213 计算机管理 9010201 82.20   《综合知识》
王菲 51226010217 计算机管理 9010201 76.70   《综合知识》
陈丹 51226010214 计算机管理 9010201 75.10   《综合知识》
唐维 51226010216 计算机管理 9010201 70.40   《综合知识》
严智勇 51226010221 计算机管理 9010201 62.60   《综合知识》
黄威 51226010218 计算机管理 9010201 61.40   《综合知识》
曾丹 51226010222 计算机管理 9010201 60.90   《综合知识》
王吉梅 51226010219 计算机管理 9010201 57.10   《综合知识》
孙明超 51226010212 计算机管理 9010201 57.10   《综合知识》
何菊 51226010215 计算机管理 9010201 55.80   《综合知识》
向星 51226010211 计算机管理 9010201 -1 缺考 《综合知识》
汪荣林 51226010220 计算机管理 9010201 -1 缺考 《综合知识》
黄艳萍 51226010225 新闻宣传员 9010301 79.90   《综合知识》
李成水 51226010224 新闻宣传员 9010301 76.30   《综合知识》
曾艺 51226010223 新闻宣传员 9010301 69.40   《综合知识》
周敬雄 51226010226 专职教师 9010302 73.70   《综合知识》
赵尚华 51226010301 专职教师 9010302 72.70   《综合知识》
程龙 51226010227 专职教师 9010302 69.50   《综合知识》
王昆 51226010228 专职教师 9010302 69.00   《综合知识》
陈美霖 51226010230 专职教师 9010302 67.10   《综合知识》
李黎丽 51226010229 专职教师 9010302 49.50   《综合知识》
隆瑶 51226010302 专职教师 9010303 73.20   《综合知识》
康继伟 51226010303 专职教师 9010303 60.00   《综合知识》
杨兵 51226010304 专职教师 9010303 56.70   《综合知识》
刘勇 51226010305 专职教师 9010304 69.10   《综合知识》
曾凤 51226010308 专职教师 9010304 68.60   《综合知识》
郑伟 51226010309 专职教师 9010304 67.10   《综合知识》
蔡俊 51226010311 专职教师 9010304 64.40   《综合知识》
汤政杰 51226010312 专职教师 9010304 56.30   《综合知识》
舒民安 51226010307 专职教师 9010304 54.20   《综合知识》
张春元 51226010306 专职教师 9010304 45.90   《综合知识》
任杰 51226010310 专职教师 9010304 -1 缺考 《综合知识》
杨敏 51226010313 专职教师 9010304 -1 缺考 《综合知识》
张其彬 51226010314 专职教师 9010305 72.30   《综合知识》
蒋凯 51226010315 专职教师 9010305 62.60   《综合知识》
雷婷 51226010317 专职教师 9010305 59.50   《综合知识》
杨鹏程 51226010316 专职教师 9010305 54.90   《综合知识》
李飞蓉 51226010403 文件编制岗 9010401 88.00   《综合知识》
李雪梅 51226010627 文件编制岗 9010401 85.00   《综合知识》
曾娟娟 51226010320 文件编制岗 9010401 83.10   《综合知识》
李婧 51226010628 文件编制岗 9010401 82.20   《综合知识》
陶乾丽 51226010409 文件编制岗 9010401 81.30   《综合知识》
杨峥 51226010329 文件编制岗 9010401 81.30   《综合知识》
汤闯 51226010626 文件编制岗 9010401 79.60   《综合知识》
李奎 51226010612 文件编制岗 9010401 79.10   《综合知识》
陶诗 51226010419 文件编制岗 9010401 78.10   《综合知识》
缪丹丹 51226010629 文件编制岗 9010401 77.40   《综合知识》
张一夫 51226010623 文件编制岗 9010401 77.40   《综合知识》
陈宇君 51226010417 文件编制岗 9010401 77.30   《综合知识》
徐睿婧 51226010321 文件编制岗 9010401 76.80   《综合知识》
李莉 51226010322 文件编制岗 9010401 76.40   《综合知识》
唐杰 51226010505 文件编制岗 9010401 76.30   《综合知识》
王爱迦 51226010410 文件编制岗 9010401 76.00   《综合知识》
林小巍 51226010702 文件编制岗 9010401 75.70   《综合知识》
王晓君 51226010402 文件编制岗 9010401 75.40   《综合知识》
王春林 51226010423 文件编制岗 9010401 75.40   《综合知识》
廖翃 51226010502 文件编制岗 9010401 75.30   《综合知识》
刘玲玲 51226010518 文件编制岗 9010401 75.00   《综合知识》
王新凤 51226010707 文件编制岗 9010401 74.90   《综合知识》
尤书琦 51226010701 文件编制岗 9010401 74.50   《综合知识》
罗漪 51226010401 文件编制岗 9010401 74.40   《综合知识》
兰吉鹏 51226010703 文件编制岗 9010401 74.10   《综合知识》
魏丹 51226010527 文件编制岗 9010401 74.10   《综合知识》
钟永超 51226010327 文件编制岗 9010401 73.50   《综合知识》
邱萍 51226010325 文件编制岗 9010401 73.20   《综合知识》
伍绍凤 51226010620 文件编制岗 9010401 73.20   《综合知识》
康丹 51226010624 文件编制岗 9010401 72.70   《综合知识》
敬阳 51226010530 文件编制岗 9010401 72.60   《综合知识》
胡珊 51226010406 文件编制岗 9010401 72.60   《综合知识》
胡雪 51226010704 文件编制岗 9010401 72.60   《综合知识》
滕敏 51226010605 文件编制岗 9010401 72.20   《综合知识》
叶颖 51226010520 文件编制岗 9010401 71.90   《综合知识》
曾莹 51226010326 文件编制岗 9010401 71.70   《综合知识》
杨小琴 51226010407 文件编制岗 9010401 70.40   《综合知识》
王骞 51226010617 文件编制岗 9010401 70.30   《综合知识》
钟棋 51226010603 文件编制岗 9010401 69.90   《综合知识》
李盼 51226010504 文件编制岗 9010401 69.80   《综合知识》
柯晴 51226010523 文件编制岗 9010401 69.50   《综合知识》
刘敏懿 51226010521 文件编制岗 9010401 69.40   《综合知识》
王诗琪 51226010515 文件编制岗 9010401 69.20   《综合知识》
章璐 51226010526 文件编制岗 9010401 69.10   《综合知识》
陈晨 51226010418 文件编制岗 9010401 69.10   《综合知识》
张超 51226010609 文件编制岗 9010401 69.10   《综合知识》
唐唯嘉 51226010528 文件编制岗 9010401 69.00   《综合知识》
谈力菱 51226010425 文件编制岗 9010401 69.00   《综合知识》
杨蔚 51226010708 文件编制岗 9010401 69.00   《综合知识》
粟曦 51226010625 文件编制岗 9010401 68.60   《综合知识》

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:四川省体育局直属事业单位2015年12月... 下一篇:2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试...