| 青铜峡市国税局科员(三)职位(0701021003) | 113.7 | 朱雪娟 | 358264315522 | 3月3日 | |
| 张晓丽 | 358264315601 | ||||
| 马思思 | 358264315603 | ||||
| 盐池县国税局科员(一)职位(0701022001) | 109.7 | 刘蔚芝 | 358264315614 | 3月3日 | |
| 刘晗 | 358264315701 | ||||
| 杨艳梅 | 358264315704 | ||||
| 盐池县国税局科员(二)职位(0701022002) | 107.3 | 陈玉萍 | 358261061727 | 3月3日 | |
| 郭钰慧 | 358264315712 | ||||
| 任玉卓 | 358264315724 | ||||
| 徐清清 | 358264315725 | ||||
| 刘晓雪 | 358264315726 | ||||
| 金璐 | 358264315728 | ||||
| 王开 | 358264315729 | ||||
| 刘娟娟 | 358264315801 | ||||
| 韩磊 | 358264315806 | ||||
| 盐池县国税局科员(三)职位(0701022003) | 105.1 | 郭丽霞 | 358264315814 | 3月3日 | |
| 吴军 | 358264315816 | ||||
| 吉卫东 | 358264315819 | ||||
| 张思 | 358264315826 | ||||
| 孙嘉孺 | 358264315829 | ||||
| 左春娟 | 358264315903 | ||||
| 同心县国税局科员(一)职位(0701023001) | 101.2 | 任鼎和 | 358211980211 | 3月3日 | |
| 陈莉媛 | 358262100211 | ||||
| 金小娟 | 358264315910 | ||||
| 黑见光 | 358264315917 | ||||
| 李克龙 | 358264315925 | ||||
| 李芳 | 358264316007 | ||||
| 同心县国税局科员(二)职位(0701023002) | 114.2 | 杨晓花 | 358212281316 | 3月3日 | |
| 杨科 | 358264316101 | ||||
| 田迪 | 358264316205 | ||||
| 同心县国税局科员(三)职位(0701023003) | 110.1 | 魏新 | 358232080611 | 3月3日 | |
| 马萍萍 | 358261062028 | ||||
| 康佳 | 358264316223 | ||||
| 马堃 | 358264316224 | ||||
| 马小兰 | 358264316225 | ||||
| 魏晓红 | 358264316324 | ||||
| 黑学芳 | 358264316406 | ||||
| 李风兰 | 358264316409 | ||||
| 丁彩霞 | 358264316411 | ||||
| 同心县国税局科员(四)职位(0701023004) | 105.7 | 张亚萍 | 358264316415 | 3月3日 | |
| 买旭春 | 358264316416 | ||||
| 吴月侦 | 358264316417 | ||||
| 马思嘉 | 358264316428 | ||||
| 马继民 | 358264326502 | ||||
| 田进苹 | 358264326505 | ||||
| 太阳山开发区国税局科员(一)职位(0701024001) | 112.5 | 张天祥 | 358251206517 | 3月3日 | |
| 郑学姣 | 358264326506 | ||||
| 丁大伟 | 358264326520 | ||||
| 太阳山开发区国税局科员(二)职位(0701024002) | 116.7 | 李若琪 | 358264326528 | 3月3日 | |
| 马慧 | 358264326619 | ||||
| 贾琪琳 | 358264326807 | ||||
| 太阳山开发区国税局科员(三)职位(0701024003) | 114.2 | 段雪 | 358239240302 | 3月3日 | |
| 张品儒 | 358242598610 | ||||
| 丁秀秀 | 358264326823 | ||||
| 杨茵妍 | 358264326828 | ||||
| 马荣 | 358264326906 | ||||
| 李晶 | 358264326912 | ||||
| 马婷 | 358264326913 | ||||
| 陈浩宇 | 358264326915 | ||||
| 高娜 | 358264327011 | ||||
| 固原开发区国税局科员(一)职位(0701025001) | 116.4 | 贾荣安 | 358211981220 | 3月4日 | |
| 方雷 | 358251205421 | ||||
| 明占东 | 358264327019 | ||||
| 固原开发区国税局科员(二)职位(0701025002) | 张丽 | 358231090108 | |||
| 王敏敏 | 358234045817 | ||||
| 王心怡 | 358251101915 | ||||
| 罗永花 | 358264327110 | ||||
| 原州区国税局科员职位(0701026001) | 109.9 | 杨光 | 358211310804 | 3月4日 | |
| 徐静 | 358264327112 | ||||
| 谢雨婷 | 358264327128 | ||||
| 曹敏 | 358264327130 | ||||
| 屠鹏 | 358264327206 | ||||
| 王霞 | 358264327218 | ||||
| 西吉县国税局科员(一)职位(0701027001) | 102.0 | 张敏 | 358264327229 | 3月4日 | |
| 李小婕 | 358264327301 | ||||
| 赵蕾 | 358264327302 | ||||
| 来风军 | 358264327308 | ||||
| 朱勇 | 358264327310 | ||||
| 段泽西 | 358264327314 | ||||
| 西吉县国税局科员(二)职位(0701027002) | 104.6 | 雷登旭 | 358264327328 | 3月4日 | |
| 苏保琛 | 358264327409 | ||||
| 马晓琴 | 358264327412 | ||||
| 单丽 | 358264327417 | ||||
| 高亚蓉 | 358264327420 | ||||
| 穆小斌 | 358264327423 | ||||
| 杨桂萍 | 358264327424 | ||||
| 毛鹏 | 358264327425 | ||||
| 高志强 | 358264327427 | ||||
| 王丹 | 358264327428 | ||||
| 西吉县国税局科员(三)职位(0701027003) | 109.4 | 罗英 | 358264327512 | 3月4日 | |
| 洪丽莉 | 358264327516 | ||||
| 樊元玲 | 358264327518 | ||||
| 隆德县国税局科员(一)职位(0701028001) | 107.2 | 李亚强 | 358264327528 | 3月4日 | |
| 陈满良 | 358264327601 | ||||
| 陈雪宁 | 358264327603 | ||||
| 隆德县国税局科员(二)职位(0701028002) | 112.6 | 张七妹 | 358264327704 | 3月4日 | |
| 雍静茹 | 358264327707 | ||||
| 白昊 | 358264327727 | ||||
| 隆德县国税局科员(三)职位(0701028003) | 109.5 | 杨贇 | 358261064123 | 3月4日 | |
| 段成璐 | 358264327814 | ||||
| 杜晓博 | 358264327818 | ||||
| 魏雪 | 358264327820 | ||||
| 张雯 | 358264327822 | ||||
| 陈雪英 | 358264327825 | ||||
| 梁云鹏 | 358264327827 | ||||
| 陈小宁 | 358264327903 | ||||
| 陈衍亮 | 358264327905 | ||||
| 陆璐 | 358264327908 | ||||
| 者小丽 | 358264327918 | ||||
| 殷彩娟 | 358264327921 | ||||
| 泾源县国税局科员(一)职位(0701029001) | 109.9 | 卢伟 | 358264328001 | 3月4日 | |
| 樊林 | 358264328009 | ||||
| 刘亮 | 358264328012 | ||||
| 水峰 | 358264328016 | ||||
| 陈冲 | 358264328024 | ||||
| 田晓东 | 358264328030 | ||||
| 泾源县国税局科员(二)职位(0701029002) | 118.4 | 马玉琴 | 358264328111 | 3月4日 | |
| 赵娜 | 358264328120 | ||||
| 马丁 | 358264328217 | ||||
| 泾源县国税局科员(三)职位(0701029003) | 110.8 | 马倩云 | 358212201523 | 3月4日 | |
| 宋文娟 | 358264328328 | ||||
| 张燕妮 | 358264328404 | ||||
| 田仕真 | 358264328406 | ||||
| 张正澍 | 358264328407 | ||||
| 王婷婷 | 358264328427 | ||||
| 拜莉 | 358264328509 | ||||
| 马莹 | 358264328512 | ||||
| 高慧宁 | 358264328517 | ||||
| 泾源县国税局科员(四)职位(0701029004) | 101.7 | 柳亦潇 | 358264328519 | 3月4日 | |
| 杨蕾 | 358264328520 | ||||
| 郑玉春 | 358264328524 | ||||
| 苏雯丽 | 358264328528 | ||||
| 刘德福 | 358264328529 | ||||
| 庞红霞 | 358264328530 | ||||
| 彭阳县国税局科员(一)职位(0701030001) | 108.1 | 方东 | 358261070325 | 3月4日 | |
| 马荣 | 358264328612 | ||||
| 徐明月 | 358264328613 | ||||
| 彭阳县国税局科员(二)职位(0701030002) | 111.4 | 雷雨蒙 | 358232060230 | 3月4日 | |
| 林金泽 | 358239132619 | ||||
| 王杰 | 358239200612 | ||||
| 何海燕 | 358264328623 | ||||
| 杨江龙 | 358264328624 | ||||
| 张婧 | 358264328628 | ||||
| 罗浩文 | 358264328706 | ||||
| 何雅楠 | 358264328719 | ||||
| 宗晓芳 | 358264328729 | ||||
| 彭阳县国税局科员(三)职位(0701030003) | 110.4 | 戴燕 | 358264328802 | 3月4日 | |
| 张雅卓 | 358264328805 | ||||
| 赵伟 | 358264328815 | ||||
| 徐雪燕 | 358264328818 | ||||
| 王婧 | 358264328819 | ||||
| 王立东 | 358264328820 | ||||
| 沙坡头区国税局科员(一)职位(0701031001) | 112.2 | 李娜 | 358222148030 | 3月4日 | |
| 韩莹 | 358264328827 | ||||
| 王灿 | 358264328830 | ||||
| 沙坡头区国税局科员(二)职位(0701031002) | 115.2 | 徐泽颖 | 358232107322 | 3月4日 | |
| 李建培 | 358264328914 | ||||
| 张金凤 | 358264328915 | ||||
| 沙坡头区国税局科员(三)职位(0701031003) | 109.9 | 陈念念 | 358222153521 | 3月4日 | |
| 刘中山 | 358236181110 | ||||
| 李莹 | 358243508625 | ||||
| 杨柏文 | 358243511223 | ||||
| 麦玲 | 358264329019 | ||||
| 焦美璇 | 358270030911 | ||||
| 中宁县国税局科员(一)职位(0701032001) | 118.4 | 王琪 | 358213140118 | 3月4日 | |
| 黄颖 | 358264329030 | ||||
| 周志谦 | 358264329108 | ||||
| 中宁县国税局科员(二)职位(0701032002) | 108.1 | 窦妍 | 358262050913 | 3月4日 | |
| 黄明佳 | 358264329129 | ||||
| 毛润楠 | 358264329130 | ||||
| 中宁县国税局科员(三)职位(0701032003) | 110.0 | 第五诗梦 | 358261071817 | 3月4日 | |
| 摆琪 | 358262114727 | ||||
| 尚天娇 | 358262124629 | ||||
| 胡瑾 | 358262160526 | ||||
| 孙秀丽 | 358264329210 | ||||
| 王娇 | 358264329214 | ||||
| 张成志 | 358264329218 | ||||
| 李晓茹 | 358264329223 | ||||
| 严文玉 | 358264329227 | ||||
| 中宁县国税局科员(四)职位(0701032004) | 107.5 | 胡婷婷 | 358251195101 | 3月4日 | |
| 王勇 | 358264329314 | ||||
| 刘松林 | 358264329321 | ||||
| 邢映 | 358264329329 | ||||
| 朱娅婷 | 358264329330 | ||||
| 汤莉 | 358264329401 | ||||
| 海原县国税局科员(一)职位(0701033001) | 102.6 | 穆灵灵 | 358251183913 | 3月4日 | |
| 段旭敏 | 358264329415 | ||||
| 但胤璟 | 358264329420 | ||||
| 海原县国税局科员(二)职位(0701033002) | 118.1 | 赵雅 | 358243315905 | 3月4日 | |
| 马生龙 | 358264329512 | ||||
| 张鹏 | 358264329523 | ||||
| 海原县国税局科员(三)职位(0701033003) | 109.6 | 白小春 | 358232133122 | 3月4日 | |
| 潘正东 | 358241161821 | ||||
| 段文华 | 358261072012 | ||||
| 马榕 | 358264329617 | ||||
| 孟祥玉 | 358264329624 | ||||
| 王丹阳 | 358264329630 | ||||
| 方亚男 | 358264330107 | ||||
| 王亚男 | 358264330111 | ||||
| 岳佩 | 358264330120 | ||||
| 海原县国税局科员(四)职位(0701033004) | 102.1 | 宗璇卿 | 358264330122 | 3月4日 | |
| 张正香 | 358264330127 | ||||
| 郭建洁 | 358264330201 | ||||
| 李晓娟 | 358264330205 | ||||
| 王亚楠 | 358264330206 | ||||
| 赵学桃 | 358264330215 | ||||
| 海兴开发区国税局科员(一)职位(0701034001) | 114.1 | 杨立 | 358264330227 | 3月4日 | |
| 张卫华 | 358264330305 | ||||
| 刘自祥 | 358264330308 | ||||
| 海兴开发区国税局科员(二)职位(0701034002) | 115.5 | 李晓慧 | 358237572401 | 3月4日 | |
| 李丹阳 | 358264330323 | ||||
| 范婷 | 358264330418 | ||||
| 海兴开发区国税局科员(三)职位(0701034003) | 104.0 | 孙萌 | 358239351613 | 3月4日 | |
| 杨帅 | 358264330514 | ||||
| 赵娜 | 358264330516 | ||||
| 海晓琴 | 358264330519 | ||||
| 冯佐虎 | 358264330521 | ||||
| 郭淇 | 358264330603 | ||||
| 王佳伟 | 358264330614 | ||||
| 朱莹 | 358264330616 | ||||
| 张晶 | 358264330618 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!