宜宾县事业单位2015年第二次公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||||||
下表中阴影部分为体检的人员【体检、考核、岗前培训、选岗位、预签聘用合同时间安排详见日程安排表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087619 | 55.6 | 33.36 | 77.6 | 31.04 | 64.4 | 1 |
2 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087627 | 55.02 | 33.01 | 78.2 | 31.28 | 64.29 | 2 |
3 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087629 | 54.42 | 32.65 | 75.8 | 30.32 | 62.97 | 3 |
4 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087613 | 51.86 | 31.12 | 76.6 | 30.64 | 61.76 | 4 |
5 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087620 | 51.52 | 30.91 | 73.9 | 29.56 | 60.47 | 5 |
6 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087616 | 52.54 | 31.52 | 71.9 | 28.76 | 60.28 | 6 |
7 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087624 | 49.42 | 29.65 | 75.7 | 30.28 | 59.93 | 7 |
8 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087617 | 54.94 | 32.96 | 65.8 | 26.32 | 59.28 | 8 |
9 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087628 | 49.24 | 29.54 | 73.9 | 29.56 | 59.1 | 9 |
10 | 宜宾县医疗保险局 | 15227001 | 1521205087702 | 45.46 | 27.28 | 77.2 | 30.88 | 58.16 | 10 |
11 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 15227002 | 1521205103019 | 62.68 | 37.61 | 76.4 | 30.56 | 68.17 | 1 |
12 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 15227002 | 1521205103010 | 56.82 | 34.09 | 78.8 | 31.52 | 65.61 | 2 |
13 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 15227002 | 1521205103018 | 58.7 | 35.22 | 73.3 | 29.32 | 64.54 | 3 |
14 | 宜宾县泥南镇社会事务服务中心 | 15227003 | 1521205103121 | 52.76 | 31.66 | 79.4 | 31.76 | 63.42 | 1 |
15 | 宜宾县泥南镇社会事务服务中心 | 15227003 | 1521205103120 | 51.1 | 30.66 | 80.1 | 32.04 | 62.7 | 2 |
16 | 宜宾县泥南镇社会事务服务中心 | 15227003 | 1521205103124 | 48.66 | 29.2 | 80.3 | 32.12 | 61.32 | 3 |
17 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227004 | 1521205103129 | 54.98 | 32.99 | 78.1 | 31.24 | 64.23 | 1 |
18 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227004 | 1521205103128 | 50.52 | 30.31 | 76.5 | 30.6 | 60.91 | 2 |
19 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227004 | 1521205103126 | 47.54 | 28.52 | 79.2 | 31.68 | 60.2 | 3 |
20 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227005 | 1521205103302 | 59.08 | 35.45 | 80.2 | 32.08 | 67.53 | 1 |
21 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227005 | 1521205103224 | 58.26 | 34.96 | 78.5 | 31.4 | 66.36 | 2 |
22 | 宜宾县凤仪乡社会事务服务中心 | 15227005 | 1521205103310 | 58.46 | 35.08 | 77.2 | 30.88 | 65.96 | 3 |
23 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071320 | 61.68 | 37.01 | 80 | 32 | 69.01 | 1 |
24 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071524 | 61.4 | 36.84 | 77.6 | 31.04 | 67.88 | 2 |
25 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071427 | 61.9 | 37.14 | 76.4 | 30.56 | 67.7 | 3 |
26 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071406 | 61.48 | 36.89 | 76.6 | 30.64 | 67.53 | 4 |
27 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071511 | 60 | 36 | 73.3 | 29.32 | 65.32 | 5 |
28 | 宜宾县白花镇社会事务服务中心 | 15227006 | 1521205071610 | 59.26 | 35.56 | 73.9 | 29.56 | 65.12 | 6 |
29 | 宜宾县商州镇社会事务服务中心 | 15227007 | 1521205103429 | 63.68 | 38.21 | 78.8 | 31.52 | 69.73 | 1 |
30 | 宜宾县商州镇社会事务服务中心 | 15227007 | 1521205103401 | 64.42 | 38.65 | 73.4 | 29.36 | 68.01 | 2 |
31 | 宜宾县商州镇社会事务服务中心 | 15227007 | 1521205103410 | 62.62 | 37.57 | 0 | 0 | 37.57 | 3 |
32 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071903 | 62.66 | 37.6 | 78.4 | 31.36 | 68.96 | 1 |
33 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071722 | 59.16 | 35.5 | 82 | 32.8 | 68.3 | 2 |
34 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071825 | 57.76 | 34.66 | 83.8 | 33.52 | 68.18 | 3 |
35 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071817 | 60.34 | 36.2 | 78.1 | 31.24 | 67.44 | 4 |
36 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071704 | 57.96 | 34.78 | 81.3 | 32.52 | 67.3 | 5 |
37 | 宜宾县古柏镇社会事务服务中心 | 15227008 | 1521205071801 | 60.24 | 36.14 | 73.4 | 29.36 | 65.5 | 6 |
38 | 宜宾县古罗镇社会事务服务中心 | 15227009 | 1521205103619 | 65.04 | 39.02 | 79.6 | 31.84 | 70.86 | 1 |
39 | 宜宾县古罗镇社会事务服务中心 | 15227009 | 1521205103516 | 62.18 | 37.31 | 80 | 32 | 69.31 | 2 |
40 | 宜宾县古罗镇社会事务服务中心 | 15227009 | 1521205103626 | 62.84 | 37.7 | 75.1 | 30.04 | 67.74 | 3 |
41 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072018 | 63.02 | 37.81 | 84.4 | 33.76 | 71.57 | 1 |
42 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072203 | 59.56 | 35.74 | 81 | 32.4 | 68.14 | 2 |
43 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072122 | 61.14 | 36.68 | 77.7 | 31.08 | 67.76 | 3 |
44 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072225 | 59.14 | 35.48 | 78 | 31.2 | 66.68 | 4 |
45 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072304 | 61.94 | 37.16 | 71.6 | 28.64 | 65.8 | 5 |
46 | 宜宾县双龙镇社会事务服务中心 | 15227010 | 1521205072210 | 59.76 | 35.86 | 73 | 29.2 | 65.06 | 6 |
47 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205095925 | 75.76 | 45.46 | 79.8 | 31.92 | 77.38 | 1 |
48 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096003 | 70.36 | 42.22 | 82.3 | 32.92 | 75.14 | 2 |
49 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096123 | 66.74 | 40.04 | 80.6 | 32.24 | 72.28 | 3 |
50 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096208 | 69.7 | 41.82 | 75.6 | 30.24 | 72.06 | 4 |
51 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096211 | 64.14 | 38.48 | 83.5 | 33.4 | 71.88 | 5 |
52 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096110 | 66.26 | 39.76 | 79.2 | 31.68 | 71.44 | 6 |
53 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096112 | 64.3 | 38.58 | 77.9 | 31.16 | 69.74 | 7 |
54 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096528 | 62.94 | 37.76 | 79.2 | 31.68 | 69.44 | 8 |
55 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096416 | 62.76 | 37.66 | 78.3 | 31.32 | 68.98 | 9 |
56 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096311 | 62.64 | 37.58 | 78.2 | 31.28 | 68.86 | 10 |
57 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096027 | 65.68 | 39.41 | 73.4 | 29.36 | 68.77 | 11 |
58 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096001 | 64.94 | 38.96 | 74.2 | 29.68 | 68.64 | 12 |
59 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096008 | 60.72 | 36.43 | 79.8 | 31.92 | 68.35 | 13 |
60 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096030 | 60.06 | 36.04 | 80.3 | 32.12 | 68.16 | 14 |
61 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096215 | 61.2 | 36.72 | 78.2 | 31.28 | 68 | 15 |
62 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096019 | 59.22 | 35.53 | 80.5 | 32.2 | 67.73 | 16 |
63 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205095928 | 62.64 | 37.58 | 74.9 | 29.96 | 67.54 | 17 |
64 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096302 | 60.36 | 36.22 | 78 | 31.2 | 67.42 | 18 |
65 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096304 | 58.94 | 35.36 | 79.8 | 31.92 | 67.28 | 19 |
66 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096011 | 60.5 | 36.3 | 76.4 | 30.56 | 66.86 | 20 |
67 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096414 | 59.26 | 35.56 | 78.2 | 31.28 | 66.84 | 21 |
68 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096026 | 59.02 | 35.41 | 77.8 | 31.12 | 66.53 | 22 |
69 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096218 | 58.66 | 35.2 | 78.2 | 31.28 | 66.48 | 23 |
70 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096013 | 61.9 | 37.14 | 72.6 | 29.04 | 66.18 | 24 |
71 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096616 | 58.54 | 35.12 | 76.4 | 30.56 | 65.68 | 25 |
72 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096614 | 59.86 | 35.92 | 74.4 | 29.76 | 65.68 | 25 |
73 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096024 | 59.1 | 35.46 | 75.5 | 30.2 | 65.66 | 27 |
74 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096025 | 61.2 | 36.72 | 71.3 | 28.52 | 65.24 | 28 |
75 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096109 | 59.06 | 35.44 | 73.2 | 29.28 | 64.72 | 29 |
76 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属各乡镇住建所 | 15227011 | 1521205096427 | 58.74 | 35.24 | 0 | 0 | 35.24 | 30 |
77 | 宜宾县安边国土资源所 | 15227012 | 1521205103715 | 62.5 | 37.5 | 83.9 | 33.56 | 71.06 | 1 |
78 | 宜宾县安边国土资源所 | 15227012 | 1521205103701 | 61.5 | 36.9 | 80.8 | 32.32 | 69.22 | 2 |
79 | 宜宾县安边国土资源所 | 15227012 | 1521205103714 | 61.78 | 37.07 | 77.7 | 31.08 | 68.15 | 3 |
80 | 宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 15227013 | 1521205087003 | 62.68 | 62.68 | 1 | |||
81 | 宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 15227014 | 1521205091529 | 69.68 | 69.68 | 1 | |||
82 | 宜宾县疾病预防控制中心 | 15227015 | 1521205085810 | 53.42 | 53.42 | 1 | |||
83 | 宜宾县疾病预防控制中心 | 15227016 | 1521205085817 | 58.34 | 58.34 | 1 | |||
84 | 宜宾县疾病预防控制中心 | 15227017 | 1521205085822 | 50.36 | 50.36 | 1 | |||
85 | 宜宾县精神病医院 | 15227018 | 1521205085828 | 52.94 | 52.94 | 1 | |||
86 | 宜宾县人民医院 | 15227021 | 1521205085903 | 65.18 | 65.18 | 1 | |||
87 | 宜宾县人民医院 | 15227022 | 1521205085907 | 61.3 | 61.3 | 1 | |||
88 | 宜宾县人民医院 | 15227024 | 1521205081130 | 63.96 | 63.96 | 1 | |||
89 | 宜宾县人民医院 | 15227025 | 1521205085910 | 55.34 | 55.34 | 1 | |||
90 | 宜宾县人民医院 | 15227026 | 1521205087015 | 56.28 | 56.28 | 1 | |||
91 | 宜宾县人民医院 | 15227026 | 1521205087010 | 55.92 | 55.92 | 2 | |||
92 | 宜宾县中医医院 | 15227030 | 1521205085915 | 50.26 | 50.26 | 1 | |||
93 | 宜宾县中医医院 | 15227031 | 1521205103723 | 63.24 | 63.24 | 1 | |||
94 | 宜宾县中医医院 | 15227032 | 1521205091620 | 66.98 | 66.98 | 1 | |||
95 | 宜宾县白花镇中心卫生院 | 15227034 | 1521205091712 | 69.32 | 69.32 | 1 | |||
96 | 宜宾县观音镇中心卫生院 | 15227035 | 1521205085918 | 56.86 | 56.86 | 1 | |||
97 | 宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 15227037 | 1521205085921 | 52.54 | 52.54 | 1 | |||
98 | 宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 15227038 | 1521205087018 | 45.44 | 45.44 | 1 | |||
99 | 宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 15227038 | 1521205087016 | 43.44 | 43.44 | 2 | |||
100 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 15227040 | 1521205085925 | 51.08 | 51.08 | 1 | |||
101 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 15227041 | 1521205085927 | 49.84 | 49.84 | 1 | |||
102 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 15227042 | 1521205085929 | 55.62 | 55.62 | 1 | |||
103 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 15227044 | 1521205086001 | 52.84 | 52.84 | 1 | |||
104 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 15227046 | 1521205081221 | 64.76 | 64.76 | 1 | |||
105 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 15227047 | 1521205086008 | 55.58 | 55.58 | 1 | |||
106 | 宜宾县古罗镇卫生院 | 15227050 | 1521205103827 | 63.76 | 63.76 | 1 | |||
107 | 宜宾县古罗镇卫生院 | 15227053 | 1521205082223 | 62.64 | 62.64 | 1 | |||
108 | 宜宾县古罗镇卫生院 | 15227053 | 1521205082305 | 61.36 | 61.36 | 2 | |||
109 | 宜宾县李场镇中心卫生院 | 15227056 | 1521205081315 | 59.48 | 59.48 | 1 | |||
110 | 宜宾县李场镇中心卫生院 | 15227057 | 1521205086013 | 50.9 | 50.9 | 1 | |||
111 | 宜宾县柳嘉镇中心卫生院 | 15227063 | 1521205086019 | 50.06 | 50.06 | 1 | |||
112 | 宜宾县柳嘉镇中心卫生院 | 15227066 | 1521205081319 | 57.84 | 57.84 | 1 | |||
113 | 宜宾县龙池乡卫生院 | 15227067 | 1521205086023 | 43.82 | 43.82 | 1 | |||
114 | 宜宾县隆兴乡卫生院 | 15227069 | 1521205091729 | 62.82 | 62.82 | 1 | |||
115 | 宜宾县双谊镇中心卫生院 | 15227070 | 1521205087025 | 46.1 | 46.1 | 1 | |||
116 | 宜宾县双谊镇中心卫生院 | 15227070 | 1521205087027 | 45.92 | 45.92 | 2 | |||
117 | 宜宾县古柏镇卫生院 | 15227071 | 1521205086025 | 59.12 | 59.12 | 1 | |||
118 | 宜宾县古柏镇卫生院 | 15227072 | 1521205086101 | 50.78 | 50.78 | 1 | |||
119 | 宜宾县古柏镇卫生院 | 15227073 | 1521205082325 | 62.2 | 62.2 | 1 | |||
120 | 宜宾县双龙镇中心卫生院 | 15227074 | 1521205086105 | 52.74 | 52.74 | 1 | |||
121 | 宜宾县双龙镇中心卫生院 | 15227076 | 1521205086107 | 48.76 | 48.76 | 1 | |||
122 | 宜宾县合什镇中心卫生院 | 15227079 | 1521205081401 | 59 | 59 | 1 | |||
123 | 宜宾县合什镇中心卫生院 | 15227080 | 1521205086115 | 55.04 | 55.04 | 1 | |||
124 | 宜宾县合什镇中心卫生院 | 15227081 | 1521205086120 | 51.3 | 51.3 | 1 | |||
125 | 宜宾县泥溪镇中心卫生院 | 15227083 | 1521205081418 | 58.96 | 58.96 | 1 | |||
126 | 宜宾县初中学校 | 15227090 | 1521205042604 | 69.44 | 69.44 | 1 | |||
127 | 宜宾县初中学校 | 15227090 | 1521205042609 | 69.1 | 69.1 | 2 | |||
128 | 宜宾县初中学校 | 15227090 | 1521205042523 | 68.52 | 68.52 | 3 | |||
129 | 宜宾县初中学校 | 15227091 | 1521205088511 | 77.98 | 77.98 | 1 | |||
130 | 宜宾县初中学校 | 15227091 | 1521205088507 | 75.96 | 75.96 | 2 | |||
131 | 宜宾县初中学校 | 15227091 | 1521205088510 | 74.4 | 74.4 | 3 | |||
132 | 宜宾县初中学校 | 15227091 | 1521205088518 | 69.1 | 69.1 | 4 | |||
133 | 宜宾县初中学校 | 15227092 | 1521205041708 | 74.98 | 74.98 | 1 | |||
134 | 宜宾县初中学校 | 15227092 | 1521205041717 | 74.44 | 74.44 | 2 | |||
135 | 宜宾县初中学校 | 15227092 | 1521205041729 | 70.68 | 70.68 | 3 | |||
136 | 宜宾县商州镇初级中学校 | 15227093 | 1521205010411 | 70.1 | 70.1 | 1 | |||
137 | 宜宾县柳嘉镇初级中学校 | 15227094 | 1521205010416 | 63.6 | 63.6 | 1 | |||
138 | 宜宾县商州镇初级中学校 | 15227095 | 1521205010421 | 64.62 | 64.62 | 1 | |||
139 | 宜宾县初中学校 | 15227096 | 1521205011628 | 66.2 | 66.2 | 1 | |||
140 | 宜宾县初中学校 | 15227096 | 1521205011622 | 64.46 | 64.46 | 2 | |||
141 | 宜宾县合什镇初级中学校 | 15227097 | 1521205010501 | 58.8 | 58.8 | 1 | |||
142 | 宜宾县初中学校 | 15227098 | 1521205011705 | 64.92 | 64.92 | 1 | |||
143 | 宜宾县初中学校 | 15227098 | 1521205011722 | 64.14 | 64.14 | 2 | |||
144 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061920 | 76.18 | 76.18 | 1 | |||
145 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061827 | 73.56 | 73.56 | 2 | |||
146 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061811 | 72.9 | 72.9 | 3 | |||
147 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061720 | 72.1 | 72.1 | 5 | |||
148 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061905 | 71.98 | 71.98 | 7 | |||
149 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061903 | 71.16 | 71.16 | 8 | |||
150 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061817 | 70.82 | 70.82 | 9 | |||
151 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205062002 | 70.36 | 70.36 | 10 | |||
152 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061906 | 70.04 | 70.04 | 11 | |||
153 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227099 | 1521205061716 | 69.82 | 69.82 | 12 | |||
154 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040916 | 70.88 | 70.88 | 1 | |||
155 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040902 | 70.4 | 70.4 | 2 | |||
156 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040806 | 68.18 | 68.18 | 3 | |||
157 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040807 | 67.7 | 67.7 | 4 | |||
158 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040820 | 67.56 | 67.56 | 5 | |||
159 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040817 | 64.9 | 64.9 | 6 | |||
160 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040912 | 64.22 | 64.22 | 7 | |||
161 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040809 | 64.16 | 64.16 | 8 | |||
162 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227100 | 1521205040905 | 62.58 | 62.58 | 10 | |||
163 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022626 | 63.36 | 63.36 | 1 | |||
164 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022702 | 62.52 | 62.52 | 2 | |||
165 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022704 | 61.84 | 61.84 | 3 | |||
166 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022628 | 58.52 | 58.52 | 4 | |||
167 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022623 | 57.88 | 57.88 | 5 | |||
168 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227101 | 1521205022629 | 56.34 | 56.34 | 6 | |||
169 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227102 | 1521205021425 | 67.76 | 67.76 | 1 | |||
170 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227102 | 1521205021316 | 63.78 | 63.78 | 2 | |||
171 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227102 | 1521205021326 | 62.02 | 62.02 | 3 | |||
172 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227102 | 1521205021312 | 60.2 | 60.2 | 4 | |||
173 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227102 | 1521205021307 | 60.14 | 60.14 | 5 | |||
174 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227103 | 1521205021014 | 62.1 | 62.1 | 1 | |||
175 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227103 | 1521205021026 | 61.16 | 61.16 | 2 | |||
176 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227103 | 1521205020928 | 60.7 | 60.7 | 3 | |||
177 | 宜宾县乡镇片区小学 | 15227103 | 1521205021013 | 59.42 | 59.42 | 4 | |||
178 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227104 | 1521205060706 | 73.62 | 73.62 | 1 | |||
179 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227104 | 1521205060711 | 73.44 | 73.44 | 2 | |||
180 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227104 | 1521205060629 | 71.82 | 71.82 | 3 | |||
181 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227104 | 1521205060720 | 70.78 | 70.78 | 4 | |||
182 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227105 | 1521205040317 | 71.88 | 71.88 | 1 | |||
183 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227105 | 1521205040306 | 69.1 | 69.1 | 2 | |||
184 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227105 | 1521205040224 | 65.22 | 65.22 | 4 | |||
185 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227105 | 1521205040310 | 63.78 | 63.78 | 5 | |||
186 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227106 | 1521205088127 | 77.8 | 77.8 | 1 | |||
187 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227106 | 1521205088120 | 74.92 | 74.92 | 2 | |||
188 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227107 | 1521205011724 | 63.94 | 63.94 | 1 | |||
189 | 宜宾县乡镇村级小学 | 15227107 | 1521205011727 | 61.82 | 61.82 | 2 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!