手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 四川省经济和信息化委员会直属单位2015年考试总成绩及体检名单二

四川省经济和信息化委员会直属单位2015年考试总成绩及体检名单二

来自:查字典教育资讯网 2016-01-28

12020055 7358621052225 王潍 73 29.20 69.30 41.58 70.78 16  
12020055 7358621052913 冯娟 73 29.20 69.20 41.52 70.72 17  
12020055 7358621053005 唐亮 73 29.20 69.00 41.40 70.60 18  
12020055 7358621053225 刘凤婷 75 30.00 66.20 39.72 69.72 19  
12020055 7358621052917 魏东亚 73 29.20 67.40 40.44 69.64 20  
12020055 7358621052209 尹科 69 27.60 70.00 42.00 69.60 21  
12020055 7358621053016 罗凯 69 27.60 69.60 41.76 69.36 22  
12020055 7358621053212 竹佳 69 27.60 69.50 41.70 69.30 23  
12020055 7358621053215 伍琼瑶 72 28.80 67.40 40.44 69.24 24  
12020055 7358621052619 唐超楠 71 28.40 66.90 40.14 68.54 25  
12020055 7358621053128 卢红 71 28.40 64.60 38.76 67.16 26  
12020055 7358621052418 唐亚琼 73 29.20 63.00 37.80 67.00 27  
12030057 7358621053328 刘霞 62 24.80 86.00 51.60 76.40 1  
7358621053330 李勇辉 59 23.60 68.33 41.00 64.60 2  
7358621053401 李月 45 18.00 74.33 44.60 62.60 3  
12030058 7358621053403 陈勇 66 26.40 84.67 50.80 77.20 1  
7358621053402 魏汉军 61 24.40 72.00 43.20 67.60 2  
12030060 7358621053410 彭悦蓉 54 21.60 64.33 38.60 60.20 1  
12030062 7358621053412 吴量 54 21.60 89.67 53.80 75.40 1  
7358621053415 程哲 58 23.20 78.67 47.20 70.40 2  
7358621053414 罗玄 49 19.60 79.33 47.60 67.20 3  
7358621053413 袁聪 49 19.60 / / / / 面试缺考
12030065 7358621053417 王开敏 51 20.40 56.00 33.60 54.00 1  
12030066 7358621053419 罗清松 65 26.00 68.67 41.20 67.20 1  
12030070 7358621053421 冯霞 64 25.60 73.80 44.28 69.88 1  
12030071 7358621053425 赵扬 65 26.00 89.40 53.64 79.64 1  
7358621053424 祝伶俐 56 22.40 84.00 50.40 72.80 2  
7358621053426 王蒙 58 23.20 79.60 47.76 70.96 3  
7358621053423 李惠娜 56 22.40 69.40 41.64 64.04 4  
12030072 7358621053508 曾超贤 66 26.40 86.80 52.08 78.48 1  
7358621053505 吴光冬 62 24.80 83.80 50.28 75.08 2  
7358621053502 干艳燕 63 25.20 79.00 47.40 72.60 3  
7358621053504 赵明飞 62 24.80 / / / / 面试缺考
12030075 7358621053524 涂义成 65 26.00 83.20 49.92 75.92 1  
12030076 7358621053601 邹丹 57 22.80 70.60 42.36 65.16 1  
12030076 7358621053530 觉洛尔布 55 22.00 69.20 41.52 63.52 2  
12030077 7358621053611 王玉林 46 18.40 53.40 32.04 50.44 1  
12030078 7358621053618 赵兴华 66 26.40 72.00 43.20 69.60 1  
7358621053619 胥委 48 19.20 65.80 39.48 58.68 2  
12030079 7358621053622 饶雨田 65 26.00 84.48 50.69 76.69 1  
7358621053621 木乃布铁 63 25.20 47.00 28.20 53.40 2  
12040099 7358621060110 余金泽 54.00 21.60 79.47 47.68 69.28 1  
7358621060111 姚星宇 56.00 22.40 68.67 41.20 63.60 2  
12040086 7358621053710 李云 61.00 24.40 78.93 47.36 71.76 1  
7358621053709 彭红娟 55.00 22.00 78.13 46.88 68.88 2  
12040090 7358621053718 殷万君 58.00 23.20 72.40 43.44 66.64 1  
7358621053717 张超 43.00 17.20 51.87 31.12 48.32 2  
12040088 7358621053716 马黎 65.00 26.00 54.72 32.83 58.83 1  
12040098 7358621060106 张欢 77.00 30.80 81.87 49.12 79.92 1  
12040103 7358621060615 郭雪敏 65.00 26.00 68.33 41.00 67.00 1  
12040083 7358621053702 张黎 55.00 22.00 79.93 47.96 69.96 1  
12040094 7358621053806 王小虎 60.00 24.00 81.53 48.92 72.92 1  
7358621053723 邱昕 62.00 24.80 78.47 47.08 71.88 2  
7358621053805 王乐 50.00 20.00 77.00 46.20 66.20 3  
7358621053728 杨冰清 53.00 21.20 57.73 34.64 55.84 4  
7358621053804 庞刚 48.00 19.20 / / / / 面试缺考
12040087 7358621053711 江云涛 58.00 23.20 86.40 51.84 75.04 1  
7358621053712 刘龙 57.00 22.80 52.53 31.52 54.32 2  
12040082 7358621053627 程心妍 55.00 22.00 75.67 45.40 67.40 1  
7358621053628 罗天宇 53.00 21.20 75.93 45.56 66.76 2  
12040095 7358621053811 王雁 73.00 29.20 80.40 48.24 77.44 1  
7358621053810 李盘润 59.00 23.60 81.60 48.96 72.56 2  
7358621053809 陈继芹 53.00 21.20 77.87 46.72 67.92 3  
7358621053808 武进 54.00 21.60 58.07 34.84 56.44 4  
12040101 7358621060129 董春华 65.00 26.00 82.60 49.56 75.56 1  
7358621060328 刘飞威 68.00 27.20 79.90 47.94 75.14 2  
7358621060117 胡森 69.00 27.60 78.30 46.98 74.58 3  
7358621060401 谭忠鹏 63.00 25.20 82.24 49.34 74.54 4  
7358621060403 赵越 65.00 26.00 79.86 47.92 73.92 5  
7358621060124 曹丽娟 64.00 25.60 79.86 47.92 73.52 6  
7358621060125 穆玉银 63.00 25.20 80.44 48.26 73.46 7  
7358621060323 杜飞腾 64.00 25.60 77.18 46.31 71.91 8  
7358621060220 金霞 69.00 27.60 73.20 43.92 71.52 9  
7358621060213 汪立彬 68.00 27.20 73.80 44.28 71.48 10  
7358621060205 杨婧 64.00 25.60 75.68 45.41 71.01 11  
7358621060224 蔡孟希 61.00 24.40 76.02 45.61 70.01 12  
7358621060128 王磊 64.00 25.60 73.50 44.10 69.70 13  
7358621060301 李向群 63.00 25.20 67.50 40.50 65.70 14  
7358621060214 蒋盛兰 66.00 26.40 / / / / 面试缺考
12040102 7358621060514 刘振 62.00 24.80 88.40 53.04 77.84 1  
7358621060502 周诗玮 64.00 25.60 81.20 48.72 74.32 2  
7358621060609 王磊 70.00 28.00 75.90 45.54 73.54 3  
7358621060605 邓超 64.00 25.60 75.80 45.48 71.08 4  
7358621060421 程浩 62.00 24.80 76.20 45.72 70.52 5  
7358621060608 卢郭 62.00 24.80 67.60 40.56 65.36 6  
7358621060507 古小超 63.00 25.20 66.60 39.96 65.16 7  
7358621060509 李占儒 62.00 24.80 / / / / 面试缺考
12040096 7358621053815 蒋辉 65.00 26.00 90.47 54.28 80.28 1  
7358621053819 马少文 61.00 24.40 90.07 54.04 78.44 2  
7358621053829 杨洪涛 56.00 22.40 88.87 53.32 75.72 3  
7358621053820 吴芳 64.00 25.60 83.33 50.00 75.60 4  
7358621053823 蒋伟 58.00 23.20 80.73 48.44 71.64 5  
7358621053816 董艳芳 60.00 24.00 74.27 44.56 68.56 6  
7358621053825 刘一运 61.00 24.40 / / / / 面试缺考
7358621053824 邓磊 57.00 22.80 / / / / 面试缺考
12040097 7358621060103 彭涛 58.00 23.20 81.80 49.08 72.28 1  
7358621060102 刘擎 43.00 17.20 77.87 46.72 63.92 2  
12040091 7358621053719 向玉玲 72.00 28.80 73.33 44.00 72.80 1  
7358621053721 田引黎 61.00 24.40 78.73 47.24 71.64 2  
7358621053720 刘子兵 65.00 26.00 73.93 44.36 70.36 3  
7358621053722 石子君 69.00 27.60 / / / / 面试缺考
12040104 7358621060726 雷杰 69.00 27.60 84.90 50.94 78.54 1  
7358621060825 梁欢 65.00 26.00 82.70 49.62 75.62 2  
7358621060712 陈永阳 68.00 27.20 76.10 45.66 72.86 3  
7358621060702 王张燕 65.00 26.00 72.20 43.32 69.32 4  
7358621060721 张熠炜 62.00 24.80 / / / / 面试缺考
12040085 7358621053707 任文锦 53.00 21.20 76.33 45.80 67.00 1  
12050105 7358621060910 谷秀林 70 28.00 40.67 24.40 52.40 1  
12050107 7358621060918 李剑康 51 20.40 81.60 48.96 69.36 1  
7358621060917 唐胜菊 57 22.80 65.60 39.36 62.16 2  
7358621060914 周娟 54 21.60 58.00 34.80 56.40 3  
7358621060916 魏娟 60 24.00 52.00 31.20 55.20 4  
7358621060915 沈一鹏 54 21.60 49.00 29.40 51.00 5  
12050108 7358621060922 蒋正锋 68 27.20 64.60 38.76 65.96 1  
7358621060923 王念 53 21.20 68.60 41.16 62.36 2  
12050109 7358621060928 陈红梅 43 17.20 68.00 40.80 58.00 1  
12050109 7358621060929 马莉华 58 23.20 / / / /   面试缺考
12050111 7358621061008 曾礼欢 62 24.80 84.00 50.40 75.20 1  
7358621061010 王玉玲 68 27.20 59.00 35.40 62.60 2  
12070113 7358621061801 张若然 71 28.40 91.30 54.78 83.18 1  
7358621061913 罗 雪 68 27.20 84.70 50.82 78.02 2  
7358621061909 王偲睿 70 28.00 82.70 49.62 77.62 3  
7358621061025 张舒杰 68 27.20 83.60 50.16 77.36 4  
7358621061124 沙川力 70 28.00 81.40 48.84 76.84 5  
7358621061804 廖 翃 68 27.20 81.00 48.60 75.80 6  
7358621061529 徐文莹 66 26.40 76.80 46.08 72.48 7  
7358621062016 邬 颖 69 27.60 / / / / 面试缺考
12070114 7358621062030 刘 红 64 25.60 84.60 50.76 76.36 1  
7358621062023 汪 玲 61 24.40 84.40 50.64 75.04 2  
7358621062025 张金容 64 25.60 81.60 48.96 74.56 3  
7358621062024 张春梅 59 23.60 80.40 48.24 71.84 4  
7358621062101 杨代宇 58 23.20 81.00 48.60 71.80 5  
7358621062029 钟 萍 54 21.60 83.60 50.16 71.76 6  
7358621062026 曹雪美 63 25.20 76.20 45.72 70.92 7  
7358621062103 廖红香 49 19.60 84.40 50.64 70.24 8  
7358621062022 张翠苹 53 21.20 80.20 48.12 69.32 9  
7358621062027 吴芋钢 56 22.40 77.80 46.68 69.08 10  
7358621062021 罗 懿 55 22.00 75.80 45.48 67.48 11  
12080115 7358621062128 张健 72 28.80 88.80 53.28 82.08 1  
7358621062111 李利隆 67 26.80 78.20 46.92 73.72 2  
7358621062207 李靓怡 67 26.80 76.20 45.72 72.52 3  
7358621062126 谢庶 65 26.00 75.20 45.12 71.12 4  
7358621062125 孟佳 64 25.60 73.00 43.80 69.40 5  
12080116 7358621062302 丛凯 51 20.40 83.00 49.80 70.20 1  
7358621062229 伍欣婕 55 22.00 77.00 46.20 68.20 2  
12090117 7358621062318 邹颖 65 26 79.2 47.52 73.52 1  
7358621062312 袁婷 64 25.6 71.8 43.08 68.68 2  
7358621062313 袁沁 66 26.4 65.8 39.48 65.88 3  
7358621062311 何佳 59 23.6 57.4 34.44 58.04 4  
7358621062308 吴林芳 62 24.8 / / / / 面试缺考
12090118 7358621062321 罗楠 64 25.6 72.6 43.56 69.16 1  
12090119 7358621062428 易晓芹 68 27.2 82 49.2 76.4 1  
7358621062420 曹金容 73 29.2 77.6 46.56 75.76 2  
7358621062413 向超 68 27.2 75.2 45.12 72.32 3  
7358621062424 罗书川 68 27.2 70.6 42.36 69.56 4  
7358621062427 胡文权 69 27.6 69.8 41.88 69.48 5  
12100120 7358621062520 李玲梓 72.00 28.80 86.20 51.72 80.52 1  
7358621062619 汤雪梅 71.00 28.40 81.20 48.72 77.12 2  
7358621062611 王南 68.00 27.20 78.20 46.92 74.12 3  
7358621062508 李淳婧 69.00 27.60 76.60 45.96 73.56 4  
7358621062614 刘柳 73.00 29.20 73.50 44.10 73.30 5  
12100121 7358621063025 刘润 69.00 27.60 83.40 50.04 77.64 1  
7358621062916 杨菡萏 74.00 29.60 79.20 47.52 77.12 2  
7358621062904 杨可 76.00 30.40 76.60 45.96 76.36 3  
7358621063014 万翔 71.00 28.40 76.00 45.60 74.00 4  
7358621062924 李威 67.00 26.80 / / / / 面试缺考

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015辽宁公务员考试《行测》真题及答案... 下一篇:2015年广西公务员考试《行测》真题及答...