根据《辽宁省教育厅关于做好2016年度辽宁省空军青少年航空学校招生工作的通知》(辽教发〔2015〕157号)要求,我市顺利完成了2016年度空军青少年航空学校初选体检以及由空军招飞局沈阳选拔中心组织的初选文化测试工作。按照省教育厅要求,现将我市153名考生测试成绩予以公布。同时省教育厅通过教育厅网站(www.lnen.cn)公示合格考生502人(我市合格20人),公示时间为1月25日至1月29日(共5天)。
公示期间,考生如有疑义的,可采取来电、来信等方式向辽宁省教育厅、空军招飞局沈阳选拔中心进行咨询或举报。
辽宁省教育厅地址:沈阳市皇姑区崇山东路46-1(邮编110032);电话:024-26901508。
空军招飞局沈阳选拔中心地址:沈阳市沈河区万柳塘路51号(邮编110000);电话:02428840308。
序号 | 地市 | 姓名 | 学校 | 初选文化测试成绩 | 备注 | ||||
数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 总分 | |||||
1 | 葫芦岛 | 厉祚 | 葫芦岛市实验中学 | 99 | 65 | 30 | 91 | 285 | |
2 | 葫芦岛 | 李润浓 | 葫芦岛市实验中学 | 100 | 69 | 27 | 78 | 274 | |
3 | 葫芦岛 | 杨子玉 | 兴城市第二初级中学 | 100 | 62 | 28 | 83 | 273 | |
4 | 葫芦岛 | 翟博文 | 葫芦岛市教师进修学院附属中学 | 99 | 64 | 25.5 | 84 | 272.5 | |
5 | 葫芦岛 | 孟祥骜 | 葫芦岛市实验中学 | 91 | 70 | 28 | 82 | 271 | |
6 | 葫芦岛 | 朱佳明 | 兴城市华山九年制学校 | 96 | 65 | 26.5 | 68 | 255.5 | |
7 | 葫芦岛 | 王一多 | 葫芦岛市实验中学 | 94 | 55 | 25 | 80 | 254 | |
8 | 葫芦岛 | 李秋鸣 | 葫芦岛市第六初级中学 | 94 | 61 | 26.5 | 71 | 252.5 | |
9 | 葫芦岛 | 叶博文 | 葫芦岛市连山区沙河营乡九年一贯制学校 | 98 | 61 | 22.5 | 68 | 249.5 | |
10 | 葫芦岛 | 陈思瀚 | 兴达九年一贯制学校 | 96 | 59 | 29 | 65 | 249 | |
11 | 葫芦岛 | 刘志猛 | 建昌县联合初级中学 | 93 | 57 | 27 | 71 | 248 | |
12 | 葫芦岛 | 王春雨 | 葫芦岛市龙港区连湾实验学校 | 94 | 56 | 29.5 | 62 | 241.5 | |
13 | 葫芦岛 | 郝博文 | 兴城市第二初级中学 | 93 | 58 | 20 | 69 | 240 | |
14 | 葫芦岛 | 陈秋实 | 葫芦岛市实验中学 | 97 | 56 | 24 | 62 | 239 | |
15 | 葫芦岛 | 杨航 | 建昌县新区初级中学 | 94 | 66 | 24 | 55 | 239 | |
16 | 葫芦岛 | 张子翔 | 建昌县第一初级中学 | 85 | 52 | 27 | 75 | 239 | |
17 | 葫芦岛 | 霍鹏飞 | 兴城市东辛庄镇初级中学 | 96 | 57 | 22 | 63 | 238 | |
18 | 葫芦岛 | 李艾文 | 兴城市第二初级中学 | 99 | 58 | 15.5 | 65 | 237.5 | |
19 | 葫芦岛 | 李宇浩 | 葫芦岛市实验中学 | 99 | 63 | 23.5 | 50 | 235.5 | |
20 | 葫芦岛 | 陈虹桥 | 葫芦岛市第六初级中学 | 91 | 62 | 17 | 64 | 234 | |
21 | 葫芦岛 | 常朕博 | 葫芦岛市第六初级中学 | 87 | 60 | 26.5 | 56 | 229.5 | |
22 | 葫芦岛 | 赵家旺 | 建昌县联合初级中学 | 98 | 52 | 21 | 58 | 229 | |
23 | 葫芦岛 | 王岚渤 | 兴城市第二初级中学 | 88 | 51 | 24.5 | 65 | 228.5 | |
24 | 葫芦岛 | 刘臻卓 | 葫芦岛市第六初级中学 | 94 | 56 | 17.5 | 60 | 227.5 | |
25 | 葫芦岛 | 殷梓凯 | 兴城市第二初级中学 | 78 | 57 | 27 | 65 | 227 | |
26 | 葫芦岛 | 高聪 | 兴城市滨海经济区学校 | 91 | 46 | 25.5 | 64 | 226.5 | |
27 | 葫芦岛 | 赵翔宇 | 葫芦岛市第六初级中学 | 95 | 65 | 28 | 38 | 226 | |
28 | 葫芦岛 | 张昊 | 葫芦岛市龙港区北港实验学校 | 91 | 53 | 27 | 53 | 224 | |
29 | 葫芦岛 | 苑博 | 兴达九年一贯制学校 | 73 | 64 | 23 | 62 | 222 | |
30 | 葫芦岛 | 张浩 | 葫芦岛市第六初级中学 | 88 | 55 | 26 | 52 | 221 | |
31 | 葫芦岛 | 李佳泳 | 兴城市第四初级中学 | 92 | 61 | 21 | 46 | 220 | |
32 | 葫芦岛 | 张哲熙 | 葫芦岛市实验中学 | 90 | 59 | 23.5 | 47 | 219.5 | |
33 | 葫芦岛 | 刘楚崎 | 兴城市第二初级中学 | 94 | 47 | 23 | 55 | 219 | |
34 | 葫芦岛 | 刘一鸣 | 兴城市望海满族乡初级中学 | 95 | 46 | 26 | 51 | 218 | |
35 | 葫芦岛 | 陈玉印 | 葫芦岛市教师进修学院附属中学 | 84 | 46 | 23 | 61 | 214 | |
36 | 葫芦岛 | 彭程 | 兴城市第二初级中学 | 86 | 55 | 23.5 | 45 | 209.5 | |
37 | 葫芦岛 | 卢家兴 | 兴达九年一贯制学校 | 97 | 43 | 28 | 41 | 209 | |
38 | 葫芦岛 | 王春雨 | 兴城市第四初级中学 | 90 | 44 | 28.5 | 46 | 208.5 | |
39 | 葫芦岛 | 赵少康 | 兴城市东辛庄镇初级中学 | 82 | 52 | 26.5 | 48 | 208.5 | |
40 | 葫芦岛 | 张子健 | 葫芦岛市第三初级中学 | 87 | 60 | 17 | 43 | 207 | |
41 | 葫芦岛 | 周政 | 葫芦岛市实验中学 | 85 | 50 | 22 | 50 | 207 | |
42 | 葫芦岛 | 董澳 | 建昌县联合初级中学 | 100 | 39 | 12 | 53 | 204 | |
43 | 葫芦岛 | 景昕泽 | 葫芦岛市第六初级中学 | 71 | 48 | 22 | 63 | 204 | |
44 | 葫芦岛 | 郭守恒 | 葫芦岛市第六初级中学 | 83 | 44 | 15 | 61 | 203 | |
45 | 葫芦岛 | 王建淇 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 82 | 44 | 19 | 57 | 202 | |
46 | 葫芦岛 | 杨致远 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 76 | 49 | 26 | 44 | 195 | |
47 | 葫芦岛 | 郑泽雨 | 兴城市望海满族乡初级中学 | 81 | 48 | 19.5 | 45 | 193.5 | |
48 | 葫芦岛 | 曹猛 | 兴城市羊安中学 | 56 | 37 | 15 | 84 | 192 | |
49 | 葫芦岛 | 刘家瑞 | 南票区实验中学 | 94 | 52 | 11 | 35 | 192 | |
50 | 葫芦岛 | 李嘉铭 | 葫芦岛市实验中学 | 94 | 46 | 14.5 | 37 | 191.5 | |
51 | 葫芦岛 | 王忠宝 | 兴城市东辛庄镇初级中学 | 68 | 54 | 11.5 | 57 | 190.5 | |
52 | 葫芦岛 | 李国伟 | 兴城市滨海经济区学校 | 89 | 39 | 20.5 | 41 | 189.5 | |
53 | 葫芦岛 | 刘中圣 | 葫芦岛市龙港区海华初级中学 | 88 | 59 | 16 | 26 | 189 | |
54 | 葫芦岛 | 金楚涵 | 兴城市东辛庄镇初级中学 | 65 | 44 | 9 | 71 | 189 | |
55 | 葫芦岛 | 梁世佳 | 兴城市滨海经济区学校 | 90 | 41 | 12 | 46 | 189 | |
56 | 葫芦岛 | 张峻崎 | 兴城市元台子满族乡初级中学 | 85 | 39 | 7 | 57 | 188 | |
57 | 葫芦岛 | 渠昊 | 葫芦岛市炼化第一初级中学 | 78 | 43 | 23.5 | 43 | 187.5 | |
58 | 葫芦岛 | 徐唯楷 | 葫芦岛市实验中学 | 84 | 52 | 14 | 37 | 187 | |
59 | 葫芦岛 | 王忠航 | 建昌县第一初级中学 | 76 | 43 | 22 | 46 | 187 | |
60 | 葫芦岛 | 宋嗣达 | 兴城市旧门满族乡九年一贯制学校 | 90 | 52 | 11 | 33 | 186 | |
61 | 葫芦岛 | 刘金国 | 建昌县联合初级中学 | 73 | 35 | 12.5 | 64 | 184.5 | |
62 | 葫芦岛 | 魏华晨 | 兴城市第四初级中学 | 80 | 39 | 13 | 52 | 184 | |
63 | 葫芦岛 | 尤振营 | 建昌县联合初级中学 | 86 | 47 | 26 | 24 | 183 | |
64 | 葫芦岛 | 李润峰 | 兴城市东辛庄镇初级中学 | 81 | 36 | 12 | 52 | 181 | |
65 | 葫芦岛 | 薛子权 | 南票区实验中学 | 88 | 35 | 21 | 37 | 181 | |
66 | 葫芦岛 | 刘守信 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 62 | 40 | 23.5 | 53 | 178.5 | |
67 | 葫芦岛 | 杜鹏 | 葫芦岛市教师进修学院附属中学 | 62 | 41 | 19.5 | 53 | 175.5 | |
68 | 葫芦岛 | 韩明亮 | 兴城市华山九年制学校 | 71 | 49 | 23.5 | 32 | 175.5 | |
69 | 葫芦岛 | 谷典 | 兴城市元台子满族乡初级中学 | 72 | 52 | 13 | 36 | 173 | |
70 | 葫芦岛 | 李春东 | 建昌县新区初级中学 | 71 | 35 | 20.5 | 44 | 170.5 | |
71 | 葫芦岛 | 郑佳良 | 葫芦岛市连山实验中学 | 61 | 38 | 17.5 | 53 | 169.5 | |
72 | 葫芦岛 | 杜之强 | 葫芦岛市龙港区海华初级中学 | 80 | 33 | 11 | 45 | 169 | |
73 | 葫芦岛 | 张东年 | 葫芦但是连山区寺儿卜镇九年一贯制学校 | 66 | 44 | 15 | 43 | 168 | |
74 | 葫芦岛 | 杜振东 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 67 | 34 | 21 | 44 | 166 | |
75 | 葫芦岛 | 张亦迪 | 兴城市滨海经济区学校 | 78 | 32 | 9 | 46 | 165 | |
76 | 葫芦岛 | 秦思博 | 兴城市元台子满族乡初级中学 | 90 | 47 | 5 | 22 | 164 | |
77 | 葫芦岛 | 于岩河木 | 葫芦岛市教师进修学院附属中学 | 75 | 35 | 18 | 36 | 164 | |
78 | 葫芦岛 | 李文杰 | 葫芦岛市第六初级中学 | 83 | 33 | 19.5 | 28 | 163.5 | |
79 | 葫芦岛 | 高赫声 | 兴城市第四初级中学 | 78 | 37 | 17 | 31 | 163 | |
80 | 葫芦岛 | 刘宗浩 | 建昌县新区初级中学 | 55 | 48 | 11.5 | 48 | 162.5 | |
81 | 葫芦岛 | 邱迪 | 葫芦岛市第六初级中学 | 71 | 37 | 24.5 | 30 | 162.5 | |
82 | 葫芦岛 | 黄涛 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 66 | 53 | 22.5 | 20 | 161.5 | |
83 | 葫芦岛 | 杨林 | 兴城市元台子满族乡初级中学 | 81 | 40 | 7 | 33 | 161 | |
84 | 葫芦岛 | 罗天赐 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 67 | 49 | 22 | 21 | 159 | |
85 | 葫芦岛 | 赵海龙 | 葫芦岛市炼化第一初级中学 | 71 | 39 | 19.5 | 29 | 158.5 | |
86 | 葫芦岛 | 刘仕阳 | 葫芦但是连山区寺儿卜镇九年一贯制学校 | 38 | 54 | 22.5 | 43 | 157.5 | |
87 | 葫芦岛 | 葛乃琨 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 73 | 42 | 14.5 | 28 | 157.5 | |
88 | 葫芦岛 | 马天昊 | 兴城市第二初级中学 | 59 | 43 | 7 | 47 | 156 | |
89 | 葫芦岛 | 李猛 | 兴城市滨海经济区学校 | 69 | 39 | 10 | 35 | 153 | |
90 | 葫芦岛 | 赵宏宇 | 兴城市滨海经济区学校 | 62 | 40 | 2 | 48 | 152 | |
91 | 葫芦岛 | 郭宏达 | 葫芦岛市龙港区北港实验学校 | 73 | 37 | 16.5 | 25 | 151.5 | |
92 | 葫芦岛 | 张文鑫 | 兴城市华山九年制学校 | 59 | 46 | 19 | 27 | 151 | |
93 | 葫芦岛 | 李明铎 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 50 | 46 | 16 | 34 | 146 | |
94 | 葫芦岛 | 梁寓博 | 兴城市元台子满族乡初级中学 | 83 | 39 | 10 | 14 | 146 | |
95 | 葫芦岛 | 张磊 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 45 | 37 | 14.5 | 44 | 140.5 | |
96 | 葫芦岛 | 何浩 | 兴城市白塔满族乡初级中学 | 56 | 31 | 17 | 36 | 140 | |
97 | 葫芦岛 | 王锦坤 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 49 | 39 | 21 | 30 | 139 | |
98 | 葫芦岛 | 陈博 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 43 | 38 | 18 | 38 | 137 | |
99 | 葫芦岛 | 王达 | 兴城市滨海经济区学校 | 61 | 31 | 7 | 38 | 137 | |
100 | 葫芦岛 | 李亚辉 | 葫芦岛市龙港区风华初级中学 | 57 | 31 | 22.5 | 25 | 135.5 | |
101 | 葫芦岛 | 邹佳男 | 葫芦岛市龙港区风华初级中学 | 40 | 48 | 8 | 39 | 135 | |
102 | 葫芦岛 | 杨子涵 | 葫芦岛市龙港区风华初级中学 | 41 | 32 | 11 | 50 | 134 | |
103 | 葫芦岛 | 施阳 | 兴城市望海满族乡初级中学 | 61 | 45 | 6 | 22 | 134 | |
104 | 葫芦岛 | 赵世龙 | 葫芦岛市第六初级中学 | 41 | 40 | 19 | 34 | 134 | |
105 | 葫芦岛 | 李蕴辉 | 葫芦岛市第六初级中学 | 52 | 28 | 15.5 | 32 | 127.5 | |
106 | 葫芦岛 | 张弛 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 67 | 24 | 6 | 26 | 123 | |
107 | 葫芦岛 | 周振东 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 42 | 41 | 22.5 | 16 | 121.5 | |
108 | 葫芦岛 | 高建航 | 兴城市第四初级中学 | 42 | 27 | 10 | 41 | 120 | |
109 | 葫芦岛 | 李奇 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 39 | 33 | 11 | 36 | 119 | |
110 | 葫芦岛 | 智英楠 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 54 | 13 | 6 | 42 | 115 | |
111 | 葫芦岛 | 田家兴 | 南票区实验中学 | 49 | 19 | 4 | 43 | 115 | |
112 | 葫芦岛 | 温壮 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 48 | 22 | 11 | 34 | 115 | |
113 | 葫芦岛 | 刘源华 | 南票区实验中学 | 24 | 40 | 17.5 | 33 | 114.5 | |
114 | 葫芦岛 | 何涛 | 建昌县联合初级中学 | 56 | 24 | 8 | 26 | 114 | |
115 | 葫芦岛 | 王天龙 | 建昌县第一初级中学 | 39 | 35 | 7.5 | 30 | 111.5 | |
116 | 葫芦岛 | 李炳庚 | 兴城市第四初级中学 | 29 | 34 | 14.5 | 34 | 111.5 | |
117 | 葫芦岛 | 王诗宇 | 葫芦岛市第六初级中学 | 31 | 31 | 10 | 38 | 110 | |
118 | 葫芦岛 | 杜丙亮 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 49 | 29 | 14 | 18 | 110 | |
119 | 葫芦岛 | 程振 | 建昌县第一初级中学 | 24 | 37 | 14.5 | 28 | 103.5 | |
120 | 葫芦岛 | 王峥 | 建昌县第一初级中学 | 53 | 26 | 4 | 20 | 103 | |
121 | 葫芦岛 | 李佳辉 | 建昌县汤神庙镇寄宿制初级中学 | 39 | 27 | 9 | 26 | 101 | |
122 | 葫芦岛 | 王浩东 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 42 | 21 | 7 | 30 | 100 | |
123 | 葫芦岛 | 邸绍慧 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇初级中学 | 35 | 32 | 10 | 20 | 97 | |
124 | 葫芦岛 | 韩修 | 南票区实验中学 | 31 | 33 | 11 | 18 | 93 | |
125 | 葫芦岛 | 王渤懿 | 兴城市滨海经济区学校 | 30 | 23 | 9 | 30 | 92 | |
126 | 葫芦岛 | 宋子赫 | 兴城市第二初级中学 | 26 | 24 | 13 | 27 | 90 | |
127 | 葫芦岛 | 李振波 | 南票区实验中学 | 44 | 20 | 9 | 17 | 90 | |
128 | 葫芦岛 | 齐智林 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 37 | 19 | 8 | 24 | 88 | |
129 | 葫芦岛 | 刘岩松 | 建昌县第一初级中学 | 31 | 32 | 8 | 16 | 87 | |
130 | 葫芦岛 | 池浩宇 | 杨家杖子经济技术开发区第一初级中学 | 46 | 22 | 6 | 10 | 84 | |
131 | 葫芦岛 | 赵永恒 | 建昌县汤神庙镇寄宿制初级中学 | 24 | 39 | 9 | 12 | 84 | |
132 | 葫芦岛 | 孙淏 | 葫芦岛市第六初级中学 | 34 | 16 | 6 | 27 | 83 | |
133 | 葫芦岛 | 刘洪江 | 建昌县汤神庙镇寄宿制初级中学 | 34 | 24 | 6 | 18 | 82 | |
134 | 葫芦岛 | 陶永刚 | 兴城市围屏满族乡九年一贯制学校 | 20 | 17 | 14 | 30 | 81 | |
135 | 葫芦岛 | 孙贺 | 建昌县第一初级中学 | 42 | 6 | 0 | 26 | 74 | |
136 | 葫芦岛 | 曹振富 | 葫芦岛市南票区张相公屯乡九年一贯制学校 | 20 | 19 | 7 | 28 | 74 | |
137 | 葫芦岛 | 张灵浩 | 葫芦岛市第三初级中学 | 21 | 19 | 12 | 20 | 72 | |
138 | 葫芦岛 | 王城 | 建昌县汤神庙镇寄宿制初级中学 | 29 | 20 | 4 | 18 | 71 | |
139 | 葫芦岛 | 康庆成 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 25 | 16 | 11 | 18 | 70 | |
140 | 葫芦岛 | 杨忠思 | 葫芦岛市连山区白马石乡九年一贯制学校 | 25 | 17 | 5 | 22 | 69 | |
141 | 葫芦岛 | 王云飞 | 葫芦岛市南票区张相公屯乡九年一贯制学校 | 9 | 20 | 11 | 27 | 67 | |
142 | 葫芦岛 | 陈述 | 葫芦岛市龙港区风华初级中学 | 34 | 16 | 5 | 12 | 67 | |
143 | 葫芦岛 | 赵志广 | 葫芦岛市连山区白马石乡九年一贯制学校 | 23 | 12 | 7 | 22 | 64 | |
144 | 葫芦岛 | 吴云龙 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 20 | 18 | 5 | 16 | 59 | |
145 | 葫芦岛 | 孙浩 | 葫芦岛市南票区张相公屯乡九年一贯制学校 | 18 | 22 | 4 | 14 | 58 | |
146 | 葫芦岛 | 陈世聪 | 兴城市第四初级中学 | 18 | 12 | 6 | 20 | 56 | |
147 | 葫芦岛 | 桓敬强 | 南票区联合初级中学 | 18 | 21 | 4 | 8 | 51 | |
148 | 葫芦岛 | 任家兴 | 葫芦岛市第六初级中学 | 0 | 弃考 | ||||
149 | 葫芦岛 | 李昊 | 兴城市第二初级中学 | 0 | 弃考 | ||||
150 | 葫芦岛 | 贾子续 | 葫芦岛市第六初级中学 | 0 | 弃考 | ||||
151 | 葫芦岛 | 宋雨桐 | 葫芦岛市南票区张相公屯乡九年一贯制学校 | 0 | 弃考 | ||||
152 | 葫芦岛 | 田佳淇 | 兴城市大寨满族乡初级中学 | 0 | 弃考 | ||||
153 | 葫芦岛 | 李昊 | 葫芦岛市南票区高桥镇初级中学 | 0 | 弃考 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!