招聘单位 | 岗位名称 | 职位编码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 笔试折算成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否取得体检资格 |
四川工程职业技术学院 | 材料类教师 | 12010001 | 7358621051402 | 周博芳 | 66 | 26.40 | 82.67 | 49.602 | 76.00 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051407 | 李欣 | 61 | 24.40 | 83.67 | 50.202 | 74.60 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051408 | 翟大军 | 52 | 20.80 | 79.33 | 47.598 | 68.40 | 3 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051330 | 王欢 | 67 | 26.80 | 68.00 | 40.8 | 67.60 | 4 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051403 | 蒋海兵 | 59 | 23.60 | 70.00 | 42 | 65.60 | 5 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051401 | 张小兰 | 53 | 21.20 | 66.33 | 39.798 | 61.00 | 6 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 计算机类教师 | 12010002 | 7358621051410 | 孙海鑫 | 66 | 26.40 | 80.33 | 48.198 | 74.60 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 机械类教师a | 12010003 | 7358621051424 | 杨志 | 71 | 28.40 | 83.00 | 49.8 | 78.20 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051422 | 陈亮 | 63 | 25.20 | 84.00 | 50.4 | 75.60 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051421 | 张永盛 | 67 | 26.80 | 78.70 | 47.22 | 74.02 | 3 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051411 | 梁银林 | 68 | 27.20 | 62.30 | 37.38 | 64.58 | 4 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051418 | 丰波 | 63 | 25.20 | 64.70 | 38.82 | 64.02 | 5 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051414 | 赵琦璘 | 57 | 22.80 | 67.00 | 40.2 | 63.00 | 6 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051413 | 荣云 | 62 | 24.80 | 60.60 | 36.36 | 61.16 | 7 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051412 | 陈海文 | 56 | 22.40 | 61.30 | 36.78 | 59.18 | 8 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051420 | 吴丹 | 58 | 23.20 | / | / | / | / | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 机械类教师c | 12010005 | 7358621051429 | 李天鹏 | 63 | 25.20 | 76.70 | 46.02 | 71.22 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 建筑类教师a | 12010006 | 7358621051503 | 于娜 | 68 | 27.20 | 81.33 | 48.798 | 76.00 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051502 | 孙璐艳 | 64 | 25.60 | 83.33 | 49.998 | 75.60 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051508 | 张健奎 | 62 | 24.80 | 84.67 | 50.802 | 75.60 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051505 | 臧翠萍 | 59 | 23.60 | 85.67 | 51.402 | 75.00 | 4 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051514 | 胡波 | 56 | 22.40 | 63.00 | 37.8 | 60.20 | 5 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051501 | 苏燕 | 49 | 19.60 | 60.00 | 36 | 55.60 | 6 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 建筑类教师b | 12010007 | 7358621051515 | 吉鑫淼 | 56 | 22.40 | 75.67 | 45.402 | 67.80 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 建筑类教师c | 12010008 | 7358621051519 | 李磊峰 | 55 | 22.00 | 86.33 | 51.798 | 73.80 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 外语类教师a | 12010009 | 7358621051524 | 胡晓 | 52 | 20.80 | 92.00 | 55.2 | 76.00 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051521 | 宋嘉颖 | 72 | 28.80 | 71.67 | 43.002 | 71.80 | 2 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051525 | 赵幸茹 | 71 | 28.40 | 70.60 | 42.36 | 70.76 | 3 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051523 | 陈艳娟 | 69 | 27.60 | 70.00 | 42 | 69.60 | 4 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051528 | 李亚飞 | 57 | 22.80 | 71.33 | 42.798 | 65.60 | 5 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 外语类教师b | 12010010 | 7358621051602 | 高雯琦 | 57 | 22.80 | 60.00 | 36 | 58.80 | 1 | 否 |
四川工程职业技术学院 | 汉语言文学类教师 | 12010011 | 7358621051604 | 何格 | 65 | 26.00 | 89.67 | 53.802 | 79.80 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051701 | 王烽力 | 64 | 25.60 | 88.50 | 53.1 | 78.70 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051704 | 张春 | 65 | 26.00 | 79.58 | 47.748 | 73.75 | 3 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051609 | 杨海涛 | 62 | 24.80 | 77.00 | 46.2 | 71.00 | 4 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051613 | 向策 | 60 | 24.00 | 76.17 | 45.702 | 69.70 | 5 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051618 | 宋洋 | 63 | 25.20 | 71.83 | 43.098 | 68.30 | 6 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051612 | 罗梦 | 61 | 24.40 | 71.00 | 42.6 | 67.00 | 7 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051629 | 胡阳君 | 66 | 26.40 | 66.33 | 39.798 | 66.20 | 8 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051620 | 周燕春 | 64 | 25.60 | 65.33 | 39.198 | 64.80 | 9 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051621 | 刘芊芊 | 61 | 24.40 | 66.00 | 39.6 | 64.00 | 10 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051711 | 罗朋朋 | 70 | 28.00 | 59.67 | 35.802 | 63.80 | 11 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051626 | 陈国琪 | 61 | 24.40 | 65.67 | 39.402 | 63.80 | 11 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051628 | 刘海军 | 65 | 26.00 | 62.00 | 37.2 | 63.20 | 13 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051606 | 屠晶晶 | 63 | 25.20 | 63.00 | 37.8 | 63.00 | 14 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051619 | 陈然 | 60 | 24.00 | 65.00 | 39 | 63.00 | 14 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 经管类教师a | 12010013 | 7358621051714 | 刘娟 | 62 | 24.80 | 91.00 | 54.6 | 79.40 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051717 | 张利群 | 49 | 19.60 | 91.33 | 54.798 | 74.40 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051713 | 靳桂芳 | 55 | 22.00 | 71.00 | 42.6 | 64.60 | 3 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 经管类教师b | 12010014 | 7358621051720 | 邹佳利 | 59 | 23.60 | 68.67 | 41.202 | 64.80 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 经管类教师c | 12010015 | 7358621051723 | 申晓雯 | 56 | 22.40 | 91.33 | 54.798 | 77.20 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 经管类教师d | 12010016 | 7358621051729 | 张泰祯 | 55 | 22.00 | 90.33 | 54.198 | 76.20 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051727 | 李栓宁 | 57 | 22.80 | 58.00 | 34.8 | 57.60 | 2 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 卫生及防疫管理技术员 | 12010017 | 7358621114117 | 牛钦王 | 54 | 21.60 | 87.80 | 52.68 | 74.28 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 数学类教师 | 12010018 | 7358621051730 | 唐婷婷 | 52 | 20.80 | 52.67 | 31.602 | 52.40 | 1 | 否 |
四川工程职业技术学院 | 旅游类教师 | 12010020 | 7358621051810 | 王业凯 | 61 | 24.40 | 89.67 | 53.802 | 78.20 | 1 | 是 |
四川工程职业技术学院 | 7358621051807 | 罗小军 | 49 | 19.60 | 88.00 | 52.8 | 72.40 | 2 | 是 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051806 | 白鑫 | 61 | 24.40 | 71.00 | 42.6 | 67.00 | 3 | 否 | ||
四川工程职业技术学院 | 7358621051808 | 温俊豪 | 63 | 25.20 | 57.33 | 34.398 | 59.60 | 4 | 否 | ||
四川工商职业技术学院 | 有机化学教师 | 12020021 | 7358621051811 | 王静霞 | 55 | 22.00 | 78.33 | 47.00 | 69.00 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 生物化工实训指导教师 | 12020022 | 7358621051815 | 舒学香 | 62 | 24.80 | 78.67 | 47.20 | 72.00 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 食品科学教师 | 12020024 | 7358621051818 | 隋明 | 59 | 23.60 | 80.33 | 48.20 | 71.80 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 食品科学教师 | 12020024 | 7358621051821 | 甘晓琴 | 52 | 20.80 | 61.67 | 37.00 | 57.80 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 酿酒工艺教师 | 12020025 | 7358621051826 | 周文 | 66 | 26.40 | 77.67 | 46.60 | 73.00 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 食品加工教师 | 12020027 | 7358621051903 | 陶瑞霄 | 58 | 23.20 | 73.67 | 44.20 | 67.40 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 食品加工教师 | 12020027 | 7358621051901 | 张铭容 | 50 | 20.00 | 77.00 | 46.20 | 66.20 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 专业基础课教师 | 12020030 | 7358621051904 | 陈喆瑶 | 70 | 28.00 | 72.33 | 43.40 | 71.40 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 专业基础课教师 | 12020030 | 7358621051910 | 戴波 | 59 | 23.60 | 70.33 | 42.20 | 65.80 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 管理科学与工程教师 | 12020032 | 7358621051919 | 刘萍 | 72 | 28.80 | 71.00 | 42.60 | 71.40 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 管理科学与工程教师 | 12020032 | 7358621051918 | 李姝 | 66 | 26.40 | 74.00 | 44.40 | 70.80 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 管理科学与工程教师 | 12020032 | 7358621051917 | 张慧 | 60 | 24.00 | 76.00 | 45.60 | 69.60 | 3 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 管理科学与工程教师 | 12020032 | 7358621051922 | 陈兰 | 58 | 23.20 | 70.67 | 42.40 | 65.60 | 4 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 企业管理教师 | 12020033 | 7358621051927 | 孔珊 | 56 | 22.40 | 81.33 | 48.80 | 71.20 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 企业管理教师 | 12020033 | 7358621051923 | 万宁 | 70 | 28.00 | 69.00 | 41.40 | 69.40 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 企业管理教师 | 12020033 | 7358621051928 | 兰静 | 52 | 20.80 | 71.00 | 42.60 | 63.40 | 3 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 市场营销教师a | 12020036 | 7358621052003 | 宋健 | 73 | 29.20 | / | / | / | / | 否 |
四川工商职业技术学院 | 工商管理教师 | 12020037 | 7358621052007 | 王安然 | 73 | 29.20 | 76.67 | 46.00 | 75.20 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 工商管理教师 | 12020037 | 7358621052009 | 钟余 | 66 | 26.40 | 66.33 | 39.80 | 66.20 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 自动控制教师 | 12020041 | 7358621052013 | 许伟 | 69 | 27.60 | 73.00 | 43.80 | 71.40 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 自动控制教师 | 12020041 | 7358621052011 | 于群 | 47 | 18.80 | 71.67 | 43.00 | 61.80 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 汽车服务与营销教师 | 12020044 | 7358621052017 | 王俊倩 | 72 | 28.80 | 75.00 | 45.00 | 73.80 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 体育教育教师 | 12020047 | 7358621052028 | 邓雁方 | 69 | 27.60 | 70.00 | 42.00 | 69.60 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 体育教育教师 | 12020047 | 7358621052026 | 马会茹 | 61 | 24.40 | 66.33 | 39.80 | 64.20 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 传媒技术指导 | 12020048 | 7358621052029 | 龚贵尧 | 61 | 24.40 | 83.00 | 49.80 | 74.20 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 财务会计 | 12020049 | 7358621052106 | 童心迪 | 53 | 21.20 | 76.80 | 46.08 | 67.28 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 财务会计 | 12020049 | 7358621052102 | 郑琳 | 54 | 21.60 | 75.72 | 45.43 | 67.03 | 2 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 财务会计 | 12020049 | 7358621052105 | 易寒 | 58 | 23.20 | 72.80 | 43.68 | 66.88 | 3 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 财务会计 | 12020049 | 7358621052110 | 夏微 | 68 | 27.20 | 63.20 | 37.92 | 65.12 | 4 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 财务会计 | 12020049 | 7358621052108 | 付洁 | 61 | 24.40 | 67.60 | 40.56 | 64.96 | 5 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 基建技术监督 | 12020050 | 7358621052120 | 饶毅 | 67 | 26.80 | 61.00 | 36.60 | 63.40 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 教务干事 | 12020051 | 7358621052122 | 王俊明 | 61 | 24.40 | 80.96 | 48.58 | 72.98 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 秘书 | 12020053 | 7358621052130 | 罗攀 | 66 | 26.40 | 76.80 | 46.08 | 72.48 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052313 | 邱林 | 77 | 30.80 | 79.10 | 47.46 | 78.26 | 1 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052716 | 廖崇文 | 71 | 28.40 | 79.30 | 47.58 | 75.98 | 2 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052803 | 王德宏 | 69 | 27.60 | 80.10 | 48.06 | 75.66 | 3 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052409 | 徐盼 | 72 | 28.80 | 76.90 | 46.14 | 74.94 | 4 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052925 | 苏榆 | 78 | 31.20 | 71.76 | 43.06 | 74.26 | 5 | 是 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052516 | 赵俐蓉 | 70 | 28.00 | 76.60 | 45.96 | 73.96 | 6 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052301 | 徐凤娟 | 71 | 28.40 | 75.20 | 45.12 | 73.52 | 7 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052508 | 邓燕霜 | 72 | 28.80 | 74.10 | 44.46 | 73.26 | 8 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052316 | 杨连华 | 70 | 28.00 | 74.80 | 44.88 | 72.88 | 9 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621053301 | 何春蕾 | 69 | 27.60 | 75.30 | 45.18 | 72.78 | 10 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052507 | 廖用元 | 78 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | 72.00 | 11 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052921 | 张琪 | 69 | 27.60 | 73.00 | 43.80 | 71.40 | 12 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621052308 | 周漫 | 72 | 28.80 | 70.60 | 42.36 | 71.16 | 13 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621053210 | 李玮 | 69 | 27.60 | 72.40 | 43.44 | 71.04 | 14 | 否 |
四川工商职业技术学院 | 政治辅导员 | 12020055 | 7358621053117 | 王娟 | 71 | 28.40 | 70.80 | 42.48 | 70.88 | 15 | 否 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2016年江西财经大学招聘职位表 下一篇:四川省农业厅厅属事业单位2015年12月...