2015年辽阳县事业单位公开招聘工作人员面试工作已于1月26日结束。根据《2015年辽阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,在县纪检部门的现场监督下,中共辽阳县委组织部、县人社局对参加辽阳县事业单位公开招聘工作人员面试考生的笔试成绩和面试成绩进行了合成,按照招聘计划1:1的比例和考生的笔试和面试加权总成绩,确定出各岗位体检及组织考察人选名单,予以公告。
报考综合岗位的考生权重计分的公式为:总成绩=《职业素质与能力》成绩60 % +面试成绩40 %。
报考教师岗位和护理岗位的考生权重计分的公式为:总成绩=《职业素质与能力》成绩30%+专业理论(专业)成绩40%+面试成绩30%。
总成绩并列者,以笔试成绩高者确定进入体检和考察人选;若所有考试成绩均为并列者,均进入体检和考察人选。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)文件执行。体检在具有体检资质的医疗机构进行,费用由体检人员承担。
体检结束后,由县委组织部和县人社局组织用人单位和部门对体检合格人员进行组织考察。
体检的具体安排请考生登录辽阳市人力资源和社会保障局网(www.lnly.lss.gov.cn)查询,不再另行电话通知。
因体检及组织考察不合格出现的岗位空缺,不再进行递补。
咨询电话:
中共辽阳县委组织部 0419-7777769;
辽阳县人社局0419-7777132
序号 | 考号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位 | 加权笔试成绩 | 面试成绩 | 加权面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 2015001 | 张莹 | 八会镇九年一贯制学校小学部 | 班主任 | 48.48 | 83.2 | 24.96 | 73.44 | 1 |
2 | 2015003 | 王秋 | 八会镇通明小学 | 班主任 | 48.26 | 85 | 25.5 | 73.76 | 1 |
3 | 2015005 | 兰雨潼 | 寒岭镇梨庇峪小学 | 班主任 | 45.04 | 88.2 | 26.46 | 71.5 | 1 |
4 | 2015008 | 邢玉 | 寒岭镇唐家堡子小学 | 班主任 | 44.88 | 90 | 27 | 71.88 | 1 |
5 | 2015010 | 杨晨 | 河栏镇后台小学 | 班主任 | 39.74 | 86.8 | 26.04 | 65.78 | 1 |
6 | 2015011 | 焦彦玲 | 黄泥洼镇黄金小学 | 班主任 | 43.14 | 82.6 | 24.78 | 67.92 | 1 |
7 | 2015013 | 哈相楠 | 吉洞峪乡粉城小学 | 班主任 | 41.16 | 90.8 | 27.24 | 68.4 | 1 |
8 | 2015015 | 杨轶群 | 吉洞峪乡礼备小学 | 班主任 | 44.56 | 89.8 | 26.94 | 71.5 | 1 |
9 | 2015017 | 代薇 | 吉洞峪乡五间小学 | 班主任 | 42.28 | 91.8 | 27.54 | 69.82 | 1 |
10 | 2015019 | 谢俊萍 | 吉洞峪乡兴隆小学 | 班主任 | 46.14 | 82.6 | 24.78 | 70.92 | 1 |
11 | 2015021 | 王丝雨 | 吉洞峪乡杨家小学 | 班主任 | 45.58 | 88.4 | 26.52 | 72.1 | 1 |
12 | 2015025 | 田诗妍 | 刘二堡镇孟贾小学 | 班主任 | 46.24 | 88.6 | 26.58 | 72.82 | 1 |
13 | 2015028 | 夏菲 | 隆昌镇得胜小学 | 班主任 | 42.38 | 87.4 | 26.22 | 68.6 | 1 |
14 | 2015029 | 郭嫒儒 | 柳壕镇往户小学 | 班主任 | 42.82 | 88.4 | 26.52 | 69.34 | 1 |
15 | 2015032 | 刘飞飞 | 柳壕镇往户小学 | 班主任 | 39.08 | 86.4 | 25.92 | 65 | 2 |
16 | 2015033 | 王婷婷 | 隆昌镇郭家小学 | 班主任 | 41.86 | 94 | 28.2 | 70.06 | 1 |
17 | 2015035 | 曹家汛 | 隆昌镇祁家小学 | 班主任 | 46.76 | 85.8 | 25.74 | 72.5 | 1 |
18 | 2015038 | 孙美夷 | 隆昌镇中心小学 | 班主任 | 41.98 | 82.2 | 24.66 | 66.64 | 1 |
19 | 2015039 | 沈洪丹 | 首山镇中心小学 | 幼儿园园长 | 43.38 | 89.7 | 26.91 | 70.29 | 1 |
20 | 2015041 | 刘明鑫 | 黄泥洼镇中心小学 | 幼儿园园长 | 29.66 | 84.5 | 25.35 | 55.01 | 1 |
21 | 2015042 | 兰杨 | 兴隆镇中心小学 | 幼儿园园长 | 38.9 | 78.6 | 23.58 | 62.48 | 1 |
22 | 2015044 | 高兰 | 河栏镇中心小学 | 幼儿园园长 | 44.32 | 90.2 | 27.06 | 71.38 | 1 |
23 | 2015046 | 王莹 | 隆昌镇中心小学 | 幼儿园园长 | 38.28 | 90.6 | 27.18 | 65.46 | 1 |
24 | 2015047 | 石月 | 八会镇九年一贯制学校小学部 | 幼儿园园长 | 38.22 | 85.8 | 25.74 | 63.96 | 1 |
25 | 2015048 | 霍兰 | 下达河乡九年一贯制学校小学部 | 幼儿园园长 | 34.34 | 82.8 | 24.84 | 59.18 | 1 |
26 | 2015049 | 王馨迎 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 学前教师(一) | 31.66 | 84.4 | 25.32 | 56.98 | 1 |
27 | 2015050 | 叶阳 | 吉洞峪乡五间小学 | 思品教师 | 46.82 | 87 | 26.1 | 72.92 | 1 |
28 | 2015054 | 朱冬雪 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校小学部 | 英语教师 | 47.02 | 81.4 | 24.42 | 71.44 | 1 |
29 | 2015053 | 董莉莉 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校小学部 | 英语教师 | 47.94 | 77.6 | 23.28 | 71.22 | 2 |
30 | 2015057 | 黄越 | 小北河镇中心小学 | 英语教师 | 45.34 | 87.7 | 26.31 | 71.65 | 1 |
31 | 2015058 | 李佳戴 | 黄泥洼镇头台子小学 | 英语教师 | 37.2 | 78.8 | 23.64 | 60.84 | 1 |
32 | 2015060 | 赵瑞 | 首山镇第二小学 | 英语教师 | 52.04 | 85.5 | 25.65 | 77.69 | 1 |
33 | 2015062 | 刘英迪 | 首山镇第三小学 | 英语教师 | 48.78 | 94.8 | 28.44 | 77.22 | 1 |
34 | 2015065 | 曲彦潼 | 首山镇首山站村小学 | 英语教师 | 43.3 | 84.3 | 25.29 | 68.59 | 1 |
35 | 2015066 | 隋博宇 | 甜水满族乡陈家小学 | 英语教师 | 40.9 | 91.4 | 27.42 | 68.32 | 1 |
36 | 2015068 | 于洋 | 黄泥洼镇关口门小学 | 英语教师 | 46.52 | 87.8 | 26.34 | 72.86 | 1 |
37 | 2015070 | 杨小桐 | 河栏镇中心小学 | 英语教师 | 42.2 | 90.8 | 27.24 | 69.44 | 1 |
38 | 2015071 | 蒋英杰 | 河栏镇九年一贯制学校初中部 | 英语教师 | 44.12 | 91.6 | 27.48 | 71.6 | 1 |
39 | 2015072 | 姜思佳 | 河栏镇九年一贯制学校初中部 | 英语教师 | 43.98 | 92 | 27.6 | 71.58 | 2 |
40 | 2015075 | 刘师丞 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 英语教师 | 49.34 | 94.4 | 28.32 | 77.66 | 1 |
41 | 2015077 | 王巧 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 英语教师 | 48.64 | 91.6 | 27.48 | 76.12 | 2 |
42 | 2015079 | 宋金生 | 八会镇九年一贯制学校小学部 | 美术教师 | 44.88 | 88.4 | 26.52 | 71.4 | 1 |
43 | 2015081 | 翟雨婷 | 寒岭镇西黄泥小学 | 美术教师 | 41.52 | 92.2 | 27.66 | 69.18 | 1 |
44 | 2015082 | 马庚 | 河栏镇上麻屯小学 | 美术教师 | 35.6 | 88 | 26.4 | 62 | 1 |
45 | 2015084 | 李晓萌 | 吉洞峪乡大安小学 | 美术教师 | 43.92 | 93 | 27.9 | 71.82 | 1 |
46 | 2015085 | 屈畅 | 刘二堡镇山东小学 | 美术教师 | 42.76 | 86.6 | 25.98 | 68.74 | 1 |
47 | 2015087 | 栾晔 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校小学部 | 美术教师 | 39.14 | 82.6 | 24.78 | 63.92 | 1 |
48 | 2015088 | 鞠影 | 小北河镇将军房小学 | 美术教师 | 38.54 | 87.6 | 26.28 | 64.82 | 1 |
49 | 2015089 | 郑洋 | 首山镇第二初级中学 | 美术教师 | 41.5 | 93 | 27.9 | 69.4 | 1 |
50 | 2015091 | 庚鑫 | 小北河镇初级中学 | 美术教师 | 39.92 | 92.4 | 27.72 | 67.64 | 1 |
51 | 2015092 | 翟阳 | 首山镇第二小学 | 信息技术教师 | 47.22 | 90.6 | 27.18 | 74.4 | 1 |
52 | 2015094 | 冀静 | 首山镇第三小学 | 信息技术教师 | 45.42 | 90 | 27 | 72.42 | 1 |
53 | 2015097 | 成昕蔚 | 首山镇第一初级中学 | 信息技术教师 | 39.98 | 91.7 | 27.51 | 67.49 | 1 |
54 | 2015099 | 赵晓萌 | 首山镇第二初级中学 | 信息技术教师 | 46.5 | 89.7 | 26.91 | 73.41 | 1 |
55 | 2015100 | 张思琪 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 信息技术教师 | 45.16 | 90.6 | 27.18 | 72.34 | 1 |
56 | 2015101 | 刘岩 | 隆昌镇中心小学 | 体育教师 | 42.88 | 88.8 | 26.64 | 69.52 | 1 |
57 | 2015103 | 李晓旭 | 穆家镇九年一贯制学校小学部 | 体育教师 | 39.18 | 88.6 | 26.58 | 65.76 | 1 |
58 | 2015104 | 孙朝阳 | 唐马镇黄坨子小学 | 体育教师 | 39.36 | 88 | 26.4 | 65.76 | 1 |
59 | 2015106 | 于丹 | 寒岭镇九年一贯制学校小学部 | 体育教师 | 45.06 | 91.7 | 27.51 | 72.57 | 1 |
60 | 2015108 | 刘闫 | 黄泥洼镇中心小学 | 体育教师 | 38.14 | 91.1 | 27.33 | 65.47 | 1 |
61 | 2015109 | 马少帅 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 体育教师 | 42.82 | 89.7 | 26.91 | 69.73 | 1 |
62 | 2015110 | 许湛东 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 体育教师 | 42.38 | 90.4 | 27.12 | 69.5 | 2 |
63 | 2015113 | 高圣伟 | 黄泥洼镇初级中学 | 体育教师 | 43.14 | 84.4 | 25.32 | 68.46 | 1 |
64 | 2015115 | 牛恩财 | 寒岭镇九年一贯制学校初中部 | 体育教师 | 40.44 | 93.2 | 27.96 | 68.4 | 1 |
65 | 2015118 | 李丽 | 刘二堡镇初级中学 | 体育教师 | 38.52 | 88.6 | 26.58 | 65.1 | 1 |
66 | 2015120 | 郭岩 | 柳壕镇九年一贯制学校初中部 | 体育教师 | 35.62 | 85.4 | 25.62 | 61.24 | 1 |
67 | 2015121 | 柴路路 | 唐马镇九年一贯制学校小学部 | 音乐教师 | 38.52 | 78.8 | 23.64 | 62.16 | 1 |
68 | 2015123 | 尚阳 | 八会镇九年一贯制学校初中部 | 音乐教师 | 41.4 | 91.2 | 27.36 | 68.76 | 1 |
69 | 2015124 | 范旭辉 | 刘二堡镇初级中学 | 音乐教师 | 32.16 | 89.6 | 26.88 | 59.04 | 1 |
70 | 2015126 | 杨诗琪 | 首山镇第二初级中学 | 地理教师 | 43.72 | 85.2 | 25.56 | 69.28 | 1 |
71 | 2015127 | 赵重阳 | 吉洞峪乡初级中学 | 政治教师 | 48.1 | 85.4 | 25.62 | 73.72 | 1 |
72 | 2015129 | 郭佳 | 首山镇第二初级中学 | 历史教师 | 46.98 | 86.6 | 25.98 | 72.96 | 1 |
73 | 2015131 | 徐晓斌 | 寒岭镇九年一贯制学校初中部 | 语文教师 | 41.94 | 88.2 | 26.46 | 68.4 | 1 |
74 | 2015133 | 陈蕾林 | 首山镇第二初级中学 | 语文教师 | 47.02 | 86.8 | 26.04 | 73.06 | 1 |
75 | 2015135 | 李雯 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 语文教师 | 51.18 | 88.2 | 26.46 | 77.64 | 1 |
76 | 2015136 | 周冰 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 语文教师 | 48.06 | 84.4 | 25.32 | 73.38 | 2 |
77 | 2015139 | 吴琼 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校初中部 | 化学教师 | 42.08 | 84.8 | 25.44 | 67.52 | 1 |
78 | 2015141 | 李世香 | 八会镇九年一贯制学校初中部 | 物理教师 | 44.22 | 85 | 25.5 | 69.72 | 1 |
79 | 2015143 | 杨琳 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校初中部 | 物理教师 | 49.62 | 89 | 26.7 | 76.32 | 1 |
80 | 2015145 | 王洋洋 | 甜水满族乡水泉九年一贯制学校初中部 | 数学教师 | 48.1 | 86.8 | 26.04 | 74.14 | 1 |
81 | 2015147 | 孙丽 | 甜水满族乡甜水初级中学 | 数学教师 | 52.62 | 91 | 27.3 | 79.92 | 1 |
82 | 2015148 | 陈晶晶 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 数学教师 | 48.22 | 89.2 | 26.76 | 74.98 | 1 |
83 | 2015150 | 李静 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 机电教师(一) | 50.48 | 94 | 28.2 | 78.68 | 1 |
84 | 2015151 | 刘鹏宇 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 机电教师(一) | 49.14 | 95 | 28.5 | 77.64 | 2 |
85 | 2015152 | 赵雪薇 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 机电教师(一) | 46.52 | 93.4 | 28.02 | 74.54 | 3 |
86 | 2015156 | 王复晨 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 机电教师(二) | 44.42 | 93.2 | 27.96 | 72.38 | 1 |
87 | 2015157 | 邹丰光 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 机电教师(二) | 43.72 | 92.4 | 27.72 | 71.44 | 2 |
88 | 2015161 | 张馨颖 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 畜牧兽医教师 | 44.76 | 86.8 | 26.04 | 70.8 | 1 |
89 | 2015160 | 改婷婷 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 畜牧兽医教师 | 46 | 80 | 24 | 70 | 2 |
90 | 2015164 | 王茜 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 酒店管理教师 | 51.24 | 87.6 | 26.28 | 77.52 | 1 |
91 | 2015167 | 张晓明 | 辽阳县人工影响天气办公室 | 人影作业 | 39.6 | 81.4 | 32.56 | 72.16 | 1 |
92 | 2015169 | 沈锋 | 辽阳县节能减排领导小组办公室 | 经济法律法规、实施及管理 | 32.4 | 74.2 | 29.68 | 62.08 | 1 |
93 | 2015170 | 胡馨予 | 辽阳县法律援助中心 | 法律援助 | 40.2 | 86.2 | 34.48 | 74.68 | 1 |
94 | 2015174 | 高梦莹 | 辽阳县法律援助中心 | 普法宣传 | 37.8 | 70.6 | 28.24 | 66.04 | 1 |
95 | 2015175 | 李冠衡 | 辽阳县法律援助中心 | 社区矫正 | 46.8 | 88.2 | 35.28 | 82.08 | 1 |
96 | 2015177 | 王昱祺 | 辽阳县公证处 | 公证员 | 42.6 | 91.2 | 36.48 | 79.08 | 1 |
97 | 2015179 | 赵鑫 | 辽阳县疾病预防控制中心 | 理化检验 | 37.8 | 74.2 | 29.68 | 67.48 | 1 |
98 | 2015180 | 李雪 | 辽阳县疾病预防控制中心 | 食品营养检测 | 33 | 89.6 | 35.84 | 68.84 | 1 |
99 | 2015182 | 张铭超 | 辽阳县疾病预防控制中心 | 环境监测 | 42.6 | 89.8 | 35.92 | 78.52 | 1 |
100 | 2015185 | 王振挺 | 辽阳县水利局寒岭水保水利站 | 工程施工管理(一) | 35.4 | 88.6 | 35.44 | 70.84 | 1 |
101 | 2015186 | 刘向宇 | 辽阳县水利局河栏水保水利站 | 工程施工管理(二) | 43.2 | 86.2 | 34.48 | 77.68 | 1 |
102 | 2015188 | 侯依倩 | 辽阳县新闻宣传中心 | 新闻采编 | 45.6 | 82 | 32.8 | 78.4 | 1 |
103 | 2015190 | 刘琳 | 辽阳县新闻宣传中心 | 网页编辑 | 42.6 | 88.6 | 35.44 | 78.04 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2016年辽宁工程职业学院招聘考场、考号... 下一篇:2015辽宁营口市直事业单位招聘拟录名单