根据《德庆县2015年下半年县直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,笔试入围合格分数线为60分。现将考生笔试成绩以及拟入围面试考生资格复审等有关事项通知如下:
一、笔试成绩公布
请考生在笔试成绩(附件1)公布之日起3个工作日内认真核对,经审核符合加分的人员,其查询的笔试成绩中已包含加10分。如有错漏,请及时与我局事业单位人事管理股联系。
二、资格复审
我局将根据划定的入围分数线以及招聘公告规定的面试比例(按招聘岗位人数与面试人数1:3比例依笔试成绩高低顺序,在笔试合格的考生中确定面试对象。如拟招聘人数与笔试合格人数未达到1:3比例,则按笔试合格人数确定面试人选)确定拟入围面试名单,拟入围面试的考生面试前需进行报考资格复审。
1、资格复审时间:2016年1月27日,上午8:30分至11:30,下午2:30分至5:00分;
2、资格复审地点(各岗位具体地点详见附件2)
3、所需材料:对应报考岗位应提供符合报考资格条件的证明材料原件。(包括身份证、毕业证、学位证、专业技术资格证书、职业技术资格证书、工作经历证明材料、单位同意报考证明等)审核完毕退回原件。逾期或不按岗位要求提供资格证明材料的,视为放弃报考资格。
三、面试
(一)面试时间及地点。资格复审合格后发放《面试通知书》,具体面试的时间及地点见《面试通知书》。
(二)注意事项。确定为面试对象的考生须准时按照指定的面试地点报到。未按规定的时间报到的考生,视为放弃面试资格。考生报到时务必带齐面试通知书、准考证、身份证。未带证件或证件不齐者,视为放弃面试资格。
联系电话:(0758)7732172
德庆县2015年下半年县直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||||
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 加分 | 加分后笔试成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
范振镇 | 15001 | 11115001005 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 87.40 | 1 | 是 | ||
邱国钦 | 15001 | 11115001002 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 83.70 | 2 | 是 | ||
张钰梅 | 15001 | 11115001004 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 77.60 | 3 | 是 | ||
蒙宇志 | 15001 | 11115001001 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 77.20 | 4 | 是 | ||
徐小霞 | 15001 | 11115001009 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 76.50 | 5 | 是 | ||
吴东 | 15001 | 11115001006 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 75.90 | 6 | 是 | ||
戴海芳 | 15001 | 11115001007 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 75.00 | 7 | 是 | ||
聂铨俊 | 15001 | 11115001008 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 75.00 | 7 | 是 | ||
张建贤 | 15001 | 11115001003 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 6 | 70.20 | 9 | 是 | ||
黄铭华 | 15002 | 11115002001 | 德庆县人民医院 | 影像医生 | 1 | 73.90 | 1 | 是 | ||
邱桂飞 | 15003 | 11115003001 | 德庆县人民医院 | 临床医生 | 1 | 80.60 | 1 | 是 | ||
何月玲 | 15004 | 11115004001 | 德庆县人民医院 | 中医医生 | 1 | 67.60 | 1 | 是 | ||
谢学宇 | 15005 | 11115005001 | 德庆县人民医院 | 康复医技人员 | 1 | 80.00 | 1 | 是 | ||
关小文 | 15006 | 11115006002 | 德庆县人民医院 | 护师 | 1 | 72.20 | 1 | 是 | ||
杜海燕 | 15006 | 11115006001 | 德庆县人民医院 | 护师 | 1 | 67.80 | 2 | 是 | ||
潘静敏 | 15007 | 11115007005 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 70.70 | 1 | 是 | ||
梁妍 | 15007 | 11115007001 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 69.30 | 2 | 是 | ||
冯燕梅 | 15007 | 11115007010 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 67.80 | 3 | 是 | ||
王宝芝 | 15007 | 11115007015 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 66.70 | 4 | 是 | ||
蒙燕华 | 15007 | 11115007006 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 63.90 | 5 | 是 | ||
莫金燕 | 15007 | 11115007008 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 63.50 | 6 | 是 | ||
何思憓 | 15007 | 11115007007 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 63.10 | 7 | |||
曾凯倩 | 15007 | 11115007017 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 62.00 | 8 | |||
梁燕珊 | 15007 | 11115007003 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 58.70 | 9 | |||
何超焕 | 15007 | 11115007011 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 58.50 | 10 | |||
彭嘉宝 | 15007 | 11115007012 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 56.10 | 11 | |||
黄金敏 | 15007 | 11115007009 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 55.90 | 12 | |||
杨小丽 | 15007 | 11115007013 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 53.10 | 13 | |||
梁惠芳 | 15007 | 11115007016 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 49.60 | 14 | |||
蒙引香 | 15007 | 11115007004 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 48.30 | 15 | |||
何艳芳 | 15007 | 11115007002 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 45.50 | 16 | |||
刘洁梅 | 15007 | 11115007014 | 德庆县人民医院 | 护士 | 2 | 41.60 | 17 | |||
罗志梅 | 15008 | 11115008001 | 德庆县中医院 | 中医医生 | 1 | 75.20 | 1 | 是 | ||
罗振兴 | 15009 | 22215009001 | 德庆县中医院 | 消防安全员 | 1 | 82.40 | 1 | 是 | ||
梁伟建 | 15010 | 22215010001 | 德庆县中医院 | 电梯安全员 | 1 | 83.30 | 1 | 是 | ||
陈云祥 | 15011 | 11115011001 | 德庆县妇幼保健院 | 临床医生 | 3 | 77.40 | 1 | 是 | ||
朱锐雄 | 15011 | 11115011002 | 德庆县妇幼保健院 | 临床医生 | 3 | 77.40 | 1 | 是 | ||
冯艳萍 | 15011 | 11115011005 | 德庆县妇幼保健院 | 临床医生 | 3 | 72.80 | 3 | 是 | ||
谈伟敏 | 15011 | 11115011003 | 德庆县妇幼保健院 | 临床医生 | 3 | 70.20 | 4 | 是 | ||
何海梅 | 15011 | 11115011004 | 德庆县妇幼保健院 | 临床医生 | 3 | 68.70 | 5 | 是 | ||
罗珊珊 | 15012 | 11115012009 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 65.90 | 1 | 是 | ||
陈甄研 | 15012 | 11115012002 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 64.60 | 2 | 是 | ||
冯玉梅 | 15012 | 11115012001 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 61.80 | 3 | 是 | ||
蒙灿玲 | 15012 | 11115012007 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 61.70 | 4 | |||
陈敏君 | 15012 | 11115012010 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 58.10 | 5 | |||
何跃华 | 15012 | 11115012008 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 57.60 | 6 | |||
陆思敏 | 15012 | 11115012003 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 57.20 | 7 | |||
李炜桢 | 15012 | 11115012004 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 55.70 | 8 | |||
李小清 | 15012 | 11115012005 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 54.50 | 9 | |||
冼秋莹 | 15012 | 11115012006 | 德庆县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 52.60 | 10 | |||
黎秋萍 | 15013 | 11115013003 | 德庆县慢性病防治站 | 护士 | 1 | 65.00 | 1 | 是 | ||
梁桂云 | 15013 | 11115013001 | 德庆县慢性病防治站 | 护士 | 1 | 58.70 | 2 | |||
莫蕊考 | 15013 | 11115013002 | 德庆县慢性病防治站 | 护士 | 1 | 52.80 | 3 | |||
聂磊 | 15014 | 22215014001 | 德庆县城乡规划管理服务中心 | 城乡规划技术人员 | 2 | 86.10 | 1 | 是 | ||
朱楚怡 | 15015 | 22215015001 | 德庆县地价评估事务所 | 地价评估员 | 1 | 96.30 | 1 | 是 | ||
陈玉琼 | 15016 | 22215016002 | 德庆县环境保护监测站 | 职员 | 1 | 10 | 101.30 | 1 | 是 | 大学生村官 |
苏柳清 | 15016 | 22215016004 | 德庆县环境保护监测站 | 职员 | 1 | 10 | 101.10 | 2 | 是 | 大学生村官 |
赖洁华 | 15016 | 22215016003 | 德庆县环境保护监测站 | 职员 | 1 | 10 | 96.30 | 3 | 是 | 大学生村官 |
潘旭怡 | 15016 | 22215016001 | 德庆县环境保护监测站 | 职员 | 1 | 80.70 | 4 | |||
吴燕燕 | 15017 | 22215017001 | 德庆县环境保护监测站 | 环境监测分析人员 | 1 | 85.00 | 1 | 是 | ||
蔡灵珊 | 15018 | 22215018001 | 德庆县环境保护监测站 | 环境监测采样人员 | 1 | 92.20 | 1 | 是 | ||
陈志强 | 15018 | 22215018002 | 德庆县环境保护监测站 | 环境监测采样人员 | 1 | 0.00 | 2 | |||
蒙珊珊 | 15019 | 22215019001 | 德庆县党政内网管理中心 | 计算机操作员 | 1 | 78.50 | 1 | 是 | ||
梁燚雄 | 15019 | 22215019002 | 德庆县党政内网管理中心 | 计算机操作员 | 1 | 45.00 | 2 | |||
李伊锐 | 15020 | 22215020003 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 财务人员 | 1 | 81.10 | 1 | 是 | ||
周妙嫦 | 15020 | 22215020002 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 财务人员 | 1 | 79.60 | 2 | 是 | ||
唐雪梅 | 15020 | 22215020001 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 财务人员 | 1 | 60.50 | 3 | 是 | ||
李坤 | 15021 | 22215021002 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 工程技术人员 | 1 | 92.60 | 1 | 是 | ||
蔡柳平 | 15021 | 22215021004 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 工程技术人员 | 1 | 79.60 | 2 | 是 | ||
温庆盛 | 15021 | 22215021001 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 工程技术人员 | 1 | 79.40 | 3 | 是 | ||
莫东裕 | 15021 | 22215021003 | 德庆县水利水电工程质量监督站 | 工程技术人员 | 1 | 70.90 | 4 | |||
何丕 | 15022 | 22215022001 | 德庆县水利水电勘测设计室 | 工程技术人员 | 1 | 89.30 | 1 | 是 | ||
梁彬雄 | 15022 | 22215022005 | 德庆县水利水电勘测设计室 | 工程技术人员 | 1 | 84.40 | 2 | 是 | ||
余俊鑫 | 15022 | 22215022002 | 德庆县水利水电勘测设计室 | 工程技术人员 | 1 | 80.70 | 3 | 是 | ||
李剑伦 | 15022 | 22215022004 | 德庆县水利水电勘测设计室 | 工程技术人员 | 1 | 72.90 | 4 | |||
莫小雄 | 15022 | 22215022003 | 德庆县水利水电勘测设计室 | 工程技术人员 | 1 | 69.40 | 5 | |||
李俊 | 15023 | 22215023006 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 87.40 | 1 | 是 | ||
梁桂荣 | 15023 | 22215023001 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 85.00 | 2 | 是 | ||
梁泽彦 | 15023 | 22215023003 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 79.60 | 3 | 是 | ||
骆沛华 | 15023 | 22215023005 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 79.20 | 4 | |||
赵汝发 | 15023 | 22215023004 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 75.50 | 5 | |||
黎广亮 | 15023 | 22215023002 | 德庆县政务和公益机构域名注册服务中心 | 通信系统管理员 | 1 | 0.00 | 6 | |||
魏艺 | 15024 | 22215024002 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 10 | 97.00 | 1 | 是 | 大学生村官 |
何雯 | 15024 | 22215024001 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 93.70 | 2 | 是 | ||
张金桃 | 15024 | 22215024008 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 10 | 93.70 | 2 | 是 | 大学生村官 |
李广贤 | 15024 | 22215024003 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 91.30 | 4 | |||
刘宇玲 | 15024 | 22215024005 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 88.70 | 5 | |||
冼德义 | 15024 | 22215024009 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 88.70 | 5 | |||
甘杰泉 | 15024 | 22215024011 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 87.60 | 7 | |||
温家鹏 | 15024 | 22215024016 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 87.20 | 8 | |||
何宇 | 15024 | 22215024014 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 83.50 | 9 | |||
侯连沨 | 15024 | 22215024004 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 82.00 | 10 | |||
何师亮 | 15024 | 22215024015 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 79.80 | 11 | |||
陈鸿怡 | 15024 | 22215024006 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 79.10 | 12 | |||
谢冬宇 | 15024 | 22215024013 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 78.90 | 13 | |||
麦欣然 | 15024 | 22215024010 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 75.50 | 14 | |||
冼宇瑜 | 15024 | 22215024007 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 74.60 | 15 | |||
冼月连 | 15024 | 22215024017 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 72.40 | 16 | |||
覃洁 | 15024 | 22215024012 | 肇庆高新区德庆园管理局 | 招商服务股职员 | 1 | 71.80 | 17 | |||
练嘉宝 | 15025 | 22215025018 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 10 | 97.40 | 1 | 是 | 大学生村官 |
何妙玲 | 15025 | 22215025006 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 10 | 93.70 | 2 | 是 | 大学生村官 |
郭倩林 | 15025 | 22215025023 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 86.30 | 3 | 是 | ||
刘海丽 | 15025 | 22215025015 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 84.80 | 4 | |||
梁银花 | 15025 | 22215025009 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 82.20 | 5 | |||
郑丽琴 | 15025 | 22215025011 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 82.20 | 5 | |||
戴鋆 | 15025 | 22215025021 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 82.20 | 5 | |||
张芮 | 15025 | 22215025020 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 82.00 | 8 | |||
鲍晓妍 | 15025 | 22215025003 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 80.00 | 9 | |||
江静 | 15025 | 22215025025 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 78.70 | 10 | |||
谢绮婷 | 15025 | 22215025026 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 76.30 | 11 | |||
何永玲 | 15025 | 22215025014 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 76.10 | 12 | |||
陈玉祥 | 15025 | 22215025001 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 75.20 | 13 | |||
陆蕴仪 | 15025 | 22215025005 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 75.00 | 14 | |||
林美娴 | 15025 | 22215025019 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 74.80 | 15 | |||
梁晓杰 | 15025 | 22215025022 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 74.60 | 16 | |||
余玲华 | 15025 | 22215025027 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 74.60 | 16 | |||
谢富棋 | 15025 | 22215025012 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 73.30 | 18 | |||
冯雯雯 | 15025 | 22215025017 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 70.00 | 19 | |||
何洁兰 | 15025 | 22215025016 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 69.80 | 20 | |||
何楚楚 | 15025 | 22215025007 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 68.70 | 21 | |||
何燕凌 | 15025 | 22215025013 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 67.80 | 22 | |||
蒙文姬 | 15025 | 22215025008 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 62.40 | 23 | |||
谢炽慧 | 15025 | 22215025002 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 59.80 | 24 | |||
伍桢桢 | 15025 | 22215025004 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 59.40 | 25 | |||
冯金凤 | 15025 | 22215025024 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 56.60 | 26 | |||
陈锦惠 | 15025 | 22215025010 | 德庆县统计普查中心 | 普查业务员 | 1 | 0.00 | 27 | |||
唐怡 | 15026 | 22215026001 | 广东省德庆县公证处 | 公证员 | 1 | 87.40 | 1 | 是 | ||
刘瑜艺 | 15027 | 22215027003 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 10 | 93.90 | 1 | 是 | 大学生村官 |
陆泳根 | 15027 | 22215027011 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 90.00 | 2 | 是 | ||
覃玉娴 | 15027 | 22215027010 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 86.10 | 3 | 是 | ||
杨芳 | 15027 | 22215027004 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 85.00 | 4 | |||
全文霞 | 15027 | 22215027015 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 81.30 | 5 | |||
陈仙月 | 15027 | 22215027007 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 81.10 | 6 | |||
孔倩莹 | 15027 | 22215027005 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 80.90 | 7 | |||
陶然 | 15027 | 22215027012 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 77.20 | 8 | |||
徐樟宇 | 15027 | 22215027008 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 76.50 | 9 | |||
阮金桃 | 15027 | 22215027014 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 75.00 | 10 | |||
吴敏莉 | 15027 | 22215027013 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 73.70 | 11 | |||
黎淦开 | 15027 | 22215027006 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 73.50 | 12 | |||
覃连云 | 15027 | 22215027001 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 68.10 | 13 | |||
黄妙兰 | 15027 | 22215027002 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 66.10 | 14 | |||
钱楚燕 | 15027 | 22215027009 | 德庆县新闻中心 | 职员 | 1 | 0.00 | 15 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2016年上海社会工作培训中心拟录用人员 下一篇:2015年贵州黄果树风景名胜区事业单位招...