手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年河南省鹤壁市公务员考试面试确认通知

2015年河南省鹤壁市公务员考试面试确认通知

来自:查字典教育资讯网 2016-01-04

一、面试确认时间:2015年12月31日(上午8:30-11:30)。逾期不参加面试资格确认的,视为自动放弃。因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。

二、面试确认地点:鹤壁市人力资源和社会保障局四楼会议室(鹤壁市淇滨区黎阳路中段)。

三、面试资格确认时,应试人员须提交以下证件和材料:本人有效身份证、毕业证、学位证、笔试准考证及职位要求的相关资格证书等证书原件(同时提供以上证书复印件各1份)。在职人员还需出具所在单位同意报考的证明;我省招募的服务基层项目人员报考定向招考职位的,还须提交相应的服务证书。

四、因应试人员联系方式变化、停机、关机等原因造成的无法及时接收招考信息,后果由本人承担。

联系电话0392-3316985

附件:鹤壁市参加全省2015年统一考试录用公务员进入面试确认名单

姓名 准考证号 用人单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
常好杰 50908020326 鹤壁市森林公安局 0600101 59.7 54.0 56.85
黄振蕊 50908022805 鹤壁市森林公安局 0600101 53.1 56.0 54.55
宋千千 50908032209 鹤壁市森林公安局 0600101 51.8 49.5 50.65
何莹 50908021702 鹤壁市森林公安局 0600102 54.6 51.0 52.80
李宁 50908021224 鹤壁市森林公安局 0600102 52.6 51.5 52.05
李越 50908020118 鹤壁市森林公安局 0600102 53.9 49.5 51.70
孙崔一鸣 50908022921 鹤壁市监狱 0600201 59.3 49.5 54.40
申陈恩 50908012009 鹤壁市监狱 0600201 60.0 45.0 52.50
姜林宏 50908021510 鹤壁市监狱 0600201 45.3 58.5 51.90
刘自清 50908031228 鹤壁市监狱 0600201 47.2 56.5 51.85
张刚强 50908011106 鹤壁市监狱 0600201 52.9 50.0 51.45
王晓阳 50908010305 鹤壁市监狱 0600201 50.7 51.0 50.85
李明侠 50908022808 鹤壁市监狱 0600202 65.9 47.5 56.70
孙选涛 50908023304 鹤壁市监狱 0600202 57.8 52.0 54.90
夏云浩 50908010717 鹤壁市监狱 0600202 58.1 51.5 54.80
宋小亮 50908012101 鹤壁市监狱 0600202 61.9 47.5 54.70
王长水 50908010529 鹤壁市监狱 0600202 56.5 52.5 54.50
杨奥运 50908011129 鹤壁市监狱 0600202 57.4 51.5 54.45
靳胜光 50908022708 鹤壁市监狱 0600202 61.5 47.0 54.25
常成 50908032005 鹤壁市监狱 0600202 55.5 53.0 54.25
耿鹏 50908021106 鹤壁市监狱 0600202 55.4 53.0 54.20
孟宪海 50908011123 鹤壁市监狱 0600202 46.6 61.5 54.05
郭林杰 50908031717 鹤壁市监狱 0600202 57.7 50.0 53.85
张水 50908011419 鹤壁市监狱 0600202 59.6 47.5 53.55
张钟玮 50908011930 鹤壁市监狱 0600203 52.8 64.0 58.40
王亚飞 50908022210 鹤壁市监狱 0600203 55.6 56.5 56.05
海明晓 50908020114 鹤壁市监狱 0600203 58.1 53.5 55.80
郭葳蕤 50908020421 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 63.4 56.0 59.70
牛玉娟 50908010211 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 69.1 47.0 58.05
宋玥 50908012014 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 52.6 63.0 57.80
王敏敏 50908030817 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 60.6 53.0 56.80
程璐 50908022612 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 55.5 56.0 55.75
范艳美 50908020520 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 55.0 55.0 55.00
薛飞 50908021807 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 53.4 56.0 54.70
冯辉 50908032130 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 58.6 50.5 54.55
杨雪 50908021617 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 53.7 52.5 53.10
李倩 50908031207 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600301 51.7 54.5 53.10
洪琳琳 50908030420 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 56.1 62.0 59.05
张小凡 50908030410 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 60.9 57.0 58.95
纪远航 50908031016 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 58.7 56.0 57.35
高志 50908012402 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 55.6 57.5 56.55
张丽 50908031423 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 50.9 60.5 55.70
班贝贝 50908012202 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法 0600401 53.3 57.5 55.40
蒋晨曦 50908021409 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 62.2 61.0 61.60
王伟 50908022127 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 65.4 47.0 56.20
索梦圆 50908012713 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 55.3 52.0 53.65
马芳芳 50908012210 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 51.9 55.0 53.45
马淑芳 50908031826 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 51.9 54.5 53.20
吴晓洋 50908031124 鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法 0600501 59.7 46.0 52.85
胡凌玉 50908010630 鹤壁市淇滨区人民检察院 0600601 57.5 67.0 62.25
王志凯 50908021122 鹤壁市淇滨区人民检察院 0600601 66.4 58.0 62.20
刘博 50908011602 鹤壁市淇滨区人民检察院 0600601 55.3 67.5 61.40
郭丙乾 50908011502 鹤壁市淇滨区人民法院 0600701 67.4 53.0 60.20
申广宽 50908020312 鹤壁市淇滨区人民法院 0600701 60.5 57.0 58.75
李娟 50908030911 鹤壁市淇滨区人民法院 0600701 57.7 56.5 57.10
卢嘉旭 50908031123 鹤壁市山城区人民检察院 0600801 63.6 57.0 60.30
李跃飞 50908020113 鹤壁市山城区人民检察院 0600801 59.6 56.0 57.80
路晓玲 50908030514 鹤壁市山城区人民检察院 0600801 58.3 57.0 57.65
代艳丽 50908023119 鹤壁市山城区人民检察院 0600802 65.9 55.0 60.45
刘欣童 50908021423 鹤壁市山城区人民检察院 0600802 58.9 59.5 59.20
李晓慧 50908011628 鹤壁市山城区人民检察院 0600802 55.8 60.5 58.15
胡俊星 50908031107 鹤壁市山城区人民法院 0600901 58.4 61.5 59.95
李雪飞 50908020924 鹤壁市山城区人民法院 0600901 51.0 67.0 59.00
郑东方 50908020930 鹤壁市山城区人民法院 0600901 56.1 56.5 56.30
孙丹丹 50908021505 鹤壁市山城区人民法院 0600901 49.1 61.5 55.30
崔文超 50908022326 鹤壁市山城区人民法院 0600901 63.6 45.5 54.55
朱海芳 50908012625 鹤壁市山城区人民法院 0600901 54.3 54.0 54.15
郝素芬 50908031818 鹤壁市鹤山区人民法院 0601001 45.3 52.5 48.90
谷晓静 50908031327 鹤壁市鹤山区人民法院 0601001 40.6 52.0 46.30
石兴 50908031926 鹤壁市鹤山区人民法院 0601001 50.4 42.0 46.20
梁亚云 50908010130 鹤壁市鹤山区人民法院 0601002 71.0 52.0 61.50
王钱 50908031326 鹤壁市鹤山区人民法院 0601002 52.0 58.0 55.00
周文平 50908021022 鹤壁市鹤山区人民法院 0601002 53.3 56.0 54.65
付玉晶 50908023017 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 0601101 58.5 61.5 60.00
孙映雪 50908032125 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 0601101 57.0 61.0 59.00
桑磊 50908011922 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 0601101 67.7 50.0 58.85
王慧 50908021628 淇县高村镇人民政府 0601301 69.6 64.5 67.05
代莹 50908022804 淇县高村镇人民政府 0601301 56.0 63.5 59.75
杨圩 50908011018 淇县高村镇人民政府 0601301 64.8 54.5 59.65
贾立锋 50908030822 淇县高村镇人民政府 0601301 66.4 52.0 59.20
李学玲 50908011022 淇县高村镇人民政府 0601301 61.5 56.5 59.00
王洋 50908011821 淇县高村镇人民政府 0601301 59.0 59.0 59.00
白灿亮 50908020505 淇县北阳镇人民政府 0601401 68.9 57.5 63.20
马洁 50908031401 淇县北阳镇人民政府 0601401 66.0 58.0 62.00
赵德禄 50908023203 淇县北阳镇人民政府 0601401 66.2 50.0 58.10
李俊成 50908023225 淇县北阳镇人民政府 0601401 58.4 55.5 56.95
郭兰波 50908022111 淇县北阳镇人民政府 0601401 53.5 59.5 56.50
魏伟 50908022907 淇县北阳镇人民政府 0601401 62.3 50.5 56.40
宋树岩 50908010606 淇县西岗镇人民政府 0601501 59.6 60.5 60.05
赵攀 50908022330 淇县西岗镇人民政府 0601501 63.4 56.0 59.70
牛陈玉 50908031530 淇县西岗镇人民政府 0601501 51.9 62.0 56.95
张瑞婷 50908021615 淇县西岗镇人民政府 0601501 58.4 51.5 54.95
赵月珍 50908012212 淇县西岗镇人民政府 0601501 54.2 55.5 54.85
王亚敏 50908021723 淇县西岗镇人民政府 0601501 53.7 56.0 54.85
梁亚超 50908011717 淇县黄洞乡人民政府 0601601 69.6 43.0 56.30
夏冰 50908023222 淇县黄洞乡人民政府 0601601 53.9 56.5 55.20
王康 50908021520 淇县黄洞乡人民政府 0601601 57.2 52.5 54.85
马杰 50908010724 淇县庙口镇人民政府 0601701 66.5 55.0 60.75
杨芳 50908032113 淇县庙口镇人民政府 0601701 53.3 59.5 56.40
王莹 50908031215 淇县庙口镇人民政府 0601701 49.8 59.5 54.65
张慧娇 50908023424 淇县庙口镇人民政府 0601702 54.9 53.0 53.95
孟红伟 50908022302 淇县庙口镇人民政府 0601702 52.3 53.5 52.90
陈保仓 50908031514 淇县庙口镇人民政府 0601702 47.0 53.0 50.00

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015年安徽池州公务员考试拟录用名单(... 下一篇:版权产业提供就业岗位一千六百余万