| 米易县2015年下半年招聘教师笔试成绩 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 学校 | 岗位 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 户籍地 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 加分事由 | 折前加分 | 折后加分 | 享受笔试成绩折合后加分 | 缺考 | 违纪 | 教育公共基础笔试成绩 | 笔试总成绩 |
| 1 | 5010101 | 四川省米易中学校 | 高中英语 | 1512055010101 | 男 | 1989.11 | 汉族 | 四川省蓬溪县 | 本科 | 学士 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 2 | 5010101 | 四川省米易中学校 | 高中英语 | 1512055010102 | 女 | 1994.03 | 汉族 | 四川省资中县双龙镇 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 英语 | 0 | 61 | 30.5 | |||||
| 3 | 5010101 | 四川省米易中学校 | 高中英语 | 1512055010103 | 女 | 1991.10 | 汉族 | 四川省会理县 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 英语 | 0 | 68 | 34 | |||||
| 4 | 5010101 | 四川省米易中学校 | 高中英语 | 1512055010104 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 米易县草场乡顶针村 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 英语 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 5 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010105 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 米易县草场乡山后村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 0 | 74 | 37 | |||||
| 6 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010106 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 四川省会东县乌东德镇 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 历史学 | 0 | 72 | 36 | |||||
| 7 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010107 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 四川省会理县城关镇 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 0 | 51 | 25.5 | |||||
| 8 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010108 | 女 | 1994.04 | 汉族 | 盐边县桐子林镇 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 0 | 60 | 30 | |||||
| 9 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010109 | 女 | 1993.09 | 汉族 | 四川省会东县马龙乡 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 0 | 73 | 36.5 | |||||
| 10 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010110 | 女 | 1993.09 | 彝族 | 米易县普威镇独树村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 63 | 33 | |||
| 11 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中历史 | 1512055010111 | 女 | 1993.07 | 彝族 | 米易县垭口镇回箐村 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 历史学 | 少数民族 | 2 | 1 | 74 | 38 | |||
| 12 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010112 | 女 | 1993.01 | 彝族 | 米易县麻陇彝族乡照壁村 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 61 | 32 | |||
| 13 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010113 | 女 | 1989.02 | 汉族 | 四川省会理县 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 应用心理学 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 14 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010114 | 女 | 1987.02 | 汉族 | 米易县攀莲镇观音村 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 应用心理学 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 15 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010115 | 女 | 1985.07 | 汉族 | 山西省太原市小店区西温庄乡 | 研究生 | 教育学硕士 | 四川大学 | 应用心理学 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010116 | 男 | 1986.09 | 汉族 | 四川省资阳市 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 小学教育 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中心理教育 | 1512055010117 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 米易县草场乡克朗村 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 应用心理学 | 0 | 65 | 32.5 | |||||
| 18 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010118 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 米易县草场乡 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 19 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010119 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 攀枝花市盐边县红果彝族乡三滩村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 工商管理 | 0 | 70 | 35 | |||||
| 20 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010120 | 女 | 1991.12 | 白族 | 米易县普威镇普济路25号附53号 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 55 | 32.5 | |||
| 21 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010121 | 男 | 1984.03 | 彝族 | 四川省盐源县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010122 | 女 | 1991.02 | 汉族 | 米易县撒莲镇湾崃村 | 本科 | 学士 | 四川师范大学成都学院 | 社会工作 | 0 | 73 | 36.5 | |||||
| 23 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010123 | 女 | 1993.11 | 彝族 | 米易县普威镇独树村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 社会工作 | 少数民族 | 5 | 5 | 61 | 35.5 | |||
| 24 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010124 | 女 | 1992.03 | 彝族 | 四川省宁南县 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 57 | 28.5 | |||||
| 25 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010125 | 男 | 1993.11 | 彝族 | 四川省冕宁县回龙镇 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 53 | 26.5 | |||||
| 26 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010126 | 女 | 1992.06 | 彝族 | 四川省盐源县盐井镇 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 54 | 27 | |||||
| 27 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010127 | 女 | 1993.02 | 彝族 | 米易县白坡彝族乡油房沟村 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 77 | 43.5 | |||
| 28 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010128 | 女 | 1993.03 | 彝族 | 米易县草场乡仙山村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 51 | 30.5 | |||
| 29 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010129 | 男 | 1990.11 | 汉族 | 攀枝花市仁和区大田镇 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 30 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010130 | 男 | 1987.07 | 彝族 | 米易县湾丘彝族乡万碾沟村 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 67 | 38.5 | |||
| 31 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010201 | 女 | 1991.06 | 汉族 | 米易县白马镇田家村 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 0 | 52 | 26 | |||||
| 32 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010202 | 女 | 1994.03 | 汉族 | 米易县丙谷镇新村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 0 | 68 | 34 | |||||
| 33 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010203 | 女 | 1991.08 | 汉族 | 米易县撒莲镇平阳村 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 34 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010204 | 女 | 1993.12 | 彝族 | 米易县垭口镇马坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 46 | 28 | |||
| 35 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010205 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 四川省宜宾县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 食品科学与工程 | 0 | 52 | 26 | |||||
| 36 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010206 | 女 | 1989.09 | 彝族 | 米易县得石镇草坝彝族村 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 60 | 35 | |||
| 37 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010207 | 男 | 1988.12 | 彝族 | 米易县攀莲镇大坪南路 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 2 | 2 | 54 | 29 | |||
| 38 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010208 | 女 | 1993.07 | 汉族 | 米易县丙谷镇 | 本科 | 学士 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视新闻学 | 0 | 56 | 28 | |||||
| 39 | 5010201 | 米易县乡镇中学校A | 初中语文 | 1512055010209 | 女 | 1989.02 | 汉族 | 米易县垭口镇 | 本科 | 学士 | 四川师范大学文理学院 | 市场营销 | 0 | 60 | 30 | |||||
| 40 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010210 | 女 | 1992.01 | 彝族 | 米易县白马镇白马彝族村 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 教育学 | 少数民族 | 5 | 5 | 60 | 35 | |||
| 41 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010211 | 女 | 1988.09 | 彝族 | 四川省德昌县 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 经济学 | 0 | 65 | 32.5 | |||||
| 42 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010212 | 男 | 1993.11 | 汉族 | 四川省叙永县 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 工商管理 | 0 | 55 | 27.5 | |||||
| 43 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010213 | 女 | 1991.05 | 汉族 | 四川省会东县会东镇 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 经济学 | 0 | 71 | 35.5 | |||||
| 44 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010214 | 男 | 1990.05 | 彝族 | 盐边县红果彝族乡蒿枝坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 少数民族 | 5 | 5 | 52 | 31 | |||
| 45 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010215 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 米易县白马镇威龙村 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 46 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010216 | 男 | 1990.04 | 汉族 | 米易县草场乡顶针村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 电子信息工程 | 0 | 52 | 26 | |||||
| 47 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010217 | 男 | 1991.03 | 彝族 | 盐边县红果彝族乡蒿枝坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 少数民族 | 5 | 5 | 48 | 29 | |||
| 48 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010218 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 四川省德昌县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 烟草 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 49 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010219 | 男 | 1989.06 | 彝族 | 四川省德昌县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 0 | 50 | 25 | |||||
| 50 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010220 | 男 | 1991.02 | 汉族 | 四川省盐源县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 烟草 | 0 | 58 | 29 | |||||
| 51 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010221 | 女 | 1991.07 | 彝族 | 西昌市安哈镇 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 土地资源管理 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 52 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010222 | 男 | 1993.01 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 动物医学 | 0 | 58 | 29 | |||||
| 53 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010223 | 男 | 1992.10 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 0 | 69 | 34.5 | |||||
| 54 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010224 | 男 | 1990.03 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 农学 | 0 | 52 | 26 | |||||
| 55 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010225 | 女 | 1990.02 | 彝族 | 盐边县红果彝族乡蒿枝坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 材料科学与工程 | 少数民族 | 5 | 5 | 48 | 29 | |||
| 56 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010226 | 男 | 1990.01 | 汉族 | 陕西省勉县 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 市场营销 | 0 | 75 | 37.5 | |||||
| 57 | 5010202 | 米易县乡镇中学校B | 初中数学 | 1512055010227 | 男 | 1993.08 | 彝族 | 米易县白坡彝族乡核桃坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 少数民族 | 5 | 5 | 59 | 34.5 | |||
| 58 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010228 | 女 | 1991.06 | 汉族 | 四川米易(加分的少数民族注明到村 | 本科 | 学士 | 四川师范大学文理学院 | 英语 | 0 | 70 | 35 | |||||
| 59 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010229 | 女 | 1990.05 | 汉族 | 米易县白马镇田家村 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 英语 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 60 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010230 | 女 | 1992.09 | 汉族 | 四川省江油市重华镇 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 英语 | 0 | 50 | 25 | |||||
| 61 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010301 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 四川省德昌县小高乡 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 英语 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 62 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010302 | 女 | 1991.10 | 汉族 | 四川省旺苍县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 食品科学与工程 | 0 | 54 | 27 | |||||
| 63 | 5010203 | 米易县乡镇中学校C | 初中英语 | 1512055010303 | 女 | 1990.03 | 汉族 | 米易县白马镇 | 本科 | 学士 | 四川外国语学院成都学院 | 英语 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 64 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010304 | 女 | 1992.03 | 彝族 | 西昌市磨盘乡大厂村 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 65 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010305 | 男 | 1991.02 | 彝族 | 木里藏族自治县项脚蒙古族乡友友坪村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 66 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010306 | 女 | 1993.04 | 彝族 | 四川省越西县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 64 | 32 | |||||
| 67 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010307 | 女 | 1992.02 | 彝族 | 四川省金阳县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 65 | 32.5 | |||||
| 68 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010308 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 米易县垭口镇垭口村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 0 | 69 | 34.5 | |||||
| 69 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010309 | 女 | 1992.05 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 土地资源管理 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 70 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010310 | 男 | 1989.11 | 彝族 | 西昌市磨盘乡 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 土地资源管理 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 71 | 5010204 | 米易县乡镇学校D | 初中历史 | 1512055010311 | 女 | 1992.04 | 彝族 | 盐边县格萨拉彝族乡后元村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 少数民族 | 5 | 5 | 57 | 33.5 | |||
| 72 | 5010205 | 米易县乡镇中学校E | 初中地理 | 1512055010312 | 男 | 1992.04 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 73 | 5010205 | 米易县乡镇中学校E | 初中地理 | 1512055010313 | 女 | 1993.09 | 彝族 | 四川省宁南县跑马乡 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 61 | 30.5 | |||||
| 74 | 5010205 | 米易县乡镇中学校E | 初中地理 | 1512055010314 | 男 | 1992.07 | 彝族 | 四川省越西县白果乡 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 75 | 5010205 | 米易县乡镇中学校E | 初中地理 | 1512055010315 | 女 | 1992.07 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 土地资源管理 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 76 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010316 | 女 | 1991.05 | 汉族 | 米易县攀莲镇贤家村 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 生物技术 | 0 | 66 | 33 | |||||
| 77 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010317 | 男 | 1990.08 | 彝族 | 喜德县鲁基乡鲁基村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 动物医学 | 0 | 52 | 26 | |||||
| 78 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010318 | 男 | 1989.07 | 彝族 | 四川省盐源县白乌镇 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 动物医学 | 0 | 57 | 28.5 | |||||
| 79 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010319 | 女 | 1993.10 | 彝族 | 四川省德昌县麻栗镇 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 行政管理 | 0 | 51 | 25.5 | |||||
| 80 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010320 | 男 | 1992.07 | 彝族 | 米易县麻陇彝族乡云盘村 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 科学教育 | 西部志愿者1年、少数民族 | 7 | 6 | 60 | 36 | |||
| 81 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010321 | 女 | 1989.12 | 汉族 | 攀枝花市东区 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 园艺 | 0 | 69 | 34.5 | |||||
| 82 | 5010206 | 米易县乡镇学校F | 初中生物 | 1512055010322 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 盐边县和爱乡 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 83 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010323 | 男 | 1991.03 | 彝族 | 四川省盐源县大河乡 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 动物医学 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 84 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010324 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 米易县垭口镇回箐村 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 机械设计制造及自动化 | 0 | 60 | 30 | |||||
| 85 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010325 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 四川省冕宁县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 烟草 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 86 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010326 | 女 | 1986.09 | 汉族 | 米易县草场乡克朗村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 物理学 | 0 | 69 | 34.5 | |||||
| 87 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010327 | 男 | 1993.04 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 0 | 67 | 33.5 | |||||
| 88 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010328 | 男 | 1993.04 | 彝族 | 四川省雷波县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 89 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010329 | 女 | 1991.03 | 汉族 | 四川省德昌县 | 本科 | 学士 | 四川师范大学成都学院 | 通信工程 | 0 | 62 | 31 | |||||
| 90 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010330 | 女 | 1993.12 | 彝族 | 米易县垭口镇马坪村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 应用电子技术教育 | 少数民族 | 5 | 5 | 64 | 37 | |||
| 91 | 5010207 | 米易县乡镇中学校G | 初中物理 | 1512055010401 | 女 | 1994.05 | 汉族 | 四川省会东县 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 应用电子技术教育 | 0 | 66 | 33 | |||||
| 92 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010402 | 女 | 1989.04 | 彝族 | 盐边县益民乡新民村 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 化学 | 少数民族 | 2 | 2 | 69 | 36.5 | |||
| 93 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010403 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 会东县潜心镇新六村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 化学教育 | 0 | 75 | 37.5 | |||||
| 94 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010404 | 女 | 1992.03 | 汉族 | 盐边县红格镇 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 化学 | 0 | 66 | 33 | |||||
| 95 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010405 | 女 | 1984.01 | 汉族 | 攀枝花市东区 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 应用化学 | 0 | 53 | 26.5 | |||||
| 96 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010406 | 女 | 1993.09 | 回族 | 米易县攀莲镇迎晖路 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 化学 | 少数民族 | 2 | 2 | 53 | 28.5 | |||
| 97 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010407 | 男 | 1986.02 | 汉族 | 四川省大竹县 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 科学教育 | 0 | 73 | 36.5 | |||||
| 98 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010408 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 米易县草场乡克朗村 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 化学 | 0 | 65 | 32.5 | |||||
| 99 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010409 | 女 | 1993.07 | 彝族 | 米易县草场乡顶针村 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 科学教育 | 少数民族 | 2 | 2 | 64 | 34 | |||
| 100 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010410 | 女 | 1991.07 | 汉族 | 米易县攀莲镇 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 化学工程与工艺 | 0 | 63 | 31.5 | |||||
| 101 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010411 | 男 | 1991.07 | 彝族 | 四川省喜德县 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 农学 | 0 | 66 | 33 | |||||
| 102 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010412 | 女 | 1990.11 | 傣族 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 本科 | 学士 | 玉溪师范学院 | 化学 | 0 | 70 | 35 | |||||
| 103 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010413 | 女 | 1990.07 | 彝族 | 攀枝花市仁和区太平乡革新村 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 化学 | 一村一名大学生2年、少数民族 | 6 | 6 | 51 | 31.5 | |||
| 104 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010414 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 米易县新山傈僳族乡 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 应用化学 | 0 | 56 | 28 | |||||
| 105 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010415 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 盐边县和爱乡 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 化学 | 0 | 55 | 27.5 | |||||
| 106 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010416 | 女 | 1991.10 | 彝族 | 米易县麻陇彝族乡中心村 | 本科 | 学士 | 吉首大学 | 环境工程 | 少数民族 | 5 | 5 | 60 | 35 | |||
| 107 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010417 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 米易县白马镇 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 科学教育 | 0 | 71 | 35.5 | |||||
| 108 | 5010208 | 米易县乡镇中学校H | 初中化学 | 1512055010418 | 男 | 1987.07 | 汉族 | 攀枝花市仁和区 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 科学教育 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010419 | 女 | 1992.03 | 白族 | 米易县草场乡山后村 | 本科 | 学士 | 成都学院 | 小学教育 | 少数民族 | 2 | 2 | 60 | 32 | |||
| 110 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010420 | 男 | 1991.01 | 彝族 | 米易县麻陇彝族乡红岩村 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 55 | 32.5 | |||
| 111 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010421 | 女 | 1993.07 | 汉族 | 米易县撒莲镇平阳村 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 0 | 54 | 27 | |||||
| 112 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010422 | 女 | 1994.08 | 彝族 | 米易县白坡乡李明久村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 66 | 38 | |||
| 113 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010423 | 女 | 1993.08 | 彝族 | 西昌市 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 59 | 29.5 | |||||
| 114 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010424 | 女 | 1989.03 | 彝族 | 米易县湾丘彝族乡热水村 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 70 | 40 | |||
| 115 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010425 | 女 | 1993.07 | 彝族 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡新街村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 67 | 38.5 | |||
| 116 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010426 | 女 | 1986.04 | 汉族 | 米易县得石镇 | 本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 0 | 56 | 28 | |||||
| 117 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1512055010427 | 男 | 1987.03 | 彝族 | 米易县麻陇彝族乡中心村 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族 | 5 | 5 | 缺考 | 0 | 0 | ||
| 118 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学数学A | 1512055010428 | 女 | 1992.04 | 彝族 | 四川省德昌县小高乡 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 电子信息工程 | 0 | 57 | 28.5 | |||||
