省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师53 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济法学 | 0535-6902714 | ||||
2 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师54 | 1 | 研究生 | 博士 | 宪法与行政法学 | 0535-6902714 | ||||
3 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师55 | 1 | 研究生 | 博士 | 民法学 | 0535-6902714 | ||||
4 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师56 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程 | 15854560350 | ||||
5 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师57 | 1 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 语音学 | 0535-6902141 | |||
6 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师58 | 1 | 研究生 | 博士 | 能源与动力工程 | 13156910282 | ||||
7 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师59 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产养殖 | 13906380063 | ||||
8 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师60 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程 | 0535-6902726 | ||||
9 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师61 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工艺 | 0535-6902726 | ||||
10 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师62 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学生物学 | 0535-6902726 | ||||
11 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师63 | 2 | 研究生 | 博士 | 化工过程机械 | 0535-6706039 | ||||
12 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师64 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 0535-6706039 | ||||
13 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师65 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 0535-6706039 | ||||
14 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师66 | 1 | 研究生 | 博士 | 无线电物理 | 13255500018 | ||||
15 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师67 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物医学工程 | 13255500018 | ||||
16 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师68 | 1 | 研究生 | 博士 | 精密仪器及机械 | 13255500018 | ||||
17 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师69 | 1 | 研究生 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | 13255500018 | ||||
18 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师70 | 1 | 研究生 | 博士 | 车辆工程 | 13255500018 | ||||
19 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师71 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及自动化 | 13255500018 | ||||
20 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师72 | 1 | 研究生 | 博士 | 信号与信息处理 | 0535-6902538 | ||||
21 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师73 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 0535-6902538 | ||||
22 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师74 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 0535-6902538 | ||||
23 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师75 | 1 | 研究生 | 博士 | 软件工程 | 0535-6902538 | ||||
24 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师76 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学 | 0535-6903208 | ||||
25 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师77 | 1 | 研究生 | 博士 | 会计学 | 0535-6887351 | ||||
26 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师78 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学 | 0535-6887351 | ||||
27 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师79 | 1 | 研究生 | 博士 | 矿业工程 | 0535-6887351 | ||||
28 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师80 | 1 | 研究生 | 博士 | 新闻学 | 0535-6902353 | ||||
29 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师81 | 1 | 研究生 | 博士 | 传播学 | 0535-6902353 | ||||
30 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师82 | 1 | 研究生 | 博士 | 文艺学 | 0535-6902353 | ||||
31 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师83 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义民族理论与政策 | 0535-6902353 | ||||
32 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师84 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义中国化 | 0535-6902353 | ||||
33 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师85 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 0535-6902638 | ||||
34 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师86 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学 | 0535-6902638 | ||||
35 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师87 | 1 | 研究生 | 博士 | 发育生物学 | 0535-6902638 | ||||
36 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师88 | 1 | 研究生 | 博士 | 概率论与数理统计 | 0535-6902638 | ||||
37 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师89 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算数学 | 0535-6902406 | ||||
38 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师90 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | 0535-6902406 | ||||
39 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师91 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程管理 | 0535-6901782 | ||||
40 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师92 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 0535-6901782 | ||||
41 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师93 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 0535-6901782 | ||||
42 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师94 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 13505355430 | ||||
43 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师95 | 1 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学 | 13505355430 | ||||
44 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师96 | 2 | 研究生 | 博士 | 药理学 | 0535-6706066 | ||||
45 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师97 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物分析 | 0535-6706066 | ||||
46 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师98 | 1 | 研究生 | 博士 | 分析化学 | 0535-6706066 | ||||
47 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师99 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物化学 | 0535-6706066 | ||||
48 | 烟台大学 | 烟台大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师100 | 1 | 研究生 | 硕士 | 城市规划 | 1:3 | 0535-6903028 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!