江苏省 | 南京分行机关 | 9 | 2208801121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2208811122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2208821222 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2208831322 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2208841422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2208851522 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
南京分行营业管理部 | 4 | 2208862122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2208872222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2208882522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
六合支行 | 1 | 2208894123 | 1 | ||||||||||
浦口支行 | 1 | 2208904524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
溧水支行 | 1 | 2208914323 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
高淳支行 | 1 | 2208924223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
常州市中心支行 | 4 | 2208933122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2208943222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
武进支行 | 1 | 2208954123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
溧阳市支行 | 1 | 2208964123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
金坛市支行 | 1 | 2208974123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
淮安市中心支行 | 4 | 2208983122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2208993223 | 1 | ||||||||||||
2209003322 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
淮安支行 | 1 | 2209014223 | 1 | ||||||||||
涟水县支行 | 1 | 2209024123 | 1 | ||||||||||
洪泽县支行 | 1 | 2209034123 | 1 | ||||||||||
盱眙县支行 | 1 | 2209044323 | 1 | ||||||||||
金湖县支行 | 1 | 2209054123 | 1 | ||||||||||
连云港市中心支行 | 3 | 2209063122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209073522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
赣榆支行 | 1 | 2209084123 | 1 | ||||||||||
东海县支行 | 1 | 2209094423 | 1 | ||||||||||
灌云县支行 | 1 | 2209104123 | 1 | ||||||||||
灌南县支行 | 1 | 2209114123 | 1 | ||||||||||
南通市中心支行 | 3 | 2209123123 | 1 | ||||||||||
2209133422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209143522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
海安县支行 | 1 | 2209154123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
如东县支行 | 1 | 2209164023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
启东市支行 | 3 | 2209174123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2209184223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
如皋市支行 | 1 | 2209194423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
通州支行 | 1 | 2209204423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
海门市支行 | 2 | 2209214123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2209224523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
苏州市中心支行 | 4 | 2209233122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209243322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209253423 | 1 | ||||||||||||
吴江支行 | 1 | 2209264122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
昆山市支行 | 1 | 2209274122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
太仓市支行 | 1 | 2209284123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
常熟市支行 | 1 | 2209294122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
张家港市支行 | 1 | 2209304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
宿迁市中心支行 | 3 | 2209313122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209323223 | 1 | ||||||||||||
2209333323 | 1 | ||||||||||||
沭阳县支行 | 1 | 2209344423 | 1 | ||||||||||
泗阳县支行 | 1 | 2209354123 | 1 | ||||||||||
泗洪县支行 | 1 | 2209364523 | 1 | ||||||||||
泰州市中心支行 | 4 | 2209373122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209383322 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209393422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
靖江市支行 | 2 | 2209404123 | 1 | ||||||||||
2209414223 | 1 | ||||||||||||
泰兴市支行 | 1 | 2209424123 | 1 | ||||||||||
姜堰支行 | 1 | 2209434123 | 1 | ||||||||||
兴化市支行 | 1 | 2209444123 | 1 | ||||||||||
无锡市中心支行 | 3 | 2209453122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209463222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209473522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
江阴市支行 | 1 | 2209484222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||
宜兴市支行 | 1 | 2209494122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
徐州市中心支行 | 3 | 2209503122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209513222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
丰县支行 | 1 | 2209524224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
沛县支行 | 1 | 2209534224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
睢宁县支行 | 1 | 2209544224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
新沂市支行 | 1 | 2209554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
邳州市支行 | 1 | 2209564224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
盐城市中心支行 | 3 | 2209573122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209583422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
响水县支行 | 1 | 2209594123 | 1 | ||||||||||
滨海县支行 | 1 | 2209604123 | 1 | ||||||||||
阜宁县支行 | 1 | 2209614223 | 1 | ||||||||||
射阳县支行 | 1 | 2209624223 | 1 | ||||||||||
建湖县支行 | 1 | 2209634223 | 1 | ||||||||||
大丰市支行 | 1 | 2209644123 | 1 | ||||||||||
东台市支行 | 1 | 2209654223 | 1 | ||||||||||
扬州市中心支行 | 3 | 2209663122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209673222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209683422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
宝应县支行 | 1 | 2209694223 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
仪征市支行 | 1 | 2209704123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
高邮市支行 | 1 | 2209714123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
江都支行 | 1 | 2209724123 | 1 | ||||||||||
镇江市中心支行 | 3 | 2209733122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2209743222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2209753422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
丹阳市支行 | 1 | 2209764123 | 1 | ||||||||||
扬中市支行 | 1 | 2209774122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
句容市支行 | 1 | 2209784123 | 1 | 本地生源优先 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!