1300712722 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
河北省 | 石家庄中心支行 | 10 | 1400721121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
1400731122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1400741222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1400751322 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1400761422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1400771522 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
辛集市支行 | 1 | 1400784223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
晋州市支行 | 1 | 1400794223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
深泽县支行 | 1 | 1400804123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
无极县支行 | 1 | 1400814223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
藁城支行 | 1 | 1400824123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
赵县支行 | 1 | 1400834223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
栾城支行 | 1 | 1400844123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
正定县支行 | 1 | 1400854123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
新乐市支行 | 1 | 1400864223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
高邑县支行 | 1 | 1400874123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
元氏县支行 | 1 | 1400884123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
赞皇县支行 | 1 | 1400894123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
井陉县支行 | 1 | 1400904223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
鹿泉支行 | 1 | 1400914123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
平山县支行 | 1 | 1400924223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
灵寿县支行 | 1 | 1400934223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
行唐县支行 | 1 | 1400944223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
保定市中心支行 | 1 | 1400953123 | 1 | |||||||||
易县支行 | 1 | 1400964123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
定兴县支行 | 1 | 1400974223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
容城县支行 | 1 | 1400984123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
涞源县支行 | 1 | 1400994123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
唐县支行 | 2 | 1401004123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
1401014223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
望都县支行 | 1 | 1401024223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
涿州市支行 | 1 | 1401034123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
涞水县支行 | 1 | 1401044323 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
雄县支行 | 1 | 1401054123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
高阳县支行 | 1 | 1401064223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
蠡县支行 | 1 | 1401074123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
阜平县支行 | 2 | 1401084123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
1401094623 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
曲阳县支行 | 1 | 1401104123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
安国市支行 | 1 | 1401114323 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
博野县支行 | 1 | 1401124323 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
满城县支行 | 1 | 1401134223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
顺平县支行 | 1 | 1401144223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
安新县支行 | 1 | 1401154223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
沧州市中心支行 | 4 | 1401163122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1401173223 | 1 | |||||||||||
1401183423 | 1 | |||||||||||
1401193723 | 1 | |||||||||||
青县支行 | 1 | 1401204123 | 1 | |||||||||
东光县支行 | 1 | 1401214123 | 1 | |||||||||
海兴县支行 | 2 | 1401224223 | 2 | |||||||||
盐山县支行 | 1 | 1401234223 | 1 | |||||||||
肃宁县支行 | 1 | 1401244423 | 1 | |||||||||
南皮县支行 | 1 | 1401254623 | 1 | |||||||||
吴桥县支行 | 1 | 1401264523 | 1 | |||||||||
献县支行 | 1 | 1401274123 | 1 | |||||||||
孟村县支行 | 1 | 1401284223 | 1 | |||||||||
泊头市支行 | 1 | 1401294123 | 1 | |||||||||
任丘市支行 | 1 | 1401304223 | 1 | |||||||||
黄骅市支行 | 2 | 1401314123 | 1 | |||||||||
1401324423 | 1 | |||||||||||
河间市支行 | 1 | 1401334123 | 1 | |||||||||
承德市中心支行 | 4 | 1401343122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1401353123 | 1 | |||||||||||
1401363223 | 1 | |||||||||||
1401373523 | 1 | |||||||||||
承德县支行 | 1 | 1401384223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
兴隆县支行 | 1 | 1401394123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平泉县支行 | 1 | 1401404423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
滦平县支行 | 2 | 1401414123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
1401424223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
隆化县支行 | 1 | 1401434223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
丰宁县支行 | 2 | 1401444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
1401454223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宽城县支行 | 1 | 1401464123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
围场县支行 | 2 | 1401474123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
1401484223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
邯郸市中心支行 | 1 | 1401493322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
大名县支行 | 1 | 1401504124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
魏县支行 | 1 | 1401514024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
曲周县支行 | 1 | 1401524224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
邱县支行 | 1 | 1401534424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
鸡泽县支行 | 2 | 1401544224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1401554624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
肥乡县支行 | 1 | 1401564224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
广平县支行 | 1 | 1401574224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
成安县支行 | 1 | 1401584124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
临漳县支行 | 1 | 1401594224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
磁县支行 | 1 | 1401604124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
武安市支行 | 1 | 1401614224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
涉县支行 | 1 | 1401624124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
永年县支行 | 1 | 1401634124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
馆陶县支行 | 1 | 1401644224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
衡水市中心支行 | 5 | 1401653122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1401663223 | 2 | |||||||||||
1401673323 | 1 | |||||||||||
1401683423 | 1 | |||||||||||
枣强县支行 | 1 | 1401694223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
武邑县支行 | 1 | 1401704523 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
武强县支行 | 1 | 1401714223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
饶阳县支行 | 1 | 1401724123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
故城县支行 | 1 | 1401734423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
阜城县支行 | 1 | 1401744223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
冀州市支行 | 1 | 1401754223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
深州市支行 | 1 | 1401764123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
廊坊市中心支行 | 1 | 1401773422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
三河市支行 | 1 | 1401784224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
香河县支行 | 1 | 1401794424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
固安县支行 | 1 | 1401804124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
霸州市支行 | 1 | 1401814624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
文安县支行 | 1 | 1401824424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
大城县支行 | 1 | 1401834124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
大厂回族自治县支行 | 2 | 1401844224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
1401854424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
永清县支行 | 1 | 1401864124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
秦皇岛市中心支行 | 2 | 1401873122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1401883223 | 1 | |||||||||||
青龙县支行 | 2 | 1401894124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
1401904224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
昌黎县支行 | 2 | 1401914124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
1401924424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
抚宁县支行 | 2 | 1401934124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
1401944424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
卢龙县支行 | 2 | 1401954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
1401964424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
唐山市中心支行 | 5 | 1401973122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1401983123 | 3 | |||||||||||
1401993223 | 1 | |||||||||||
滦县支行 | 2 | 1402004124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
乐亭县支行 | 1 | 1402014124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
迁西县支行 | 2 | 1402024124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
1402034224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
玉田县支行 | 1 | 1402044224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
遵化市支行 | 1 | 1402054124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
迁安市支行 | 1 | 1402064124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
邢台市中心支行 | 5 | 1402073122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1402083123 | 2 | |||||||||||
1402093223 | 1 | |||||||||||
1402103423 | 1 | |||||||||||
沙河市支行 | 1 | 1402114123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
临城县支行 | 1 | 1402124423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
柏乡县支行 | 1 | 1402134123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
隆尧县支行 | 1 | 1402144223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
任县支行 | 1 | 1402154323 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
南宫市支行 | 1 | 1402164223 | 1 | |||||||||
巨鹿县支行 | 1 | 1402174123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
广宗县支行 | 1 | 1402184623 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
平乡县支行 | 1 | 1402194223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
威县支行 | 1 | 1402204124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
宁晋县支行 | 1 | 1402214423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
新河县支行 | 1 | 1402224124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
清河县支行 | 1 | 1402234423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
临西县支行 | 1 | 1402244524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
张家口市中心支行 | 5 | 1402253122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1402263123 | 3 | |||||||||||
1402273723 | 1 | |||||||||||
蔚县支行 | 2 | 1402284124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1402294224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
阳原县支行 | 2 | 1402304124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1402314224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
怀来县支行 | 1 | 1402324224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
涿鹿县支行 | 1 | 1402334124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
怀安县支行 | 1 | 1402344224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
万全县支行 | 1 | 1402354224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
赤城县支行 | 1 | 1402364324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
张北县支行 | 1 | 1402374224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
康保县支行 | 1 | 1402384424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
崇礼县支行 | 2 | 1402394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1402404224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宣化支行 | 2 | 1402414124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1402424224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:杭州下城展示优质 少先队活动课程 下一篇:一起听听这三位“感动教师”的责任故事