上海分行辖区 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 14 | 2007031121 | 3 | 博士研究生 | |||||||
2007041122 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007051222 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007061322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007071422 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
富阳支行 | 2 | 2007084122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
2007094023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
临安市支行 | 1 | 2007104123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
桐庐县支行 | 1 | 2007114222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
建德市支行 | 1 | 2007124122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
淳安县支行 | 2 | 2007134122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
2007144423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
宁波市中心支行 | 7 | 2007152121 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
2007162122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007172322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007182422 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
北仑支行 | 1 | 2007194123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
余姚市支行 | 2 | 2007204122 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||
慈溪市支行 | 1 | 2007214122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||
奉化市支行 | 1 | 2007224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
宁海县支行 | 2 | 2007234123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2007244423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
象山县支行 | 1 | 2007254123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
湖州市中心支行 | 3 | 2007263122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007273123 | 2 | ||||||||||||
德清县支行 | 1 | 2007284124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
长兴县支行 | 1 | 2007294123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
安吉县支行 | 1 | 2007304424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
嘉兴市中心支行 | 2 | 2007313122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
嘉善县支行 | 1 | 2007324123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
平湖市支行 | 1 | 2007334123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
海盐县支行 | 1 | 2007344423 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
海宁市支行 | 1 | 2007354223 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
桐乡市支行 | 1 | 2007364123 | 1 | ||||||||||
金华市中心支行 | 5 | 2007373122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007383123 | 2 | ||||||||||||
2007393422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007403923 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
兰溪市支行 | 1 | 2007414124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
义乌市支行 | 1 | 2007424423 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
东阳市支行 | 1 | 2007434123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
永康市支行 | 1 | 2007444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
武义县支行 | 1 | 2007454123 | 1 | ||||||||||
浦江县支行 | 1 | 2007464423 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
磐安县支行 | 1 | 2007474123 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
丽水市中心支行 | 4 | 2007483123 | 2 | ||||||||||
2007493223 | 1 | ||||||||||||
2007503022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
缙云县支行 | 1 | 2007514224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
青田县支行 | 2 | 2007524124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
云和县支行 | 1 | 2007534124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
景宁县支行 | 1 | 2007544124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
龙泉市支行 | 1 | 2007554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
庆元县支行 | 1 | 2007564024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
遂昌县支行 | 1 | 2007574124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
松阳县支行 | 1 | 2007584224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
衢州市中心支行 | 1 | 2007593122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
龙游县支行 | 1 | 2007604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
江山市支行 | 1 | 2007614123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
常山县支行 | 1 | 2007624224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
开化县支行 | 1 | 2007634223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
绍兴市中心支行 | 2 | 2007643122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007653423 | 1 | ||||||||||||
诸暨市支行 | 1 | 2007664423 | 1 | ||||||||||
上虞支行 | 1 | 2007674123 | 1 | ||||||||||
嵊州市支行 | 2 | 2007684123 | 1 | ||||||||||
2007694423 | 1 | ||||||||||||
新昌县支行 | 1 | 2007704123 | 1 | ||||||||||
台州市中心支行 | 6 | 2007713122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007723422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2007733923 | 2 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
玉环县支行 | 2 | 2007744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2007754223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
三门县支行 | 1 | 2007764123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
天台县支行 | 1 | 2007774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
仙居县支行 | 1 | 2007784123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
温岭市支行 | 1 | 2007794123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
临海市支行 | 1 | 2007804123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
温州市中心支行 | 6 | 2007813122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007823123 | 2 | ||||||||||||
2007833223 | 1 | ||||||||||||
2007843423 | 1 | ||||||||||||
乐清市支行 | 1 | 2007854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
平阳县支行 | 2 | 2007864123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2007874223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
苍南县支行 | 2 | 2007884123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2007894223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
永嘉县支行 | 1 | 2007904123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
洞头县支行 | 1 | 2007914123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
舟山市中心支行 | 2 | 2007923122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2007933423 | 1 | ||||||||||||
普陀区支行 | 1 | 2007944123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
岱山县支行 | 2 | 2007954223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2007964423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
福建省 | 福州中心支行 | 13 | 2107971121 | 3 | 博士研究生 | ||||||||
2107981122 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2107991222 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108001322 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108011422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108021522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108031802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
闽清县支行 | 1 | 2108044123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
闽侯县支行 | 1 | 2108054123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
平潭综合实验区支行 | 3 | 2108064123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
2108074323 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
2108084423 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
福清市支行 | 2 | 2108094123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
2108104423 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
长乐市支行 | 1 | 2108114123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
厦门市中心支行 | 7 | 2108122122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108132222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108142321 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、博士研究生 | |||||||||||
2108152322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108162422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
2108172522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
龙岩市中心支行 | 4 | 2108183122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108193123 | 1 | ||||||||||||
2108203223 | 1 | ||||||||||||
2108213423 | 1 | ||||||||||||
永定支行 | 1 | 2108224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
上杭县支行 | 1 | 2108234223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
武平县支行 | 1 | 2108244223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
长汀县支行 | 1 | 2108254223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
南平市中心支行 | 4 | 2108263122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108273123 | 1 | ||||||||||||
2108283423 | 1 | ||||||||||||
2108293523 | 1 | ||||||||||||
顺昌县支行 | 2 | 2108304223 | 1 | ||||||||||
2108314423 | 1 | ||||||||||||
光泽县支行 | 1 | 2108324323 | 1 | ||||||||||
松溪县支行 | 1 | 2108334123 | 1 | ||||||||||
邵武市支行 | 1 | 2108344423 | 1 | ||||||||||
建瓯市支行 | 1 | 2108354123 | 1 | ||||||||||
建阳支行 | 1 | 2108364223 | 1 | ||||||||||
宁德市中心支行 | 2 | 2108373122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108383523 | 1 | ||||||||||||
福安市支行 | 1 | 2108394223 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
古田县支行 | 1 | 2108404123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
屏南县支行 | 1 | 2108414423 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
寿宁县支行 | 1 | 2108424123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
周宁县支行 | 1 | 2108434123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
柘荣县支行 | 1 | 2108444223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
莆田市中心支行 | 2 | 2108453122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108463223 | 1 | ||||||||||||
莆田县支行 | 1 | 2108474123 | 1 | ||||||||||
仙游县支行 | 1 | 2108484223 | 1 | ||||||||||
泉州市中心支行 | 3 | 2108493122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||
2108503423 | 1 | 1、最低服务期限5年 | |||||||||||
2108513522 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||||
惠安县支行 | 1 | 2108524123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
永春县支行 | 1 | 2108534523 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
德化县支行 | 1 | 2108544123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
石狮市支行 | 1 | 2108554123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
晋江市支行 | 1 | 2108564123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
南安市支行 | 1 | 2108574423 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
三明市中心支行 | 3 | 2108583122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108593223 | 1 | ||||||||||||
泰宁县支行 | 1 | 2108604123 | 1 | ||||||||||
明溪县支行 | 1 | 2108614323 | 1 | ||||||||||
沙县支行 | 1 | 2108624223 | 1 | ||||||||||
大田县支行 | 1 | 2108634123 | 1 | ||||||||||
尤溪县支行 | 1 | 2108644123 | 1 | ||||||||||
清流县支行 | 1 | 2108654223 | 1 | ||||||||||
建宁县支行 | 2 | 2108664223 | 1 | ||||||||||
2108674423 | 1 | ||||||||||||
漳州市中心支行 | 4 | 2108683122 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
2108693123 | 1 | ||||||||||||
2108703323 | 1 | ||||||||||||
漳浦县支行 | 1 | 2108714123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
云霄县支行 | 2 | 2108724123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2108734223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
东山县支行 | 1 | 2108744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
南靖县支行 | 1 | 2108754123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
平和县支行 | 1 | 2108764423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
华安县支行 | 2 | 2108774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
2108784523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
长泰县支行 | 1 | 2108794223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!