序号 | 招聘单位 | 招聘 | 拟招聘人数 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
岗位 | 职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||||||
1 | 南宁市 | 打字员 | 2 | 520001001 | 秦运辉 | 男 | 83.2 | 61.8 | 3 | 148 | 1 | 74 | 81.8 | 155.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
财政局 | 黄红 | 女 | 74.4 | 59 | 0 | 133.4 | 5 | 66.7 | 76 | 142.7 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
2 | 南宁市财政投资评审中心 | 打字员 | 3 | 520002001 | 林文婷 | 女 | 75.8 | 62.4 | 0 | 138.2 | 7 | 69.1 | 86.4 | 155.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈玲 | 女 | 76.6 | 69 | 0 | 145.6 | 3 | 72.8 | 80 | 152.8 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
陆毛毛 | 男 | 82 | 63.8 | 3 | 148.8 | 2 | 74.4 | 77.6 | 152 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||
3 | 南宁市财政局预算编审服务中心 | 打字员 | 1 | 520003001 | 杨晶晶 | 女 | 74.7 | 68.8 | 0 | 143.5 | 1 | 71.75 | 79.2 | 150.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 南宁市财政国库支付局 | 打字员 | 2 | 520004001 | 蒙柳玉 | 女 | 73 | 73.8 | 3 | 149.8 | 2 | 74.9 | 76.2 | 151.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
潘行君 | 男 | 79.8 | 68.2 | 3 | 151 | 1 | 75.5 | 75 | 150.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 南宁市政府非税收入管理局 | 打字员 | 2 | 520005001 | 苏东 | 女 | 76.2 | 65.2 | 3 | 144.4 | 1 | 72.2 | 75.6 | 147.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
邱悦 | 女 | 76.5 | 67.6 | 0 | 144.1 | 2 | 72.05 | 73 | 145.05 | 2 | 合格 | 合格 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!