新田县2015年招聘事业单位工作人员 笔试、面试折合总成绩 | |||||
注:根据《新田县2015年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,笔试、面试折合总成绩=笔试成绩60%+面试成绩40%,总成绩均按四舍五入保留前两位小数。 | |||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试、面试折合总成绩 |
县住建局下属(建设工程安全监督站)工作人员 | 陈全龙 | 2928201504160220 | 71.5 | 78.8 | 74.42 |
邱辉 | 2928201504160203 | 66 | 71 | 68 | |
县商务局下属(招商引资企业代办中心)工作人员 | 王艳 | 2928201504150103 | 71.5 | 78.8 | 74.42 |
何红艳 | 2928201504150110 | 67 | 70.4 | 68.36 | |
县畜牧水产局下属(水产站)工作人员 | 唐胜明 | 2928201504051131 | 54.5 | 70.4 | 60.86 |
何昊 | 2928201504051128 | 41.5 | 71.2 | 53.38 | |
县国土资源局下属(征地事务中心)工作人员 | 黄柏芳 | 2928201504041127 | 63.5 | 71.2 | 66.58 |
陈睿 | 2928201504041126 | 54 | 72.4 | 61.36 | |
县国土资源局下属(土地开发整理中心)工作人员 | 左凌枫 | 2928201504031124 | 60.5 | 76.2 | 66.78 |
蒋美龙 | 2928201504031118 | 60 | 72.2 | 64.88 | |
县国土资源局下属(测绘队)工作人员 | 唐柏龙 | 2928201504021113 | 58 | 72.6 | 63.84 |
刘业俊 | 2928201504021114 | 57 | 74 | 63.8 | |
县人社局下属(城乡居民养老保险局)工作人员 | 刘文君 | 2928201504252312 | 67 | 75.8 | 70.52 |
赵远芬 | 2928201504252328 | 65.5 | 48 | 58.5 | |
县就业服务局下属(就业培训中心)培训师 | 李元方 | 2928201504232103 | 74 | 72 | 73.2 |
何启华 | 2928201504232205 | 72 | 76.8 | 73.92 | |
县林业局下属(林权林地管理办公室)工作人员 | 谢桐梅 | 2928201504081304 | 69 | 72 | 70.2 |
乐柏丽 | 2928201504081301 | 62 | 78 | 68.4 | |
县富硒办(富硒科研所)工作人员 | 石兰君 | 2928201504011102 | 64.5 | 70.6 | 66.94 |
胡光雄 | 2928201504011106 | 63.5 | 0 | 38.1 | |
县农业局下属(农业资源与环境保护站)工作人员 | 席园 | 2928201504091307 | 56 | 74.8 | 63.52 |
李源娇 | 2928201504091308 | 29 | 71.6 | 46.04 | |
县环保局下属(环境保护监测站)工作人员 | 邓薇 | 2928201504061208 | 77 | 72.6 | 75.24 |
肖亚魁 | 2928201504061204 | 68.5 | 71.6 | 69.74 | |
蔡娟娟 | 2928201504061221 | 65.5 | 75.8 | 69.62 | |
胡贤海 | 2928201504061219 | 61.5 | 73.6 | 66.34 | |
乐艳薇 | 2928201504061207 | 55.5 | 69 | 60.9 | |
黄世文 | 2928201504061214 | 55 | 73.6 | 62.44 | |
言畅 | 2928201504061215 | 53.5 | 75.2 | 62.18 | |
李淑莉 | 2928201504061202 | 53 | 71.4 | 60.36 | |
邝水凤 | 2928201504061218 | 50 | 72.6 | 59.04 | |
邓丹 | 2928201504061211 | 49 | 74 | 59 | |
县政府办下属(网络宣传和电子政务办公室)记者 | 何珣 | 2928201504071231 | 74.5 | 79 | 76.3 |
曾津津 | 2928201504071224 | 69 | 74.8 | 71.32 | |
县财政局下属(国库集中支付局)工作人员 | 唐雪莲 | 2928201504242217 | 69 | 70.8 | 69.72 |
叶虹 | 2928201504242223 | 66.5 | 70.8 | 68.22 | |
县财政局下属(财政监督监察局)工作人员 | 谢晴 | 2928201504131406 | 61 | 73.2 | 65.88 |
柏琴 | 2928201504131417 | 60 | 75.8 | 66.32 | |
县财政局下属(农村综合改革办公室)工作人员 | 胡国武 | 2928201504201506 | 60.5 | 75.2 | 66.38 |
刘杰 | 2928201504201501 | 56.5 | 74 | 63.5 | |
县交通运输局下属(交通建设安全质量安全监督管理所)工作人员 | 刘江豪 | 2928201504141431 | 74.5 | 77 | 75.5 |
唐宁 | 2928201504141427 | 69 | 77 | 72.2 | |
县委党校教师一 | 李志宇 | 2928201504111317 | 63.5 | 72.2 | 66.98 |
雷湘婷 | 2928201504111322 | 63.5 | 75.2 | 68.18 | |
县委党校教师二 | 欧阳蝶 | 2928201504101310 | 69.5 | 76.6 | 72.34 |
宋雅蕾 | 2928201504101316 | 69 | 75.6 | 71.64 | |
乡镇(人口和计划生育事务中心)职位一 | 胡萍 | 2928201504190717 | 83 | 70 | 77.8 |
陈井秀 | 2928201504190926 | 74 | 71.4 | 72.96 | |
王矜 | 2928201504190730 | 71 | 0 | 42.6 | |
刘峰 | 2928201504190810 | 70.5 | 74.4 | 72.06 | |
彭辉 | 2928201504190716 | 67 | 73 | 69.4 | |
邓桐发 | 2928201504191011 | 67 | 73.8 | 69.72 | |
蒋飞鹏 | 2928201504190817 | 65 | 69.6 | 66.84 | |
黄莎 | 2928201504191025 | 64.5 | 69.8 | 66.62 | |
骆东富 | 2928201504190701 | 64 | 74.4 | 68.16 | |
熊林 | 2928201504190922 | 64 | 74.4 | 68.16 | |
谭小勇 | 2928201504190928 | 64 | 75.4 | 68.56 | |
何楚兵 | 2928201504190927 | 63.5 | 71.2 | 66.58 | |
乐宇 | 2928201504191005 | 63.5 | 69.8 | 66.02 | |
乡镇(人口和计划生育事务中心)职位二 | 刘颖 | 2928201504121326 | 66.5 | 70.6 | 68.14 |
夏培 | 2928201504121331 | 60 | 73.2 | 65.28 | |
李任民 | 2928201504121327 | 58.5 | 68 | 62.3 | |
蒋文慧 | 2928201504121328 | 58 | 78 | 66 | |
乡镇(社会保障和社会救助事务中心)职位一 | 郑旭云 | 2928201504211818 | 72.5 | 72 | 72.3 |
罗贵珍 | 2928201504211721 | 69 | 0 | 41.4 | |
尹小军 | 2928201504211901 | 68 | 79.2 | 72.48 | |
秦超前 | 2928201504211628 | 66.5 | 70.6 | 68.14 | |
蒋建华 | 2928201504211724 | 66.5 | 72.2 | 68.78 | |
李青 | 2928201504211708 | 66 | 78.4 | 70.96 | |
欧平华 | 2928201504211612 | 65.5 | 72.2 | 68.18 | |
唐羽 | 2928201504211725 | 65.5 | 69.8 | 67.22 | |
王斌 | 2928201504211620 | 64.5 | 70.8 | 67.02 | |
刘迷芝 | 2928201504211701 | 64 | 0 | 38.4 | |
李开智 | 2928201504211629 | 63.5 | 70.8 | 66.42 | |
欧朝辉 | 2928201504212006 | 62 | 74.6 | 67.04 | |
乡镇(社会保障和社会救助事务中心)职位二 | 杨健 | 2928201504170231 | 64 | 77 | 69.2 |
李一帆 | 2928201504170229 | 58.5 | 67.2 | 61.98 | |
刘娟 | 2928201504170228 | 52.5 | 65.8 | 57.82 | |
朱文文 | 2928201504170226 | 51 | 0 | 30.6 | |
乡镇(工交安监药监事务中心)工作人员 | 唐煌 | 2928201504180610 | 68.5 | 69.8 | 69.02 |
何国银 | 2928201504180330 | 67.5 | 71.8 | 69.22 | |
刘亚玲 | 2928201504180329 | 66.5 | 71 | 68.3 | |
张小丽 | 2928201504180529 | 66.5 | 72.8 | 69.02 | |
刘先华 | 2928201504180507 | 66 | 79.8 | 71.52 | |
蔡东方 | 2928201504180511 | 66 | 71.6 | 68.24 | |
陈荣翠 | 2928201504180531 | 66 | 75.2 | 69.68 | |
何英丽 | 2928201504180516 | 65.5 | 75 | 69.3 | |
李民杰 | 2928201504180525 | 64 | 75 | 68.4 | |
罗琰 | 2928201504180312 | 63.5 | 76.4 | 68.66 | |
乡镇(农业综合技术推广事务中心)工作人员 | 邓江零 | 2928201504222019 | 66 | 77.2 | 70.48 |
雷丽群 | 2928201504222024 | 58.5 | 76.6 | 65.74 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!