手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 贵州省交通运输厅系统2015年招聘资格复审结果二

贵州省交通运输厅系统2015年招聘资格复审结果二

来自:查字典教育资讯网 2015-12-09

115228065218 钟林 男 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 99 100 66.33 3 是  
115228074023 李琪 女 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 91 101.5 64.17 4 是  
115228073904 高显伟 男 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 97.5 93.5 63.67 5 是  
115228093606 孔祥鸿 男 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 104.5 85 63.17 6 是  
115228093916 蒋弘 男 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 93.5 96 63.17 6 是  
115228082201 赵宴 女 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 100.5 88 62.83 8 是  
115228074411 马斌 男 008贵阳公路管理局 07设备物资管理工作人员 104.5 82.5 62.33 9 是  
115228085619 胡奕 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 97.5 100.5 66 1 是  
115228085416 张飞 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 111 72.5 61.17 2 是  
115228064911 王新昌 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 86.5 94.5 60.33 3 是  
115228097414 向寒 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 94 84.5 59.5 4 是  
115228082009 张黔遵 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 96 79 58.33 5 是  
115228094807 张祖维 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 81 93 58 6 是  
115228080919 冉旭君 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 102 70.5 57.5 7 是  
115228062711 李平一 女 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 86.5 83.5 56.67 8 是  
115228087329 袁奥 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 90 80 56.67 8 是  
115228097030 吴波 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 90.5 78.5 56.33 10 是  
115228061428 刘启武 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 94.5 74 56.17 11 是  
115228090421 张磊 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 90 77.5 55.83 12 是  
115228082303 谢任茜 女 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 88 78.5 55.5 13 是  
115228061701 赵昌耀 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 84 80.5 54.83 14 是  
115228060721 李大旺 男 009遵义公路管理局 01工程技术工作人员 84.5 79.5 54.67 15 是  
115228087421 胡航 男 009遵义公路管理局 02工程技术人员 81.5 91 57.5 1 是  
115228064305 蔡明颖 女 009遵义公路管理局 02工程技术人员 95.5 74.5 56.67 2 是  
115228083708 滕鸿翔 男 009遵义公路管理局 02工程技术人员 93.5 75.5 56.33 3 是  
115228096215 郑六平 男 009遵义公路管理局 02工程技术人员 89.5 79 56.17 4 是  
115228093502 刘茗 女 009遵义公路管理局 02工程技术人员 79.5 88 55.83 5 是  
115228082001 姚敦万 男 009遵义公路管理局 02工程技术人员 95.5 67 54.17 6 是  
115228095213 刘敦云 男 009遵义公路管理局 02工程技术人员 82 80 54 7 是  
115228087507 田伊纯 女 009遵义公路管理局 02工程技术人员 98 63.5 53.83 8 是  
115228080528 付婷婷 女 009遵义公路管理局 02工程技术人员 88.5 72 53.5 9 是  
115228081128 孔维熙 女 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 86.5 88.5 58.33 1 是  
115228064224 陈宇 男 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 80.5 91.5 57.33 2 是  
115228086403 雷国林 男 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 90.5 77 55.83 3 是  
115228093104 刘影 女 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 80.5 84 54.83 4 是  
115228090506 童雅男 女 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 79 85.5 54.83 4 是  
115228094524 帅培斌 男 009遵义公路管理局 03财务管理工作人员 92 66.5 52.83 6 是  
115228065527 杨程钟 男 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 94 88 60.67 1 是  
115228061927 赵洪黔 女 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 96.5 82.5 59.67 2 是  
115228070803 母秋兰 女 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 94 84.5 59.5 3 是  
115228081001 杨增 男 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 104.5 72.5 59 4 是  
115228083826 陈洁 女 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 93.5 82 58.5 5 是  
115228092308 黄宇 男 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 84 86 56.67 6 是  
115228070408 蔡浪 男 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 78 86 54.67 7 是  
115228080706 杜高学 男 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 86 70.5 52.17 8 是  
115228097230 方晓 女 009遵义公路管理局 04安全管理工作人员 82 71.5 51.17 9 是  
115228092028 袁如培 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 98 92.5 63.5 1 是  
115228084825 徐龙飞 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 104 84.5 62.83 2 是  
115228081809 王欢欢 女 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 86 102 62.67 3 是  
115228080229 肖银涛 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 82.5 100 60.83 4 是  
115228073111 王海 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 102.5 78 60.17 5 是  
115228095713 倪国宇 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 92.5 87 59.83 6 是  
115228095525 钱志辉 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 87.5 91 59.5 7 是  
115228064011 苟航 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 87 91 59.33 8 是  
115228064025 曾炜 男 009遵义公路管理局 05设备物资管理工作人员 88.5 87.5 58.67 9 是  
115228074406 黄昌美 女 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 112.5 97 69.83 1 是  
115228087309 朱頔 男 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 98 91.5 63.17 2 是  
115228083226 石培亚 男 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 91 95 62 3 是  
115228091028 仁春付 男 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 83.5 101 61.5 4 是  
115228061028 罗跃 男 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 95 87 60.67 5 是  
115228064016 王庆 男 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 89.5 86 58.5 6 是  
115228087403 毛春春 女 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 87.5 88 58.5 6 是  
115228080602 霍桃李 女 009遵义公路管理局 06网络信息管理人员 94 81.5 58.5 6 是  
115228085908 许涣川 男 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 101 90.5 63.83 1 是  
115228083616 余丹丹 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 93.5 96.5 63.33 2 是  
115228094723 周映雪 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 99 91 63.33 2 是  
115228072310 宋佳宏 男 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 94 89.5 61.17 4 是  
115228065009 陆灵 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 88.5 92 60.17 5 是  
115228083303 赵雪 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 89.5 90 59.83 6 是  
115228071010 吴旭 男 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 83 95.5 59.5 7 是  
115228095711 郑晓静 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 89.5 87 58.83 8 是  
115228072407 罗敬 女 009遵义公路管理局 07路政管理工作人员 97.5 73.5 57 9 是  
115228070328 何继刚 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 94 78 57.33 1 是  
115228064920 龚世强 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 94.5 74.5 56.33 2 是  
115228062301 罗田 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 88 79 55.67 3 是  
115228070517 金鑫 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 90.5 64.5 51.67 4 是  
115228063503 陶林玉 女 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 86 69 51.67 4 是  
115228093411 文鑫 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 82.5 70 50.83 6 是  
115228094125 廖小旭 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 67.5 81 49.5 7 是  
115228071823 王旭 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 72.5 69.5 47.33 8 是  
115228071128 胡运佳 男 009遵义公路管理局 08路政管理工作人员 79.5 60.5 46.67 9 是  
115228084124 黎安生 男 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 90 104.5 64.83 1 是  
115228085601 高应平 女 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 95.5 87.5 61 2 是  
115228083301 苏梦诗 女 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 105 69.5 58.17 3 是  
115228092514 卢玉霞 女 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 87 86.5 57.83 4 是  
115228072323 赵廷旺 男 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 96 72 56 5 是  
115228081704 穆成宇 女 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 86.5 80.5 55.67 6 是  
115228074420 刘学才 男 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 87.5 77.5 55 7 是  
115228062912 王旭峰 男 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 87 77 54.67 8 是  
115228081328 许云亚 女 009遵义公路管理局 09人事管理工作人员 85.5 76 53.83 9 是  
115228084613 万银 男 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 97 91 62.67 1 是  
115228082305 薛庆节 男 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 93.5 94.5 62.67 1 是  
115228070320 胡宗霞 女 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 98.5 86 61.5 3 是  
115228090717 刘纯 男 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 97 86 61 4 是  
115228094402 张晓伟 女 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 95 86.5 60.5 5 是  
115228072016 成茂梅 女 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 98 82 60 6 是  
115228096305 王顺莉 女 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 100 80 60 6 是  
115228093719 林松松 男 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 91.5 86 59.17 8 是  
115228087221 胡开飞 男 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 88 88 58.67 9 是  
115228081509 李楠 女 009遵义公路管理局 10办公室工作人员 92 84 58.67 9 是  
115228060410 桂于茹 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 89 97 62 1 是  
115228072908 刘海燕 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 103 82 61.67 2 是  
115228082410 吴开艳 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 91.5 90.5 60.67 3 是  
115228061813 舒娜 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 101 79 60 4 是  
115228072729 余丹 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 88 82 56.67 5 是  
115228071725 谢娅 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 83.5 81 54.83 6 是  
115228095117 王琪琳 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 94 69 54.33 7 是  
115228094813 娄兴妍 女 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 87.5 75 54.17 8 是  
115228071207 韦力 男 010安顺公路管理局 01财务管理工作人员 90 72 54 9 是  
115228072703 范河清 男 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 87.5 85.5 57.67 1 是  
115228094421 陈林 男 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 86.5 71 52.5 2 是  
115228092002 罗浩 男 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 82 69 50.33 3 是  
115228096804 丁艳梅 女 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 86.5 62 49.5 4 是  
115228097220 杜青 女 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 81.5 55 45.5 5 是  
115228090525 杨刚建 男 010安顺公路管理局 02安全管理工作人员 73.5 61 44.83 6 是  
115228091530 周波 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 91 94 61.67 1 是  
115228085511 刘志鑫 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 89 94 61 2 是  
115228074205 杨鹏 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 92.5 86 59.5 3 是  
115228081912 廖文雷 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 90.5 86 58.83 4 是  
115228061123 徐大钦 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 83.5 92.5 58.67 5 是  
115228095226 何颖 男 010安顺公路管理局 03设备物资管理工作人员 87 87.5 58.17 6 是  
115228092907 付权 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 88 82 56.67 1 是  
115228063930 伍太航 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 78 91.5 56.5 2 是  
115228093429 刘垚 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 83.5 72 51.83 3 是  
115228073406 梅杰 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 79 73.5 50.83 4 是  
115228086530 杨通烈 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 91.5 55 48.83 5 是  
115228086513 姚政 男 010安顺公路管理局 04工程技术人员 72 74.5 48.83 5 是  
115228071702 邓超 男 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 91 82 57.67 1 是  
115228070202 罗肖 男 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 79.5 92.5 57.33 2 是  
115228082209 李俊 男 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 86 80 55.33 3 是  
115228062728 刘海 男 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 82 82.5 54.83 4 是  
115228064319 齐静秋 女 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 88.5 75.5 54.67 5 是  
115228080117 赵洪毅 男 010安顺公路管理局 05工程技术工作人员 90 73.5 54.5 6 是  
115228080909 王盛军 男 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 98 89 62.33 1 是  
115228061010 程晨 女 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 100 82.5 60.83 2 是  
115228060625 杨娅 女 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 107 73 60 3 是  
115228060510 牛宇佳 女 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 84 92.5 58.83 4 是  
115228084727 何光楝 女 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 98.5 77 58.5 5 是  
115228096807 王学波 男 010安顺公路管理局 06办公室工作人员 87.5 82 56.5 6 是  
115228073908 王安妮 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 100.5 102.5 67.67 1 是  
115228090913 刘浪 男 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 92 97 63 2 是  
115228061005 甘元静 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 94 84 59.33 3 是  
115228071424 吴文青 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 80.5 91.5 57.33 4 是  
115228075016 罗卉 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 92.5 78.5 57 5 是  
115228094424 王蕊 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 78 91.5 56.5 6 是  
115228094012 宋春婷 女 010安顺公路管理局 07宣传教育工作人员 96 73.5 56.5 6 是  
115228074101 兰娇 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 94.5 81.5 58.67 1 是  
115228060914 刘梦云 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 86.5 83 56.5 2 是  
115228096503 李亚飞 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 77.5 90.5 56 3 是  
115228074322 吴思思 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 94.5 71 55.17 4 是  
115228062203 刘芳 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 90 74.5 54.83 5 是  
115228062417 赵洋钗 女 010安顺公路管理局 08人事管理工作人员 90.5 72.5 54.33 6 是  
115228091130 刘青 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 99.5 81 60.17 1 是  
115228083614 万萍 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 99.5 76.5 58.67 2 是  
115228061623 田孟腾 男 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 100.5 67 55.83 3 是  
115228086022 顾洪颖 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 87.5 79.5 55.67 4 是  
115228090401 唐家丽 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 95 66.5 53.83 5 是  
115228091907 胡尔萍 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 89 70.5 53.17 6 是  
115228094721 王卓 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 79.5 80 53.17 6 是  
115228093920 秦丹 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 83.5 71.5 51.67 8 是  
115228072105 廖丹 女 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 79 73.5 50.83 9 是  
115228070918 王永庆 男 010安顺公路管理局 09路政管理工作人员 75 77.5 50.83 9 是  
115228093618 洪虎 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 88 75 54.33 1 是  
115228061229 陈德修 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 88 73 53.67 2 是  
115228061906 姚良阳 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 80 79.5 53.17 3 是  
115228085108 卢星 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 89.5 69 52.83 4 是  
115228090109 雷顺伦 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 84 72.5 52.17 5 是  
115228063001 罗凌峰 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 90 66 52 6 是  
115228084109 邱乃林 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 92.5 62.5 51.67 7 是  
115228073806 杨钊 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 82.5 66.5 49.67 8 是  
115228095502 胡柯 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 84.5 64.5 49.67 8 是  
115228086001 吴仲论 男 010安顺公路管理局 10路政管理工作人员 87.5 61.5 49.67 8 是  
115228090301 吴昌盛 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 85 79.5 54.83 1 是  
115228087527 莫啟铭 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 90 70.5 53.5 2 是  
115228080801 陈贵 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 85.5 73 52.83 3 是  
115228085603 杨章文 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 78 77 51.67 4 是  
115228060315 王淼 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 76 78.5 51.5 5 是  
115228085003 蒙泽迅 男 011都匀公路管理局 01工程技术工作人员 91 63.5 51.5 5 是  
115228072424 陆建康 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 83 103 62 1 是  
115228082112 冯上珏 女 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 92.5 87 59.83 2 是  
115228093507 龙太星 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 98.5 75 57.83 3 是  
115228074429 吴鹏 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 84.5 86.5 57 4 是  
115228070219 江奇超 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 73.5 97.5 57 4 是  
115228093730 杨克 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 86.5 76 54.17 6 是  
115228096511 莫祯富 男 011都匀公路管理局 02设备物资管理工作人员 86 76.5 54.17 6 是  
115228070829 安丽 女 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 88 84.5 57.5 1 是  
115228091228 张成进 男 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 75 78.5 51.17 2 是  
115228096925 杨兴委 男 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 92.5 57.5 50 3 是  
115228087302 徐瑞丹 女 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 69.5 72.5 47.33 4 是  
115228070724 张辉平 男 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 72 64.5 45.5 5 是  
115228073629 欧振璞 男 011都匀公路管理局 03安全管理工作人员 75 55 43.33 6 是  
115228083212 张华兰 女 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 97 91 62.67 1 是  
115228070601 杨加友 男 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 103.5 79 60.83 2 是  
115228086325 雷欢 女 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 95 85.5 60.17 3 是  
115228063408 周占胜 男 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 100.5 75 58.5 4 是  
115228071715 韦秀萍 女 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 90.5 84.5 58.33 5 是  
115228093404 陈华芳 女 011都匀公路管理局 04办公室工作人员 92.5 79.5 57.33 6 是  
115228085708 宿华敏 男 011都匀公路管理局 05路政管理工作人员 89 86.5 58.5 1 是  
115228085102 罗遵敏 女 011都匀公路管理局 05路政管理工作人员 88.5 85 57.83 2 是  
115228071426 吴伟宏 女 011都匀公路管理局 05路政管理工作人员 88.5 84.5 57.67 3 是  

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015年上海市儿童福利院拟录用人员 下一篇:贵州省交通运输厅系统2015年招聘资格复...

网友关注视频