准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 折算后成绩 | 排名 | 资格复审是否合格 | 备注 |
115228085408 | 刘成 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 92.5 | 97 | 63.17 | 1 | 是 | |
115228081218 | 牛德东 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 89 | 91.5 | 60.17 | 2 | 是 | |
115228087514 | 廖洪凯 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 95 | 72.5 | 55.83 | 3 | 是 | |
115228074415 | 郑明波 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 97 | 53 | 50 | 4 | 是 | |
115228073409 | 钱莉莉 | 女 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 85 | 60 | 48.33 | 5 | 是 | |
115228062629 | 杨芳 | 女 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 01水运管理工作人员 | 85 | 54 | 46.33 | 6 | 是 | |
115228093921 | 钟杰 | 女 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 02法律法规工作人员 | 102.5 | 97.5 | 66.67 | 1 | 是 | |
115228084117 | 向爱林 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 02法律法规工作人员 | 101.5 | 92.5 | 64.67 | 2 | 是 | |
115228064330 | 丁成华 | 男 | 001贵州省交通建设工程质量监督局 | 02法律法规工作人员 | 101.5 | 87.5 | 63 | 3 | 是 | |
115228090112 | 李奎 | 男 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 92.5 | 84.5 | 59 | 1 | 是 | |
115228082428 | 王朝阳 | 男 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 99 | 71.5 | 56.83 | 2 | 是 | |
115228080330 | 王艳 | 女 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 91.5 | 71.5 | 54.33 | 3 | 是 | |
115228086425 | 左勇 | 男 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 82.5 | 78 | 53.5 | 4 | 是 | |
115228073523 | 安志静 | 女 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 80 | 64.5 | 48.17 | 5 | 是 | |
115228095101 | 辜应乾 | 男 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 82.5 | 51.5 | 44.67 | 6 | 是 | |
115228062608 | 孔令劼 | 女 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 53.5 | 76 | 43.17 | 7 | 是 | |
115228065325 | 吴林霞 | 女 | 002贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 01造价审查管理人员 | 71 | 44 | 38.33 | 8 | 是 | |
115228071227 | 张家玥 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 100.5 | 99 | 66.5 | 1 | 是 | |
115228074304 | 朱黔江 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 95 | 96 | 63.67 | 2 | 是 | |
115228090420 | 王一屹 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 90.5 | 90 | 60.17 | 3 | 是 | |
115228094830 | 王譞 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 91 | 68 | 53 | 4 | 是 | |
115228074830 | 周勇 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 81.5 | 66.5 | 49.33 | 5 | 是 | |
115228073508 | 田湿 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 01工程项目建设管理人员 | 71.5 | 69.5 | 47 | 6 | 是 | |
115228096414 | 罗飞 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 02网络及安全人员 | 96.5 | 107 | 67.83 | 1 | 是 | |
115228074525 | 叶旭东 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 02网络及安全人员 | 98.5 | 94.5 | 64.33 | 2 | 是 | |
115228060107 | 伍耀成 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 02网络及安全人员 | 98.5 | 82.5 | 60.33 | 3 | 是 | |
115228090507 | 陈玉坤 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 03数据分析人员 | 99.5 | 98 | 65.83 | 1 | 是 | |
115228092503 | 张增东 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 03数据分析人员 | 87.5 | 100.5 | 62.67 | 2 | 是 | |
115228080719 | 杨诚博 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 03数据分析人员 | 98.5 | 89 | 62.5 | 3 | 是 | |
115228071322 | 黄剑 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 109 | 112 | 73.67 | 1 | 是 | |
115228063714 | 成倩 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 118 | 101 | 73 | 2 | 是 | |
115228060306 | 黄尹蕾 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 112 | 102.5 | 71.5 | 3 | 是 | |
115228070317 | 吴云廷 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 99 | 112.5 | 70.5 | 4 | 是 | |
115228081023 | 刘翔 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 104 | 104.5 | 69.5 | 5 | 是 | |
115228073815 | 罗霞 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 113 | 94.5 | 69.17 | 6 | 是 | |
115228083516 | 肖竹筠 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 108 | 99.5 | 69.17 | 6 | 是 | |
115228063828 | 李建章 | 男 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 102 | 104.5 | 68.83 | 8 | 是 | |
115228060320 | 汪利娅 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 103.5 | 100.5 | 68 | 9 | 是 | |
115228064525 | 陈琳 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 96 | 105.5 | 67.17 | 10 | 是 | |
115228084719 | 陈璐 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 102 | 97 | 66.33 | 11 | 是 | |
115228092702 | 王君洋 | 女 | 003贵州交通信息与应急指挥中心 | 04交通监控人员 | 93.5 | 105.5 | 66.33 | 11 | 是 | |
115228094309 | 吴传金 | 男 | 004贵州省交通宣传教育中心 | 01新闻宣传人员 | 93 | 110 | 67.67 | 1 | 是 | |
115228087229 | 秦阳 | 男 | 004贵州省交通宣传教育中心 | 01新闻宣传人员 | 90.5 | 106.5 | 65.67 | 2 | 是 | |
115228060817 | 毛薇 | 女 | 004贵州省交通宣传教育中心 | 01新闻宣传人员 | 91 | 95 | 62 | 3 | 是 | |
115228090402 | 刘泽霖 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 80.5 | 75.5 | 52 | 1 | 是 | |
115228082619 | 杨阳 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 80 | 68 | 49.33 | 2 | 是 | |
115228096510 | 成靖 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 81.5 | 57.5 | 46.33 | 3 | 是 | |
115228095509 | 徐澍 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 67.5 | 69.5 | 45.67 | 4 | 是 | |
115228096225 | 胡成飞 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 44.5 | 57 | 33.83 | 5 | 是 | |
115228070726 | 杨霸阳 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 01航道规划人员 | 21.5 | 21 | 14.17 | 6 | 是 | |
115228074013 | 王皓 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 89.5 | 91.5 | 60.33 | 1 | 是 | |
115228093821 | 赵小波 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 96 | 81 | 59 | 2 | 是 | |
115228071425 | 母仕勇 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 79 | 91.5 | 56.83 | 3 | 是 | |
115228080802 | 张云虹 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 89.5 | 80.5 | 56.67 | 4 | 是 | |
115228084626 | 龙光凤 | 女 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 94.5 | 75 | 56.5 | 5 | 是 | |
115228093124 | 蒋冬 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 91 | 78 | 56.33 | 6 | 是 | |
115228065110 | 胡洪财 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 87 | 81 | 56 | 7 | 是 | |
115228072017 | 黄克斌 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 82 | 84 | 55.33 | 8 | 是 | |
115228082127 | 郑银 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 96 | 69.5 | 55.17 | 9 | 是 | |
115228081314 | 肖莹莹 | 女 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 76.5 | 87.5 | 54.67 | 10 | 是 | |
115228065225 | 罗仲凯 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 83.5 | 79.5 | 54.33 | 11 | 是 | |
115228083921 | 陈光辉 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 100.5 | 62.5 | 54.33 | 11 | 是 | |
115228082708 | 杨畅 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 83.5 | 78.5 | 54 | 13 | 是 | |
115228074725 | 杨再城 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 85.5 | 74.5 | 53.33 | 14 | 是 | |
115228092812 | 邱绍军 | 男 | 005贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局) | 02通航管理人员 | 84 | 75.5 | 53.17 | 15 | 是 | |
115228062227 | 李飞 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 01专业教师 | 104.5 | 95 | 66.5 | 1 | 是 | |
115228084313 | 彭杰 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 01专业教师 | 85.5 | 100.5 | 62 | 2 | 是 | |
115228061521 | 刘迎煜 | 女 | 006贵州交通职业技术学院 | 01专业教师 | 88 | 88 | 58.67 | 3 | 是 | |
115228071317 | 杨娇娇 | 女 | 006贵州交通职业技术学院 | 02实训教师 | 90.5 | 89 | 59.83 | 1 | 是 | |
115228072609 | 杨秀春 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 02实训教师 | 84.5 | 83.5 | 56 | 2 | 是 | |
115228060311 | 李灿 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 02实训教师 | 84.5 | 80.5 | 55 | 3 | 是 | |
115228096114 | 唐发林 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 03实训教师 | 103 | 69 | 57.33 | 1 | 是 | |
115228081105 | 李嘉翔 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 03实训教师 | 82 | 86.5 | 56.17 | 2 | 是 | |
115228085118 | 田茂林 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 03实训教师 | 91.5 | 71.5 | 54.33 | 3 | 是 | |
115228071722 | 杨经纬 | 男 | 006贵州交通职业技术学院 | 04专业教师 | 100 | 92 | 64 | 1 | 是 | |
115228090424 | 徐丽平 | 女 | 006贵州交通职业技术学院 | 04专业教师 | 100 | 60.5 | 53.5 | 2 | 是 | |
115228081606 | 梁晓彦 | 女 | 006贵州交通职业技术学院 | 04专业教师 | 90.5 | 56 | 48.83 | 3 | 是 | |
115228091630 | 王梅 | 女 | 006贵州交通职业技术学院 | 07专业教师 | 109.5 | 79.5 | 63 | 1 | 是 | |
115228095825 | 崔鲁科 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 83.5 | 66.5 | 50 | 1 | 是 | |
115228083507 | 常星星 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 77 | 72 | 49.67 | 2 | 是 | |
115228086912 | 周洋洋 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 85 | 60.5 | 48.5 | 3 | 是 | |
115228095920 | 胡家雄 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 79.5 | 65.5 | 48.33 | 4 | 是 | |
115228064327 | 唐青青 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 82.5 | 62.5 | 48.33 | 4 | 是 | |
115228081004 | 李波 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 01专业教师 | 80 | 58.5 | 46.17 | 6 | 是 | |
115228086730 | 邓英 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 93 | 71.5 | 54.83 | 1 | 是 | |
115228084714 | 秦俊鹏 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 88.5 | 64.5 | 51 | 2 | 是 | |
115228087525 | 广禹春 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 84 | 68.5 | 50.83 | 3 | 是 | |
115228087312 | 向健 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 75.5 | 65.5 | 47 | 4 | 是 | |
115228094728 | 郭珵妍 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 79.5 | 55.5 | 45 | 5 | 是 | |
115228063821 | 胡杰 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 02专业教师 | 74.5 | 57 | 43.83 | 6 | 是 | |
115228080225 | 晏和坤 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 96 | 68.5 | 54.83 | 1 | 是 | |
115228080607 | 高海兴 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 82 | 72 | 51.33 | 2 | 是 | |
115228065106 | 罗中云 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 84.5 | 69 | 51.17 | 3 | 是 | |
115228090624 | 朱静 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 77.5 | 73.5 | 50.33 | 4 | 是 | |
115228072409 | 史正府 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 77 | 74 | 50.33 | 4 | 是 | |
115228084308 | 罗龙 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 03实训教师 | 85 | 62.5 | 49.17 | 6 | 是 | |
115228086006 | 李晶 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 04实训教师 | 95 | 79.5 | 58.17 | 1 | 是 | |
115228096616 | 彭钰超 | 男 | 007贵州交通技师学院 | 04实训教师 | 93 | 76.5 | 56.5 | 2 | 是 | |
115228084401 | 唐洁 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 04实训教师 | 79.5 | 84.5 | 54.67 | 3 | 是 | |
115228093417 | 陈禹 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 116 | 94 | 70 | 1 | 是 | |
115228063718 | 赵欢 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 101 | 92.5 | 64.5 | 2 | 是 | |
115228082630 | 包旗玲 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 102 | 90 | 64 | 3 | 是 | |
115228093718 | 方婷 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 92.5 | 98 | 63.5 | 4 | 是 | |
115228096316 | 刘倩颖 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 98.5 | 88.5 | 62.33 | 5 | 是 | |
115228072308 | 杨欣宇 | 女 | 007贵州交通技师学院 | 05专职辅导员 | 82 | 104.5 | 62.17 | 6 | 是 | |
115228085602 | 罗雪 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 100.5 | 104 | 68.17 | 1 | 是 | |
115228085303 | 刘丽 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 92.5 | 111 | 67.83 | 2 | 是 | |
115228070129 | 莫胜连 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 99.5 | 98.5 | 66 | 3 | 是 | |
115228060811 | 何羽若银 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 92.5 | 103 | 65.17 | 4 | 是 | |
115228074925 | 班文娟 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 103 | 91.5 | 64.83 | 5 | 是 | |
115228096608 | 叶传美 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 93.5 | 100 | 64.5 | 6 | 是 | |
115228073514 | 董一霏 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 92.5 | 98.5 | 63.67 | 7 | 是 | |
115228070730 | 陈其 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 105.5 | 83 | 62.83 | 8 | 是 | |
115228080620 | 孟思洁 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 96 | 92 | 62.67 | 9 | 是 | |
115228086303 | 高艺玲 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 99.5 | 87.5 | 62.33 | 10 | 是 | |
115228070222 | 娄宇 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 88 | 99 | 62.33 | 10 | 是 | |
115228086113 | 钟明美 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 103.5 | 83 | 62.17 | 12 | 是 | |
115228095128 | 李仲璞 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 98 | 88.5 | 62.17 | 12 | 是 | |
115228080325 | 岳端辉 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 97.5 | 88 | 61.83 | 14 | 是 | |
115228097011 | 朱琳 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 85.5 | 99.5 | 61.67 | 16 | 是 | |
115228096619 | 周顺和 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 92.5 | 92 | 61.5 | 17 | 是 | |
115228087321 | 李漠 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 87 | 97.5 | 61.5 | 17 | 是 | |
115228087111 | 杨娟 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 01办公室工作人员 | 97 | 87 | 61.33 | 19 | 是 | 递补进入 |
115228071003 | 田岷山 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 97.5 | 103.5 | 67 | 1 | 是 | |
115228092530 | 李俊 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 85.5 | 107 | 64.17 | 2 | 是 | |
115228083115 | 石开美 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 102 | 89.5 | 63.83 | 3 | 是 | |
115228094422 | 骆一鸣 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 94 | 96 | 63.33 | 4 | 是 | |
115228064308 | 赵冰 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 93 | 95.5 | 62.83 | 5 | 是 | |
115228094222 | 张黔豫 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 90 | 98 | 62.67 | 6 | 是 | |
115228084614 | 徐智涵 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 98 | 85 | 61 | 7 | 是 | |
115228096825 | 张雷 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 94.5 | 88 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228094408 | 姜流水 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 90 | 92.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228063002 | 田泽辉 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 97 | 85.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228085112 | 黄元 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 102 | 80.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228063620 | 周青 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 91.5 | 90.5 | 60.67 | 12 | 是 | |
115228062207 | 陈诚 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88 | 93.5 | 60.5 | 13 | 是 | |
115228061415 | 邱帅 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 85 | 94 | 59.67 | 15 | 是 | |
115228096516 | 陈佰兰 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88 | 90.5 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228083622 | 谢倩 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 79 | 99.5 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228061405 | 冯星 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 98.5 | 80 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228071721 | 田茂雄 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 89.5 | 89 | 59.5 | 16 | 是 | |
115228064423 | 张庆 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 89.5 | 88 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228065521 | 许琨 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 90.5 | 87 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228090603 | 王方波 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88.5 | 89 | 59.17 | 20 | 是 | |
115228063101 | 韦颖慧 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 103.5 | 73 | 58.83 | 23 | 是 | |
115228092712 | 江鸿 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88 | 88 | 58.67 | 24 | 是 | |
115228090320 | 陈前政 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 73 | 103 | 58.67 | 24 | 是 | |
115228070518 | 陈泽 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 104 | 70.5 | 58.17 | 26 | 是 | |
115228086520 | 周靖霖 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 77 | 97.5 | 58.17 | 26 | 是 | |
115228082310 | 喻玉 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 85.5 | 88.5 | 58 | 28 | 是 | |
115228074303 | 刘振兴 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 106 | 68 | 58 | 28 | 是 | |
115228084429 | 向茂 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88.5 | 85.5 | 58 | 28 | 是 | |
115228095102 | 范屿 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 89.5 | 84 | 57.83 | 31 | 是 | 递补进入 |
115228070104 | 付梦君 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 02工程技术工作人员 | 88 | 85.5 | 57.83 | 31 | 是 | 递补进入 |
115228085411 | 任秦雨 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 97 | 108 | 68.33 | 1 | 是 | |
115228061907 | 王玉强 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 108 | 85.5 | 64.5 | 2 | 是 | |
115228064120 | 杨灵 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 91.5 | 96.5 | 62.67 | 3 | 是 | |
115228087202 | 曾婷婷 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 90 | 97.5 | 62.5 | 4 | 是 | |
115228063621 | 邹倩 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 106 | 81 | 62.33 | 5 | 是 | |
115228086502 | 陈倩 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 | 101 | 80.5 | 60.5 | 6 | 是 | |
115228063312 | 穆妍君 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 105.5 | 100 | 68.5 | 1 | 是 | |
115228065515 | 张觇 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 86.5 | 99 | 61.83 | 2 | 是 | |
115228085616 | 王淼 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 81 | 99.5 | 60.17 | 3 | 是 | |
115228085025 | 安亚玲 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 106.5 | 73 | 59.83 | 4 | 是 | |
115228086212 | 范皓源 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 81.5 | 89 | 56.83 | 5 | 是 | |
115228097219 | 李艳达 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 04审计工作人员 | 93 | 75.5 | 56.17 | 6 | 是 | |
115228094223 | 周琪 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 109.5 | 103 | 70.83 | 1 | 是 | |
115228081802 | 梁秋 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 93.5 | 107.5 | 67 | 2 | 是 | |
115228080901 | 谢杰杉 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 87.5 | 112 | 66.5 | 3 | 是 | |
115228083621 | 安超超 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 101 | 85.5 | 62.17 | 4 | 是 | |
115228085214 | 沈燕 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 98 | 88 | 62 | 5 | 是 | |
115228071628 | 钱希望 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 105.5 | 79 | 61.5 | 6 | 是 | |
115228074520 | 彭镇燕 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 97 | 87 | 61.33 | 7 | 是 | |
115228095830 | 钱远来 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 90 | 92.5 | 60.83 | 8 | 是 | |
115228086219 | 倪永秀 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 96 | 86 | 60.67 | 9 | 是 | |
115228095418 | 卢靖璞 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 75 | 106 | 60.33 | 10 | 是 | |
115228086019 | 胡锦岚 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 93 | 87 | 60 | 11 | 是 | |
115228091518 | 孔德昭 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 95.5 | 82 | 59.17 | 12 | 是 | |
115228082425 | 安晓丹 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 90.5 | 87 | 59.17 | 12 | 是 | |
115228084513 | 余湖 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 82 | 95 | 59 | 14 | 是 | |
115228092621 | 周雨薇 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 87 | 89 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228091227 | 秦岭 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 101 | 75 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228084328 | 杨芳 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 05路政管理工作人员 | 88.5 | 87.5 | 58.67 | 15 | 是 | |
115228064018 | 李劲松 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 100 | 92.5 | 64.17 | 1 | 是 | |
115228074009 | 胡斐 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 95.5 | 93 | 62.83 | 2 | 是 | |
115228080208 | 朱义廷 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 96.5 | 83.5 | 60 | 3 | 是 | |
115228093628 | 刘方洪 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 97 | 81.5 | 59.5 | 4 | 是 | |
115228090909 | 穆仕中 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 90.5 | 82.5 | 57.67 | 5 | 是 | |
115228087013 | 钟洪波 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 88 | 84.5 | 57.5 | 6 | 是 | |
115228064225 | 王明兴 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 90 | 81.5 | 57.17 | 7 | 是 | |
115228063516 | 朱赟 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 82.5 | 88 | 56.83 | 8 | 是 | |
115228080410 | 胡赵健雄 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 85.5 | 84 | 56.5 | 9 | 是 | |
115228060802 | 罗飞 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 92.5 | 74 | 55.5 | 10 | 是 | |
115228082926 | 何绍丹 | 女 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 94 | 72 | 55.33 | 11 | 是 | |
115228072123 | 杨艇 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 79 | 86 | 55 | 12 | 是 | |
115228061426 | 潘亮 | 男 | 008贵阳公路管理局 | 06路政管理工作人员 | 95.5 | 69.5 | 55 | 12 | 是 | |
