手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年甘肃平凉公务员考试拟录用公示

2015年甘肃平凉公务员考试拟录用公示

来自:查字典教育资讯网 2015-12-09

按照《2015年度平凉市考试录用机关公务员工作安排意见》的要求,市考录办严格遵循规定的程序和标准,根据考试总成绩、体能测评、体检、考察等情况,择优确定各职位拟录用人员,现将拟录用人员予以公示。公示时间为2015年12月4日至10日,广泛接受社会各界监督。

监督电话:

市委组织部干部监督科(0933--12380)

市人力资源和社会保障局纪检组(0933--8238208)

附件:平凉市2015年考试录用公务员拟录用人员公示名单

序号 准考证号 姓名 报考职位 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 备注
1 10127012112 柴媛媛 2401001 64.2 58.5 122.7 36.81 90.6 36.24 73.05  
2 10127012218 马陆洋 2401002 60.4 50.5 110.9 33.27 89.4 35.76 69.03  
3 10127022203 王建成 2401003 73.8 60 133.8 40.14 88.2 35.28 75.42  
4 10127020622 陈政 2401003 68.8 60.5 129.3 38.79 89.6 35.84 74.63  
5 10127012217 刘涛 2402004 63.2 55 118.2 35.46 88.8 35.52 70.98  
6 10127010203 李志臻 2403005 60.6 52 112.6 33.78 86.2 34.48 68.26  
7 10127030908 安秀 2403006 66 60 126 37.8 85 34 71.8  
8 10127032924 郑东红 2404007 64.8 55 119.8 35.94 89.4 35.76 71.7  
9 10127010828 孙强 2404008 73.8 52 125.8 37.74 87.2 34.88 72.62  
10 10127020619 邹海洋 2405009 58.2 56.5 114.7 34.41 88.4 35.36 69.77  
11 10127032202 周晶 2405010 68.6 52.5 121.1 36.33 90.2 36.08 72.41  
12 10127021820 李学娟 2405011 71.6 52.5 124.1 37.23 88 35.2 72.43  
13 10127022529 马谦 2406012 57 55 112 33.6 88.2 35.28 68.88  
14 10127033023 郭延芳 2407013 61 58 119 35.7 83.96 33.584 69.284  
15 10127013528 赵娟娟 2407014 56.8 53.5 110.3 33.09 85.6 34.24 67.33  
16 10127033027 王文娟 2408015 59 57.5 116.5 34.95 89.3 35.72 70.67 暂缓录用
17 10127020313 何伟俊 2408016 72.6 64 136.6 40.98 83.5 33.4 74.38  
18 10127024011 刘晶晶 2408017 65.8 61.5 127.3 38.19 89.2 35.68 73.87  
19 10127010512 姚亚琴 2408018 66.4 59.5 125.9 37.77 86.38 34.552 72.322  
20 10127020120 李家傲 2409019 71 55.5 126.5 37.95 88.12 35.248 73.198  
21 10127023607 白晓晖 2410020 62.6 59 121.6 36.48 91.76 36.704 73.184  
22 10127010313 多倩倩 2411021 68 60 128 38.4 90.88 36.352 74.752  
23 10127031512 樊璐 2412022 62 55.5 117.5 35.25 89.2 35.68 70.93  
24 10127013014 王小珍 2412023 69 53 122 36.6 89.2 35.68 72.28  
25 10127022513 沈言红 2412024 62.6 55.5 118.1 35.43 82.2 32.88 68.31  
26 10127032821 李晓晓 2413025 64.2 54.5 118.7 35.61 83 33.2 68.81  
27 10127011610 王振泽 2413026 61.6 56 117.6 35.28 84.4 33.76 69.04  
28 10127020101 李建军 2413026 58.8 54 112.8 33.84 87.8 35.12 68.96  
29 10127022620 杨静文 2414027 67.2 58 125.2 37.56 90.2 36.08 73.64  
30 10127031405 蔡涛 2415028 70.6 52 122.6 36.78 89.6 35.84 72.62  
31 10127030119 王来顺 2416029 69.6 58 127.6 38.28 85.6 34.24 72.52  
32 10127011809 杜文虎 2417030 68.4 60.5 128.9 38.67 86.6 34.64 73.31  
33 10127023920 李自清 2417030 73.6 51.5 125.1 37.53 88.4 35.36 72.89  
34 10127023024 巩琰 2418031 66 64 130 39 87.82 35.128 74.128  
35 10127020830 李红玉 2418031 68.6 55 123.6 37.08 90.1 36.04 73.12  
36 10127022921 白亚茹 2418031 73.4 52.5 125.9 37.77 87.5 35 72.77  
37 10127032717 杜凡 2418031 66.2 54.5 120.7 36.21 90.4 36.16 72.37  
38 10127023025 王瑞丽 2418031 65.6 58.5 124.1 37.23 87.12 34.848 72.078  
39 10127031129 张晓 2418031 66.8 56 122.8 36.84 87.66 35.064 71.904  
40 10127021807 宋强 2418031 63.8 56.5 120.3 36.09 88.5 35.4 71.49  
41 10127031609 韩雪 2419032 60.6 51 111.6 33.48 85.76 34.304 67.784  
42 10127010326 李变变 2420033 62.2 65 127.2 38.16 84.1 33.64 71.8  
43 10127020302 张海锋 2420033 64 56.5 120.5 36.15 87.72 35.088 71.238  
44 10127013123 李世强 2422035 63.6 57 120.6 36.18 87.9 35.16 71.34  
45 10127013508 周楷沅 2422036 62.8 53.5 116.3 34.89 93.7 37.48 72.37  
46 10127032521 郭星 2422037 63.4 65 128.4 38.52 90.6 36.24 74.76  
47 10127012526 张怡 2422038 63.8 56 119.8 35.94 93.5 37.4 73.34  
48 10127021129 姚敏 2422039 63.4 54.5 117.9 35.37 90.6 36.24 71.61  
49 10127010322 吕聃 2422040 61.2 60 121.2 36.36 88.6 35.44 71.8  
50 10127030824 薛素晔 2423041 74 50 124 37.2 94.1 37.64 74.84  
51 10127022808 张瑾 2423041 65.2 54.5 119.7 35.91 92.5 37 72.91  
52 10127023504 王静静 2424042 66.8 57.5 124.3 37.29 89.5 35.8 73.09  
53 10127020719 赵芮 2424042 65.6 57 122.6 36.78 86.1 34.44 71.22  
54 10127012519 王旭艳 2425043 62.8 52.5 115.3 34.59 87 34.8 69.39  
55 10127011918 王小玲 2425044 63.6 62.5 126.1 37.83 88.8 35.52 73.35  
56 10127021514 李勇 2426045 65.2 57 122.2 36.66 91.8 36.72 73.38  
57 10127010404 王兴 2426045 54.8 60 114.8 34.44 90.2 36.08 70.52  
58 10127030228 潘芬芬 2426046 66.4 59.5 125.9 37.77 89 35.6 73.37  
59 10127012022 武志斌 2426047 60.8 59.5 120.3 36.09 88.9 35.56 71.65  
60 10127011727 何欣仪 2426048 67.4 50.5 117.9 35.37 91.4 36.56 71.93  
61 10127031423 王铖 2427049 52.4 54 106.4 31.92 93.2 37.28 69.2  
62 10127032618 樊彬彬 2427049 55 57 112 33.6 88.3 35.32 68.92  
63 10127021125 王飞 2427049 58 53 111 33.3 88.1 35.24 68.54  
64 10127010830 王淏楷 2427049 56.4 49 105.4 31.62 92.1 36.84 68.46  
65 10127023127 安胤铭 2427050 60.6 53.5 114.1 34.23 91.5 36.6 70.83  
66 10127022505 杨伟伟 2428051 46 48 94 28.2 75.6 30.24 58.44  
67 10127020704 罗东升 2428052 51 52 103 30.9 86.1 34.44 65.34  
68 10127010127 郑瑞军 2428053 50.6 47 97.6 29.28 79.3 31.72 61  
69 10127020902 陈进峰 2429054 60.8 50.5 111.3 33.39 85.46 34.184 67.574  
70 10127021713 谭雯心 2430055 61 57 118 35.4 92 36.8 72.2  
71 10127031621 蒲芳蓉 2430055 63.8 54.5 118.3 35.49 90.6 36.24 71.73  
72 10127030302 王伟明 2431056 63.4 59.5 122.9 36.87 84.2 33.68 70.55  
73 10127012624 李小迎 2432057 63 51 114 34.2 90.2 36.08 70.28  
74 10127010412 王娜 2433058 44.6 49.5 94.1 28.23 86.46 34.584 62.814  
75 10127022219 苏炜 2434059 49 50.5 99.5 29.85 88.6 35.44 65.29  
76 10127031120 李霞霞 2435060 52.2 53.5 105.7 31.71 86.3 34.52 66.23  
77 10127013511 李亦冰 2436061 58.2 56.5 114.7 34.41 90.1 36.04 70.45  
78 10127013314 马占存 2437062 53.8 57.5 111.3 33.39 84.36 33.744 67.134  
79 10127030612 昋云 2438063 59.6 54.5 114.1 34.23 84.04 33.616 67.846 暂缓录用
80 10127011821 冯海强 2439064 54.2 52 106.2 31.86 85.3 34.12 65.98  

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015年下半年重庆城口县公务员考试拟录... 下一篇:2015年下半年重庆涪陵区公务员考试拟录...