现将2015年考试录用机关公务员(人民警察)拟录用的王杏花等78名同志有关情况予以公示,接受社会各界监督。如有影响录用的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理,并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响录用的问题,将按有关规定办理录用手续。公示时间:2015年12月1日——2015年12月9日(7个工作日)。
监督电话: 0943—8252115 0943—8304022
附表:2015年度考试录用公务员拟录用人员花名册
2015年度考试录用公务员拟录用人员花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 报考单位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 王杏花 | 本科 | 女 | 10104020615 | 山东农业大学 文秘教育 | 132.30 | 88.40 | 75.05 | 白银市中级人民法院 | 001 | |
2 | 郭江林 | 本科 | 男 | 10104010518 | 漫水滩乡人民政府 | 121.00 | 87.60 | 71.34 | 白银市中级人民法院 | 002 | |
3 | 杨文涛 | 本科 | 女 | 10104022209 | 鲁东大学 计算机科学与技术 | 116.70 | 90.00 | 71.01 | 白银市中级人民法院 | 002 | |
4 | 陈亚强 | 本科 | 男 | 10104022503 | 兰州大学 思想政治教育 | 133.90 | 82.40 | 73.13 | 白银市平川区人民法院 | 003 | |
5 | 屈续张 | 本科 | 男 | 10104023129 | 甘肃政法学院 法学 | 104.90 | 86.60 | 66.11 | 白银市平川区人民法院 | 004 | |
6 | 苏璐 | 本科 | 女 | 10104020502 | 白鹭乡人民政府 | 131.20 | 84.40 | 73.12 | 白银市会宁县人民法院 | 005 | |
7 | 周维霞 | 本科 | 女 | 10104023202 | 甘肃政法学院 法学 | 127.90 | 83.80 | 71.89 | 白银市会宁县人民法院 | 005 | |
8 | 霍愿梅 | 本科 | 女 | 10104011904 | 黑河学院 法学 | 120.10 | 88.80 | 71.55 | 白银市会宁县人民法院 | 005 | |
9 | 苏艳娇 | 本科 | 女 | 10104023113 | 甘肃政法学院 法学 | 122.00 | 87.00 | 71.40 | 白银市会宁县人民法院 | 005 | |
10 | 连小娟 | 硕士 | 女 | 10104021619 | 甘肃政法学院 法学 | 122.30 | 86.20 | 71.17 | 白银市会宁县人民法院 | 005 | |
11 | 陶思思 | 硕士 | 女 | 10104012106 | 甘肃政法学院 民商法学 | 124.80 | 92.40 | 74.40 | 白银市靖远县人民法院 | 006 | |
12 | 杜薇 | 本科 | 女 | 10104022123 | 济南大学 法学 | 127.20 | 87.20 | 73.04 | 白银市靖远县人民法院 | 006 | |
13 | 李杰 | 本科 | 女 | 10104021306 | 高湾乡人民政府 | 119.40 | 91.00 | 72.22 | 白银市靖远县人民法院 | 006 | |
14 | 张秀 | 硕士 | 女 | 10104011707 | 白银市种子管理局 | 128.10 | 89.80 | 74.35 | 白银市人民检察院 | 008 | |
15 | 高承涛 | 本科 | 男 | 10104010303 | 景泰县正路镇人民政府 | 126.30 | 86.40 | 72.45 | 白银市人民检察院 | 009 | |
16 | 王彦普 | 本科 | 男 | 10104021418 | 兰州财经大学 法学 | 117.60 | 88.40 | 70.64 | 白银市白银区人民检察院 | 010 | |
17 | 薛玉文 | 本科 | 男 | 10104022029 | 兰州大学 法学 | 116.50 | 89.20 | 70.63 | 白银市白银区人民检察院 | 010 | |
18 | 李银彬 | 本科 | 男 | 10104012230 | 会宁县人武部 | 116.10 | 87.00 | 69.63 | 白银市平川区人民检察院 | 011 | |
19 | 张建银 | 本科 | 男 | 10104022508 | 西北师范大学知行学院 计算机科学与技术 | 114.50 | 87.60 | 69.39 | 白银市平川区人民检察院 | 012 | |
20 | 徐永荣 | 本科 | 男 | 10104012306 | 甘肃政法学院 侦查学 | 118.60 | 87.00 | 70.38 | 白银市靖远县人民检察院 | 013 | |
21 | 顾文磊 | 本科 | 男 | 10104022212 | 甘肃政法学院 侦查学 | 119.60 | 85.60 | 70.12 | 白银市靖远县人民检察院 | 013 | |
22 | 苗挺 | 本科 | 男 | 10104021606 | 西南石油大学 法学 | 117.60 | 86.00 | 69.68 | 白银市靖远县人民检察院 | 013 | |
23 | 陶鸿玲 | 本科 | 女 | 10104023227 | 兰州交通大学 环境工程 | 127.10 | 89.40 | 73.89 | 白银市环保局 | 014 | |
24 | 郝荣铃 | 本科 | 女 | 10104020606 | 强湾乡人民政府 | 116.20 | 86.40 | 69.42 | 白银市工业和信息化委员会 | 015 | |
25 | 陈浩 | 本科 | 男 | 10104022127 | 黑龙江大学 公共事业管理 | 126.20 | 89.40 | 73.62 | 白银市司法局 | 016 | |
26 | 刘炜城 | 本科 | 男 | 10104021710 | 白银区黄河湿地管理中心 | 118.40 | 87.20 | 70.40 | 白银市国土资源局平川分局 | 017 | |
27 | 张如英 | 本科 | 女 | 10104023112 | 兰州理工大学 土木工程 | 116.60 | 86.40 | 69.54 | 白银市白银区审计局 | 018 | |
28 | 苏晓霞 | 本科 | 女 | 10104023204 | 甘肃政法学院 法学 | 125.40 | 86.80 | 72.34 | 白银市白银区司法局 | 019 | |
29 | 魏玲玲 | 本科 | 女 | 10104022819 | 景泰县纪委监察局 | 126.50 | 87.20 | 72.83 | 白银市白银区司法局 | 020 | |
30 | 高世敏 | 本科 | 女 | 10104022615 | 兰州交通大学博文学院 机械设计制造及自动化 | 124.00 | 88.60 | 72.64 | 白银市会宁县郭城驿镇政府 | 021 | |
31 | 郑国莉 | 本科 | 女 | 10104022410 | 草滩乡人民政府 | 121.90 | 85.40 | 70.73 | 白银市会宁县河畔镇政府 | 022 | |
32 | 李涛 | 本科 | 男 | 10104023208 | 河畔镇人民政府 | 112.90 | 87.00 | 68.67 | 白银市会宁县老君坡镇政府 | 023 | |
33 | 蔺艳梅 | 本科 | 女 | 10104020710 | 淄博正轩稀土功能材料 股份有限公司 | 137.60 | 87.00 | 76.08 | 白银市会宁县四房吴镇政府 | 024 | |
34 | 姚丽红 | 本科 | 女 | 10104021608 | 西南政法大学 行政管理 | 118.60 | 85.40 | 69.74 | 白银市会宁县刘家寨子镇政府 | 025 | |
35 | 张宝荣 | 本科 | 男 | 10104020802 | 兰州商学院 国际经济与贸易 | 115.30 | 87.20 | 69.47 | 白银市会宁县白草塬镇政府 | 026 | |
36 | 邹继良 | 本科 | 男 | 10104011211 | 辽宁大学 哲学 | 125.10 | 88.00 | 72.73 | 白银市会宁县平头川镇政府 | 027 | |
37 | 马可祎 | 本科 | 男 | 10104020429 | 哈尔滨商业大学 物流管理 | 127.70 | 85.00 | 72.31 | 白银市会宁县党家岘乡政府 | 028 | |
38 | 柴变娇 | 本科 | 女 | 10104023419 | 兰州理工大学 机械设计 | 122.00 | 86.20 | 71.08 | 白银市会宁县杨崖集乡政府 | 029 | |
39 | 任彤 | 本科 | 男 | 10104012126 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | 123.00 | 85.80 | 71.22 | 白银市会宁县翟家所乡政府 | 030 | |
40 | 杨东升 | 本科 | 男 | 10104022407 | 通渭县义岗学区 | 101.50 | 86.20 | 64.93 | 白银市会宁县八里湾乡政府 | 031 | |
41 | 邵凌云 | 本科 | 男 | 10104023821 | 兰州财经大学 国际经济与贸易 | 125.80 | 87.80 | 72.86 | 白银市会宁县韩家集乡政府 | 032 | |
42 | 王亚龙 | 本科 | 男 | 10104022522 | 兰州城市学院 新闻学 | 123.00 | 84.60 | 70.74 | 白银市会宁县新塬乡政府 | 033 | |
43 | 王爱莹 | 本科 | 女 | 10104010908 | 兰州财经大学 财经新闻 | 120.30 | 88.40 | 71.45 | 白银市会宁县新庄乡政府 | 034 | |
44 | 刘娟 | 本科 | 女 | 10104020603 | 兰州财经大学 金融学 | 113.30 | 86.60 | 68.63 | 白银市会宁县土门岘乡政府 | 035 | |
45 | 韩国丁 | 本科 | 男 | 10104020928 | 陇东学院 法学 | 101.80 | 88.20 | 65.82 | 白银市森林公安局平川分局基层林区派出所 | 036 | |
46 | 郝世星 | 本科 | 男 | 10104021712 | 兰州商学院陇桥学院 审计学 | 112.60 | 83.80 | 67.30 | 白银市公安局 | 037 | |
47 | 高国娇 | 本科 | 女 | 10104021826 | 西北师范大学知行学院 英语 | 121.70 | 84.00 | 70.11 | 白银市公安局 | 038 | |
48 | 杨帅 | 本科 | 男 | 10104011413 | 郑州大学 软件工程 | 132.20 | 83.40 | 73.02 | 白银市公安局白银分局 | 039 | |
49 | 王森鑫 | 本科 | 男 | 10104021406 | 西北师范大学知行学院 计算机科学与技术 | 115.50 | 85.60 | 68.89 | 白银市公安局白银分局 | 039 | |
50 | 罗洲 | 本科 | 男 | 10104021609 | 甘肃政法学院 侦查学 | 112.00 | 85.80 | 67.92 | 白银市公安局白银分局 | 040 | |
51 | 齐慕之 | 大专 | 男 | 10104020827 | 甘肃警官职业学院 治安管理 | 105.00 | 89.20 | 67.18 | 白银市公安局白银分局 | 040 | |
52 | 陈小强 | 大专 | 男 | 10104021713 | 甘肃警官职业学院 侦查学 | 108.10 | 85.00 | 66.43 | 白银市公安局白银分局 | 040 | |
53 | 冉马煜 | 本科 | 男 | 10104023818 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 105.60 | 85.20 | 65.76 | 白银市公安局白银分局 | 040 | |
54 | 何生洁 | 本科 | 女 | 10104010429 | 甘肃政法学院 禁毒学 | 115.50 | 90.00 | 70.65 | 白银市公安局白银分局 | 041 | |
55 | 张婷芳 | 大专 | 女 | 10104020917 | 甘肃警官职业学院 治安管理 | 115.10 | 88.00 | 69.73 | 白银市公安局白银分局 | 041 | |
56 | 王海峰 | 大专 | 男 | 10104012308 | 甘肃警官职业学院 交通管理 | 108.70 | 89.40 | 68.37 | 白银市公安局白银分局 | 042 | |
57 | 曾莉 | 本科 | 女 | 10104020716 | 兰州城市学院 汉语言文学 | 123.50 | 88.80 | 72.57 | 白银市公安局白银分局 | 043 | |
58 | 王建刚 | 大专 | 男 | 10104020223 | 会宁县草滩乡卫生院 | 78.00 | 79.80 | 55.32 | 白银市公安局平川分局 | 044 | |
59 | 黄玮 | 本科 | 男 | 10104011027 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 125.70 | 86.20 | 72.19 | 白银市公安局平川分局 | 045 | |
60 | 王鹏凤 | 本科 | 女 | 10104021229 | 甘肃政法学院 侦查学 | 117.40 | 90.40 | 71.38 | 白银市公安局平川分局 | 047 | |
61 | 黄凌鹏 | 大专 | 男 | 10104023627 | 甘肃警官职业学院 侦查学 | 110.70 | 90.40 | 69.37 | 白银市公安局铜城分局 | 048 | |
62 | 李东升 | 本科 | 男 | 10104011724 | 甘肃政法学院 侦查学 | 111.60 | 89.40 | 69.24 | 白银市公安局铜城分局 | 048 | |
63 | 强聪 | 本科 | 男 | 10104012214 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 108.70 | 90.00 | 68.61 | 白银市公安局铜城分局 | 048 | |
64 | 马天奇 | 本科 | 男 | 10104024010 | 甘肃政法学院 治安学 | 109.00 | 85.40 | 66.86 | 白银市公安局铜城分局 | 048 | |
65 | 蔡芝萍 | 本科 | 女 | 10104024004 | 甘肃政法学院 侦查学 | 122.00 | 88.80 | 72.12 | 白银市公安局铜城分局 | 049 | |
66 | 白雅心 | 大专 | 女 | 10104023707 | 甘肃警官职业学院 治安管理学 | 111.20 | 93.20 | 70.64 | 白银市公安局铜城分局 | 049 | |
67 | 贾春霖 | 本科 | 男 | 10104011314 | 甘肃政法学院 侦查学 | 112.10 | 87.60 | 68.67 | 白银市公安局长征分局 | 050 | |
68 | 刘芳 | 本科 | 女 | 10104020303 | 云南警官学院 禁毒学 | 124.40 | 86.00 | 71.72 | 白银市公安局长征分局 | 051 | |
69 | 包丽琴 | 大专 | 女 | 10104010411 | 临洮县衙下中心卫生院 | 105.40 | 86.00 | 66.02 | 白银市公安局长征分局 | 052 | |
70 | 田生杰 | 本科 | 男 | 10104023122 | 兰州财经大学长青学院 会计学 | 105.20 | 87.20 | 66.44 | 白银市公安局长征分局 | 053 | |
71 | 者丽莉 | 本科 | 女 | 10104011520 | 中国药科大学 药物制剂 | 121.10 | 87.60 | 71.37 | 白银市会宁县公安局 | 055 | |
72 | 梁文雅 | 本科 | 女 | 10104021822 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 116.70 | 90.80 | 71.33 | 白银市会宁县公安局 | 056 | |
73 | 刘志武 | 本科 | 男 | 10104012227 | 兰州商学院长青学院 会计学 | 103.80 | 84.60 | 64.98 | 白银市会宁县公安局 | 057 | |
74 | 白瑞东 | 本科 | 男 | 10104012207 | 礼县白河镇人民政府 | 112.80 | 85.20 | 67.92 | 白银市景泰县公安局 | 058 | |
75 | 赵向龙 | 大专 | 男 | 10104010403 | 甘肃警官职业学院 刑事侦查 | 106.20 | 82.20 | 64.74 | 白银市景泰县公安局 | 058 | |
76 | 张鹏程 | 大专 | 男 | 10104022423 | 甘肃警官职业学院 刑事侦查 | 90.70 | 84.40 | 60.97 | 白银市景泰县公安局 | 059 | |
77 | 康贤泰 | 本科 | 男 | 10104022409 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 108.70 | 86.60 | 67.25 | 白银市景泰县公安局 | 060 | |
78 | 白兆民 | 本科 | 男 | 10104022317 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 | 104.50 | 88.20 | 66.63 | 白银市景泰县公安局 | 060 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:感恩有你,一年四季我的大学长情 下一篇:单车泰医:双脚踏出绿色青春