总序号 | 设岗县 | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 政策加分 | 总分 | 学段 | 学科 |
1688 | 延寿县 | 45 | 101020805 | 许丹丹 | 131 | 95.28 | 0 | 226.28 | 初中 | 英语 |
1689 | 延寿县 | 46 | 101021004 | 宁静 | 121 | 94.48 | 10 | 225.48 | 初中 | 英语 |
1690 | 延寿县 | 47 | 101021122 | 宋婵媛 | 119 | 95.58 | 10 | 224.58 | 初中 | 英语 |
1691 | 延寿县 | 48 | 101020830 | 高素君 | 160 | 89.67 | 10 | 259.67 | 初中 | 语文 |
1692 | 延寿县 | 49 | 101020903 | 丁莹 | 152 | 87.73 | 10 | 249.73 | 初中 | 语文 |
1693 | 延寿县 | 50 | 101020107 | 白婉莹 | 146 | 92.49 | 10 | 248.49 | 初中 | 语文 |
1694 | 延寿县 | 51 | 101021427 | 王宏治 | 144 | 89.64 | 10 | 243.64 | 初中 | 语文 |
1695 | 延寿县 | 52 | 101020118 | 邬艳明 | 140 | 87.21 | 10 | 237.21 | 初中 | 语文 |
1696 | 延寿县 | 53 | 101020620 | 孙阳 | 149 | 87.03 | 0 | 236.03 | 初中 | 语文 |
1697 | 延寿县 | 54 | 101020608 | 刘淼 | 130 | 91.45 | 10 | 231.45 | 初中 | 语文 |
1698 | 延寿县 | 55 | 101021421 | 玄齐慧 | 132 | 87.36 | 10 | 229.36 | 初中 | 语文 |
1699 | 延寿县 | 56 | 101020925 | 王敏 | 126 | 89.68 | 10 | 225.68 | 初中 | 语文 |
1700 | 延寿县 | 57 | 101021418 | 邱颖 | 137 | 85.75 | 0 | 222.75 | 初中 | 语文 |
1701 | 延寿县 | 58 | 101020921 | 吴楠 | 121 | 90.43 | 10 | 221.43 | 初中 | 语文 |
1702 | 延寿县 | 59 | 101020206 | 张静 | 131 | 87.98 | 0 | 218.98 | 初中 | 语文 |
1703 | 延寿县 | 60 | 101020209 | 旋珑怡 | 116 | 89.54 | 10 | 215.54 | 初中 | 语文 |
1704 | 延寿县 | 61 | 101010606 | 易睿萱 | 146 | 89.60 | 10 | 245.6 | 小学 | 美术 |
1705 | 延寿县 | 62 | 101010525 | 徐涛 | 142 | 89.70 | 10 | 241.7 | 小学 | 美术 |
1706 | 延寿县 | 63 | 101010610 | 于鸿洋 | 123 | 91.00 | 10 | 224 | 小学 | 美术 |
1707 | 延寿县 | 64 | 101010118 | 贺莹 | 123 | 88.90 | 10 | 221.9 | 小学 | 美术 |
1708 | 延寿县 | 65 | 101011605 | 赵婧 | 165 | 97.20 | 10 | 272.2 | 小学 | 数学 |
1709 | 延寿县 | 66 | 101011001 | 韩旭 | 151 | 97.00 | 10 | 258 | 小学 | 数学 |
1710 | 延寿县 | 67 | 101011517 | 王靖 | 139 | 96.40 | 10 | 245.4 | 小学 | 数学 |
1711 | 延寿县 | 68 | 101010801 | 张正宇 | 139 | 96.20 | 10 | 245.2 | 小学 | 数学 |
1712 | 延寿县 | 69 | 101010618 | 刘铭 | 139 | 96.20 | 10 | 244.2 | 小学 | 数学 |
1713 | 延寿县 | 70 | 101011406 | 宋睿 | 149 | 92.00 | 0 | 241 | 小学 | 数学 |
1714 | 延寿县 | 71 | 101010517 | 代亚丽 | 140 | 94.40 | 2 | 236.4 | 小学 | 数学 |
1715 | 延寿县 | 72 | 101011213 | 刘欢 | 143 | 91.80 | 0 | 234.8 | 小学 | 数学 |
1716 | 延寿县 | 73 | 101010209 | 庞雪娇 | 127 | 94.40 | 10 | 231.4 | 小学 | 数学 |
1717 | 延寿县 | 74 | 101010919 | 王明玥 | 126 | 93.80 | 10 | 229.8 | 小学 | 数学 |
1718 | 延寿县 | 75 | 101011215 | 王丽岩 | 121 | 96.00 | 10 | 227 | 小学 | 数学 |
1719 | 延寿县 | 76 | 101010911 | 曹景淇 | 123 | 96.80 | 0 | 219.8 | 小学 | 数学 |
1720 | 延寿县 | 77 | 101010123 | 宋义 | 126 | 77.00 | 2 | 205 | 小学 | 体育 |
1721 | 延寿县 | 78 | 101011114 | 李青 | 129 | 74.54 | 0 | 203.54 | 小学 | 体育 |
1722 | 延寿县 | 79 | 101020325 | 周云龙 | 81 | 89.80 | 10 | 180.8 | 小学 | 体育 |
1723 | 延寿县 | 80 | 101011017 | 田宝磊 | 81 | 75.80 | 10 | 166.8 | 小学 | 体育 |
1724 | 延寿县 | 81 | 101010117 | 高鑫洋 | 88 | 75.80 | 0 | 163.8 | 小学 | 体育 |
1725 | 延寿县 | 82 | 101011311 | 冀珊珊 | 127 | 85.40 | 10 | 222.4 | 小学 | 信息技术 |
1726 | 延寿县 | 83 | 101010707 | 乔文芳 | 92 | 85.20 | 0 | 177.2 | 小学 | 信息技术 |
1727 | 延寿县 | 84 | 101010602 | 杨立基 | 116 | 79.33 | 2 | 197.33 | 小学 | 信息技术 |
1728 | 延寿县 | 85 | 101010722 | 孙宇璇 | 131 | 89.80 | 10 | 230.8 | 小学 | 音乐 |
1729 | 延寿县 | 86 | 101010512 | 刘悦 | 140 | 82.30 | 0 | 222.3 | 小学 | 音乐 |
1730 | 延寿县 | 87 | 101011005 | 张艺林 | 111 | 92.40 | 10 | 213.4 | 小学 | 音乐 |
1731 | 延寿县 | 88 | 101011202 | 王樱洁 | 117 | 95.20 | 0 | 212.2 | 小学 | 音乐 |
1732 | 延寿县 | 89 | 101010629 | 任航 | 172 | 83.80 | 0 | 255.8 | 小学 | 英语 |
1733 | 延寿县 | 90 | 101011221 | 卞慧 | 159 | 84.80 | 10 | 253.8 | 小学 | 英语 |
1734 | 延寿县 | 91 | 101010915 | 李思羽 | 162 | 87.20 | 0 | 249.2 | 小学 | 英语 |
1735 | 延寿县 | 92 | 101011429 | 赵慧 | 147 | 84.80 | 10 | 241.8 | 小学 | 英语 |
1736 | 延寿县 | 93 | 101011111 | 苏畅 | 139 | 90.60 | 10 | 239.6 | 小学 | 英语 |
1737 | 延寿县 | 94 | 101010108 | 佟音 | 151 | 83.80 | 2 | 236.8 | 小学 | 英语 |
1738 | 延寿县 | 95 | 101011227 | 张鑫 | 142 | 88.20 | 5 | 235.2 | 小学 | 英语 |
1739 | 延寿县 | 96 | 101011509 | 郑宇辰 | 135 | 90.00 | 10 | 235 | 小学 | 英语 |
1740 | 延寿县 | 97 | 101011418 | 刘雪研 | 136 | 88.00 | 10 | 234 | 小学 | 英语 |
1741 | 延寿县 | 98 | 101010930 | 万洪宁 | 142 | 86.40 | 2 | 230.4 | 小学 | 英语 |
1742 | 延寿县 | 99 | 101010323 | 韩岳昌 | 129 | 90.80 | 10 | 229.8 | 小学 | 英语 |
1743 | 延寿县 | 100 | 101010820 | 曹忠艳 | 133 | 86.80 | 10 | 229.8 | 小学 | 英语 |
1744 | 延寿县 | 101 | 101010903 | 李悦怡 | 147 | 90.60 | 10 | 247.6 | 小学 | 语文 |
1745 | 延寿县 | 102 | 101010813 | 刘璐 | 151 | 77.70 | 10 | 238.7 | 小学 | 语文 |
1746 | 延寿县 | 103 | 101010519 | 韩微 | 145 | 86.10 | 5 | 236.1 | 小学 | 语文 |
1747 | 延寿县 | 104 | 101010227 | 高唱 | 145 | 86.70 | 0 | 231.7 | 小学 | 语文 |
1748 | 延寿县 | 105 | 101011511 | 徐吉林 | 142 | 89.20 | 0 | 231.2 | 小学 | 语文 |
1749 | 延寿县 | 106 | 101010825 | 陈成璋 | 133 | 87.90 | 10 | 230.9 | 小学 | 语文 |
1750 | 延寿县 | 107 | 101011207 | 孙梦缘 | 128 | 90.10 | 10 | 228.1 | 小学 | 语文 |
1751 | 延寿县 | 108 | 101010124 | 王妍 | 126 | 89.70 | 10 | 225.7 | 小学 | 语文 |
1752 | 延寿县 | 109 | 101010804 | 刘若冰 | 127 | 88.00 | 10 | 225 | 小学 | 语文 |
1753 | 延寿县 | 110 | 101011210 | 王妍 | 128 | 85.50 | 10 | 223.5 | 小学 | 语文 |
1754 | 延寿县 | 111 | 101011220 | 苏雪岩 | 122 | 90.60 | 10 | 222.6 | 小学 | 语文 |
1755 | 巴彦县 | 1 | 101021424 | 赵明明 | 121 | 83.67 | 10 | 214.67 | 初中 | 地理 |
1756 | 巴彦县 | 2 | 101020922 | 曹莹 | 114 | 80.33 | 10 | 204.33 | 初中 | 地理 |
1757 | 巴彦县 | 3 | 101021203 | 陈德涛 | 138 | 79.33 | 10 | 227.33 | 初中 | 化学 |
1758 | 巴彦县 | 4 | 101020407 | 王雅楠 | 145 | 82.33 | 0 | 227.33 | 初中 | 化学 |
1759 | 巴彦县 | 5 | 101020422 | 鲍雪梅 | 125 | 86.00 | 10 | 221 | 初中 | 化学 |
1760 | 巴彦县 | 6 | 101020316 | 李佳佳 | 138 | 74.67 | 2 | 214.67 | 初中 | 化学 |
1761 | 巴彦县 | 7 | 101021229 | 齐玉梅 | 120 | 78.67 | 10 | 208.67 | 初中 | 化学 |
1762 | 巴彦县 | 8 | 101020713 | 姜丽秋 | 125 | 82.67 | 0 | 207.67 | 初中 | 化学 |
1763 | 巴彦县 | 9 | 101020518 | 唐成 | 119 | 77.33 | 10 | 206.33 | 初中 | 化学 |
1764 | 巴彦县 | 10 | 101020417 | 白春玲 | 126 | 80.33 | 0 | 206.33 | 初中 | 化学 |
1765 | 巴彦县 | 11 | 101020928 | 王婷 | 144 | 83.33 | 10 | 237.33 | 初中 | 历史 |
1766 | 巴彦县 | 12 | 101020822 | 王美娜 | 142 | 81.67 | 10 | 233.67 | 初中 | 历史 |
1767 | 巴彦县 | 13 | 101020502 | 张志坚 | 148 | 77.67 | 0 | 225.67 | 初中 | 历史 |
1768 | 巴彦县 | 14 | 101020827 | 杨欢 | 150 | 73.67 | 10 | 233.67 | 初中 | 生物 |
1769 | 巴彦县 | 15 | 101020817 | 李雪婷 | 136 | 82.33 | 10 | 228.33 | 初中 | 生物 |
1770 | 巴彦县 | 16 | 101021018 | 王窦逗 | 148 | 71.00 | 5 | 224 | 初中 | 生物 |
1771 | 巴彦县 | 17 | 101020229 | 吴浩天 | 127 | 84.67 | 10 | 221.67 | 初中 | 生物 |
1772 | 巴彦县 | 18 | 101020306 | 尤春颖 | 136 | 73.33 | 10 | 219.33 | 初中 | 生物 |
1773 | 巴彦县 | 19 | 101020304 | 邱彦婷 | 129 | 80.33 | 10 | 219.33 | 初中 | 生物 |
1774 | 巴彦县 | 20 | 101021504 | 张文钰 | 151 | 74.00 | 10 | 235 | 初中 | 数学 |
1775 | 巴彦县 | 21 | 101021025 | 顾楠 | 160 | 75.00 | 0 | 235 | 初中 | 数学 |
1776 | 巴彦县 | 22 | 101021323 | 郭聪 | 143 | 77.67 | 10 | 230.67 | 初中 | 数学 |
1777 | 巴彦县 | 23 | 101020216 | 蔡秋影 | 145 | 75.67 | 10 | 230.67 | 初中 | 数学 |
1778 | 巴彦县 | 24 | 101021509 | 王红 | 139 | 74.00 | 10 | 223 | 初中 | 数学 |
1779 | 巴彦县 | 25 | 101020811 | 王海龙 | 140 | 81.00 | 0 | 221 | 初中 | 数学 |
1780 | 巴彦县 | 26 | 101020718 | 李聪 | 127 | 81.33 | 10 | 218.33 | 初中 | 数学 |
1781 | 巴彦县 | 27 | 101020720 | 孟令欢 | 126 | 82.00 | 10 | 218 | 初中 | 数学 |
1782 | 巴彦县 | 28 | 101021216 | 付泽 | 138 | 81.00 | 10 | 229 | 初中 | 思想品德 |
1783 | 巴彦县 | 29 | 101020617 | 侯思裕 | 115 | 85.33 | 5 | 205.33 | 初中 | 思想品德 |
1784 | 巴彦县 | 30 | 101020521 | 郭鹏 | 126 | 86.67 | 0 | 212.67 | 初中 | 体育 |
1785 | 巴彦县 | 31 | 101020510 | 张晨 | 119 | 87.00 | 0 | 206 | 初中 | 体育 |
1786 | 巴彦县 | 32 | 101020730 | 秦海龙 | 101 | 83.00 | 10 | 194 | 初中 | 体育 |
1787 | 巴彦县 | 33 | 101021220 | 贾琪 | 96 | 84.00 | 10 | 190 | 初中 | 体育 |
1788 | 巴彦县 | 34 | 101021315 | 吕东辉 | 92 | 81.00 | 0 | 173 | 初中 | 体育 |
1789 | 巴彦县 | 35 | 101021226 | 付县辉 | 79 | 82.00 | 0 | 161 | 初中 | 体育 |
1790 | 巴彦县 | 36 | 101020412 | 李冬明 | 138 | 83.33 | 10 | 231.33 | 初中 | 物理 |
1791 | 巴彦县 | 37 | 101020126 | 张一涵 | 123 | 87.67 | 10 | 220.67 | 初中 | 物理 |
1792 | 巴彦县 | 38 | 101021506 | 邓贵宾 | 125 | 82.67 | 2 | 209.67 | 初中 | 物理 |
1793 | 巴彦县 | 39 | 101021011 | 徐海丽 | 111 | 84.33 | 10 | 205.33 | 初中 | 物理 |
1794 | 巴彦县 | 40 | 101020825 | 王文滨 | 117 | 86.00 | 0 | 203 | 初中 | 物理 |
1795 | 巴彦县 | 41 | 101020710 | 李丹丹 | 105 | 84.33 | 10 | 199.33 | 初中 | 物理 |
1796 | 巴彦县 | 42 | 101021306 | 田雷 | 112 | 85.00 | 0 | 197 | 初中 | 物理 |
1797 | 巴彦县 | 43 | 101020221 | 伊梦洋 | 151 | 66.00 | 2 | 219 | 初中 | 音乐 |
1798 | 巴彦县 | 44 | 101021413 | 乔鸿 | 125 | 81.00 | 0 | 206 | 初中 | 音乐 |
1799 | 巴彦县 | 45 | 101020520 | 杨伟杰 | 130 | 62.33 | 10 | 202.33 | 初中 | 音乐 |
1800 | 巴彦县 | 46 | 101021119 | 佟磊 | 115 | 76.33 | 2 | 193.33 | 初中 | 音乐 |
1801 | 巴彦县 | 47 | 101020716 | 董国微 | 113 | 63.66 | 0 | 176.66 | 初中 | 音乐 |
1802 | 巴彦县 | 48 | 101020218 | 周丽婷 | 167 | 80.67 | 10 | 257.67 | 初中 | 英语 |
1803 | 巴彦县 | 49 | 101020910 | 王樽博 | 155 | 84.33 | 10 | 249.33 | 初中 | 英语 |
1804 | 巴彦县 | 50 | 101020105 | 冯婷 | 159 | 79.00 | 10 | 248 | 初中 | 英语 |
1805 | 巴彦县 | 51 | 101020704 | 王彦庆 | 150 | 85.33 | 10 | 245.33 | 初中 | 英语 |
1806 | 巴彦县 | 52 | 101020329 | 郑娅楠 | 166 | 78.67 | 0 | 244.67 | 初中 | 英语 |
1807 | 巴彦县 | 53 | 101021222 | 李飞 | 148 | 86.33 | 10 | 244.33 | 初中 | 英语 |
1808 | 巴彦县 | 54 | 101020305 | 张译文 | 149 | 84.00 | 10 | 243 | 初中 | 英语 |
1809 | 巴彦县 | 55 | 101020201 | 付瑶 | 149 | 84.00 | 10 | 243 | 初中 | 英语 |
1810 | 巴彦县 | 56 | 101021010 | 刘佳佳 | 155 | 84.33 | 10 | 249.33 | 初中 | 语文 |
1811 | 巴彦县 | 57 | 101020212 | 王玉妹 | 153 | 80.00 | 10 | 243 | 初中 | 语文 |
1812 | 巴彦县 | 58 | 101021318 | 康玉杰 | 139 | 82.67 | 10 | 231.67 | 初中 | 语文 |
1813 | 巴彦县 | 59 | 101021116 | 王宇婷 | 131 | 85.00 | 10 | 226 | 初中 | 语文 |
1814 | 巴彦县 | 60 | 101020808 | 丛红悦 | 141 | 83.00 | 0 | 224 | 初中 | 语文 |
1815 | 巴彦县 | 61 | 101021002 | 王丽欣 | 131 | 82.67 | 10 | 223.67 | 初中 | 语文 |
1816 | 巴彦县 | 62 | 101021124 | 赵倩 | 128 | 79.67 | 10 | 217.67 | 初中 | 语文 |
1817 | 巴彦县 | 63 | 101020906 | 王鲁南 | 128 | 79.33 | 10 | 217.33 | 初中 | 语文 |
1818 | 巴彦县 | 64 | 农村教育硕士 | 刘靳然 | 免试 | 初中 | 美术 | |||
1819 | 巴彦县 | 65 | 农村教育硕士 | 计时雨 | 免试 | 初中 | 音乐 | |||
1820 | 巴彦县 | 66 | 101011424 | 国梦哲 | 164 | 81.67 | 10 | 255.67 | 小学 | 美术 |
1821 | 巴彦县 | 67 | 101010805 | 张冰冰 | 145 | 84.67 | 10 | 239.67 | 小学 | 美术 |
1822 | 巴彦县 | 68 | 101010615 | 姜楠 | 143 | 79.67 | 10 | 232.67 | 小学 | 美术 |
1823 | 巴彦县 | 69 | 101011309 | 张航旗 | 147 | 84.67 | 0 | 231.67 | 小学 | 美术 |
1824 | 巴彦县 | 70 | 101011604 | 苏哲 | 143 | 84.00 | 2 | 229 | 小学 | 美术 |
1825 | 巴彦县 | 71 | 101010129 | 金昆 | 134 | 87.67 | 2 | 223.67 | 小学 | 美术 |
1826 | 巴彦县 | 72 | 101011515 | 盖迪 | 140 | 77.00 | 2 | 219 | 小学 | 美术 |
1827 | 巴彦县 | 73 | 101010422 | 赵雪薇 | 139 | 77.67 | 0 | 216.67 | 小学 | 美术 |
1828 | 巴彦县 | 74 | 101010111 | 张铁明 | 122 | 84.33 | 10 | 216.33 | 小学 | 美术 |
1829 | 巴彦县 | 75 | 101010622 | 魏群 | 136 | 78.33 | 0 | 214.33 | 小学 | 美术 |
1830 | 巴彦县 | 76 | 101011523 | 丁微微 | 130 | 84.33 | 0 | 214.33 | 小学 | 美术 |
1831 | 巴彦县 | 77 | 101010726 | 张广坤 | 137 | 77.33 | 0 | 214.33 | 小学 | 美术 |
1832 | 巴彦县 | 78 | 101010204 | 孟凡雪 | 137 | 71.67 | 2 | 210.67 | 小学 | 美术 |
1833 | 巴彦县 | 79 | 101011230 | 孙然 | 129 | 79.00 | 0 | 208 | 小学 | 美术 |
1834 | 巴彦县 | 80 | 101010228 | 姜珊 | 120 | 86.67 | 0 | 206.67 | 小学 | 美术 |
1835 | 巴彦县 | 81 | 101011103 | 史会芹 | 130 | 74.33 | 0 | 204.33 | 小学 | 美术 |
1836 | 巴彦县 | 82 | 101010927 | 朱文 | 121 | 83.33 | 0 | 204.33 | 小学 | 美术 |
1837 | 巴彦县 | 83 | 101010504 | 孙立余 | 118 | 75.00 | 10 | 203 | 小学 | 美术 |
1838 | 巴彦县 | 84 | 101011204 | 王晶 | 162 | 77.33 | 10 | 249.33 | 小学 | 数学 |
1839 | 巴彦县 | 85 | 101011316 | 车英鑫 | 137 | 81.67 | 10 | 228.67 | 小学 | 体育 |
1840 | 巴彦县 | 86 | 101010617 | 王少信 | 143 | 79.67 | 0 | 222.67 | 小学 | 体育 |
1841 | 巴彦县 | 87 | 101010104 | 关天喜 | 121 | 85.34 | 10 | 216.34 | 小学 | 体育 |
1842 | 巴彦县 | 88 | 101011308 | 蒲春雷 | 130 | 82.34 | 0 | 212.34 | 小学 | 体育 |
1843 | 巴彦县 | 89 | 101010815 | 曹善玉 | 126 | 76.00 | 10 | 212 | 小学 | 体育 |
1844 | 巴彦县 | 90 | 101011212 | 李玉梅 | 129 | 80.67 | 0 | 209.67 | 小学 | 体育 |
1845 | 巴彦县 | 91 | 101010710 | 孔令双 | 127 | 82.34 | 0 | 209.34 | 小学 | 体育 |
1846 | 巴彦县 | 92 | 101010505 | 张征 | 123 | 78.67 | 0 | 201.67 | 小学 | 体育 |
1847 | 巴彦县 | 93 | 101010823 | 张爽 | 117 | 83.67 | 0 | 200.67 | 小学 | 体育 |
1848 | 巴彦县 | 94 | 101011009 | 于世洋 | 110 | 81.00 | 2 | 193 | 小学 | 体育 |
1849 | 巴彦县 | 95 | 101011402 | 朱玉柱 | 109 | 83.00 | 0 | 192 | 小学 | 体育 |
1850 | 巴彦县 | 96 | 101011319 | 万驰 | 117 | 74.67 | 0 | 191.67 | 小学 | 体育 |
1851 | 巴彦县 | 97 | 101010612 | 王亮亮 | 99 | 80.67 | 10 | 189.67 | 小学 | 体育 |
1852 | 巴彦县 | 98 | 101011526 | 杨磊 | 105 | 77.67 | 5 | 187.67 | 小学 | 体育 |
1853 | 巴彦县 | 99 | 101011129 | 蔡天龙 | 110 | 77.67 | 0 | 187.67 | 小学 | 体育 |
1854 | 巴彦县 | 100 | 101010527 | 王兴旺 | 107 | 79.67 | 0 | 186.67 | 小学 | 体育 |
1855 | 巴彦县 | 101 | 101011206 | 曲红颖 | 94 | 80.00 | 10 | 184 | 小学 | 体育 |
1856 | 巴彦县 | 102 | 101010121 | 康冬冬 | 108 | 73.67 | 0 | 181.67 | 小学 | 体育 |
1857 | 巴彦县 | 103 | 101011310 | 吴双双 | 104 | 76.34 | 0 | 180.34 | 小学 | 体育 |
1858 | 巴彦县 | 104 | 101010727 | 宫伟 | 100 | 79.34 | 0 | 179.34 | 小学 | 体育 |
1859 | 巴彦县 | 105 | 101010319 | 孟凡利 | 92 | 84.34 | 2 | 178.34 | 小学 | 体育 |
1860 | 巴彦县 | 106 | 101010413 | 宋佳 | 176 | 70.66 | 0 | 246.66 | 小学 | 音乐 |
1861 | 巴彦县 | 107 | 101010715 | 朱丹 | 126 | 76.33 | 10 | 212.33 | 小学 | 音乐 |
1862 | 巴彦县 | 108 | 101010207 | 李小艳 | 139 | 64.33 | 0 | 203.33 | 小学 | 音乐 |
1863 | 巴彦县 | 109 | 101010302 | 李娜 | 119 | 67.33 | 0 | 186.33 | 小学 | 音乐 |
1864 | 巴彦县 | 110 | 101010428 | 刘恋 | 128 | 54.66 | 0 | 182.66 | 小学 | 音乐 |
1865 | 巴彦县 | 111 | 101010921 | 王姗姗 | 107 | 74.00 | 0 | 181 | 小学 | 音乐 |
1866 | 巴彦县 | 112 | 101010623 | 杭海英 | 120 | 55.00 | 5 | 180 | 小学 | 音乐 |
1867 | 巴彦县 | 113 | 101010913 | 宋佳 | 118 | 60.33 | 0 | 178.33 | 小学 | 音乐 |
1868 | 巴彦县 | 114 | 101010115 | 武芳芳 | 112 | 55.66 | 10 | 177.66 | 小学 | 音乐 |
1869 | 巴彦县 | 115 | 101010806 | 王东杰 | 110 | 66.66 | 0 | 176.66 | 小学 | 音乐 |
1870 | 巴彦县 | 116 | 101010222 | 佟佳钰 | 109 | 64.66 | 0 | 173.66 | 小学 | 音乐 |
1871 | 巴彦县 | 117 | 101011616 | 秦勐 | 113 | 55.00 | 2 | 170 | 小学 | 音乐 |
1872 | 巴彦县 | 118 | 101010202 | 刘伟 | 110 | 59.33 | 0 | 169.33 | 小学 | 音乐 |
1873 | 巴彦县 | 119 | 101011107 | 孙铭陽 | 90 | 57.00 | 10 | 157 | 小学 | 音乐 |
1874 | 巴彦县 | 120 | 101011401 | 杜佳明 | 87 | 62.66 | 0 | 149.66 | 小学 | 音乐 |
1875 | 巴彦县 | 121 | 101010701 | 王技佳 | 81 | 58.33 | 0 | 139.33 | 小学 | 音乐 |
1876 | 巴彦县 | 122 | 101010404 | 邹晓瑞 | 66 | 65.00 | 0 | 131 | 小学 | 音乐 |
1877 | 巴彦县 | 123 | 101010730 | 任帅 | 63 | 51.66 | 0 | 114.66 | 小学 | 音乐 |
1878 | 巴彦县 | 124 | 101010102 | 张亚娜 | 110 | 83.00 | 10 | 203 | 小学 | 英语 |
1879 | 巴彦县 | 125 | 101011224 | 吴红阳 | 157 | 81.33 | 10 | 248.33 | 小学 | 语文 |
1880 | 通河县 | 1 | 101020217 | 宋佳希 | 125 | 83.32 | 10 | 218.32 | 初中 | 地理 |
1881 | 通河县 | 2 | 101020823 | 朱美萦 | 106 | 93.40 | 10 | 209.4 | 初中 | 美术 |
1882 | 通河县 | 3 | 101020123 | 王凯欣 | 144 | 86.00 | 10 | 240 | 初中 | 生物 |
1883 | 通河县 | 4 | 101021020 | 王欣宇 | 140 | 85.67 | 10 | 235.67 | 初中 | 生物 |
1884 | 通河县 | 5 | 101020930 | 范林林 | 122 | 91.66 | 10 | 223.66 | 初中 | 生物 |
1885 | 通河县 | 6 | 101020610 | 王晶 | 136 | 89.67 | 10 | 235.67 | 初中 | 数学 |
1886 | 通河县 | 7 | 101020128 | 王玲玲 | 135 | 86.00 | 0 | 221 | 初中 | 物理 |
1887 | 通河县 | 8 | 101020630 | 张玥 | 97 | 93.99 | 10 | 200.99 | 初中 | 音乐 |
1888 | 通河县 | 9 | 101020530 | 张庭东 | 102 | 91.66 | 0 | 193.66 | 初中 | 音乐 |
1889 | 通河县 | 10 | 101021502 | 于雪彤 | 126 | 72.99 | 0 | 198.99 | 初中 | 语文 |
1890 | 通河县 | 11 | 101020615 | 张轶男 | 128 | 94 | 10 | 232 | 初中 | 英语 |
1891 | 通河县 | 12 | 101020302 | 栾天 | 125 | 89 | 10 | 224 | 初中 | 英语 |
1892 | 通河县 | 13 | 101010506 | 祝冬育 | 139 | 91.4 | 10 | 240.4 | 小学 | 美术 |
1893 | 通河县 | 14 | 101010925 | 李冬梅 | 128 | 91 | 10 | 229 | 小学 | 美术 |
1894 | 通河县 | 15 | 101010721 | 曲朝明 | 101 | 85.99 | 10 | 196.99 | 小学 | 体育 |
1895 | 通河县 | 16 | 101011516 | 王云龙 | 81 | 93.33 | 10 | 184.33 | 小学 | 体育 |
1896 | 通河县 | 17 | 101010626 | 虞胜龙 | 83 | 90.99 | 10 | 183.99 | 小学 | 体育 |
1897 | 通河县 | 18 | 101010611 | 邓佳斌 | 80 | 87.66 | 10 | 177.66 | 小学 | 体育 |
1898 | 通河县 | 19 | 101010101 | 崔继驰 | 66 | 87.99 | 10 | 163.99 | 小学 | 体育 |
1899 | 通河县 | 20 | 101010609 | 张誉文 | 130 | 93.66 | 10 | 233.66 | 小学 | 音乐 |
1900 | 通河县 | 21 | 101011403 | 于启峥 | 124 | 94.83 | 10 | 228.83 | 小学 | 音乐 |
1901 | 通河县 | 22 | 101010924 | 于文萍 | 113 | 89.33 | 0 | 202.33 | 小学 | 音乐 |
1902 | 通河县 | 23 | 101010218 | 陈琦 | 162 | 89 | 10 | 261 | 小学 | 英语 |
1903 | 通河县 | 24 | 101010526 | 孟幻 | 155 | 90 | 10 | 255 | 小学 | 英语 |
1904 | 通河县 | 25 | 101010706 | 王晓楠 | 163 | 81.99 | 0 | 244.99 | 小学 | 语文 |
1905 | 通河县 | 26 | 101011010 | 胡艳杰 | 140 | 84.66 | 10 | 234.66 | 小学 | 语文 |
1906 | 桦南县 | 1 | 401020210 | 张丽杰 | 145 | 83 | 0 | 228 | 初中 | 化学 |
1907 | 桦南县 | 2 | 401020924 | 陈淑娇 | 137 | 83 | 0 | 220 | 初中 | 化学 |
1908 | 桦南县 | 3 | 401020314 | 王旭 | 155 | 86 | 10 | 251 | 初中 | 数学 |
1909 | 桦南县 | 4 | 401020302 | 王京 | 150 | 89.8 | 10 | 249.8 | 初中 | 数学 |
1910 | 桦南县 | 5 | 401020719 | 史子金 | 142 | 85.66 | 10 | 237.66 | 初中 | 数学 |
1911 | 桦南县 | 6 | 401020404 | 王雨 | 125 | 84.8 | 10 | 219.8 | 初中 | 数学 |
1912 | 桦南县 | 7 | 401020321 | 曲迪 | 136 | 85.6 | 10 | 231.6 | 初中 | 体育 |
1913 | 桦南县 | 8 | 401020324 | 徐士峰 | 130 | 82 | 10 | 222 | 初中 | 体育 |
1914 | 桦南县 | 9 | 401020723 | 朱海龙 | 113 | 90.4 | 10 | 213.4 | 初中 | 体育 |
1915 | 桦南县 | 10 | 401020207 | 张佰呈 | 139 | 88 | 10 | 237 | 初中 | 美术 |
1916 | 桦南县 | 11 | 401020307 | 贾敬婷 | 140 | 83 | 10 | 233 | 初中 | 信息技术 |
1917 | 桦南县 | 12 | 401020217 | 刘梁柱 | 130 | 87.2 | 10 | 227.2 | 初中 | 音乐 |
1918 | 桦南县 | 13 | 401020225 | 张杨 | 142 | 82.9 | 0 | 224.9 | 初中 | 历史 |
1919 | 桦南县 | 14 | 401020701 | 赵旺 | 134 | 86.9 | 0 | 220.9 | 初中 | 历史 |
1920 | 桦南县 | 15 | 401020801 | 宋玉新 | 152 | 84.6 | 10 | 246.6 | 初中 | 语文 |
1921 | 桦南县 | 16 | 401020322 | 于菲 | 144 | 86.68 | 10 | 240.68 | 初中 | 语文 |
