手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 贵州省遵义高速公路管理处2015年招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名三

贵州省遵义高速公路管理处2015年招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名三

来自:查字典教育资讯网 2015-12-02

001遵义高速公路管理处 07路政人员 5 陈虹羽 115228146509 103.5 76 59.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 6 代三桑 115228141408 91 85.5 58.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 7 赵应芳 115228132108 90 86 58.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 8 汤天峰 115228140304 96.5 77.5 58
001遵义高速公路管理处 07路政人员 9 李玲玲 115228020120 101 71.5 57.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 9 黄艳华 115228151908 95.5 77 57.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 11 徐熙 115228130210 89.5 81.5 57
001遵义高速公路管理处 07路政人员 12 杨晨 115228159222 84.5 85 56.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 12 杨福娇 115228144117 85.5 84 56.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 14 张雕 115228153115 93 75 56
001遵义高速公路管理处 07路政人员 15 喻宏伟 115228153305 93 74.5 55.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 15 宋秋梦 115228145002 89 78.5 55.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 17 吴骥 115228157917 82 85 55.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 17 王凯 115228133001 85.5 81.5 55.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 19 侯慕楠 115228024717 88 77.5 55.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 20 王丰 115228158626 92 73 55
001遵义高速公路管理处 07路政人员 20 刘俊钦 115228135026 92 73 55
001遵义高速公路管理处 07路政人员 22 杨茂菡 115228150616 89 75.5 54.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 22 李春婷 115228020207 94.5 70 54.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 22 陈梅 115228144303 95 69.5 54.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 25 姜冬兰 115228152905 82 82 54.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 26 章东 115228141127 92 71 54.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 27 娄花花 115228157114 91.5 70.5 54
001遵义高速公路管理处 07路政人员 28 何江 115228132407 98 63 53.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 29 易宗兴 115228151522 85.5 75 53.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 30 张承烨 115228134412 85 75 53.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 31 王淏 115228146416 92.5 66.5 53
001遵义高速公路管理处 07路政人员 32 商泽陆 115228133101 92.5 66 52.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 32 谢钦 115228024409 84.5 74 52.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 32 石腾 115228158127 75.5 83 52.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 35 廖雅贤 115228134001 86 72 52.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 36 李双双 115228131917 95 62.5 52.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 36 饶珍群 115228157905 86.5 71 52.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 38 钮洪棋 115228158021 83 73.5 52.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 38 李云杰 115228131108 83 73.5 52.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 40 孙智炜 115228142122 86 69 51.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 41 杨崇伟 115228150201 73.5 81 51.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 41 冉啟兵 115228150501 83.5 71 51.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 43 陈飞跃 115228155508 78.5 75.5 51.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 43 段鑫 115228015815 81.5 72.5 51.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 43 王海 115228133822 94 60 51.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 43 游贤烨 115228024408 80 74 51.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 47 李国洋 115228154609 76.5 77 51.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 48 王军军 115228155009 75 78 51
001遵义高速公路管理处 07路政人员 48 周家红 115228130123 86.5 66.5 51
001遵义高速公路管理处 07路政人员 50 杨雯 115228157129 88 64.5 50.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 51 刘平东 115228130621 83 69 50.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 52 黄钟 115228156527 76 75.5 50.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 52 尹诚 115228155210 76.5 75 50.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 54 杨俊 115228024013 84 66.5 50.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 54 汪歆 115228023818 82 68.5 50.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 54 苏爽 115228141414 81.5 69 50.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 54 王明薇 115228142125 83 67.5 50.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 58 李韦 115228144108 74 75.5 49.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 59 陈冰心 115228151615 88 60.5 49.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 59 刘齐云 115228150421 70 78.5 49.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 61 谢谋 115228146821 70.5 76.5 49
001遵义高速公路管理处 07路政人员 61 徐小丰 115228142416 76.5 70.5 49
001遵义高速公路管理处 07路政人员 63 陈秀霞 115228151826 77.5 69 48.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 64 杨木兰 115228143527 73 72.5 48.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 65 罗江 115228155124 77.5 67.5 48.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 66 陈秦美智 115228133523 80 64.5 48.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 67 王帅 115228140926 86 57.5 47.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 67 苏志杰 115228145120 86.5 57 47.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 67 杨伦 115228153530 81 62.5 47.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 67 朱锦 115228142919 80 63.5 47.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 67 张钦治 115228145520 85.5 58 47.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 72 杜星星 115228132308 84.5 58.5 47.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 73 韩继海 115228143014 84 58.5 47.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 74 罗炫 115228155913 73 69 47.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 75 张武 115228144416 92 49 47
001遵义高速公路管理处 07路政人员 76 李娟 115228134319 66.5 72.5 46.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 76 詹淋淋 115228145828 64.5 74.5 46.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 78 田芳霞 115228142526 86.5 51.5 46
001遵义高速公路管理处 07路政人员 78 秦玉凤 115228132312 76 62 46
001遵义高速公路管理处 07路政人员 80 向灿 115228144220 75.5 62 45.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 81 王志 115228157920 65.5 70.5 45.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 82 彭健 115228131408 70.5 64 44.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 82 王琮鑫 115228155503 68.5 66 44.83
001遵义高速公路管理处 07路政人员 84 岳跃 115228155626 70.5 62.5 44.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 84 杨姚 115228141726 58 75 44.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 86 陈幸德 115228158604 78.5 54 44.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 87 陈彪 115228015929 65.5 62.5 42.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 88 李贤胜 115228142003 59.5 67.5 42.33
001遵义高速公路管理处 07路政人员 89 王雁 115228145516 66 60 42
001遵义高速公路管理处 07路政人员 89 黎坤换 115228146413 72 54 42
001遵义高速公路管理处 07路政人员 91 严连 115228157904 61 62.5 41.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 92 申松 115228021919 70 53 41
001遵义高速公路管理处 07路政人员 93 夏雪松 115228154025 70 52 40.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 94 罗霞 115228144820 59 61.5 40.17
001遵义高速公路管理处 07路政人员 95 吴浩 115228159403 68.5 44.5 37.67
001遵义高速公路管理处 07路政人员 96 何诗韵 115228141212 55 57.5 37.5
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 张嵩 115228023312 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 李洪丽 115228132113 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 郑兰 115228156724 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 刘晶 115228144701 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 柴红 115228022122 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 蒲汶君 115228134430 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 杨晶晶 115228151919 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 陈小雄 115228150729 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 陈丹 115228156119 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 袁文杰 115228145407 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 07路政人员 0 曾念念 115228142429 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 1 陈波 115228020605 109 88 65.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 2 殷杰 115228023322 93 100 64.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 3 赵泽烨 115228146114 107.5 80.5 62.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 4 张其坤 115228146502 99.5 84.5 61.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 5 吴厚均 115228024413 103.5 78.5 60.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 6 熊原震 115228023708 98 75.5 57.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 7 李晗胭 115228157925 79 93.5 57.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 8 陈政 115228152602 91.5 80.5 57.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 8 邹旭 115228140727 77 95 57.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 10 雷书伦 115228133702 80.5 91 57.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 10 邵豪 115228015920 83 88.5 57.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 12 叶发茂 115228135113 87 83 56.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 13 许陈意 115228022521 83.5 85.5 56.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 14 李杨军 115228132703 98 69 55.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 14 罗杰宇 115228023117 90.5 76.5 55.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 16 谭秀松 115228155315 97.5 69 55.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 17 薛黎萍 115228153713 94.5 69.5 54.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 18 纪正龙 115228154711 84 79.5 54.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 18 敖洪波 115228155220 88.5 75 54.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 20 钟建英 115228133023 83 80 54.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 20 龚小冬 115228133110 90 73 54.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 20 赵建雄 115228144819 92 71 54.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 23 王俊杰 115228141601 80 82.5 54.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 24 任小青 115228134721 86 76 54
001遵义高速公路管理处 08路政人员 25 祁自豪 115228143801 91 70.5 53.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 25 万梦媚 115228140522 89.5 72 53.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 27 吴远祺 115228132713 90.5 70.5 53.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 28 周福勇 115228155422 91.5 68.5 53.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 29 吴韩 115228152726 85.5 74 53.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 29 江林波 115228152002 74 85.5 53.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 31 王青伟 115228153709 79 79 52.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 32 王卿宇 115228146119 91 65.5 52.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 33 韩方扭 115228145616 91.5 64.5 52
001遵义高速公路管理处 08路政人员 33 唐德燕 115228156402 76.5 79.5 52
001遵义高速公路管理处 08路政人员 35 陈靖 115228153306 78.5 77 51.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 36 田华 115228145920 77.5 77.5 51.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 37 胡小江 115228158319 87 67.5 51.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 37 张军 115228024004 79.5 75 51.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 39 李哲 115228142523 86.5 67.5 51.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 39 陈家富 115228141821 84 70 51.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 41 黄殿英 115228134916 76 77.5 51.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 42 崔钰 115228024521 79 74 51
001遵义高速公路管理处 08路政人员 43 胡瑶瑶 115228156909 96 56.5 50.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 44 周代有 115228131810 73 79 50.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 45 吴旭东 115228133027 80 71.5 50.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 46 王恒毅 115228131404 90 61 50.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 46 郑传顺 115228144322 81 70 50.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 48 夏崇睿 115228144727 82 68.5 50.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 48 母应实 115228023712 85.5 65 50.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 48 谭琨 115228144922 93 57.5 50.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 48 林博 115228155323 80.5 70 50.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 52 雷宇 115228152423 86.5 63.5 50
001遵义高速公路管理处 08路政人员 53 周江 115228144422 81 68 49.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 54 黄开强 115228024428 90 58.5 49.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 54 张习遵 115228155025 78 70.5 49.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 56 黄滔 115228142609 72.5 75.5 49.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 56 陈川 115228022228 74.5 73.5 49.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 56 黄松 115228156806 89.5 58.5 49.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 59 蔡浪 115228135323 78.5 69 49.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 59 魏佳伟 115228024313 75 72.5 49.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 59 胡学宇 115228158705 84.5 63 49.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 62 徐志成 115228155807 75 71.5 48.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 62 祝会常 115228142701 85.5 61 48.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 62 唐静 115228157520 85 61.5 48.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 65 王振 115228015809 77 67 48
001遵义高速公路管理处 08路政人员 65 麻雨龙 115228141324 61 83 48
001遵义高速公路管理处 08路政人员 67 任志远 115228130917 81.5 62 47.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 68 陈斌 115228141028 78 63.5 47.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 69 孙文成 115228150110 77 64 47
001遵义高速公路管理处 08路政人员 70 张小波 115228150309 79.5 59.5 46.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 71 王信尤 115228158927 73 65.5 46.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 72 吴桐青 115228146006 66.5 71.5 46
001遵义高速公路管理处 08路政人员 73 何璇 115228143109 74 63.5 45.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 74 梁茂涛 115228021618 79 58 45.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 75 刘玉琪 115228133212 67 69.5 45.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 75 刘阳 115228133807 78 58.5 45.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 77 谢康明 115228021708 77.5 58 45.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 78 徐志伟 115228024028 71 62 44.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 78 陈桥森 115228154009 61 72 44.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 80 曹银 115228158118 70.5 62 44.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 81 钟强 115228021117 80 52 44
001遵义高速公路管理处 08路政人员 82 张青 115228144724 88.5 43 43.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 83 安家稳 115228023210 79 52 43.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 84 杨鹏 115228144516 70.5 59 43.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 85 张兴伟 115228152305 64 65 43
001遵义高速公路管理处 08路政人员 86 罗航 115228140316 63.5 65 42.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 87 程榆 115228155102 69 59 42.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 88 喻航 115228150628 59.5 67.5 42.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 89 徐蓉 115228154104 69.5 56 41.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 90 徐燚 115228142528 64.5 60.5 41.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 90 王驰 115228020914 69 56 41.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 90 刘峰 115228155217 68 57 41.67
001遵义高速公路管理处 08路政人员 93 秦超 115228134329 68 56.5 41.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 93 朱江 115228156410 75.5 49 41.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 95 谢晏兵 115228135130 78 46 41.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 96 陈琴 115228140407 74.5 47 40.5
001遵义高速公路管理处 08路政人员 97 张桂华 115228158820 77.5 42.5 40
001遵义高速公路管理处 08路政人员 98 陈伟 115228021519 67 52.5 39.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 98 邹链链 115228135114 73.5 46 39.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 100 敖成 115228156002 65.5 52 39.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 100 申旭东 115228133227 68 49.5 39.17
001遵义高速公路管理处 08路政人员 102 马登军 115228140929 63.5 51.5 38.33
001遵义高速公路管理处 08路政人员 103 陈松 115228146714 54.5 56.5 37
001遵义高速公路管理处 08路政人员 104 周曲娟 115228145814 61 46.5 35.83
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 赵小波 115228141707 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 兰兴中 115228141415 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 肖峰 115228151729 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 李道均 115228154805 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 熊绍丽 115228158029 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 罗昌平 115228144121 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 胡永焮 115228157014 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 李康 115228024301 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 陈骏 115228153620 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 唐太舟 115228158016 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 杨粟珺 115228156614 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 颜敏 115228153611 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 李成俊 115228151411 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 张力 115228020624 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 陈磊 115228153014 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 赵一鸣 115228141227 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 张洋行 115228150715 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 冯静 115228020105 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 冯肖 115228146123 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 张福书 115228140215 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 吴浩 115228024111 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 江丹 115228146312 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 张伟 115228015701 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 王方波 115228156903 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 08路政人员 0 肖勇 115228152912 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 1 罗铭缵 115228131911 103 81.5 61.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 2 韩江雪 115228157504 84 96.5 60.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 3 郑立 115228143515 88 92 60
001遵义高速公路管理处 09路政人员 4 余自力 115228157227 96 82 59.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 5 宋义敏 115228156209 92.5 78 56.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 6 敖雄 115228141509 84.5 83.5 56
001遵义高速公路管理处 09路政人员 7 刘庆波 115228141604 88 78.5 55.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 8 张鹏涛 115228144421 89 75 54.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 8 赵华 115228155103 93.5 70.5 54.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 10 王亚 115228146414 88.5 74 54.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 11 邓祖林 115228145922 91.5 70.5 54
001遵义高速公路管理处 09路政人员 12 湛超 115228021005 83.5 77 53.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 13 张文斌 115228145619 78.5 81.5 53.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 13 邹刚 115228158723 94.5 65.5 53.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 15 杨元东 115228134626 90.5 69 53.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 16 余柯男 115228133320 82 77 53
001遵义高速公路管理处 09路政人员 17 张恒 115228021403 82 76 52.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 18 赵一帆 115228156704 82.5 75 52.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 18 金元娥 115228143904 86 71.5 52.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 20 段福缘 115228132515 74 82 52
001遵义高速公路管理处 09路政人员 21 钱海洋 115228146305 83.5 70.5 51.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 22 周敏 115228142903 75.5 73.5 49.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 22 周方方 115228131515 78.5 70.5 49.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 24 邓家莎 115228130712 87 60.5 49.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 25 曾诚 115228153302 89.5 57.5 49
001遵义高速公路管理处 09路政人员 26 周洲 115228020125 82 63 48.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 27 陈婷婷 115228152921 84 60.5 48.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 28 邹晨晨 115228158207 90.5 53.5 48
001遵义高速公路管理处 09路政人员 28 胡豪 115228134808 82.5 61.5 48
001遵义高速公路管理处 09路政人员 30 殷文金 115228133416 77 66.5 47.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 31 邓偲 115228133705 76.5 66.5 47.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 32 张彬 115228154815 64.5 78 47.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 32 王芸 115228159216 89.5 53 47.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 34 刘先琳 115228131607 82.5 59 47.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 35 敖卫 115228158004 68.5 72.5 47
001遵义高速公路管理处 09路政人员 36 刘柱 115228152818 69.5 70 46.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 37 黄茂坤 115228141204 61 78 46.33
001遵义高速公路管理处 09路政人员 38 姚博 115228155730 78.5 60 46.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 38 沈丽 115228151603 88 50.5 46.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 38 刘小平 115228145229 77 61.5 46.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 41 卢华东 115228133912 78 58.5 45.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 42 周均 115228022927 76.5 59 45.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 43 杨俊南 115228131504 73.5 58.5 44
001遵义高速公路管理处 09路政人员 43 张艳 115228144507 79.5 52.5 44
001遵义高速公路管理处 09路政人员 45 陈美华 115228022412 75.5 53.5 43
001遵义高速公路管理处 09路政人员 46 吴明明 115228143620 70.5 58 42.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 46 杨阳 115228152418 61.5 67 42.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 48 刘通 115228020709 60 68 42.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 49 陆勇 115228159817 70 55 41.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 49 陆瑶 115228141903 66 59 41.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 51 王晓红 115228143314 65.5 59 41.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 52 韩瞬 115228143419 78 43.5 40.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 53 彭海军 115228153824 73.5 46 39.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 54 陈焱 115228158015 72.5 46 39.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 54 苏中友 115228156122 67 51.5 39.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 56 张兰 115228143523 67 46.5 37.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 57 牟永松 115228144009 45.5 67.5 37.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 58 陈俊华 115228150704 62.5 49 37.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 59 曾玉林 115228156003 54 55.5 36.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 60 喻迪 115228132910 54 54 36
001遵义高速公路管理处 09路政人员 61 唐一嘉 115228144705 63 43.5 35.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 62 周问 115228151105 67 37.5 34.83
001遵义高速公路管理处 09路政人员 63 余显姣 115228022530 59 43.5 34.17
001遵义高速公路管理处 09路政人员 64 李伟 115228021615 55 33.5 29.5
001遵义高速公路管理处 09路政人员 65 陈忠林 115228135011 43.5 39.5 27.67
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 李翔 115228152903 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 徐梅 115228159322 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 朱青青 115228153729 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 程雄 115228144802 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 杜高学 115228151407 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 马行 115228150726 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 胡涛 115228156521 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 吴昊 115228132505 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 朱泽化 115228021529 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 姚韦鸿 115228155129 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 周念念 115228022920 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 09路政人员 0 龚前春 115228140214 -1 -1 -1
001遵义高速公路管理处 10路政人员 1 唐一 115228144511 92 83.5 58.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 1 成济安 115228151415 99.5 76 58.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 3 方晟 115228143730 86.5 86.5 57.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 4 罗祥伟 115228131427 98.5 71 56.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 5 王瀚 115228152120 77 90.5 55.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 6 廖昀韬 115228144927 83.5 79 54.17
001遵义高速公路管理处 10路政人员 7 朱林 115228153114 89 69.5 52.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 8 余泓钢 115228022507 78.5 79.5 52.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 9 周亚松 115228154413 83 74.5 52.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 10 余永松 115228024711 80.5 76 52.17
001遵义高速公路管理处 10路政人员 11 张芷铭 115228155019 73.5 82.5 52
001遵义高速公路管理处 10路政人员 12 何勇 115228142605 91 63.5 51.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 13 甘云帆 115228145527 77 77 51.33
001遵义高速公路管理处 10路政人员 14 赵宗海 115228130122 74.5 79 51.17
001遵义高速公路管理处 10路政人员 15 张佳颖 115228020613 81 71.5 50.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 16 骆金科 115228154326 90.5 61.5 50.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 16 赵海玲 115228156605 82 70 50.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 18 杨建 115228151219 89 62 50.33
001遵义高速公路管理处 10路政人员 19 黄亮 115228144614 78 72 50
001遵义高速公路管理处 10路政人员 20 张涛 115228142413 89 60.5 49.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 20 梁雪峰 115228140509 72.5 77 49.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 22 王世超 115228024706 80.5 68.5 49.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 23 任江 115228130215 97.5 51 49.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 24 谢红星 115228132822 83 64 49
001遵义高速公路管理处 10路政人员 25 杨国一 115228158623 87 59.5 48.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 26 任斌 115228020310 100 46 48.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 27 殷东宇 115228153913 82 63.5 48.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 27 杨海燕 115228145808 78 67.5 48.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 27 陈贤银 115228152712 83 62.5 48.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 27 王龙燕 115228156910 70.5 75 48.5
001遵义高速公路管理处 10路政人员 31 苏维鑫 115228156121 67 77.5 48.17
001遵义高速公路管理处 10路政人员 32 郑令 115228153003 91.5 52.5 48
001遵义高速公路管理处 10路政人员 33 王道理 115228146226 74 69.5 47.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 34 吴小令 115228157516 74.5 68.5 47.67
001遵义高速公路管理处 10路政人员 35 张倪 115228135004 70 70.5 46.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 35 苟廷锋 115228140908 75 65.5 46.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 35 陈云龙 115228145511 72 68.5 46.83
001遵义高速公路管理处 10路政人员 38 许恒 115228130801 76.5 62.5 46.33
001遵义高速公路管理处 10路政人员 38 牟启军 115228022327 89 50 46.33
001遵义高速公路管理处 10路政人员 40 江茜茜 115228020520 74 64 46
