序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考县市 | 毕业 届别 | 岗位 类型 | 面试 抽签号 | 面试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15380101007 | 安晓花 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从医 | 25 | 77.80 |
002 | 15380101005 | 李文静 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从医 | 12 | 79.20 |
003 | 15380101001 | 沈玥 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从医 | 10 | 76.20 |
004 | 15380201008 | 史瑶 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 29 | 85.80 |
005 | 15380202037 | 吴敏 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 8 | 80.00 |
006 | 15380201027 | 王菁菁 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 4 | 79.00 |
007 | 15380201012 | 吴启芳 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 9 | 80.00 |
008 | 15380201029 | 王春霞 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 15 | 77.80 |
009 | 15380201024 | 杨晓敏 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 20 | 79.60 |
010 | 15380302048 | 张启妍 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 19 | 82.40 |
011 | 15380302042 | 魏西峰 | 男 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 27 | 76.10 |
012 | 15380302041 | 韩婷 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从教 | 24 | 78.00 |
013 | 15380402050 | 康小雨 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从农 | 26 | 82.60 |
014 | 15380402054 | 宋海丹 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从农 | 3 | 80.80 |
015 | 15380402053 | 张乐 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2016 | 从农 | 14 | 82.00 |
016 | 15380503063 | 来迪 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 27 | 79.60 |
017 | 15380503075 | 白杨博 | 男 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 1 | 80.00 |
018 | 15380503077 | 高路 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 20 | 78.20 |
019 | 15380503076 | 钟欢欢 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 4 | 77.60 |
020 | 15380502059 | 杨瑶 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 缺考 | 缺考 |
021 | 15380503062 | 赵丹 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 21 | 77.40 |
022 | 15380603081 | 孙瑞军 | 男 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 13 | 79.40 |
023 | 15380603079 | 巩璐 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 30 | 79.60 |
024 | 15380603080 | 雷浩 | 男 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从医 | 16 | 79.40 |
025 | 15380704093 | 刘凡 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从教 | 5 | 80.60 |
026 | 15380703084 | 李莎莎 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从教 | 13 | 78.60 |
027 | 15380703090 | 鲁继锋 | 男 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从教 | 10 | 81.20 |
028 | 15380804098 | 王奕雯 | 女 | 咸阳市兴平市 | 2017 | 从农 | 23 | 83.40 |
029 | 15380904099 | 陈新翠 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 8 | 78.10 |
030 | 15380904101 | 金瑶 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 25 | 79.70 |
031 | 15380904100 | 梁星 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 缺考 | 缺考 |
032 | 15381004103 | 赵博 | 男 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 12 | 78.20 |
033 | 15381004106 | 高一超 | 男 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 1 | 80.00 |
034 | 15381004108 | 伍洁洁 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 18 | 76.60 |
035 | 15381104118 | 张晶 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 20 | 79.90 |
036 | 15381104117 | 马美静 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 24 | 79.50 |
037 | 15381104119 | 李静 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从医 | 缺考 | 缺考 |
038 | 15381205127 | 张宁 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 16 | 80.00 |
039 | 15381205150 | 李盟 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 11 | 79.00 |
040 | 15381206159 | 付小惠 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 3 | 80.60 |
041 | 15381205126 | 周娜 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 30 | 79.60 |
042 | 15381205143 | 曹旺 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 10 | 79.70 |
043 | 15381206157 | 张娟娟 | 女 | 咸阳市武功县 | 2016 | 从教 | 29 | 77.80 |
044 | 15381306160 | 刘星 | 女 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 缺考 | 缺考 |
045 | 15381306161 | 高文超 | 男 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 14 | 79.00 |
046 | 15381306162 | 王旭阳 | 男 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 15 | 78.30 |
047 | 15381406165 | 马皎月 | 女 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 26 | 78.60 |
048 | 15381406168 | 张晨 | 女 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 2 | 79.30 |
049 | 15381406166 | 刘媛 | 女 | 咸阳市武功县 | 2017 | 从医 | 9 | 77.80 |
050 | 15381506174 | 陈腾星 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 22 | 81.40 |
051 | 15381507188 | 苏炜 | 男 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 7 | 79.60 |
052 | 15381507195 | 刘泽元 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 4 | 82.80 |
053 | 15381507181 | 孔创 | 男 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 6 | 82.20 |
054 | 15381507194 | 赵芳芳 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 10 | 79.20 |
055 | 15381507209 | 邓会萍 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 8 | 78.40 |
056 | 15381608223 | 党文月 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 18 | 80.50 |
057 | 15381608212 | 马朵 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 20 | 80.00 |
058 | 15381608219 | 张敏婕 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 14 | 77.60 |
059 | 15381708226 | 张杭洲 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 19 | 80.60 |
060 | 15381708230 | 姚娜 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 12 | 78.40 |
061 | 15381708225 | 汪丽 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 缺考 | 缺考 |
062 | 15381808238 | 张宣 | 男 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 24 | 83.00 |
063 | 15381808235 | 张立 | 男 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 3 | 79.00 |
064 | 15381808236 | 曹涵 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从教 | 29 | 85.20 |
065 | 15381909253 | 高靓 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从农 | 17 | 77.90 |
066 | 15381908239 | 马兴 | 男 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从农 | 8 | 80.16 |
067 | 15381909250 | 王潇 | 女 | 咸阳市泾阳县 | 2016 | 从农 | 7 | 75.80 |
068 | 15382009266 | 张翻 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 4 | 77.40 |
069 | 15382009262 | 党杰 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 22 | 77.40 |
070 | 15382009260 | 焦晗 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 12 | 76.60 |
071 | 15382110280 | 王惠 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 28 | 78.80 |
072 | 15382110285 | 成文敏 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 21 | 79.02 |
073 | 15382110282 | 吴珂珂 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 1 | 79.80 |
074 | 15382110283 | 陈可可 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 17 | 82.10 |
075 | 15382110277 | 王利 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 缺考 | 缺考 |
076 | 15382110278 | 屈斌利 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从医 | 31 | 75.20 |
077 | 15382210292 | 余雪 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 24 | 79.70 |
078 | 15382210300 | 张燕秋 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 15 | 79.10 |
079 | 15382210294 | 田珊珊 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 9 | 79.70 |
080 | 15382211301 | 陈丹 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 14 | 78.20 |
081 | 15382211303 | 姚盈 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 26 | 77.70 |
082 | 15382210298 | 高焕 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 16 | 76.60 |
083 | 15382311315 | 陈丽琼 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 7 | 79.30 |
084 | 15382311309 | 刘小杰 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 3 | 80.00 |
085 | 15382311318 | 赵冲 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 5 | 81.00 |
086 | 15382412345 | 宁文科 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 8 | 80.10 |
087 | 15382412336 | 王红娟 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 10 | 77.16 |
088 | 15382412347 | 李娟妮 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 2 | 78.90 |
089 | 15382512355 | 薛松 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 32 | 76.20 |
090 | 15382513370 | 吴晨 | 男 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 18 | 78.20 |
091 | 15382512357 | 高乐 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 23 | 78.32 |
092 | 15382513374 | 李婉莹 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 30 | 76.20 |
093 | 15382513376 | 张青 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 11 | 78.20 |
094 | 15382513373 | 高优 | 女 | 咸阳市乾县 | 2016 | 从教 | 33 | 79.20 |
095 | 15382613385 | 陈阿敏 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从医 | 7 | 79.20 |
096 | 15382614392 | 王冬梅 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从医 | 23 | 76.80 |
097 | 15382613386 | 张文娟 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从医 | 28 | 77.00 |
098 | 15382714409 | 张娟 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从教 | 19 | 80.30 |
099 | 15382714402 | 王品 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从教 | 13 | 77.80 |
100 | 15382714414 | 陈星 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从教 | 27 | 79.90 |
101 | 15382815422 | 康烁烁 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从农 | 4 | 81.80 |
102 | 15382814418 | 段瑛 | 女 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从农 | 5 | 77.60 |
103 | 15382815423 | 刘刚 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 2016 | 从农 | 22 | 80.80 |
104 | 15382915440 | 马力强 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 13 | 79.60 |
105 | 15382915427 | 严苏莹 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 15 | 79.40 |
106 | 15382915431 | 康佳 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 26 | 77.20 |
107 | 15383015444 | 秋银娟 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 5 | 80.40 |
108 | 15383015446 | 孙东阳 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 25 | 78.40 |
109 | 15383015441 | 李红 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 28 | 77.60 |
110 | 15383116451 | 党瑜 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 30 | 80.40 |
111 | 15383116454 | 张嫚 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 21 | 78.60 |
112 | 15383115450 | 王莉娜 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从教 | 1 | 77.80 |
113 | 15383216465 | 张婷婷 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 1 | 78.00 |
114 | 15383216462 | 孙艺萌 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 24 | 81.00 |
115 | 15383216461 | 周阿倩 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 20 | 84.70 |
116 | 15383316468 | 董婉婷 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 19 | 77.70 |
117 | 15383316469 | 霍建伟 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 23 | 79.10 |
118 | 15383316467 | 王欢 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2016 | 从农 | 18 | 77.90 |
119 | 15383416471 | 路银娟 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 9 | 77.80 |
120 | 15383416479 | 孙阳 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 11 | 76.40 |
121 | 15383416473 | 刘薪 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 17 | 77.60 |
122 | 15383517489 | 李媛 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 2 | 79.90 |
123 | 15383517491 | 王珊 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 16 | 79.40 |
124 | 15383517494 | 苗二俊 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从教 | 23 | 78.00 |
125 | 15383617497 | 张育博 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 16 | 79.10 |
126 | 15383617498 | 员雄辉 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 11 | 79.10 |
127 | 15383617499 | 海玉萍 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 25 | 72.00 |
128 | 15383717500 | 耿琦 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 29 | 81.58 |
129 | 15383817504 | 张强 | 男 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 28 | 77.70 |
130 | 15383817502 | 师莹莹 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 21 | 81.30 |
131 | 15383817503 | 梁文娟 | 女 | 咸阳市永寿县 | 2017 | 从农 | 15 | 79.30 |
132 | 15383917510 | 李萌 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 19 | 81.00 |
133 | 15383918511 | 鱼婉滢 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 20 | 80.00 |
134 | 15383917505 | 田兵 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 27 | 78.00 |
135 | 15384018517 | 池培玲 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 25 | 77.80 |
136 | 15384018516 | 安芳静 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 29 | 77.76 |
137 | 15384018512 | 黄婷婷 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从教 | 6 | 81.20 |
138 | 15384118521 | 曹诚禹 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 10 | 84.70 |
139 | 15384118523 | 薛辩 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 13 | 77.20 |
140 | 15384118522 | 宋磊 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 2 | 80.40 |
141 | 15384118527 | 贺子南 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 12 | 放弃 |
142 | 15384118524 | 寇骁博 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 5 | 81.00 |
143 | 15384118525 | 王洋 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 缺考 | 缺考 |
144 | 15384218530 | 霍洋 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 6 | 84.90 |
145 | 15384218529 | 梁忆斐 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 4 | 81.20 |
146 | 15384218531 | 雷静 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 14 | 79.70 |
147 | 15384218528 | 马梦珂 | 女 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 26 | 79.80 |
148 | 15384318533 | 王继岗 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 9 | 79.70 |
149 | 15384318536 | 李旭轩 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 22 | 79.60 |
150 | 15384318537 | 孙勋 | 男 | 咸阳市彬县 | 2016 | 从农 | 27 | 76.80 |
151 | 15384419543 | 管梦聪 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 11 | 80.10 |
152 | 15384419544 | 宋江龙 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 7 | 77.60 |
153 | 15384419546 | 郭妍 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 18 | 81.90 |
154 | 15384519554 | 贾琳琳 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 25 | 81.00 |
155 | 15384519557 | 翟琦琦 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 14 | 79.20 |
156 | 15384519549 | 程亚静 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 22 | 78.60 |
157 | 15384519553 | 于佳琪 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 28 | 85.00 |
158 | 15384519551 | 孟肖肖 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 23 | 80.00 |
159 | 15384519550 | 罗欢 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 17 | 79.20 |
160 | 15384519555 | 王佩 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 缺考 | 缺考 |
161 | 15384519552 | 吴敏娜 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 2 | 78.60 |
162 | 15384519556 | 赵文鸽 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 6 | 75.80 |
163 | 15384620575 | 马亚亚 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 12 | 78.70 |
164 | 15384619562 | 黄静 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 1 | 81.00 |
165 | 15384620576 | 王妮 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 16 | 79.20 |
166 | 15384620574 | 杨柔 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 26 | 77.40 |
167 | 15384619558 | 李丹 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 3 | 79.00 |
168 | 15384619559 | 张娟 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从教 | 21 | 78.60 |
169 | 15384720581 | 姚佳明 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 22 | 80.80 |
170 | 15384720578 | 杨光飞 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 6 | 78.00 |
171 | 15384720580 | 符耀洲 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 缺考 | 缺考 |
172 | 15384820585 | 刘天星 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 5 | 80.20 |
173 | 15384820586 | 蔺畅平 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 18 | 79.20 |
174 | 15384820587 | 王燚楚 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2016 | 从农 | 28 | 78.80 |
175 | 15384920592 | 王浩 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从医 | 2 | 78.80 |
176 | 15384920599 | 郝笑笑 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从医 | 19 | 79.00 |
177 | 15384920594 | 崔瑜 | 女 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从医 | 29 | 78.00 |
178 | 15385020602 | 刘垚 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从农 | 17 | 79.20 |
179 | 15385020600 | 王润森 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从农 | 15 | 76.40 |
180 | 15385020606 | 李琦 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从农 | 11 | 75.60 |
181 | 15385120607 | 高阳 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从农 | 8 | 79.20 |
182 | 15385120608 | 刘杰 | 男 | 咸阳市淳化县 | 2017 | 从农 | 24 | 77.80 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:广西青年学生艾滋病感染率呈上升趋势 下一篇:2015《广东省中小学教师资格考试试点实...