招聘单位 | 岗位代码 | 招聘专业 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敦煌研究院 | 909001 | 工商管理类 | 华波 | 116206151526 | 男 | 93.5 | 104 | 71.7 | 67.59 | 1 |
敦煌研究院 | 909002 | 工商管理类 | 孙素芳 | 116206143514 | 女 | 92.5 | 98.5 | 74.8 | 67.01 | 1 |
敦煌研究院 | 909002 | 工商管理类 | 李书全 | 116206126124 | 男 | 100.5 | 95.5 | 67.9 | 66.10 | 2 |
敦煌研究院 | 909002 | 工商管理类 | 王书凡 | 116206155402 | 女 | 85.5 | 94.5 | 79.2 | 65.76 | 3 |
敦煌研究院 | 909002 | 工商管理类 | 张丽娜 | 116206161517 | 女 | 84 | 94 | 74.8 | 63.97 | 4 |
敦煌研究院 | 909003 | 外国语言文学类 | 张庭荣 | 116206135130 | 男 | 112 | 92 | 73.52 | 69.66 | 1 |
敦煌研究院 | 909003 | 外国语言文学类 | 祁彩虹 | 116206125505 | 女 | 107 | 94 | 64.9 | 66.37 | 2 |
敦煌研究院 | 909003 | 外国语言文学类 | 艾晓梅 | 116206121329 | 女 | 95.5 | 104.5 | 64.1 | 65.90 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!