重庆市选调2016届应届大学毕业生职位表 | ||||||||
区县 | 各区县 招录人数 | 职位类别 | 职位 代码 | 高校类别 | 各职位 招录人数 | 性别 | 专业类别 | 联系电话 |
万州区 | 15 | 综合岗位1 | 16001 | 985、211 高校 | 10 | 不限 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、建筑类、植物生产类、林学类、公共卫生与预防医学类、工业工程类 | 02358121090 |
综合岗位2 | 16002 | 其他高校 | 5 | 不限 | ||||
黔江区 | 15 | 综合岗位1 | 16003 | 985、211 高校 | 6 | 男性 | 不限专业 | 02379222962 |
综合岗位2 | 16004 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16005 | 其他高校 | 4 | 男性 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、机械类、电子信息类、土木类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | |||
综合岗位4 | 16006 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
涪陵区 | 15 | 综合岗位1 | 16007 | 985、211 高校 | 7 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、地理科学类、机械类、电子信息类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 02372813105 |
综合岗位2 | 16008 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16009 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16010 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
渝中区 | 6 | 综合岗位1 | 16011 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、土木类、建筑类、工商管理类、电子商务类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | 02363765014 |
综合岗位2 | 16012 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16013 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16014 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
大渡口区 | 4 | 综合岗位1 | 16015 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类、电子信息类、土木类、交通运输类、建筑类 | 02368836020 |
综合岗位2 | 16016 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16017 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
江北区 | 5 | 综合岗位1 | 16018 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 02367870660 |
综合岗位2 | 16019 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16020 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16021 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
沙坪坝区 | 7 | 综合岗位1 | 16022 | 985、211 高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、电子信息类、土木类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类、林业工程类 | 02365368684 |
综合岗位2 | 16023 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16024 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16025 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
九龙坡区 | 3 | 综合岗位1 | 16026 | 985、211 高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 02368780794 |
综合岗位2 | 16027 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16028 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
南岸区 | 3 | 综合岗位1 | 16029 | 985、211 高校 | 1 | 男性 | 财政学类、金融学类、电子信息类、土木类、建筑类、电子商务类 | 02362988292 |
综合岗位2 | 16030 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16031 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
北碚区 | 5 | 综合岗位1 | 16032 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、建筑类、工商管理类 | 02368863548 |
综合岗位2 | 16033 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16034 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16035 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
渝北区 | 4 | 综合岗位1 | 16036 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、土木类、建筑类、物流管理与工程类 | 02367821356 |
综合岗位2 | 16037 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16038 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
巴南区 | 10 | 综合岗位1 | 16039 | 985、211 高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 02366238467 |
综合岗位2 | 16040 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16041 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16042 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
长寿区 | 13 | 综合岗位1 | 16043 | 985、211 高校 | 6 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、材料类、土木类、水利类、化工与制药类、地质类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02340230472 |
综合岗位2 | 16044 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16045 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16046 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
江津区 | 10 | 综合岗位1 | 16047 | 985、211 高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、林学类、工商管理类 | 02347538246 |
综合岗位2 | 16048 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16049 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16050 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
合川区 | 10 | 综合岗位1 | 16051 | 985、211 高校 | 4 | 男性 | 经济学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、自动化类、土木类、水利类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 02342756602 |
综合岗位2 | 16052 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16053 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16054 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
永川区 | 3 | 综合岗位1 | 16055 | 985、211 高校 | 1 | 男性 | 财政学类、金融学类、统计学类、计算机类、土木类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、农业经济管理类 | 02349866439 |
综合岗位2 | 16056 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16057 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||
南川区 | 4 | 综合岗位1 | 16058 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、建筑类、环境科学与工程类、体育学类 | 02371416001 |
综合岗位2 | 16059 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16060 | 其他高校 | 1 | 不限 | ||||
綦江区 | 15 | 综合岗位1 | 16061 | 985、211 高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、机械类、材料类、能源动力类、土木类、水利类、矿业类、食品科学与工程类、建筑类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 02348665828 |
综合岗位2 | 16062 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16063 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16064 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||
大足区 | 3 | 综合岗位1 | 16065 | 985、211 高校 | 1 | 不限 | 不限专业 | 02343769529 |
综合岗位2 | 16066 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
璧山区 | 8 | 综合岗位1 | 16067 | 985、211 高校 | 3 | 男性 | 财政学类、金融学类、土木类、水利类、农业工程类、建筑类、工商管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、旅游管理类 | 02341436318 |
综合岗位2 | 16068 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16069 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16070 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
铜梁区 | 8 | 综合岗位1 | 16071 | 985、211 高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、水利类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、旅游管理类 | 02345695254 |
综合岗位2 | 16072 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16073 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16074 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||
潼南区 | 15 | 综合岗位1 | 16075 | 985、211 高校 | 5 | 男性 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、力学类、土木类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、公共管理类 | 02344553908 |
综合岗位2 | 16076 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16077 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16078 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||
荣昌区 | 10 | 综合岗位1 | 16079 | 985、211 高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、土木类、水利类、轻工类、交通运输类、环境科学与工程类、生物医学工程类、建筑类、生物工程类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、旅游管理类、美术学类、设计学类 | 02346732532 |
综合岗位2 | 16080 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16081 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16082 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
梁平县 | 18 | 综合岗位1 | 16083 | 985、211 高校 | 5 | 男性 | 不限专业 | 02353232009 |
综合岗位2 | 16084 | 985、211 高校 | 3 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16085 | 其他高校 | 6 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、材料类、电子信息类、土木类、建筑类、植物生产类、水产类、工商管理类、电子商务类、旅游管理类 | |||
综合岗位4 | 16086 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||
城口县 | 10 | 综合岗位1 | 16087 | 985、211 高校 | 4 | 不限 | 不限专业 | 02359221065 |
综合岗位2 | 16088 | 其他高校 | 6 | 不限 | 林业工程类、建筑类、植物生产类、动物生产类、林学类、中药学类、电子商务类、工商管理类、旅游管理类 | |||
丰都县 | 22 | 综合岗位1 | 16089 | 985、211 高校 | 8 | 不限 | 不限专业 | 02370605609 |
综合岗位2 | 16090 | 其他高校 | 14 | 不限 | ||||
垫江县 | 8 | 综合岗位1 | 16091 | 985、211 高校 | 4 | 不限 | 不限专业 | 02374525400 |
综合岗位2 | 16092 | 其他高校 | 4 | 不限 | ||||
武隆县 | 8 | 综合岗位1 | 16093 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 不限专业 | 02377721979 |
综合岗位2 | 16094 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16095 | 其他高校 | 3 | 男性 | 自动化类、土木类、水利类、地质类、林业工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、工商管理类、农业经济管理类、电子商务类、旅游管理类 | |||
综合岗位4 | 16096 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
忠县 | 20 | 综合岗位1 | 16097 | 985、211 高校 | 6 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学、法学类、新闻传播学类、机械类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 02354453473 |
综合岗位2 | 16098 | 985、211 高校 | 4 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16099 | 其他高校 | 6 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16100 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||
开县 | 10 | 综合岗位1 | 16101 | 985、211 高校 | 4 | 不限 | 不限专业 | 02352288161 |
综合岗位2 | 16102 | 其他高校 | 6 | 不限 | ||||
云阳县 | 18 | 综合岗位1 | 16103 | 985、211 高校 | 8 | 不限 | 不限专业 | 02355128011 |
综合岗位2 | 16104 | 其他高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、交通运输类、环境科学与工程类、公共管理类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | |||
综合岗位3 | 16105 | 其他高校 | 5 | 女性 | ||||
奉节县 | 10 | 综合岗位1 | 16106 | 985、211 高校 | 3 | 男性 | 不限专业 | 02356557381 |
综合岗位2 | 16107 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16108 | 其他高校 | 3 | 男性 | 经济与贸易类、中国语言文学类、统计学类、计算机类、水利类、建筑类、植物生产类、动物医学类、林学类、水产类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | |||
综合岗位4 | 16109 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||
巫山县 | 10 | 综合岗位1 | 16110 | 985、211 高校 | 4 | 不限 | 不限专业 | 02357687356 |
综合岗位2 | 16111 | 其他高校 | 6 | 不限 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类、水利类、矿业类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | |||
巫溪县 | 10 | 综合岗位1 | 16112 | 985、211 高校 | 2 | 男性 | 不限专业 | 02351522751 |
综合岗位2 | 16113 | 985、211 高校 | 2 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16114 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16115 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
石柱县 | 15 | 综合岗位1 | 16116 | 985、211 高校 | 5 | 不限 | 不限专业 | 02373330515 |
综合岗位2 | 16117 | 其他高校 | 6 | 男性 | 法学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、旅游管理类 | |||
综合岗位3 | 16118 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||
秀山县 | 6 | 综合岗位1 | 16119 | 985、211 高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、工商管理类、旅游管理类 | 02376672338 |
综合岗位2 | 16120 | 985、211 高校 | 1 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16121 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16122 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||
酉阳县 | 4 | 综合岗位1 | 16123 | 985、211 高校 | 1 | 不限 | 不限专业 | 02375556690 |
综合岗位2 | 16124 | 其他高校 | 3 | 不限 | ||||
彭水县 | 20 | 综合岗位1 | 16125 | 985、211 高校 | 5 | 不限 | 不限专业 | 02378491684 |
综合岗位2 | 16126 | 其他高校 | 15 | 不限 | ||||
万盛经开区 | 20 | 综合岗位1 | 16127 | 985、211 高校 | 6 | 男性 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、体育学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、电子商务类、旅游管理类 | 02348288079 |
综合岗位2 | 16128 | 985、211 高校 | 4 | 女性 | ||||
综合岗位3 | 16129 | 其他高校 | 6 | 男性 | ||||
综合岗位4 | 16130 | 其他高校 | 4 | 女性 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年贵州广播电视台招聘事业编制人员... 下一篇:重庆市2016年招录400名选调生